在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
附件:2015年亳州市市直学校新任 成绩公布
成绩详情请参考:http://www.abedu.net/contents/2749/40056.html
序号 | 座位号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
1 | 51624014 | 341601001002 | 亳州市第一中学 | 83.5 | 81.20 | 74.23 |
2 | 51624402 | 341601001002 | 亳州市第一中学 | 80 | 80.00 | 72.00 |
3 | 51623911 | 341601001002 | 亳州市第一中学 | 80.9 | 72.40 | 69.41 |
4 | 51624309 | 341601001002 | 亳州市第一中学 | 81.2 | 71.00 | 69.00 |
5 | 51624222 | 341601001002 | 亳州市第一中学 | 78.3 | 74.60 | 68.99 |
6 | 51624227 | 341601001002 | 亳州市第一中学 | 78.1 | 0.00 | 39.05 |
7 | 51627410 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 101.2 | 85.80 | 84.92 |
8 | 51627215 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 99.2 | 87.40 | 84.56 |
9 | 51626911 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 94.2 | 84.80 | 81.02 |
10 | 51627308 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 97.5 | 80.00 | 80.75 |
11 | 51627322 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 93.4 | 82.20 | 79.58 |
12 | 51627125 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 92.2 | 81.20 | 78.58 |
13 | 51627226 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 92.6 | 79.20 | 77.98 |
14 | 51626801 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 96.7 | 71.40 | 76.91 |
15 | 51627220 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 92 | 75.60 | 76.24 |
16 | 51627123 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 92.8 | 72.80 | 75.52 |
17 | 51626817 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 92.1 | 0.00 | 46.05 |
18 | 51626826 | 341601001003 | 亳州市第一中学 | 92 | 0.00 | 46.00 |
19 | 51622105 | 341601001004 | 亳州市第一中学 | 93.4 | 85.90 | 81.06 |
20 | 51621911 | 341601001004 | 亳州市第一中学 | 93.6 | 83.80 | 80.32 |
21 | 51621616 | 341601001004 | 亳州市第一中学 | 91.3 | 85.20 | 79.73 |
22 | 51621708 | 341601001004 | 亳州市第一中学 | 93.2 | 80.80 | 78.92 |
23 | 51622025 | 341601001004 | 亳州市第一中学 | 92.6 | 80.20 | 78.38 |
24 | 51622528 | 341601001004 | 亳州市第一中学 | 90.1 | 0.00 | 45.05 |
25 | 51625905 | 341601001005 | 亳州市第一中学 | 84.4 | 84.10 | 75.84 |
26 | 51625902 | 341601001005 | 亳州市第一中学 | 93.4 | 72.80 | 75.82 |
27 | 51626024 | 341601001005 | 亳州市第一中学 | 88.4 | 76.40 | 74.76 |
28 | 51625925 | 341601001005 | 亳州市第一中学 | 82.4 | 82.70 | 74.28 |
29 | 51625915 | 341601001005 | 亳州市第一中学 | 82.6 | 79.10 | 72.94 |
30 | 51625908 | 341601001005 | 亳州市第一中学 | 83.8 | 68.60 | 69.34 |
31 | 51625521 | 341601001006 | 亳州市第一中学 | 97.2 | 83.20 | 81.88 |
32 | 51625318 | 341601001006 | 亳州市第一中学 | 85.9 | 0.00 | 42.95 |
33 | 51620809 | 341601001007 | 亳州市第一中学 | 88.9 | 84.20 | 78.13 |
34 | 51620815 | 341601001007 | 亳州市第一中学 | 91.9 | 80.20 | 78.03 |
35 | 51620702 | 341601001007 | 亳州市第一中学 | 90.4 | 81.40 | 77.76 |
36 | 51623212 | 341601001008 | 亳州市第一中学 | 85.9 | 84.80 | 76.87 |
37 | 51623317 | 341601001008 | 亳州市第一中学 | 83.2 | 78.60 | 73.04 |
38 | 51623128 | 341601001008 | 亳州市第一中学 | 84.9 | 76.00 | 72.85 |
39 | 51622812 | 341601001009 | 亳州市第一中学 | 91.6 | 85.00 | 79.80 |
40 | 51622909 | 341601001009 | 亳州市第一中学 | 93.3 | 80.60 | 78.89 |
41 | 51622824 | 341601001009 | 亳州市第一中学 | 90.6 | 82.00 | 78.10 |
42 | 51622913 | 341601001009 | 亳州市第一中学 | 89.1 | 83.40 | 77.91 |
43 | 51622714 | 341601001009 | 亳州市第一中学 | 87.1 | 77.80 | 74.67 |
44 | 51622920 | 341601001009 | 亳州市第一中学 | 86.6 | 78.00 | 74.50 |
45 | 51628902 | 341601001010 | 亳州市第一中学 | 98.00 | 79.60 | 80.84 |
46 | 51628905 | 341601001010 | 亳州市第一中学 | 99.3 | 71.00 | 78.05 |
47 | 51628906 | 341601001010 | 亳州市第一中学 | 97.5 | 70.20 | 76.83 |
48 | 51628620 | 341601001011 | 亳州市第一中学 | 97.1 | 81.70 | 81.23 |
49 | 51628503 | 341601001011 | 亳州市第一中学 | 92.7 | 86.00 | 80.75 |
50 | 51628614 | 341601001011 | 亳州市第一中学 | 89.8 | 84.10 | 78.54 |
51 | 51624902 | 341601001012 | 亳州市第一中学 | 76.05 | 82.44 | 71.00 |
52 | 51624815 | 341601001012 | 亳州市第一中学 | 71.95 | 82.50 | 68.98 |
53 | 51624901 | 341601001012 | 亳州市第一中学 | 69.25 | 82.50 | 67.63 |
54 | 51627916 | 341601001013 | 亳州市第一中学 | 81.35 | 77.64 | 71.73 |
55 | 51628010 | 341601001013 | 亳州市第一中学 | 77 | 81.08 | 70.93 |
56 | 51627823 | 341601001013 | 亳州市第一中学 | 78.5 | 78.40 | 70.61 |
57 | 51622902 | 341601002001 | 亳州市第一中学南校 | 90.9 | 84.60 | 79.29 |
58 | 51622912 | 341601002001 | 亳州市第一中学南校 | 92.2 | 82.60 | 79.14 |
59 | 51622707 | 341601002001 | 亳州市第一中学南校 | 87.4 | 82.60 | 76.74 |
60 | 51622815 | 341601002001 | 亳州市第一中学南校 | 86.6 | 78.00 | 74.50 |
61 | 51622713 | 341601002001 | 亳州市第一中学南校 | 88.8 | 75.20 | 74.48 |
62 | 51622825 | 341601002001 | 亳州市第一中学南校 | 88.4 | 74.60 | 74.04 |
63 | 51624916 | 341601002002 | 亳州市第一中学南校 | 66.1 | 83.50 | 66.45 |
64 | 51624930 | 341601002002 | 亳州市第一中学南校 | 65.95 | 81.30 | 65.50 |
65 | 51624814 | 341601002002 | 亳州市第一中学南校 | 64.5 | 79.80 | 64.17 |
66 | 51629414 | 341601002003 | 亳州市第一中学南校 | 87.1 | 81.40 | 76.11 |
67 | 51629430 | 341601002003 | 亳州市第一中学南校 | 86.9 | 80.60 | 75.69 |
68 | 51629407 | 341601002003 | 亳州市第一中学南校 | 83.1 | 85.20 | 75.63 |
69 | 51629419 | 341601002003 | 亳州市第一中学南校 | 83.6 | 81.70 | 74.48 |
70 | 51629408 | 341601002003 | 亳州市第一中学南校 | 82.3 | 79.10 | 72.79 |
71 | 51629411 | 341601002003 | 亳州市第一中学南校 | 82.1 | 79.10 | 72.69 |
72 | 51624501 | 341601002004 | 亳州市第一中学南校 | 86.2 | 83.20 | 76.38 |
73 | 51623825 | 341601002004 | 亳州市第一中学南校 | 80.3 | 77.40 | 71.11 |
74 | 51624418 | 341601002004 | 亳州市第一中学南校 | 83.3 | 73.20 | 70.93 |
75 | 51624121 | 341601002004 | 亳州市第一中学南校 | 81.8 | 73.20 | 70.18 |
76 | 51624111 | 341601002004 | 亳州市第一中学南校 | 78.6 | 72.20 | 68.18 |
77 | 51628804 | 341601003001 | 亳州市特殊教育学校 | 93 | 75.20 | 76.58 |
78 | 51628811 | 341601003001 | 亳州市特殊教育学校 | 94.7 | 71.00 | 75.75 |
79 | 51628802 | 341601003001 | 亳州市特殊教育学校 | 96.7 | 64.40 | 74.11 |
80 | 51620409 | 341601003002 | 亳州市特殊教育学校 | 89.3 | 81.50 | 77.25 |
81 | 51620408 | 341601003002 | 亳州市特殊教育学校 | 85 | 84.50 | 76.30 |
82 | 51627511 | 341601003003 | 亳州市特殊教育学校 | 66.4 | 82.90 | 66.36 |
83 | 51627526 | 341601003003 | 亳州市特殊教育学校 | 66.4 | 78.50 | 64.60 |
84 | 51627527 | 341601003003 | 亳州市特殊教育学校 | 64.3 | 52.60 | 53.19 |
85 | 51621303 | 341601003004 | 亳州市特殊教育学校 | 79.5 | 83.70 | 73.23 |
86 | 51621107 | 341601003004 | 亳州市特殊教育学校 | 77.4 | 80.20 | 70.78 |
87 | 51621527 | 341601003004 | 亳州市特殊教育学校 | 75.5 | 78.40 | 69.11 |
88 | 51623509 | 341601003005 | 亳州市特殊教育学校 | 78.3 | 88.40 | 74.51 |
89 | 51623718 | 341601003005 | 亳州市特殊教育学校 | 78.9 | 78.60 | 70.89 |
90 | 51623414 | 341601003005 | 亳州市特殊教育学校 | 72.4 | 82.20 | 69.08 |
91 | 51623515 | 341601003005 | 亳州市特殊教育学校 | 71.9 | 76.40 | 66.51 |
92 | 51623614 | 341601003005 | 亳州市特殊教育学校 | 71.8 | 72.60 | 64.94 |
93 | 51623401 | 341601003005 | 亳州市特殊教育学校 | 68.9 | 68.20 | 61.73 |
94 | 11603921 | 341601003006 | 亳州市特殊教育学校 | 87.2 | 77.40 | 74.56 |
95 | 11603929 | 341601003006 | 亳州市特殊教育学校 | 82.9 | 65.40 | 67.61 |
96 | 11603927 | 341601003006 | 亳州市特殊教育学校 | 79.1 | 0.00 | 39.55 |
97 | 11605117 | 341601004001 | 亳州师专实验小学 | 86.7 | 79.00 | 74.95 |
98 | 11608724 | 341601004001 | 亳州师专实验小学 | 82.3 | 80.60 | 73.39 |
99 | 11605729 | 341601004001 | 亳州师专实验小学 | 81.6 | 80.20 | 72.88 |
100 | 11609725 | 341601004001 | 亳州师专实验小学 | 86 | 74.60 | 72.84 |
101 | 11605307 | 341601004001 | 亳州师专实验小学 | 80.2 | 81.80 | 72.82 |
102 | 11609801 | 341601004001 | 亳州师专实验小学 | 80.9 | 80.20 | 72.53 |
103 | 11605208 | 341601004001 | 亳州师专实验小学 | 81.6 | 77.00 | 71.60 |
104 | 11611629 | 341601004001 | 亳州师专实验小学 | 81.4 | 72.20 | 69.58 |
105 | 11610005 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 86.2 | 82.00 | 75.90 |
106 | 11607218 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 84.5 | 82.40 | 75.21 |
107 | 11609928 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 82.6 | 84.60 | 75.14 |
108 | 11611715 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 84.6 | 81.20 | 74.78 |
109 | 11609111 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 82 | 84.20 | 74.68 |
110 | 11608011 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 83.6 | 81.40 | 74.36 |
111 | 11606023 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 84.4 | 79.60 | 74.04 |
112 | 11605217 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 80.8 | 83.60 | 73.84 |
113 | 11609324 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 83.6 | 79.80 | 73.72 |
114 | 11608828 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 83.4 | 80.00 | 73.70 |
115 | 11608707 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 83.9 | 79.20 | 73.63 |
116 | 11607110 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 80.8 | 82.60 | 73.44 |
117 | 11611413 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 82.5 | 80.40 | 73.41 |
118 | 11610613 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 83.1 | 79.30 | 73.27 |
119 | 11609824 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 82.1 | 80.40 | 73.21 |
120 | 11609809 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 82.4 | 78.70 | 72.68 |
121 | 11609014 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 81.6 | 78.90 | 72.36 |
122 | 11608018 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 84.4 | 74.60 | 72.04 |
123 | 11611114 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 83 | 76.00 | 71.90 |
124 | 11606811 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 81.6 | 77.20 | 71.68 |
125 | 11607127 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 81.9 | 76.40 | 71.51 |
126 | 11605827 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 80.9 | 77.50 | 71.45 |
127 | 11611616 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 82.4 | 74.60 | 71.04 |
128 | 11607324 | 341601004002 | 亳州师专实验小学 | 80.6 | 74.60 | 70.14 |
129 | 11619519 | 341601004003 | 亳州师专实验小学 | 86.4 | 85.60 | 77.44 |
130 | 11615620 | 341601004003 | 亳州师专实验小学 | 86.7 | 83.20 | 76.63 |
131 | 11616214 | 341601004003 | 亳州师专实验小学 | 90.4 | 78.40 | 76.56 |
132 | 11619011 | 341601004003 | 亳州师专实验小学 | 85.8 | 84.00 | 76.50 |
133 | 11619608 | 341601004003 | 亳州师专实验小学 | 85.8 | 83.60 | 76.34 |
134 | 11615724 | 341601004003 | 亳州师专实验小学 | 87.8 | 79.20 | 75.58 |
135 | 11616923 | 341601004003 | 亳州师专实验小学 | 84.9 | 80.20 | 74.53 |
136 | 11617126 | 341601004003 | 亳州师专实验小学 | 86.6 | 72.00 | 72.10 |
137 | 11617120 | 341601004003 | 亳州师专实验小学 | 84.9 | 70.80 | 70.77 |
138 | 11619228 | 341601004003 | 亳州师专实验小学 | 92.2 | 0.00 | 46.10 |
139 | 11616103 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 95.5 | 89.00 | 83.35 |
140 | 11616115 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 96.9 | 86.80 | 83.17 |
141 | 11618728 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 93.3 | 85.00 | 80.65 |
142 | 11620102 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 92.8 | 85.40 | 80.56 |
143 | 11619712 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 90.7 | 87.80 | 80.47 |
144 | 11616109 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 92.3 | 85.60 | 80.39 |
145 | 11617509 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 91.3 | 85.80 | 79.97 |
146 | 11620314 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 92.4 | 84.20 | 79.88 |
147 | 11616010 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 91.3 | 85.10 | 79.69 |
148 | 11616011 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 89.6 | 87.00 | 79.60 |
149 | 11615714 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 95.8 | 78.80 | 79.42 |
150 | 11616618 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 92.1 | 83.30 | 79.37 |
151 | 11620322 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 92.4 | 82.00 | 79.00 |
152 | 11617907 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 90.8 | 82.80 | 78.52 |
153 | 11617229 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 89.8 | 83.60 | 78.34 |
154 | 11617013 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 91.4 | 80.40 | 77.86 |
155 | 11616216 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 90 | 81.40 | 77.56 |
156 | 11619723 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 94.8 | 73.60 | 76.84 |
157 | 11616213 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 90.9 | 76.70 | 76.13 |
158 | 11617205 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 89.9 | 76.60 | 75.59 |
159 | 11619707 | 341601004005 | 亳州师专实验小学 | 89.1 | 73.40 | 73.91 |
160 | 11614801 | 341601004006 | 亳州师专实验小学 | 77.2 | 81.40 | 71.16 |
161 | 11614709 | 341601004006 | 亳州师专实验小学 | 76.3 | 75.00 | 68.15 |
162 | 11614407 | 341601004006 | 亳州师专实验小学 | 74.1 | 0.00 | 37.05 |
163 | 11614508 | 341601004007 | 亳州师专实验小学 | 65.45 | 77.40 | 63.69 |
164 | 11614211 | 341601004008 | 亳州师专实验小学 | 90.1 | 80.60 | 77.29 |
165 | 11613027 | 341601004008 | 亳州师专实验小学 | 84.5 | 80.80 | 74.57 |
166 | 11613501 | 341601004008 | 亳州师专实验小学 | 84.4 | 80.00 | 74.20 |
167 | 11612907 | 341601004008 | 亳州师专实验小学 | 81.2 | 82.00 | 73.40 |
168 | 11614112 | 341601004008 | 亳州师专实验小学 | 85.5 | 67.60 | 69.79 |
169 | 11613716 | 341601004009 | 亳州师专实验小学 | 82.3 | 86.20 | 75.63 |
170 | 11613725 | 341601004009 | 亳州师专实验小学 | 82.5 | 84.60 | 75.09 |
171 | 11613907 | 341601004009 | 亳州师专实验小学 | 87.1 | 78.80 | 75.07 |
172 | 11613111 | 341601004009 | 亳州师专实验小学 | 83.5 | 81.20 | 74.23 |
173 | 11612707 | 341601004009 | 亳州师专实验小学 | 83.3 | 79.40 | 73.41 |
174 | 11614209 | 341601004009 | 亳州师专实验小学 | 83.8 | 77.80 | 73.02 |
175 | 11612410 | 341601004010 | 亳州师专实验小学 | 64.1 | 81.00 | 64.45 |
176 | 11612421 | 341601004010 | 亳州师专实验小学 | 62.35 | 80.60 | 63.42 |
177 | 11612129 | 341601004010 | 亳州师专实验小学 | 60.3 | 77.00 | 60.95 |
178 | 11603517 | 341601004012 | 亳州师专实验小学 | 88.6 | 85.80 | 78.62 |
179 | 11600306 | 341601004012 | 亳州师专实验小学 | 89.3 | 82.80 | 77.77 |
180 | 11600917 | 341601004012 | 亳州师专实验小学 | 86.2 | 80.00 | 75.10 |
181 | 11603318 | 341601004012 | 亳州师专实验小学 | 86.2 | 75.60 | 73.34 |
更多信息请查看安徽省 考试网