在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《公务员法》和《广东省2015年考试录用公务员公告》的有关规定,经笔试、面试、体检和考察合格,拟录用黄育迥等85名同志为国家公务员(名单附后)。现对拟录用人选进行公示,时间7天,从8月5日到8月11日。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向中共揭阳市委组织部反映情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
联系电话:0663-8768203
电子邮箱:gbek8768203@163.com
通讯地址:揭阳市榕城区临江北路市委市政府办公楼1号楼1012号房
邮政编码:522000
中共揭阳市委组织部
2015年8月4日
附件:2015年录用公示名单详情请见http://www.jyrsks.com/newsfile/newslist/20150805/20150805101713388.html
揭阳市2015年选调生录用人选公示名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 | 名次 | 拟录用职位及代码 | 备注 |
1 | 333200300607 | 黄育迥 | 81.124 | 1 | 榕城区仙桥街道1名、梅云街道1名科员(62000010410001) | |
2 | 333200300310 | 蔡洁蓉 | 79.446 | 2 | ||
3 | 333200205321 | 陈涌喜 | 80.286 | 1 | 榕城区东升街道1名、东阳街道1名、东兴街道1名科员(62000010410002) | |
4 | 333200206012 | 林莉 | 79.684 | 2 | ||
5 | 333200300718 | 吴佳莹 | 77.746 | 3 | ||
6 | 333200205725 | 张家豪 | 83.176 | 1 | 揭东区玉湖镇1名、新亨镇1名、锡场镇1名科员(62000020410001) | |
7 | 333200205909 | 高晓婷 | 82.03 | 2 | ||
8 | 333200205122 | 杨晓程 | 81.598 | 3 | ||
9 | 333200205130 | 李东辉 | 78.874 | 1 | 揭东区埔田镇1名、玉滘镇1名科员(62000020410002) | |
10 | 333200300227 | 李金燕 | 77.266 | 2 | ||
11 | 333200300904 | 赖泽英 | 77.194 | 1 | 普宁市里湖镇1名、下架山镇1名、南径镇1名、麒麟镇1名科员(62000030410001) | |
12 | 333200300701 | 陈天辉 | 77.014 | 2 | ||
13 | 333200205021 | 郑佳宏 | 76.81 | 3 | ||
14 | 333200205928 | 杨晓玲 | 75.968 | 4 | ||
15 | 333200205802 | 官颖颖 | 76.762 | 1 | 普宁市洪阳镇1名、南溪镇1名、梅林镇1名、船埔镇1名科员(62000030410002) | |
16 | 333200300513 | 陈炳集 | 76.758 | 2 | ||
17 | 333200206003 | 许婉仪 | 76.622 | 3 | ||
18 | 333200300811 | 罗凯瀚 | 76.612 | 4 | ||
19 | 333200300925 | 元宵铁 | 79.786 | 1 | 揭西县上砂镇1名、五云镇1名、坪上镇1名、河婆街道1名科员(62000040410001) | |
20 | 333200300616 | 李挺 | 77.214 | 2 | ||
21 | 333200300116 | 蔡凤秋 | 75.426 | 3 | ||
22 | 333200300427 | 邱柏程 | 73.882 | 4 | ||
23 | 333200205526 | 许羚琳 | 78.236 | 1 | 揭西县龙潭镇1名、南山镇1名、大溪镇1名、金和镇1名科员(62000040410002) | |
24 | 333200300512 | 邢佳蕾 | 78.124 | 2 | ||
25 | 333200300816 | 洪文萍 | 75.736 | 3 | ||
26 | 333200300224 | 赖演林 | 74.62 | 4 | ||
27 | 333200300519 | 吴文文 | 78.726 | 1 | 揭西县灰寨镇1名、塔头镇1名、凤江镇1名、京溪园镇1名科员(62000040410003) | |
28 | 333200300313 | 李炯斌 | 78.332 | 2 | ||
29 | 333200205701 | 刘建廷 | 78.046 | 3 | ||
30 | 333200205530 | 李杰斌 | 77.608 | 4 | ||
31 | 333200300619 | 彭丹蓉 | 80.954 | 1 | 揭西县五经富镇1名、钱坑镇1名、东园镇1名、棉湖镇1名科员(62000040410004) | |
32 | 333200205210 | 王佳锋 | 78.732 | 2 | ||
33 | 333200300724 | 李红 | 78.254 | 3 | ||
34 | 333200300410 | 彭彬 | 77.786 | 4 | ||
35 | 333200205119 | 林文真 | 75.56 | 1 | 惠来县仙庵镇1名、靖海镇1名、前詹镇1名、神泉镇1名科员(62000050410001) | |
36 | 333200205010 | 方则祥 | 75.134 | 2 | ||
37 | 333200300418 | 谢少泽 | 74.428 | 3 | ||
38 | 333200205008 | 袁友敏 | 74.178 | 4 | ||
39 | 333200204930 | 陈克毅 | 75.832 | 1 | 惠来县东陇镇1名、岐石镇1名、鳌江镇1名、东港镇1名科员(62000050410002) | |
40 | 333200205015 | 蔡裕丰 | 75.80 | 2 | ||
41 | 333200205702 | 陈锋泽 | 75.424 | 3 | ||
42 | 333200300126 | 黄佳帆 | 75.404 | 4 | ||
43 | 333200205427 | 黄卫洁 | 74.562 | 1 | 蓝城区月城镇1名、霖磐镇1名、龙尾镇1名科员(62000060410001) | |
44 | 333200205905 | 郑丹薇 | 72.366 | 2 | ||
45 | 333200205327 | 张锐鑫 | 71.292 | 3 | ||
46 | 333200206016 | 陈夏 | 79.794 | 1 | 空港经济区凤美街道1名、京冈街道2名、溪南街道1名科员(62000070410001) | |
47 | 333200300127 | 张凡 | 77.936 | 2 | ||
48 | 333200300201 | 黄慎佳 | 77.782 | 3 | ||
49 | 333200205016 | 陈芳 | 77.318 | 4 | ||
50 | 333200205121 | 陈晓玲 | 77.642 | 1 | 空港经济区渔湖镇1名、砲台镇1名、登岗镇1名、地都镇1名科员(62000070410002) | |
51 | 333200205804 | 林伟锋 | 77.598 | 2 | ||
52 | 333200300408 | 黄楷 | 77.516 | 3 | ||
53 | 333200300110 | 曾惠娟 | 77.476 | 4 | ||
54 | 333200205511 | 陈妍 | 75.282 | 1 | 普侨区选调生2名科员(62000080410001) | |
55 | 333200205029 | 郭晓宏 | 74.794 | 2 | ||
56 | 333200300801 | 陈明 | 79.864 | 1 | 大南山侨区选调生2名科员(62000090410001) | |
57 | 333200300909 | 黄嘉敏 | 75.83 | 2 | ||
58 | 333200205115 | 吴泳佳 | 73.07 | 2 | 大南海石化工业区溪西镇选调生3名科员(62000100410001) | |
59 | 333200300817 | 谢灏琳 | 71.338 | 3 | ||
揭阳市2015年党群系统公务员录用人选公示名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 | 名次 | 拟录用职位 | 备注 |
1 | 991200401606 | 肖心茹 | 76.418 | 1 | 揭阳市委党校科研管理室科员(12000120401003) | |
2 | 991200308227 | 陈耿生 | 73.116 | 1 | 揭阳市委党校行政科科员(12000120401004) | |
3 | 991200403001 | 吴思奇 | 69.726 | 1 | 榕城区编委办登记局办事员(12000840401001) | |
4 | 991200310213 | 郭仰城 | 72.802 | 1 | 普宁市委党史研究室办事员3名(12001760401001) | |
5 | 991200306017 | 林蓉 | 72.494 | 2 | ||
6 | 991200401816 | 罗泽虹 | 72.304 | 3 | ||
7 | 991200407416 | 杨明荣 | 72.198 | 1 | 普宁市编委办登记局办事员(12001840401001) | |
8 | 991200408217 | 刘嘉嘉 | 73.07 | 1 | 普宁市人大常委会办公室人秘股办事员(12002210401001) | |
9 | 991200304726 | 钟博宇 | 75.36 | 1 | 普宁市人大常委会办公室人秘股办事员 (12002210401002) | |
10 | 991200308410 | 黄洁婉 | 78.072 | 1 | 揭西县编委办行政机构编制股办事员(12002380401001) | |
11 | 991200402620 | 郑少东 | 74.93 | 1 | 揭西县团委组织部办事员 (12002770401001) | |
12 | 991200307430 | 林小玲 | 73.316 | 1 | 惠来县委办信息组办事员 (12002850401001) | |
13 | 991200407823 | 吴秋欣 | 67.896 | 1 | 惠来县委办政研室办事员 (12002850401002) | |
14 | 991200406527 | 林泽虹 | 67.954 | 1 | 惠来县委统战部人秘组办事员 (12002880401001) | |
15 | 991200305706 | 林晓伟 | 69.344 | 1 | 惠来县直工委人秘组办事员 (12002900401001) | |
16 | 991200309406 | 方丽霞 | 69.184 | 1 | 惠来县编委办监督检查股办事员(12002910401001) | |
17 | 991200401426 | 蔡楚青 | 69.472 | 1 | 惠来县编委办综合股办事员 (12002910401002) | |
18 | 991200403716 | 黄玲玲 | 70.796 | 1 | 惠来县团委宣传部办事员 (12003350401001) | |
19 | 991200306101 | 林奕敏 | 70.316 | 1 | 惠来县侨联办事员 (12003390401001) | |
20 | 991200309029 | 李佳榕 | 72.904 | 1 | 空港经济区管委办金融组办事员2名(12003640401001) | |
21 | 991200402325 | 许楷珊 | 71.51 | 2 | ||
22 | 991200309101 | 黄学先 | 74.308 | 1 | 空港经济区管委办秘书组办事员(12003640401002) | |
23 | 991200406106 | 吴小清 | 75.554 | 1 | 空港经济区社工部办公室办事员2名(12003660401001) | |
24 | 991200404709 | 黄畅榕 | 73.896 | 2 | ||
25 | 991200309127 | 方银玲 | 77.126 | 1 | 空港经济区宣传部办公室办事员2名(12003670401001) | |
26 | 991200408329 | 林媛 | 73.554 | 2 |
更多信息请查看广东 网