在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
武宁县面向社会公开招聘教师笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2015年中小学 公告》的要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及笔试和面试总成绩从高分到低分确定拟入围体检资格复审人员(具体名单附后)。现将拟入围体检人员资格复审有关事项公告如下:
1、资格复审。请拟入围体检的考生于2015年7月31日8:00 —17:30将本人居民身份证、验印的笔试准考证、学历(学位)证书、报到证、教师资格证书、教师资格认定申请表、户籍所在地的公安机关出具的无违法犯罪证明、个人档案及相关岗位要求的材料等资格复审材料送至县教体局五楼(武宁县沙田新区市民服务中心东区4号楼)进行资格复审。
无特殊原因,在规定时间内未提交全部所需材料进行资格复审的考生,视为自动放弃聘用资格。
2、资格复审注意事项。需开具调档函的拟入围体检考生,凭本人居民身份证在2015年7月29日前到武宁县人社局人才交流中心开具调档函。
3、体检时间及地点。待资格复审后另行公告。
4、咨询电话
县人社局:0792-7705780
县教体局:0792-2788795
武宁县人社局
武宁县教体局
2015年7月27日
附件:2015年武宁县 拟入闱体检人员名单
名单详情请参考:http://www.jjrs.gov.cn/Rea_100.asp?ID=288
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试 | 笔试折 | 面试 | 面试折算成绩 | 总成绩 | 是否 |
成绩 | 算成绩 | 成绩 | 入闱 | |||||||
1 | 县直高中语文 | 40006000301001 | 1 | 王菁 | 132 | 33 | 91.2 | 45.6 | 78.6 | 拟入闱 |
2 | 县直高中数学 | 40006000302002 | 2 | 余志玲 | 117 | 29.25 | 84.4 | 42.2 | 71.45 | 拟入闱 |
3 | 熊玲娟 | 119.5 | 29.88 | 82 | 41 | 70.88 | 拟入闱 | |||
4 | 县直高中化学 | 40006000307005 | 1 | 王瑶 | 139.5 | 34.88 | 81 | 40.5 | 75.38 | 拟入闱 |
5 | 县直高中信息技术 | 40006000301006 | 1 | 曹晓燕 | 125.5 | 31.38 | 83 | 41.5 | 72.88 | 拟入闱 |
6 | 县直高中生物 | 40006000308007 | 1 | 黄婧枝 | 150 | 37.5 | 84 | 42 | 79.5 | 拟入闱 |
7 | 县直高中思想政治 | 40006000316008 | 1 | 张雷 | 147 | 36.75 | 93.8 | 46.9 | 83.65 | 拟入闱 |
8 | 县直高中地理 | 40006000305009 | 1 | 樊佳凤 | 156 | 39 | 84.2 | 42.1 | 81.1 | 拟入闱 |
9 | 县直初中音乐 | 40006000209011 | 1 | 曹丽君 | 119 | 29.75 | 82.6 | 41.3 | 71.05 | 拟入闱 |
10 | 县直初中数学 | 40006000202012 | 1 | 朱明静 | 100 | 25 | 81.4 | 40.7 | 65.7 | 拟入闱 |
11 | 县直初中英语 | 40006000203013 | 1 | 舒航 | 138.5 | 34.63 | 92.8 | 46.4 | 81.03 | 拟入闱 |
12 | 县直初中体育 | 40006000213034 | 2 | 余亮 | 126 | 31.5 | 90.2 | 45.1 | 76.6 | 拟入闱 |
13 | 刘淼文 | 114.5 | 28.63 | 87.8 | 43.9 | 72.53 | 拟入闱 | |||
14 | 县直初中物理 | 40006000206015 | 1 | 谭欢 | 128 | 32 | 79.8 | 39.9 | 71.9 | 拟入闱 |
15 | 县直小学音乐 | 40006000109017 | 4 | 王振中 | 117 | 29.25 | 84.4 | 42.2 | 71.45 | 拟入闱 |
16 | 王慧 | 116.5 | 29.13 | 83.4 | 41.7 | 70.83 | 拟入闱 | |||
17 | 黄梦玲 | 116.5 | 29.13 | 83.2 | 41.6 | 70.73 | 拟入闱 | |||
18 | 朱慧 | 109.5 | 27.38 | 86.2 | 43.1 | 70.48 | 拟入闱 | |||
19 | 县直小学体育 | 40006000112018 | 3 | 王勇 | 130.5 | 32.63 | 91.6 | 45.8 | 78.43 | 拟入闱 |
20 | 李颖 | 127 | 31.75 | 92 | 46 | 77.75 | 拟入闱 | |||
21 | 周会雨 | 124 | 31 | 90 | 45 | 76 | 拟入闱 | |||
22 | 县直小学美术 | 40006000110019 | 2 | 危琪 | 140 | 35 | 90 | 45 | 80 | 拟入闱 |
23 | 章婧萦 | 139.5 | 34.88 | 88.6 | 44.3 | 79.18 | 拟入闱 | |||
24 | 县直小学信息技术 | 40006000118020 | 2 | 袁洁洁 | 136.5 | 34.13 | 84.8 | 42.4 | 76.53 | 拟入闱 |
25 | 邹小芬 | 138.5 | 34.63 | 83.4 | 41.7 | 76.33 | 拟入闱 | |||
26 | 城乡公办幼儿园 | 40006000440021 | 13 | 夏苏红 | 61 | 24.4 | 91.8 | 55.08 | 79.48 | 拟入闱 |
27 | 余琴 | 62 | 24.8 | 90 | 54 | 78.8 | 拟入闱 | |||
28 | 黄倩岚 | 61.5 | 24.6 | 89.6 | 53.76 | 78.36 | 拟入闱 | |||
29 | 邹欢 | 56.5 | 22.6 | 90.6 | 54.36 | 76.96 | 拟入闱 | |||
30 | 何修娇 | 65.5 | 26.2 | 81.4 | 48.84 | 75.04 | 拟入闱 | |||
31 | 盛优美 | 54 | 21.6 | 88.4 | 53.04 | 74.64 | 拟入闱 | |||
32 | 肖晓婷 | 58.5 | 23.4 | 85.4 | 51.24 | 74.64 | 拟入闱 | |||
33 | 卢美辉 | 54.5 | 21.8 | 87.8 | 52.68 | 74.48 | 拟入闱 | |||
34 | 申治烘 | 56.5 | 22.6 | 85.8 | 51.48 | 74.08 | 拟入闱 | |||
35 | 吴丽 | 54 | 21.6 | 87.2 | 52.32 | 73.92 | 拟入闱 | |||
36 | 雷蔚蔚 | 58.5 | 23.4 | 84.2 | 50.52 | 73.92 | 拟入闱 | |||
37 | 汪倩颖 | 67 | 26.8 | 76 | 45.6 | 72.4 | 拟入闱 | |||
38 | 沈思君 | 54 | 21.6 | 84.4 | 50.64 | 72.24 | 拟入闱 | |||
39 | 农村初中语文 | 40006000201022 | 6 | 邹辉 | 138 | 34.5 | 94.4 | 47.2 | 81.7 | 拟入闱 |
40 | 洪帮芳 | 141.5 | 35.38 | 91.6 | 45.8 | 81.18 | 拟入闱 | |||
41 | 黄敏 | 133 | 33.25 | 90 | 45 | 78.25 | 拟入闱 | |||
42 | 孔兰兰 | 130.5 | 32.63 | 91 | 45.5 | 78.13 | 拟入闱 | |||
43 | 冯美婷 | 127 | 31.75 | 89.6 | 44.8 | 76.55 | 拟入闱 | |||
44 | 张珍珍 | 121 | 30.25 | 90.4 | 45.2 | 75.45 | 拟入闱 | |||
45 | 农村初中数学 | 40006000202023 | 6 | 刘玉彬 | 114 | 28.5 | 86.4 | 43.2 | 71.7 | 拟入闱 |
46 | 黄七妹 | 116 | 29 | 83.6 | 41.8 | 70.8 | 拟入闱 | |||
47 | 段迎亚 | 109.5 | 27.38 | 86.6 | 43.3 | 70.68 | 拟入闱 | |||
48 | 张银印 | 117.5 | 29.38 | 82 | 41 | 70.38 | 拟入闱 | |||
49 | 章小燕 | 115.5 | 28.88 | 82.6 | 41.3 | 70.18 | 拟入闱 | |||
50 | 熊安宁 | 110.5 | 27.63 | 84.2 | 42.1 | 69.73 | 拟入闱 | |||
51 | 农村初中英语 | 40006000203024 | 6 | 李莎 | 158.5 | 39.63 | 96.8 | 48.4 | 88.03 | 拟入闱 |
52 | 陈倩 | 150.5 | 37.63 | 96.6 | 48.3 | 85.93 | 拟入闱 | |||
53 | 陈佳荣 | 144.5 | 36.13 | 96.8 | 48.4 | 84.53 | 拟入闱 | |||
54 | 柯月月 | 150 | 37.5 | 94 | 47 | 84.5 | 拟入闱 | |||
55 | 李斌 | 144.5 | 36.13 | 96 | 48 | 84.13 | 拟入闱 | |||
56 | 邹茫茫 | 143.5 | 35.88 | 96 | 48 | 83.88 | 拟入闱 | |||
57 | 农村初中物理 | 40006000206026 | 2 | 胡健勇 | 107 | 26.75 | 82 | 41 | 67.75 | 拟入闱 |
58 | 王婵华 | 108.5 | 27.13 | 80.2 | 40.1 | 67.23 | 拟入闱 | |||
59 | 农村初中思想品德 | 40006000215027 | 1 | 徐礼生 | 149.5 | 37.38 | 91.6 | 45.8 | 83.18 | 拟入闱 |
60 | 非贫困边远山区 | 40006000101028 | 28 | 解悦 | 137 | 34.25 | 91.8 | 45.9 | 80.15 | 拟入闱 |
61 | 农村小学语文 | 詹垠娟 | 137.5 | 34.38 | 91.4 | 45.7 | 80.08 | 拟入闱 | ||
62 | 蔡宇 | 135 | 33.75 | 92.4 | 46.2 | 79.95 | 拟入闱 | |||
63 | 周宇珊 | 146 | 36.5 | 86.8 | 43.4 | 79.9 | 拟入闱 | |||
64 | 柳倩 | 141 | 35.25 | 88.2 | 44.1 | 79.35 | 拟入闱 | |||
65 | 杨柳霞 | 138 | 34.5 | 88.6 | 44.3 | 78.8 | 拟入闱 | |||
66 | 非贫困边远山区 | 40006000101028 | 28 | 刘艳琴 | 146 | 36.5 | 84.4 | 42.2 | 78.7 | 拟入闱 |
67 | 农村小学语文 | 陈静 | 133.5 | 33.38 | 90.4 | 45.2 | 78.58 | 拟入闱 | ||
68 | 陈明 | 137 | 34.25 | 88.4 | 44.2 | 78.45 | 拟入闱 | |||
69 | 石芹 | 143 | 35.75 | 84.4 | 42.2 | 77.95 | 拟入闱 | |||
70 | 张青青 | 143 | 35.75 | 83.4 | 41.7 | 77.45 | 拟入闱 | |||
71 | 朱娟 | 139.5 | 34.88 | 84.8 | 42.4 | 77.28 | 拟入闱 | |||
72 | 沈黄林 | 138 | 34.5 | 85.4 | 42.7 | 77.2 | 拟入闱 | |||
73 | 杨雁 | 136 | 34 | 85.2 | 42.6 | 76.6 | 拟入闱 | |||
74 | 郑安琪 | 132 | 33 | 86.8 | 43.4 | 76.4 | 拟入闱 | |||
75 | 邹银燕 | 132.5 | 33.13 | 86 | 43 | 76.13 | 拟入闱 | |||
76 | 郑萍 | 127.5 | 31.88 | 88.4 | 44.2 | 76.08 | 拟入闱 | |||
77 | 万婉 | 129.5 | 32.38 | 87.4 | 43.7 | 76.08 | 拟入闱 | |||
78 | 李菲 | 128.5 | 32.13 | 87.8 | 43.9 | 76.03 | 拟入闱 | |||
79 | 李倩 | 127.5 | 31.88 | 88.2 | 44.1 | 75.98 | 拟入闱 | |||
80 | 潘洲 | 126.5 | 31.63 | 88.6 | 44.3 | 75.93 | 拟入闱 | |||
81 | 汤月芳 | 135.5 | 33.88 | 84 | 42 | 75.88 | 拟入闱 | |||
82 | 沈思佳 | 129 | 32.25 | 87 | 43.5 | 75.75 | 拟入闱 | |||
83 | 唐丹 | 125.5 | 31.38 | 88.6 | 44.3 | 75.68 | 拟入闱 | |||
84 | 曹亮平 | 137.5 | 34.38 | 82.2 | 41.1 | 75.48 | 拟入闱 | |||
85 | 饶春梅 | 127.5 | 31.88 | 87 | 43.5 | 75.38 | 拟入闱 | |||
86 | 洪秀芬 | 127 | 31.75 | 87.2 | 43.6 | 75.35 | 拟入闱 | |||
87 | 胡雅玲 | 128.5 | 32.13 | 86.4 | 43.2 | 75.33 | 拟入闱 | |||
88 | 非贫困边远山区农村小学数学 | 40006000102029 | 16 | 卢远鹏 | 142 | 35.5 | 89.8 | 44.9 | 80.4 | 拟入闱 |
89 | 丁燕美 | 135.5 | 33.88 | 86.4 | 43.2 | 77.08 | 拟入闱 | |||
90 | 陈金玲 | 133.5 | 33.38 | 85.6 | 42.8 | 76.18 | 拟入闱 | |||
91 | 夏丽丽 | 132.5 | 33.13 | 85.8 | 42.9 | 76.03 | 拟入闱 | |||
92 | 黎星星 | 137.5 | 34.38 | 83 | 41.5 | 75.88 | 拟入闱 | |||
93 | 熊水丽 | 119.5 | 29.88 | 89.8 | 44.9 | 74.78 | 拟入闱 | |||
94 | 非贫困边远山区农村小学数学 | 40006000102029 | 16 | 丁水香 | 130.5 | 32.63 | 84.2 | 42.1 | 74.73 | 拟入闱 |
95 | 张敏 | 125 | 31.25 | 86.6 | 43.3 | 74.55 | 拟入闱 | |||
96 | 徐华 | 135 | 33.75 | 81 | 40.5 | 74.25 | 拟入闱 | |||
97 | 王燕芳 | 121 | 30.25 | 86.6 | 43.3 | 73.55 | 拟入闱 | |||
98 | 陈肖钰 | 121.5 | 30.38 | 86.2 | 43.1 | 73.48 | 拟入闱 | |||
99 | 李林梅 | 125 | 31.25 | 84.4 | 42.2 | 73.45 | 拟入闱 | |||
100 | 黄玉莹 | 117 | 29.25 | 86.6 | 43.3 | 72.55 | 拟入闱 | |||
101 | 朱金霞 | 122 | 30.5 | 83.8 | 41.9 | 72.4 | 拟入闱 | |||
102 | 王芳 | 117 | 29.25 | 86 | 43 | 72.25 | 拟入闱 | |||
103 | 汪丽萍 | 114.5 | 28.63 | 86 | 43 | 71.63 | 拟入闱 | |||
104 | 非贫困边远山区 | 40006000103030 | 7 | 徐晓云 | 143 | 35.75 | 95.4 | 47.7 | 83.45 | 拟入闱 |
105 | 农村小学英语 | 余意意 | 138.5 | 34.63 | 96 | 48 | 82.63 | 拟入闱 | ||
106 | 范惠敏 | 136.5 | 34.13 | 96.8 | 48.4 | 82.53 | 拟入闱 | |||
107 | 黎晶 | 145.5 | 36.38 | 91.4 | 45.7 | 82.08 | 拟入闱 | |||
108 | 晏秀娟 | 140 | 35 | 92.8 | 46.4 | 81.4 | 拟入闱 | |||
109 | 叶金燕 | 133 | 33.25 | 95.2 | 47.6 | 80.85 | 拟入闱 | |||
110 | 曾小小 | 140 | 35 | 91.6 | 45.8 | 80.8 | 拟入闱 | |||
111 | 非贫困边远山区 | 40006000109031 | 3 | 胡智子 | 111.5 | 27.88 | 90.6 | 45.3 | 73.18 | 拟入闱 |
112 | 农村小学音乐 | 刘云 | 102 | 25.5 | 87.2 | 43.6 | 69.1 | 拟入闱 | ||
113 | 周薇 | 98.5 | 24.63 | 88 | 44 | 68.63 | 拟入闱 | |||
114 | 非贫困边远山区 | 40006000110032 | 2 | 吴芳 | 149 | 37.25 | 92.2 | 46.1 | 83.35 | 拟入闱 |
115 | 农村小学美术 | 严谨 | 150 | 37.5 | 89.8 | 44.9 | 82.4 | 拟入闱 | ||
116 | 贫困边远山区 | 40006000101033 | 9 | 黄江茹 | 137.5 | 34.38 | 92.6 | 46.3 | 80.68 | 拟入闱 |
117 | 农村小学语文 | 刘琪 | 137.5 | 34.38 | 92.2 | 46.1 | 80.48 | 拟入闱 | ||
118 | 叶胜 | 123 | 30.75 | 94.2 | 47.1 | 77.85 | 拟入闱 | |||
119 | 孙瑾 | 125 | 31.25 | 92 | 46 | 77.25 | 拟入闱 | |||
120 | 夏露露 | 122.5 | 30.63 | 93 | 46.5 | 77.13 | 拟入闱 | |||
121 | 贫困边远山区 | 40006000101033 | 9 | 洪思思 | 122.5 | 30.63 | 92.6 | 46.3 | 76.93 | 拟入闱 |
122 | 农村小学语文 | 陈博博 | 117.5 | 29.38 | 95 | 47.5 | 76.88 | 拟入闱 | ||
123 | 吴羿 | 122 | 30.5 | 92.6 | 46.3 | 76.8 | 拟入闱 | |||
124 | 余子芬 | 124 | 31 | 90.8 | 45.4 | 76.4 | 拟入闱 | |||
125 | 贫困边远山区 | 40006000102034 | 6 | 艾小小 | 129.5 | 32.38 | 87 | 43.5 | 75.88 | 拟入闱 |
126 | 农村小学数学 | 谢甜甜 | 130 | 32.5 | 85.2 | 42.6 | 75.1 | 拟入闱 | ||
127 | 卢炜桢 | 117 | 29.25 | 86.6 | 43.3 | 72.55 | 拟入闱 | |||
128 | 何珊珊 | 114.5 | 28.63 | 87.4 | 43.7 | 72.33 | 拟入闱 | |||
129 | 熊双双 | 108.5 | 27.13 | 88.4 | 44.2 | 71.33 | 拟入闱 | |||
130 | 刘聪聪 | 115.5 | 28.88 | 83.4 | 41.7 | 70.58 | 拟入闱 | |||
131 | 贫困边远山区 | 40006000103035 | 9 | 陈善芳 | 146 | 36.5 | 94.2 | 47.1 | 83.6 | 拟入闱 |
132 | 农村小学英语 | 吴婷婷 | 134 | 33.5 | 97 | 48.5 | 82 | 拟入闱 | ||
133 | 冷景红 | 138.5 | 34.63 | 93.2 | 46.6 | 81.23 | 拟入闱 | |||
134 | 余静英 | 136 | 34 | 94.4 | 47.2 | 81.2 | 拟入闱 | |||
135 | 罗彩云 | 141.5 | 35.38 | 91.6 | 45.8 | 81.18 | 拟入闱 | |||
136 | 吴世杰 | 140 | 35 | 92 | 46 | 81 | 拟入闱 | |||
137 | 袁泉泉 | 134 | 33.5 | 94.2 | 47.1 | 80.6 | 拟入闱 | |||
138 | 聂艳红 | 129.5 | 32.38 | 95.6 | 47.8 | 80.18 | 拟入闱 | |||
139 | 万美云 | 127.5 | 31.88 | 96.2 | 48.1 | 79.98 | 拟入闱 | |||
140 | 贫困边远山区 | 40006000112036 | 1 | 洪苑青 | 128.5 | 32.13 | 88.8 | 44.4 | 76.53 | 拟入闱 |
农村小学体育 | ||||||||||
141 | 县直初中生物 | 40006000208037 | 1 | 郭建新 | 115 | 28.75 | 82.6 | 41.3 | 70.05 | 拟入闱 |
142 | 县直小学体育 | 40006000112039 | 1 | 项盼盼 | 82.5 | 20.63 | 82.8 | 41.4 | 62.03 | 拟入闱 |
更多信息请查看江西省 考试网