在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
注:
交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
序号 | 省份 | 报考代码 | 层次 | 我校投放批次 | 科类 | 各批次省控制线 | 备注 | |
文化线 | 专业分 | |||||||
1 | 江西 | 普通:8220 | 本科 | 第二批艺术本科美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 316 | 197.34 | |
第二批本科 | 文史 | 487 | ||||||
第二批本科 | 理工 | 490 | ||||||
第三批本科 | 体育(文理综合) | 315 | 70.28 | |||||
第三批艺术本科音乐学类 | 艺术(不分文理) | 316 | 100 | |||||
第三批艺术本科美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 316 | 180 | |||||
第三批艺术本科播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 316 | 150 | |||||
第三批艺术本科广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 316 | 128 | |||||
第三批艺术本科表演(空中乘务) | 艺术(不分文理) | 316 | 156 | |||||
第三批艺术本科音乐表演 | 艺术(不分文理) | 316 | 160 | |||||
第三批艺术本科表演(体育表演) | 艺术(不分文理) | 316 | 139 | |||||
第三批本科 | 文史 | 456 | ||||||
中外合作:8671 | 第三批本科 | 理工 | 456 | |||||
第三批本科 | 单独考试 | 517 | ||||||
专科 | 高职(专科)批 | 体育(文理综合) | 140 | 60 | ||||
高职(专科)批美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 140 | 180 | |||||
高职(专科)批舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 140 | 90 | |||||
高职(专科)批戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 140 | 100 | |||||
高职(专科)批音乐表演 | 艺术(不分文理) | 140 | 100 | |||||
高职(专科)批体育舞蹈、健美操 | 艺术(不分文理) | 140 | 90 | |||||
高职(专科)批 | 文史 | 200 | ||||||
高职(专科)批 | 理工 | 200 | ||||||
高职(专科)批 | 单独考试 | 200 | ||||||
2 | 安徽 | 联考体育本科9041 | 本科 | 体育第一批 | 体育(文理综合) | 文363理333 | 表演、广播电视编导、音乐学需专业校考合格;空中乘务专业需我院面试合格 | |
普通类本科3151、预科3321 | 文理科本科三批 | 文史 | 522 | |||||
文理科本科三批 | 理工 | 483 | ||||||
校考艺术本科7357 | 艺术类第三批 | 艺术(不分文理) | 文350理320 | |||||
联考艺术本科8349 | 艺术类第四批 | 艺术(不分文理) | 文350理320 | 美术165、音乐100 | ||||
联考体育专科9315 | 专科 | 体育类第二批(专科) | 体育(文理综合) | 200 | ||||
提前批专科0542 | 文理科提前专科批 | 文史、理工 | 200 | |||||
普通类专科4655 | 文理科高职(专科)批 | 文史、理工 | 200 | |||||
联考艺术专科美术8686、音乐8925 | 艺术类第五批 | 艺术(不分文理) | 160 | |||||
3 | 北京 | 3630 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 477 | 广播电视编导、音乐学、播音与主持艺术、表演需专业校考合格 | |
本科提前 | 艺术(文) | 342 | ||||||
本科三批 | 理工 | 452 | ||||||
本科提前 | 艺术(理) | 321 | ||||||
专科 | 专科普通批 | 文史 | ||||||
专科普通批 | 理工 | |||||||
4 | 福建 | 6417 | 本科 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 462 | ||
艺术本科B批 | 艺术(文) | 300 | 195 | |||||
体育本科批 | 体育(文) | 300 | 70 | |||||
本二批(文史、理工) | 理工 | 410 | ||||||
艺术本科B批 | 艺术(理) | 267 | 195 | |||||
体育本科批 | 体育(理) | 267 | 70 | |||||
专科 | 高职(高专)批(文史、理工) | 文史 | 352 | |||||
艺术专科批 | 艺术(文) | 246 | 180 | |||||
高职(高专)批(文史、理工) | 理工 | 266 | ||||||
5 | 甘肃 | 体育6017 | 本科 | 本科二批普通文理类及体艺 | 体育(文理综合) | |||
艺术4595 | 本科三批 | 文史 | ||||||
本科三批 | 理工 | |||||||
单独考试 | 单独考试 | |||||||
本科二批普通文理类及体艺 | 艺术(不分文理) | |||||||
专科 | 高职专科批普通文理类及体艺 | 体育(文理综合) | ||||||
高职专科批普通文理类及体艺 | 文史 | |||||||
高职专科批普通文理类及体艺 | 理工 | |||||||
单独考试 | 单独考试 | |||||||
高职专科批普通文理类及体艺 | 艺术(不分文理) | |||||||
6 | 广东 | 12795 | 本科 | 第二批本科B | 文史 | 474 | 产品设计、表演(空中乘务方向)、播音与主持艺术、表演、表演(体育表演方向)、广播电视编导需专业校考合格;文化产业管理需专业校考合格,文化成绩不低于广东省第二批本科B普通文、理科文化最低分数线 | |
第二批本科B | 理工 | 483 | ||||||
第二批本科B | 体育(理) | 320 | 198 | |||||
第二批本科B音乐单考 | 艺术(不分文理) | 315 | ||||||
第二批本科B音乐统考 | 艺术(不分文理) | 315 | 202 | |||||
第二批本科B美术单考 | 艺术(不分文理) | 325 | ||||||
第二批本科B美术统考 | 艺术(不分文理) | 325 | 214 | |||||
7 | 广西 | 12795 | 本科 | 本科提前批 | 体育(文理综合) | 237 | 80 | |
本科第二批 | 文史 | 380 | ||||||
本科提前批 | 艺术(文) | 247 | 美术223、音乐186 | |||||
本科提前批 | 艺术(理) | 208 | 广播215、播音243 | |||||
本科第二批 | 理工 | 320 | ||||||
专科 | 高职高专普通批 | 文史 | 180 | |||||
高职高专提前批 | 艺术(文) | 126 | ||||||
高职高专普通批 | 理工 | 180 | ||||||
高职高专提前批 | 艺术(理) | 126 | ||||||
8 | 贵州 | 1070 | 本科 | 本科第三批 | 文史 | 438 | ||
体育艺术三本 | 体育(文) | 380 | 104 | |||||
本科第三批 | 理工 | 345 | ||||||
体育艺术三本 | 体育(理) | 294 | 104 | |||||
单独考试 | 单独考试 | |||||||
体育艺术三本 | 艺术(不分文理) | |||||||
专科 | 高职(专科) | 文史 | 220 | |||||
体育艺术高职专科 | 体育(文) | 200 | 104 | |||||
高职(专科) | 理工 | 200 | ||||||
体育艺术高职专科 | 体育(理) | 180 | 104 | |||||
单独考试 | 单独考试 | |||||||
体育艺术高职专科 | 艺术(文) | 200 | ||||||
体育艺术高职专科 | 艺术(理) | 180 | ||||||
9 | 海南 | 529 | 本科 | 本科第三批 | 文史 | |||
本科提前批 | 艺术(不分文理) | 383 | ||||||
本科第三批 | 理工 | |||||||
本科第三批 | 体育(文理综合) | 440 | 77 | |||||
专科 | 高职(专科) 批 | 文史 | ||||||
高职(专科) 批 | 理工 | |||||||
10 | 河北 | 898 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 404 | 表演(空中乘务方向)、播音与主持艺术、表演、表演(体育表演方向)、广播电视编导需专业校考合格;空中乘务专科需面试合格。 | |
本科三批 | 理工 | 335 | ||||||
本科三批 | 体育(理) | 269 | 275 | |||||
本科三批美术类 | 艺术(不分文理) | 308 | 180 | |||||
本科三批声乐类 | 艺术(不分文理) | 300 | 115 | |||||
本科三批校考 | 艺术(不分文理) | 285 | ||||||
专科 | 专科批 | 文史 | 200 | |||||
专科批 | 理工 | 200 | ||||||
专科提前批 | 体育(文) | 160 | 260 | |||||
专科提前批美术类 | 艺术(不分文理) | 160 | 160 | |||||
专科提前批舞蹈类 | 艺术(不分文理) | 160 | 100 | |||||
11 | 黑龙江 | 3263 | 本科 | 三批本科(A) | 文史 | 广播电视编导、音乐学、播音与主持艺术、表演需专业校考合格 | ||
艺术类本科二批 | 艺术(文) | 249 | ||||||
三批本科(A) | 理工 | |||||||
艺术类本科二批 | 艺术(理) | 235 | ||||||
专科 | 高职(专科)批(A) | 文史 | ||||||
高职(专科)批(A) | 理工 | |||||||
体育类高职(专科)批 | 体育(理) | |||||||
12 | 湖北 | 8770 | 本科 | 体育本科 | 体育(文理综合) | 328 | 350 | |
第三批本科 | 文史 | 415 | ||||||
第三批本科 | 理工 | 360 | ||||||
艺本(二)音乐学 | 艺术(不分文理) | 305 | 200 | |||||
艺本(二)美术类 | 艺术(不分文理) | 285 | 183 | |||||
艺本(二)播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 387 | 198 | |||||
艺本(二)表演类 | 艺术(不分文理) | 340 | 195 | |||||
艺本(二)广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 387 | 198 | |||||
专科 | 体育专科 | 体育(文理综合) | 140 | 300 | ||||
高职高专 | 文史 | 200 | ||||||
高职高专 | 理工 | 200 | ||||||
艺术高职高专美术类 | 艺术(不分文理) | 140 | 162 | |||||
艺术高职高专非美术类 | 艺术(不分文理) | 140 | 175 | |||||
13 | 河南 | 7626 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 397 | ||
提前批艺术本科B段音乐类 | 艺术(文) | 276 | 90 | |||||
提前批艺术本科B段美术类 | 艺术(文) | 296 | 180 | |||||
提前批艺术本科B段编导制作类 | 艺术(文) | 330 | 120 | |||||
提前批艺术本科B段播音与主持类 | 艺术(文) | 330 | 300 | |||||
本科三批 | 理工 | 383 | ||||||
提前批艺术本科B段音乐类 | 艺术(理) | 276 | 90 | |||||
提前批艺术本科B段美术类 | 艺术(理) | 296 | 180 | |||||
提前批艺术本科B段编导制作类 | 艺术(理) | 330 | 120 | |||||
提前批艺术本科B段播音与主持类 | 艺术(理) | 330 | 300 | |||||
提前批体育本科 | 体育(文) | 310 | 75 | |||||
提前批体育本科 | 体育(理) | 280 | 75 | |||||
专科 | 高职高专 | 文史、理工 | 180 | |||||
提前批艺术专科音乐类 | 艺术(文) | 160 | 80 | |||||
提前批艺术专科体育舞蹈类 | 艺术(文) | 160 | 110 | |||||
提前批艺术专科空乘类 | 艺术(文) | 160 | 255 | |||||
提前批艺术专科美术类 | 艺术(文) | 160 | 155 | |||||
提前批体育专科 | 体育(文) | 160 | 65 | |||||
提前批艺术专科音乐类 | 艺术(理) | 160 | 80 | |||||
提前批艺术专科体育舞蹈类 | 艺术(理) | 160 | 110 | |||||
提前批艺术专科空乘类 | 艺术(理) | 160 | 255 | |||||
提前批艺术专科美术类 | 艺术(理) | 160 | 155 | |||||
提前批体育专科 | 体育(理) | 160 | 65 | |||||
14 | 湖南 | 3645 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 481 | ||
本科二批音乐类 | 艺术(文) | 347 | 219 | |||||
本科二批美术类 | 艺术(文) | 380 | 220 | |||||
本科二批 | 理工 | 455 | ||||||
本科二批音乐类 | 艺术(理) | 324 | 218 | |||||
本科二批美术类 | 艺术(理) | 328 | 223 | |||||
本科二批 | 体育(理) | 336 | 246 | |||||
专科 | 高职专科批 | 文史、理工 | 200 | |||||
高职专科批 | 体育 | 160 | 150 | |||||
15 | 吉林 | 3626 | 本科 | 第三批 | 文史 | 300 | 广播电视编导、表演(空中乘务方向)、播音与主持艺术需专业校考合格;空中乘务需专业面试合格,承认本科表演(空中乘务方向)校考合格 | |
第二批(A段) | 艺术(文) | 195 | ||||||
第三批 | 理工 | 305 | ||||||
第二批(A段) | 艺术(理) | 198 | ||||||
专科 | 专科录取批次 | 文史 | ||||||
专科录取批次 | 理工 | |||||||
16 | 江苏 | 2591 | 本科 | 体育类提前录取民办及独立学院本科 | 体育(文理综合) | 226 | 110 | 广播电视编导、 |
文科类第三批录取本科院校 | 文史 | 表演(体育表演方向)、 | ||||||
理科类第三批录取本科院校 | 理工 | 播音与主持艺术、 | ||||||
艺术民办及独立学院本科1小批_音乐 | 艺术(不分文理) | 185 | 145 | 表演需专业校考合格 | ||||
艺术民办及独立学院本科1小批_美术 | 艺术(不分文理) | 225 | 170 | |||||
艺术民办及独立学院本科2小批 | 艺术(不分文理) | 170 | ||||||
专科 | 体育类高职专科院校 | 体育(文理综合) | ||||||
文科类高职专科院校 | 文史 | |||||||
理科类高职专科院校 | 理工 | |||||||
艺术类高职专科(1小批,音乐美术) | 艺术(不分文理) | |||||||
17 | 辽宁 | 普通0916 | 本科 | 普通类三批本科 | 文史 | 395 | 表演(空中乘务方向)、 | |
预科0917 | 艺术类三批本科 | 艺术(文) | 299 | 美术195(且3科中2科不低于60分) | 空中乘务需专业面试合格、 | |||
艺术类三批本科 | 艺术(理) | 272 | 承认本科表演(空中乘务方向)校考合格 | |||||
普通类三批本科 | 理工 | 345 | ||||||
体育类三批本科 | 体育(理) | 180 | 45 | |||||
专科 | 普通类专科(高职) | 文史 | 180 | |||||
艺术类专科批次 | 艺术(文) | 180 | ||||||
普通类专科(高职) | 理工 | 180 | ||||||
艺术类专科批次 | 艺术(理) | 180 | ||||||
18 | 内蒙古 | 367 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 385 | ||
本科二批 | 理工 | 336 | ||||||
本科提前B汉授编导 | 艺术(不分文理) | 343 | 154 | |||||
本科提前B汉授美术 | 艺术(不分文理) | 226 | 166 | |||||
本科提前B汉授音乐 | 艺术(不分文理) | 238 | 137 | |||||
本科提前B其他艺术 | 艺术(不分文理) | 238 | ||||||
专科 | 高职高专 | 文史 | 160 | |||||
高职高专 | 理工 | 160 | ||||||
19 | 山东 | C795 | 本科 | 本科一批 | 体育(文理综合) | 377 | 60 | 广播电视编导、音乐学、播音与主持艺术、表演、表演(体育表演方向)、表演(含影视表演、舞蹈表演、音乐表演方向)需专业校考合格 |
本科二批 | 文史 | 510 | ||||||
本科一批 | 艺术(文) | 332 | ||||||
本科二批 | 理工 | 490 | ||||||
本科一批 | 艺术(理) | 319 | ||||||
专科 | 专科(高职)批 | 体育(文理综合) | 60 | |||||
专科(高职)批 | 文史 | |||||||
专科(高职)批 | 艺术(文) | |||||||
专科(高职)批 | 理工 | |||||||
专科(高职)批 | 艺术(理) | |||||||
20 | 宁夏 | 3651 | 本科 | 三批本科 | 文史 | 378 | 广播电视编导、表演(空中乘务方向)、播音与主持艺术、表演需专业校考合格 | |
三批本科 | 艺术(文) | 260 | 美术180、音乐54 | |||||
三批本科 | 体育(文) | 378 | 75 | |||||
三批本科 | 理工 | 316 | ||||||
三批本科 | 艺术(理) | 260 | 美术180、音乐54 | |||||
三批本科 | 体育(理) | 316 | 75 | |||||
专科 | 高职(专科) | 文史 | 200 | |||||
高职(专科) | 艺术(文) | 200 | ||||||
高职(专科) | 体育(文) | 200 | ||||||
高职(专科) | 理工 | 200 | ||||||
高职(专科) | 艺术(理) | 200 | ||||||
高职(专科) | 体育(理) | 200 | ||||||
21 | 青海 | 3581 | 本科 | 第三批本科 | 文史 | 382 | ||
提前单独本科录取音乐 | 艺术(文) | 472 | ||||||
提前单独本科录取美术 | 艺术(文) | 470 | ||||||
第三批本科 | 理工 | 339 | ||||||
提前单独本科录取美术 | 艺术(理) | 480 | ||||||
专科 | 普通专科 | 文史、理工 | 200 | |||||
提前专科录取美术 | 艺术(文) | 447 | ||||||
提前专科录取音乐表演 | 艺术(文) | 442 | ||||||
提前专科录取舞蹈 | 艺术(文) | 311 | ||||||
提前专科录取美术 | 艺术(理) | 424 | ||||||
提前专科录取音乐表演 | 艺术(理) | 387 | ||||||
提前专科录取舞蹈 | 艺术(理) | 295 | ||||||
22 | 山西 | 3146 | 本科 | 本二批C | 文史 | 462 | ||
本二批C | 理工 | 442 | ||||||
单独考试 | 单独考试 | |||||||
本二批C | 艺术(文) | 300 | ||||||
本二批C | 艺术(理) | 287 | ||||||
专科 | 专科批 | 文史 | ||||||
专科批 | 体育(文) | |||||||
专科批 | 理工 | |||||||
专科批 | 体育(理) | |||||||
单独考试 | 单独考试 | |||||||
专科批 | 艺术(不分文理) | |||||||
23 | 陕西 | 4511 | 本科 | 三批本科 | 文史 | 382 | 音乐学、表演(空乘务方向)、表演、文化产业管理需专业校考合格 | |
提前批本科美术类统考 | 艺术(文) | 304 | ||||||
提前批本科编导类统考 | 艺术(文) | 304 | ||||||
提前批本科播音类统考 | 艺术(文) | 304 | ||||||
提前批本科艺术单考 | 艺术(文) | 304 | ||||||
提前批本科美术类统考 | 艺术(理) | 286 | ||||||
提前批本科编导类统考 | 艺术(理) | 286 | ||||||
提前批本科播音类统考 | 艺术(理) | 286 | ||||||
提前批本科艺术单考 | 艺术(理) | 286 | ||||||
三批本科 | 理工 | 350 | ||||||
提前批本科艺术单考 | 艺术(理) | 386 | ||||||
专科 | 高职(专科) | 文史 | 220 | |||||
提前批专科美术类统考 | 艺术(文) | 154 | ||||||
提前批专科艺术单考 | 艺术(文) | 154 | ||||||
高职(专科) | 理工 | 200 | ||||||
提前批专科艺术单考 | 艺术(理) | 140 | ||||||
提前批专科 | 体育(理) | |||||||
24 | 上海 | K03 | 本科 | 普通本科二批 | 文史 | 372 | ||
普通本科二批 | 理工 | 348 | ||||||
艺术本科二批 | 艺术(文) | 242 | ||||||
艺术本科二批 | 艺术(理) | 226 | ||||||
专科 | 第三批高职专科批 | 文史 | ||||||
第三批高职专科批 | 理工 | |||||||
25 | 四川 | 3656 | 本科 | 艺体本科批 | 体育(文理综合) | |||
本科二批 | 文史 | 473 | ||||||
本科二批 | 理工 | 445 | ||||||
艺体本科批 | 艺术(不分文理) | |||||||
专科 | 艺体专科批 | 体育(文理综合) | ||||||
专科二批 | 文史 | 200 | ||||||
专科二批 | 理工 | 180 | ||||||
艺体专科批 | 艺术(不分文理) | |||||||
26 | 天津 | 858 | 本科 | 本科三批A2阶段 | 文史 | 广播电视编导、表演(空中乘务方向)、播音与主持艺术需专业校考合格 | ||
艺术类独立学院(民办)院校批次 | 艺术(文) | 315 | ||||||
本科三批A2阶段 | 理工 | |||||||
艺术类独立学院(民办)院校批次 | 艺术(理) | 298 | ||||||
专科 | 高职高专批次 | 文史 | ||||||
高职高专批次 | 理工 | |||||||
27 | 西藏 | 173 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 355 | ||
本科第二批 | 理工 | 315 | ||||||
专科 | 普通高职(专科)批次 | 文史 | 315 | |||||
普通高职(专科)批次 | 理工 | 280 | ||||||
28 | 新疆 | 3128 | 本科 | 本科三批次 | 文史 | 表演(空中乘务方向)、播音与主持艺术、表演、广播电视编导需专业校考合格 | ||
本科三批次 | 理工 | |||||||
对口援疆计划本科三批次 | ||||||||
本科三批提前批次 | 艺术(不分文理) | |||||||
专科 | 高职(专科)二批次 | 文史 | ||||||
高职(专科)二批次 | 理工 | |||||||
专科零批次 | 艺术(不分文理) | |||||||
29 | 云南 | 3660 | 本科 | 三批本科 | 文史 | 420 | 表演(空中乘务方向)、表演、广播电视编导需专业校考合格 | |
三批本科 | 理工 | 380 | ||||||
三批本科 | 艺术(文) | 365 | ||||||
三批本科 | 艺术(理) | 330 | ||||||
专科 | 高职(专科)批 | 文史、理工 | 300 | |||||
30 | 浙江 | 普通3651预科3671 | 本科 | 文理科第二批 | 文史 | |||
艺术第二批美术类 | 艺术(文) | 350 | ||||||
艺术第二批广电类 | 艺术(文) | 416 | ||||||
艺术第二批其他类 | 艺术(文) | 293 | ||||||
文理科第二批 | 理工 | |||||||
艺术第二批美术类 | 艺术(理) | 327 | ||||||
艺术第二批其他类 | 艺术(理) | 332 | ||||||
艺术第二批广电类 | 艺术(理) | 490 | ||||||
专科 | 文理科第三批 | 文史 | ||||||
艺术第三批 | 艺术(文) | |||||||
文理科第三批 | 理工 | |||||||
艺术第三批 | 艺术(理) | |||||||
31 | 重庆 | 3636 | 本科 | 体育本科第二批 | 体育(文理综合) | 386 | 85 | |
第三批本科 | 文史 | 482 | ||||||
第三批本科 | 理工 | 485 | ||||||
艺术本科(其他,美术)音乐 | 艺术(不分文理) | 270 | ||||||
艺术本科(其他,美术) | 艺术(不分文理) | 367 | ||||||
专科 | 体育高职(专科) | 体育(文理综合) | 207 | 81 | ||||
高职(专科)一阶段 | 文史 | 240 | ||||||
高职(专科)一阶段 | 理工 | 224 | ||||||
高职(专科)提前批 | 文史 | |||||||
高职(专科)提前批 | 理工 | |||||||
艺高职高专(美术) | 艺术(不分文理) | 120 |
更多学历考试信息请查看学历考试网