在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工 程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
市州名称(盖章):衡南县教育局填表人:武汉玉联系电话:15607341230填表时间:2015年7月8日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 中考成绩 | 志愿信息 | 综合测试专业方向 | 定向 | ||||||||||||||
总平均分 | 总成绩 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 艺术 | 地理 | 生物 | 信息技术 | 体育 | 直接志愿 | 服从志愿 | 县市区 | ||||||
1 | 颜芷琪 | 女 | 汉 | 团员 | 98.3 | 983 | 98 | 116 | 105 | 90 | 90 | 93 | 81 | 57 | 100 | 94 | 10 | 49 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
2 | 龙新怡 | 女 | 汉 | 团员 | 98.1 | 981 | 102 | 112 | 107 | 87 | 87 | 97 | 92 | 52 | 96 | 90 | 10 | 49 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
3 | 周乐 | 女 | 汉 | 团员 | 96.2 | 962 | 96 | 118 | 109 | 92 | 83 | 89 | 89 | 56 | 91 | 94 | 7 | 38 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
4 | 刘珊 | 女 | 汉 | 团员 | 95.9 | 959 | 92 | 115 | 105 | 84 | 83 | 89 | 82 | 57 | 95 | 97 | 10 | 50 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
5 | 贺悦 | 女 | 汉 | 团员 | 94.6 | 946 | 89 | 114 | 104 | 89 | 84 | 96 | 91 | 53 | 87 | 82 | 10 | 47 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
6 | 王南方 | 女 | 汉 | 团员 | 94.6 | 946 | 95 | 100 | 111 | 82 | 82 | 96 | 91 | 57 | 90 | 82 | 10 | 50 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
7 | 谭玲玲 | 女 | 汉 | 团员 | 94.6 | 946 | 98 | 113 | 108 | 67 | 89 | 92 | 97 | 56 | 87 | 80 | 10 | 49 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
8 | 阳旭蕾 | 女 | 汉 | 团员 | 94.3 | 943 | 98 | 119 | 108 | 82 | 84 | 96 | 74 | 50 | 92 | 81 | 9 | 50 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
9 | 王元源 | 男 | 汉 | 团员 | 94.3 | 943 | 84 | 112 | 92 | 93 | 92 | 86 | 85 | 57 | 94 | 94 | 10 | 44 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
10 | 谢超 | 女 | 汉 | 团员 | 93.5 | 935 | 88 | 107 | 106 | 88 | 81 | 99 | 76 | 49 | 92 | 93 | 9 | 47 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
11 | 朱海姣 | 女 | 汉 | 团员 | 93.2 | 932 | 86 | 114 | 95 | 86 | 80 | 96 | 89 | 53 | 91 | 84 | 9 | 49 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
12 | 莫倩倩 | 女 | 汉 | 团员 | 93.1 | 931 | 89 | 107 | 105 | 74 | 87 | 93 | 78 | 51 | 97 | 93 | 10 | 47 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
13 | 刘可雯 | 女 | 汉 | 团员 | 93.1 | 931 | 97 | 109 | 90 | 69 | 80 | 89 | 91 | 50 | 98 | 99 | 10 | 49 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
14 | 罗海琼 | 女 | 汉 | 团员 | 93.1 | 931 | 98 | 103 | 98 | 85 | 81 | 89 | 82 | 54 | 95 | 89 | 10 | 47 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
15 | 罗桂香 | 女 | 汉 | 团员 | 93.1 | 931 | 93 | 118 | 96 | 96 | 81 | 87 | 89 | 53 | 77 | 89 | 10 | 42 | 英语 | 英语 | 衡南县 | |
16 | 刘巧巧 | 女 | 汉 | 团员 | 96.8 | 968 | 92 | 116 | 102 | 91 | 95 | 87 | 87 | 57 | 90 | 91 | 10 | 50 | 音乐学 | 音乐学 | 衡南县 | |
17 | 许沁 | 女 | 汉 | 团员 | 94 | 940 | 91 | 111 | 92 | 78 | 86 | 85 | 86 | 59 | 99 | 94 | 9 | 50 | 音乐学 | 音乐学 | 衡南县 | |
18 | 段梦姣 | 女 | 汉 | 团员 | 93.4 | 934 | 94 | 111 | 105 | 79 | 75 | 95 | 89 | 58 | 87 | 86 | 10 | 45 | 音乐学 | 音乐学 | 衡南县 | |
19 | 谭凌燕 | 女 | 汉 | 团员 | 92.2 | 922 | 98 | 96 | 102 | 69 | 79 | 96 | 93 | 54 | 85 | 91 | 9 | 50 | 音乐学 | 音乐学 | 衡南县 | |
20 | 谢蕾 | 女 | 汉 | 团员 | 92.1 | 921 | 82 | 112 | 87 | 90 | 84 | 95 | 89 | 55 | 95 | 83 | 8 | 41 | 音乐学 | 音乐学 | 衡南县 | |
21 | 罗雍洁 | 女 | 汉 | 团员 | 96.5 | 965 | 95 | 110 | 99 | 86 | 80 | 99 | 96 | 57 | 93 | 91 | 10 | 49 | 美术学 | 美术学 | 衡南县 | |
22 | 贺硯玲 | 女 | 汉 | 团员 | 93.4 | 934 | 90 | 103 | 105 | 83 | 77 | 86 | 86 | 57 | 97 | 93 | 10 | 47 | 美术学 | 美术学 | 衡南县 | |
23 | 曾民红 | 女 | 汉 | 团员 | 93 | 930 | 94 | 106 | 91 | 84 | 90 | 90 | 83 | 57 | 90 | 87 | 10 | 48 | 美术学 | 美术学 | 衡南县 | |
24 | 尹婉莹 | 女 | 汉 | 团员 | 93 | 930 | 89 | 109 | 99 | 83 | 82 | 94 | 85 | 54 | 94 | 90 | 10 | 41 | 美术学 | 美术学 | 衡南县 | |
25 | 段泱泱 | 女 | 汉 | 团员 | 92.6 | 926 | 91 | 103 | 105 | 73 | 65 | 86 | 91 | 55 | 99 | 98 | 10 | 50 | 美术学 | 美术学 | 衡南县 | |
26 | 罗紫萱 | 女 | 汉 | 团员 | 92.5 | 925 | 92 | 108 | 86 | 79 | 83 | 86 | 90 | 57 | 96 | 88 | 10 | 50 | 美术学 | 美术学 | 衡南县 | |
27 | 廖依芝 | 女 | 汉 | 团员 | 92.3 | 923 | 92 | 105 | 110 | 81 | 77 | 92 | 85 | 47 | 92 | 88 | 9 | 45 | 美术学 | 美术学 | 衡南县 | |
28 | 王昭月 | 女 | 汉 | 团员 | 92.1 | 921 | 87 | 104 | 98 | 84 | 82 | 91 | 75 | 53 | 97 | 94 | 9 | 47 | 美术学 | 美术学 | 衡南县 | |
注:1.中考成绩中的所列科目口径与考生户籍所在县市区省级示范性普通高中计划内招生录取控制分数线(等第)所包含的科目一致,如考生户籍所在县市区没有省级示性普通高中,则以市(州)级示范性普通高中为准。2.各科成绩须填写考生原始的考试分数。3.志愿信息中如有乡镇任教计划或民族乡计划的志愿,则按志愿专业方向、所定向的乡镇名称的顺序填写,如数学塔山瑶族乡。4.请按定向县市区、综合测试专业方向的顺序填写。5.此表请用Excel表格编辑。 |
更多学历考试信息请查看学历考试网