2015年盘锦市各级机关及单位考试录用公务员(工作人员)总成绩公告
来源:盘锦市人力资源和社会保障局 阅读:11663 次 日期:2015-07-07 08:46:01
温馨提示: 小编为您整理了“2015年盘锦市各级机关及单位考试录用公务员(工作人员)总成绩公告”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类 /建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

2015年盘锦市各级机关(含公安系统)及参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)面试工作已于7月4日结束。按照省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发2015年全省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)工作实施方案的通知》(辽人社发〔2015〕3号)规定,考生笔试、面试成绩的权重比例各为50%。考生权重计分的公式为:总成绩=笔试加权成绩×50%+面试成绩×50%。

根据上述原则,对参加2015年盘锦市各级机关及参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)面试考生的笔试成绩和面试成绩进行了合成,现将总成绩公告如下(见附件)。

体检的时间、地点等事宜另行通知,具体安排请于近期登录盘锦市人力资源和社会保障网(www.lnpj.hrss.gov.cn)查询。请考生务必确保报考时所留通讯工具畅通,因通讯工具不畅导致的后果由考生自负。

中共盘锦市委组织部

盘锦市人力资源和社会保障局

2015年7月6日

附件:

1、2015年盘锦市党群系统考试录用公务员(工作人员)总成绩表

2、2015年盘锦市政府系统(含公安系统)考试录用公务员(工作人员)总成绩表

成绩详情请参考:

http://www.lnpj.hrss.gov.cn/ecdomain/framework/pj/pkoaafkiajgbbbodkhlbjccaijnkegln/pkoaafkjajgbbbodkhlbjccaijnkegln.do?isfloat=1&disp_template=gpomhiccajgcbbodkhlbjccaijnkegln&fileid=20150706180357194&moduleIDPage=pkoaafkjajgbbbodkhlbjccaijnkegln&siteIDPage=pj&infoChecked=0

2015年盘锦市党群系统考试录用公务员(工作人员)总成绩表
考号 姓名 性别 报考单位 报考职位 招考计划 面试比例 笔试加权成绩 面试成绩 总成绩 同一职位 排名 备注
10111023510 袁丽 盘锦市委政研室 秘书科科员 1 1:2 55.95 82.4 69.18 1  
10111011824 马强 盘锦市委政研室 秘书科科员 1 1:2 50.4 87 68.70 2  
10111023223 唐雪松 盘锦市中级人民法院 办公室科员 1 1:2 63.6 83.2 73.40 1  
10101712920 夏春梅 盘锦市中级人民法院 办公室科员 1 1:2 55.8 82.6 69.20 2  
10111016901 李宜飞 盘锦市中级人民法院 装备处科员 1 1:2 63.55 84.4 73.98 1  
10114053414 武沂娟 盘锦市中级人民法院 装备处科员 1 1:2 61.35 82.2 71.78 2  
10102260701 李茉莎 盘锦市中级人民法院 技术处科员 1 1:2 63.45 84 73.73 1  
10111016913 刘美兰 盘锦市中级人民法院 技术处科员 1 1:2 62.6 84.6 73.60 2  
10102220216 马俊原 盘锦市中级人民法院 法警支队法警 2 1:2 52.95 81.8 67.38 1  
10111021723 刘亮 盘锦市中级人民法院 法警支队法警 2 1:2 53.85 79.6 66.73 2  
10111011913 黄钰皓 盘锦市中级人民法院 法警支队法警 2 1:2 51.3 81.6 66.45 3  
10101061106 杨文赛 盘锦市中级人民法院 法警支队法警 2 1:2 56.85 71.2 64.03 4  
10103032412 刘无雷 盘锦市人民检察院 反贪局侦查处科员 1 1:2 49.05 78.2 63.63 1  
10111016317 刘雪峰 盘锦市人民检察院 反渎职侵权局侦查处科员 2 1:2 56.95 80.6 68.78 1  
10106211102 胡英斌 盘锦市人民检察院 反渎职侵权局侦查处科员 2 1:2 47.95 81.2 64.58 2  
10111012923 房明明 盘锦市双台区人民法院 民事审判庭科员 2 1:2 59.75 81.4 70.58 1  
10111020924 戚媛媛 盘锦市双台区人民法院 民事审判庭科员 2 1:2 56.2 81.4 68.80 2  
10101492205 王颂 盘锦市双台子区人民检察院 反贪局科员 1 1:2 63.15 82.2 72.68 1  
10111023806 侯晓宇 盘锦市双台子区人民检察院 反贪局科员 1 1:2 46.6 74.4 60.50 2  
10105030110 侯佳旭 盘锦市兴隆台区人民法院 法警队法警 2 1:2 56.1 83.4 69.75 1  
10111010410 白浩 盘锦市兴隆台区人民法院 法警队法警 2 1:2 59.1 78.6 68.85 2  
10111020311 程予渤 盘锦市兴隆台区人民法院 法警队法警 2 1:2 55.45 79 67.23 3  
10112030706 周明辉 盘锦市兴隆台区人民法院 法警队法警 2 1:2 55.8 75.8 65.80 4  
10107081511 姜竟合 大洼县检察院 公诉科科员 2 1:2 62.95 80.4 71.68 1  
10101010711 刘冰野 大洼县检察院 公诉科科员 2 1:2 59.35 84 71.68 1  
10111011929 张婷玉 大洼县检察院 公诉科科员 2 1:2 63 79.6 71.30 3  
10111018126 董盼 大洼县检察院 公诉科科员 2 1:2 58.8 76 67.40 4  
10111015527 王聪 大洼县检察院 反贪局科员 4 1:2 62.3 81.1 71.70 1  
10111014023 唐艳烁 大洼县检察院 反贪局科员 4 1:2 60.75 81.6 71.18 2  
10101640208 鞠堡权 大洼县检察院 反贪局科员 4 1:2 61.05 78.2 69.63 3  
10101471624 邹宇 大洼县检察院 反贪局科员 4 1:2 56.3 78 67.15 4  
10101180328 张时 大洼县检察院 反贪局科员 4 1:2 52.3 80.4 66.35 5  
10111017825 常迪 大洼县检察院 反贪局科员 4 1:2 52.9 77 64.95 6  
10111022907 孙聪 大洼县检察院 反贪局科员 4 1:2 52.15 76.6 64.38 7  
10111010630 王文彬 大洼县检察院 反贪局科员 4 1:2 52.6 72.8 62.70 8  
10111015317 曹梦达 大洼县检察院 反渎局科员 2 1:2 60.45 74.8 67.63 1  
10101550712 崔宇学 大洼县检察院 反渎局科员 2 1:2 57.2 74.7 65.95 2  
10111016627 张希 大洼县检察院 反渎局科员 2 1:2 54.3 77 65.65 3  
10111021005 郭彦彦 大洼县检察院 反渎局科员 2 1:2 53.15 76.8 64.98 4  
10111015416 孙向萍 大洼县法院 民事审判一庭科员 1 1:2 57.05 79.6 68.33 1  
10111012327 何畅 大洼县法院 刑事审判庭科员 1 1:2 62.9 81 71.95 1  
10111020302 卓慧 大洼县法院 刑事审判庭科员 1 1:2 54.45 76.6 65.53 2  
10111021229 李茹月 大洼县法院 办公室文秘 1 1:2 66.1 80.8 73.45 1  
10101550330 王惠军 大洼县法院 办公室文秘 1 1:2 64.8 79.1 71.95 2  
10111010616 崔旖旎 大洼县纪律检查委员会 纪检监察二室科员 1 1:2 60.2 83 71.60 1  
10111015222 胡明慧 大洼县纪律检查委员会 纪检监察二室科员 1 1:2 56.85 84.2 70.53 2  
10111023624 赵博楠 盘锦市委讲师团 教研室科员(一) 1 1:2 60.6 80.3 70.45 1  
10108032108 杨兆余 盘锦市委讲师团 教研室科员(一) 1 1:2 59.15 78.6 68.88 2  
10101590607 潘露莹 盘锦市委讲师团 教研室科员(二) 1 1:2 59.3 80.4 69.85 1  
10111014701 梁慧 盘锦市委讲师团 教研室科员(二) 1 1:2 60.75 77.5 69.13 2  
10111018522 刘丽 盘锦市青少年教育领导小组办公室 办公室科员 1 1:2 65 81.3 73.15 1  
10111017426 兰月竹 盘锦市青少年教育领导小组办公室 办公室科员 1 1:2 64.35 80.2 72.28 2  
10111021725 李凌雪 大洼县委党校 组教股科员 1 1:2 59.65 78.6 69.13 1  
10111020417 张晓宇 大洼县委党校 组教股科员 1 1:2 58.25 76 67.13 2  

 

2015年盘锦市政府系统(含公安系统)考试录用公务员(工作人员)总成绩表
考号 姓 名 性别 报考单位 报考职位 招考
计划
面试比例 笔试加权
成 绩
面试成绩 总成绩 同一职位
排 名
备注
20203224214 娄中文 盘锦市公安局 刑侦支队(一) 2 1:1.5 67.08 84.60 75.84 1  
20201743815 刘军铭 盘锦市公安局 刑侦支队(一) 2 1:1.5 63.80 81.80 72.80 2  
20201740507 孙玉辉 盘锦市公安局 刑侦支队(一) 2 1:1.5 64.52 78.60 71.56 3  
20211024508 王庆明 盘锦市公安局 刑侦支队(二) 2 1:1.5 66.76 77.80 72.28 1  
20211025910 郭亮 盘锦市公安局 刑侦支队(二) 2 1:1.5 58.60 77.00 67.80 2  
20211025024 赵大力 盘锦市公安局 刑侦支队(二) 2 1:1.5 60.48 73.60 67.04 3  
20211025908 佟柯霓 盘锦市公安局城郊分局 城区派出所民警(一) 2 1:1.5 62.40 83.20 72.80 1  
20211026029 刘雯伊 盘锦市公安局城郊分局 城区派出所民警(一) 2 1:1.5 62.50 78.20 70.35 2  
20211024910 张晨璐 盘锦市公安局城郊分局 城区派出所民警(一) 2 1:1.5 60.84 79.60 70.22 3  
20211024810 屈野 盘锦市公安局城郊分局 城区派出所民警(二) 2 1:1.5 52.84 81.60 67.22 1  
20211024804 姜畔 盘锦市公安局城郊分局 城区派出所民警(二) 2 1:1.5 54.10 77.80 65.95 2  
20214013630 李晓光 盘锦市公安局城郊分局 城区派出所民警(二) 2 1:1.5 54.70 72.40 63.55 3  
20211025530 高郡浩 盘锦市公安局辽东湾新区分局 城区派出所民警(一) 2 1:1.5 53.20 71.60 62.40 1  
20211025421 林星远 盘锦市公安局辽东湾新区分局 城区派出所民警(二) 1 1:2 58.34 78.60 68.47 1  
20211025714 刘昭含 盘锦市公安局辽东湾新区分局 城区派出所民警(四) 1 1:2 54.14 76.00 65.07 1  
20211024308 李珈仪 盘锦市公安局辽东湾新区分局 城区派出所民警(五) 1 1:2 63.82 79.80 71.81 1  
20211024517 李思 盘锦市公安局辽东湾新区分局 交管部 4 1:1.5 66.96 82.00 74.48 1  
20211025213 邢磊 盘锦市公安局辽东湾新区分局 交管部 4 1:1.5 58.06 85.80 71.93 2  
20211025021 李松林 盘锦市公安局辽东湾新区分局 交管部 4 1:1.5 58.98 83.80 71.39 3  
20211024417 张猛 盘锦市公安局辽东湾新区分局 交管部 4 1:1.5 58.16 79.80 68.98 4  
20211026120 王天怀 盘锦市公安局辽东湾新区分局 交管部 4 1:1.5 57.68 77.80 67.74 5  
20206112219 满有章 盘锦市公安局辽东湾新区分局 交管部 4 1:1.5 55.80 77.40 66.60 6  
20211024529 王川 盘锦市公安局辽河口分局 城区派出所民警 2 1:1.5 62.34 83.20 72.77 1  
20211025602 牛牧 盘锦市公安局辽河口分局 城区派出所民警 2 1:1.5 58.70 83.80 71.25 2  
20211025521 高佳 盘锦市公安局辽河口分局 城区派出所民警 2 1:1.5 53.16 79.00 66.08 3  
20211024306 邹江南 盘锦市公安局辽河口分局 政工监督室民警(一) 1 1:2 54.02 80.00 67.01 1  
20211025215 王磊 盘锦市公安局辽河口分局 政工监督室民警(一) 1 1:2 49.16 77.00 63.08 2  
20207101219 赵梓惠 盘锦市公安局辽河口分局 政工监督室民警(二) 1 1:2 56.50 81.40 68.95 1  
20211025522 荣美奇 盘锦市公安局辽河口分局 政工监督室民警(二) 1 1:2 59.12 78.20 68.66 2  
20211026008 叶望灏 盘锦市公安局辽河口分局 网安大队民警 2 1:1.5 58.80 78.80 68.80 1  
20211025408 侯晓佳 盘锦市公安局辽河口分局 网安大队民警 2 1:1.5 56.52 79.80 68.16 2  
20211024610 赵福权 盘锦市公安局辽河口分局 网安大队民警 2 1:1.5 54.78 76.60 65.69 3  
20211024205 李万鹏 盘锦市公安局双台子分局 城区派出所民警(一) 2 1:1.5 48.90 73.20 61.05 1  
20211025118 王理 盘锦市公安局双台子分局 城区派出所民警(一) 2 1:1.5 48.54 72.60 60.57 2  
20211025212 孙克宇 盘锦市公安局双台子分局 城区派出所民警(二) 4 1:1.5 62.32 83.80 73.06 1  
20211026308 姜岩松 盘锦市公安局双台子分局 城区派出所民警(二) 4 1:1.5 59.84 81.80 70.82 2  
20211024330 宋晨阳 盘锦市公安局双台子分局 城区派出所民警(二) 4 1:1.5 60.92 79.60 70.26 3  
20211025218 栾奕 盘锦市公安局双台子分局 城区派出所民警(二) 4 1:1.5 60.32 79.60 69.96 4  
20211025322 陈春雨 盘锦市公安局双台子分局 城区派出所民警(二) 4 1:1.5 59.88 77.60 68.74 5  
20211026225 陈大恒 盘锦市公安局双台子分局 城区派出所民警(二) 4 1:1.5 64.06 71.80 67.93 6  
20211025111 张嘉桐 盘锦市公安局双台子分局 政治处民警 2 1:1.5 56.88 86.10 71.49 1  
20211024424 康鹏辉 盘锦市公安局双台子分局 政治处民警 2 1:1.5 54.72 83.40 69.06 2  
20201743513 王西 盘锦市公安局双台子分局 政治处民警 2 1:1.5 55.98 80.40 68.19 3  
20211025920 武韬 盘锦市公安局兴隆台分局 城区派出所民警 4 1:1.5 55.52 76.80 66.16 1  
20211025702 刘肖 盘锦市公安局兴隆台分局 城区派出所民警 4 1:1.5 56.24 72.50 64.37 2  
20211026106 刘意逍 盘锦市公安局兴隆台分局 城区派出所民警 4 1:1.5 53.00 71.00 62.00 3  
20202020522 李明洋 盘锦市公安局兴隆台分局 城区派出所民警 4 1:1.5 49.84 72.60 61.22 4  
20211024727 孙博 盘锦市公安局兴隆台分局 政治处民警 1 1:2 52.38 80.20 66.29 1  
20211025206 马涛 盘锦市公安局兴隆台分局 指挥室民警 2 1:1.5 65.50 83.00 74.25 1  
20201746927 张浩 盘锦市公安局兴隆台分局 指挥室民警 2 1:1.5 51.88 75.00 63.44 2  
20211024518 倪云鹏 盘锦盘山县公安局 政工监督室 1 1:2 54.42 79.30 66.86 1  
20211025424 张忱 盘锦盘山县公安局 政工监督室 1 1:2 54.76 77.30 66.03 2  
20201731713 王劲淞 盘锦盘山县公安局 巡特警大队 1 1:2 59.40 72.90 66.15 1  
20211025803 刘东霖 盘锦盘山县公安局 监管大队 1 1:2 63.66 79.80 71.73 1  
20211025728 许津铭 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(一) 1 1:2 41.42 74.20 57.81 1  
20211026209 杨璐 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(二) 1 1:2 59.34 75.20 67.27 1  
20211026329 崔松岩 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(三) 1 1:2 61.12 65.40 63.26 1  
20211025410 蒋铭 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(四) 1 1:2 53.06 69.80 61.43 1  
20211026215 马赫彤 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(五) 4 1:1.5 57.52 73.40 65.46 1  
20211026113 顾维先 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(五) 4 1:1.5 56.68 71.00 63.84 2  
20211024524 张贺清 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(五) 4 1:1.5 46.68 74.00 60.34 3  
20211024512 刘雨龙 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(五) 4 1:1.5 47.26 73.20 60.23 4  
20211024822 苏宁 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(六) 4 1:1.5 63.70 70.60 67.15 1  
20211025204 王镛权 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(六) 4 1:1.5 59.36 74.60 66.98 2  
20211025923 宋浩楠 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(六) 4 1:1.5 60.66 73.20 66.93 3  
20211026007 张金浩 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(六) 4 1:1.5 56.58 70.60 63.59 4  
20201732028 韩雨良 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(七) 4 1:1.5 56.76 84.60 70.68 1  
20211025818 田明鑫 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(七) 4 1:1.5 56.66 81.80 69.23 2  
20211025626 倪欣 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(七) 4 1:1.5 56.42 80.20 68.31 3  
20204071227 殷雨肖 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(七) 4 1:1.5 52.10 80.00 66.05 4  
20211024627 乔振 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(七) 4 1:1.5 48.36 77.20 62.78 5  
20201744107 孙野 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(七) 4 1:1.5 49.30 74.00 61.65 6  
20211024430 刘湃 盘锦盘山县公安局 乡镇派出所民警(八) 1 1:2 55.42 81.20 68.31 1  
10111022520 姜鸥娜 盘锦市司法局 政治部科员 1 1:2 57.65 80.60 69.13 1  
10111010314 姚佳弘 盘锦市司法局 政治部科员 1 1:2 56.10 78.60 67.35 2  
10111015728 武凡翔 盘锦市司法局 社区矫正管理科科员 2 1:2 52.25 84.60 68.43 1  
10111018013 刘磊 盘锦市司法局 社区矫正管理科科员 2 1:2 52.05 76.60 64.33 2  
10101680328 滕海龙 盘锦市司法局 社区矫正管理科科员 2 1:2 50.75 77.80 64.28 3  
10111015102 王锦程 盘锦市司法局 社区矫正管理科科员 2 1:2 50.70 73.00 61.85 4  
10111017120 徐浩 盘锦市食品药品监督管理局 食品稽查大队科员 1 1:2 58.35 79.20 68.78 1  
10111022818 梁亮 盘锦市食品药品监督管理局 食品稽查大队科员 1 1:2 51.50 73.80 62.65 2  
10111023830 郭不移 盘锦市质量技术监督稽查局 稽查室科员 1 1:2 64.95 76.60 70.78 1  
10111017802 张龙杰 盘锦市质量技术监督稽查局 稽查室科员 1 1:2 49.35 0.00 24.68 2 面试缺考
10111017930 吴茜 盘锦市卫生计生委 医政中医科科科员 1 1:2 61.50 75.00 68.25 1  
10111013121 李楠 盘锦市卫生计生委 医政中医科科科员 1 1:2 44.55 72.80 58.68 2  
10101541518 于秀妍 盘锦市卫生计生委 疾控监督科科员 1 1:2 57.15 82.00 69.58 1  
10111023426 李伊然 盘锦市财政局 债务金融科科员 1 1:2 62.60 82.40 72.50 1  
10101711624 张政 盘锦市财政局 债务金融科科员 1 1:2 60.20 82.80 71.50 2  
10111017119 舒凤晨 盘锦市财政局 债务管理科科员 2 1:2 64.10 83.00 73.55 1  
10111018123 曾一昕 盘锦市财政局 债务管理科科员 2 1:2 61.20 84.60 72.90 2  
10101720505 白楠 盘锦市财政局 债务管理科科员 2 1:2 63.40 78.20 70.80 3  
10111012217 薛姣 盘锦市财政局 债务管理科科员 2 1:2 60.70 76.60 68.65 4  
10111011721 范丹丹 盘锦市财政局 债务计划科科员(一) 1 1:2 64.30 78.60 71.45 1  
10111020628 王晴欧 盘锦市财政局 债务计划科科员(一) 1 1:2 62.25 80.00 71.13 2  
10111017804 李彬彬 盘锦市财政局 债务计划科科员(二) 2 1:2 58.05 85.60 71.83 1  
10111011617 郭双阳 盘锦市财政局 债务计划科科员(二) 2 1:2 61.20 79.60 70.40 2  
10111015117 李弘 盘锦市财政局 债务计划科科员(二) 2 1:2 56.90 80.80 68.85 3  
10111023605 王舒玉 盘锦市财政局 债务计划科科员(二) 2 1:2 57.40 0.00 28.70 4 面试缺考
10111015611 刘文峥 盘锦市财政局 办公室科员 1 1:2 62.25 82.40 72.33 1  
10111023029 于越 盘锦市财政局 办公室科员 1 1:2 64.55 79.20 71.88 2  
10111010902 刘轶 盘锦市审计局 经济责任审计科科员 1 1:2 59.25 83.20 71.23 1  
10111012527 王亚男 盘锦市审计局 经济责任审计科科员 1 1:2 58.05 77.80 67.93 2  
10111023801 王硕 盘锦市审计局 法制综合科科员 1 1:2 63.90 85.80 74.85 1  
10111022008 王昕芳 盘锦市审计局 法制综合科科员 1 1:2 60.75 80.40 70.58 2  
10107062828 王志琨 盘锦市双台子区政府办公室 应急办公室科员 2 1:2 64.80 82.60 73.70 1  
10111023116 谷跃 盘锦市双台子区政府办公室 应急办公室科员 2 1:2 58.95 83.60 71.28 2  
10111012427 许巍瀚 盘锦市双台子区政府办公室 应急办公室科员 2 1:2 60.50 81.40 70.95 3  
10101050516 管思琦 盘锦市双台子区政府办公室 应急办公室科员 2 1:2 58.05 77.60 67.83 4  
10111011909 聂阳 盘锦市双台子区司法局 社区矫正管理科科员 3 1:2 53.90 85.40 69.65 1  
10101700629 王法 盘锦市双台子区司法局 社区矫正管理科科员 3 1:2 51.95 86.40 69.18 2  
10111018525 周立洪 盘锦市双台子区司法局 社区矫正管理科科员 3 1:2 55.20 80.20 67.70 3  
10111022219 张百禄 盘锦市双台子区司法局 社区矫正管理科科员 3 1:2 51.05 81.80 66.43 4  
10111013701 庞宁 盘锦市双台子区司法局 社区矫正管理科科员 3 1:2 51.85 80.00 65.93 5  
10111021325 朱建华 盘锦市双台子区司法局 社区矫正管理科科员 3 1:2 51.70 77.80 64.75 6  
10111016214 王棹 盘锦市双台子区财政局 综合办公室科员 1 1:2 70.65 83.60 77.13 1  
10109033406 孙婉林 盘锦市双台子区财政局 综合办公室科员 1 1:2 63.45 67.60 65.53 2  
10111017210 毕强 盘山县水利局 财务股会计 1 1:2 58.40 80.60 69.50 1  
10111016027 陈璐 盘山县水利局 财务股会计 1 1:2 54.80 78.20 66.50 2  
10111012518 李依诺 盘山县司法局 高升司法所科员 1 1:2 62.95 77.40 70.18 1  
10111013310 张乾 盘山县司法局 高升司法所科员 1 1:2 57.55 80.40 68.98 2  
10111011609 李思瑶 盘山县司法局 太平司法所科员 1 1:2 60.85 77.80 69.33 1  
10111012325 曹晗 盘山县司法局 太平司法所科员 1 1:2 52.35 79.40 65.88 2  
10102390102 白雪 盘山县司法局 胡家司法所科员 1 1:2 56.40 76.40 66.40 1  
10102422227 陈强 盘山县司法局 胡家司法所科员 1 1:2 52.75 76.40 64.58 2  
10102320209 延昭慧 盘山县司法局 吴家司法所科员 1 1:2 55.90 82.00 68.95 1  
10111022521 徐亦婷 盘山县司法局 吴家司法所科员 1 1:2 55.40 81.80 68.60 2  
10111021503 魏恺浓 盘山县司法局 坝墙子司法所科员 1 1:2 59.25 82.60 70.93 1  
10108012427 邵敬雯 盘山县司法局 坝墙子司法所科员 1 1:2 56.45 80.80 68.63 2  
10111012720 宣阳 盘山县司法局 古城子司法所科员 1 1:2 55.90 78.40 67.15 1  
10111023519 周丽丽 盘山县司法局 古城子司法所科员 1 1:2 55.45 76.20 65.83 2  
10111013313 张鑫 盘山县统计局 综合股科员 1 1:2 59.65 83.60 71.63 1  
10101714904 李尚 盘山县统计局 综合股科员 1 1:2 60.95 82.20 71.58 2  
10111011529 王珊珊 盘锦市辽河口羊圈子镇政府 综合办公室科员 1 1:2 62.10 83.00 72.55 1  
10111011126 宋玉 盘锦市辽河口羊圈子镇政府 综合办公室科员 1 1:2 62.80 80.20 71.50 2  
10111014716 于欣 盘锦市辽河口石新镇政府 综合办公室科员 1 1:2 65.80 79.80 72.80 1  
10111015719 谷晴 盘锦市辽河口石新镇政府 综合办公室科员 1 1:2 58.70 80.40 69.55 2  
10102062418 王芳 盘锦市辽河口石新镇政府 财政所科员 1 1:2 59.65 83.00 71.33 1  
10101380424 乔金 盘锦市辽河口石新镇政府 财政所科员 1 1:2 58.80 78.80 68.80 2  
10102391704 钱里梅 大洼县东风镇人民政府 财政所科员 1 1:2 60.50 80.80 70.65 1  
10111018213 吴晋 大洼县东风镇人民政府 财政所科员 1 1:2 60.60 79.40 70.00 2  
10111011230 梁艺洋 大洼县西安镇人民政府 交建办科员 1 1:2 62.15 81.00 71.58 1  
10108040318 范琳琳 大洼县西安镇人民政府 交建办科员 1 1:2 59.85 79.20 69.53 2  
10111014510 周颖 大洼县赵圈河镇人民政府 党办科员 1 1:2 65.25 84.40 74.83 1  
10101640701 李笛 大洼县赵圈河镇人民政府 党办科员 1 1:2 62.05 77.80 69.93 2  
10111010529 刘欣然 大洼县清水镇人民政府 镇建办科员 1 1:2 56.85 79.20 68.03 1  
10111023422 常美琦 大洼县清水镇人民政府 镇建办科员 1 1:2 55.25 75.60 65.43 2  
10111017501 陈天虹 大洼县田家镇人民政府 卫生办科员 1 1:2 60.05 85.80 72.93 1  
10110063813 梁辰 大洼县田家镇人民政府 卫生办科员 1 1:2 57.80 84.60 71.20 2  
10111015910 张雪 大洼县榆树镇人民政府 财政所科员 1 1:2 56.40 80.20 68.30 1  
10105021615 赵一霏 大洼县榆树镇人民政府 财政所科员 1 1:2 55.25 79.20 67.23 2  
10111014628 杜翩翩 大洼县新兴镇人民政府 综合办公室科员 1 1:2 59.75 84.80 72.28 1  
10111018707 林晨 大洼县新兴镇人民政府 综合办公室科员 1 1:2 58.05 78.80 68.43 2  
10111013817 郝建博 大洼县新开镇人民政府 交建办科员 1 1:2 58.50 82.60 70.55 1  
10111022330 刘汉迪 大洼县新开镇人民政府 交建办科员 1 1:2 52.25 84.00 68.13 2  
10111010118 黄小彤 大洼县唐家镇人民政府 综合办公室科员 1 1:2 53.40 82.40 67.90 1  
10111013418 王晴 大洼县唐家镇人民政府 综合办公室科员 1 1:2 53.65 81.20 67.43 2  
10111016019 孟嘉洺 大洼县新立镇人民政府 综合办公室科员 1 1:2 60.90 81.20 71.05 1  
10111023909 王娉婷 大洼县新立镇人民政府 综合办公室科员 1 1:2 57.00 83.40 70.20 2  
10111021724 王群 盘山县吴家镇人民政府 镇建办公室科员 1 1:2 62.00 80.60 71.30 1  
10111012102 杨可吉 盘山县吴家镇人民政府 镇建办公室科员 1 1:2 59.30 79.70 69.50 2  
10113100710 陈忠旭 盘山县太平镇人民政府 综合办公室科员(一) 1 1:2 56.45 82.90 69.68 1  
10111018327 李东 盘山县太平镇人民政府 综合办公室科员(一) 1 1:2 54.85 83.60 69.23 2  
10111020727 季思宇 盘山县太平镇人民政府 综合办公室科员(二) 1 1:2 65.45 87.00 76.23 1  
10111022628 王与琦 盘山县太平镇人民政府 综合办公室科员(二) 1 1:2 61.20 82.20 71.70 2  
10111023628 于晓天 盘山县太平镇人民政府 综合办公室科员(二) 1 1:2 61.20 79.70 70.45 3  
10107062712 张莉 盘山县太平镇人民政府 综合办公室科员(二) 1 1:2 61.20 0.00 30.60 4 面试缺考
10111017428 齐艺 盘山县太平镇人民政府 土地办科员 1 1:2 61.15 78.80 69.98 1  
10111020516 周波 盘山县太平镇人民政府 土地办科员 1 1:2 55.80 72.80 64.30 2  
10102402520 齐丹丹 盘山县甜水镇人民政府 综合办公室科员 1 1:2 61.00 85.40 73.20 1  
10111011608 卓文达 盘山县沙岭镇人民政府 办公室秘书 1 1:2 50.25 83.60 66.93 1  
10101711320 牛伟 盘山县沙岭镇人民政府 办公室秘书 1 1:2 54.65 78.40 66.53 2  
10111016030 谢智宇 盘山县陈家镇人民政府 办公室科员 2 1:2 57.80 88.40 73.10 1  
10111010601 郑思雨 盘山县陈家镇人民政府 办公室科员 2 1:2 57.85 87.20 72.53 2  
10111017222 许可 盘山县陈家镇人民政府 办公室科员 2 1:2 60.65 81.20 70.93 3  
10111013217 冯艳超 盘山县陈家镇人民政府 办公室科员 2 1:2 56.40 84.00 70.20 4  
10109012119 杨春辉 盘山县陈家镇人民政府 环保办科员 1 1:2 61.95 86.20 74.08 1  
10111016607 庞鉴唯 盘山县陈家镇人民政府 环保办科员 1 1:2 60.70 76.80 68.75 2  
10111011102 张雨轩 盘山县陈家镇人民政府 工业办科员 1 1:2 63.15 84.00 73.58 1  
10114041810 李明越 盘山县陈家镇人民政府 工业办科员 1 1:2 60.90 85.60 73.25 2  
10111014006 周莘翔 盘山县陈家镇人民政府 乡建办科员 1 1:2 57.15 81.60 69.38 1  
10111010915 方贵禹 盘山县陈家镇人民政府 乡建办科员 1 1:2 55.85 77.00 66.43 2  
10110060508 史倩男 盘山县古城子镇人民政府 办公室科员 1 1:2 54.00 81.80 67.90 1  
10111020425 于凌飞 盘山县古城子镇人民政府 办公室科员 1 1:2 54.90 75.60 65.25 2  
10111016203 刘晓溪 盘山县古城子镇人民政府 乡建办科员 1 1:2 58.10 82.00 70.05 1  
10111022910 白宇桥 盘山县古城子镇人民政府 乡建办科员 1 1:2 60.85 79.00 69.93 2  
10111010321 石雪莹 盘山县古城子镇人民政府 农业办科员 1 1:2 61.80 78.60 70.20 1  
10102230714 陈晓峰 盘山县古城子镇人民政府 农业办科员 1 1:2 62.20 78.00 70.10 2  
10111018720 刘鹏飞 盘山县坝墙子镇人民政府 办公室科员 1 1:2 60.40 81.20 70.80 1  
10111014329 段宏达 盘山县坝墙子镇人民政府 办公室科员 1 1:2 59.15 79.00 69.08 2  
10111017312 张骁翰 盘山县坝墙子镇人民政府 财政所科员 1 1:2 58.50 80.40 69.45 1  
