在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
详情请查看:http://www.zzpta.com/opnews.asp?id=81704
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试折算分 | 笔试排名 | 面试分 | 总分 | 总排名 | 招考人数 |
龙海市公安局 | 14707 | 1 | B类 | 551470701101670 | 蔡儒彬 | 65.9 | 0 | 65.9 | 3 | 80.5 | 146.4 | 1 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 1 | B类 | 551470701103329 | 高林健 | 67 | 0 | 67 | 2 | 75.9 | 142.9 | 2 | |
龙海市公安局 | 14707 | 1 | B类 | 151470701100834 | 陈铭辉 | 67.6 | 0 | 67.6 | 1 | 74.8 | 142.4 | 3 | |
龙海市公安局 | 14707 | 2 | B类 | 551470702100711 | 陈婷 | 71.6 | 0 | 71.6 | 1 | 74.9 | 146.5 | 1 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 2 | B类 | 651470702100818 | 王燕燕 | 67.4 | 0 | 67.4 | 2 | 78.9 | 146.3 | 2 | |
龙海市公安局 | 14707 | 2 | B类 | 451470702100084 | 涂凤玲 | 67.3 | 0 | 67.3 | 3 | 79 | 146.3 | 2 | |
华安县公安局 | 15507 | 2 | B类 | 451550702102624 | 陈超 | 68.6 | 0 | 68.6 | 1 | 75.4 | 144 | 1 | 1 |
华安县公安局 | 15507 | 2 | B类 | 351550702102100 | 蓝茂松 | 68.5 | 0 | 68.5 | 2 | 72 | 140.5 | 2 | |
华安县公安局 | 15507 | 2 | B类 | 351550702102048 | 黄爱国 | 63.7 | 0 | 63.7 | 3 | 76.1 | 139.8 | 3 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 1 | B类 | 551561301090378 | 吕逸君 | 71.9 | 0 | 71.9 | 2 | 81.32 | 153.22 | 1 | 3 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 1 | B类 | 551561301090638 | 张腾 | 71 | 0 | 71 | 3 | 81.12 | 152.12 | 2 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 1 | B类 | 551561301091774 | 张帆 | 71 | 0 | 71 | 3 | 80.03 | 151.03 | 3 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 1 | B类 | 551561301091033 | 黄婉婷 | 70.8 | 0 | 70.8 | 5 | 79.66 | 150.46 | 4 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 1 | B类 | 551561301090595 | 洪少梅 | 69 | 0 | 69 | 8 | 79.32 | 148.32 | 5 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 1 | B类 | 551561301090388 | 郑雪玲 | 68.6 | 0 | 68.6 | 10 | 78.75 | 147.35 | 6 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 1 | B类 | 551561301090126 | 黄延平 | 72.8 | 0 | 72.8 | 1 | 72.58 | 145.38 | 7 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 1 | B类 | 551561301090066 | 许朝阳 | 69.3 | 0 | 69.3 | 7 | 75.68 | 144.98 | 8 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 1 | B类 | 451561301092393 | 许淑庆 | 69.4 | 0 | 69.4 | 6 | 75.5 | 144.9 | 9 | |
云霄县司法局 | 14911 | 1 | A类 | 511491101032262 | 汤肇新 | 62.1 | 59 | 60.55 | 1 | 80 | 140.55 | 1 | 1 |
云霄县司法局 | 14911 | 1 | A类 | 511491101031421 | 施颖溢 | 64.9 | 54.5 | 59.7 | 4 | 79.3 | 139 | 2 | |
云霄县司法局 | 14911 | 1 | A类 | 511491101032468 | 龚汉滨 | 64.5 | 55 | 59.75 | 2 | 79 | 138.75 | 3 | |
诏安县司法局 | 15011 | 1 | A类 | 511501101031899 | 胡杰 | 57.6 | 73.5 | 65.55 | 1 | 77.22 | 142.77 | 1 | 1 |
诏安县司法局 | 15011 | 1 | A类 | 511501101034207 | 卢愈佳 | 60.8 | 59.5 | 60.15 | 3 | 77.6 | 137.75 | 2 | |
诏安县司法局 | 15011 | 1 | A类 | 511501101030756 | 叶雪芬 | 57.6 | 65 | 61.3 | 2 | 74.7 | 136 | 3 | |
诏安县司法局 | 15011 | 2 | A类 | 511501102033904 | 张爱玲 | 58.7 | 67.5 | 63.1 | 1 | 74.8 | 137.9 | 1 | 1 |
诏安县司法局 | 15011 | 2 | A类 | 511501102030389 | 康虹 | 59.8 | 57.5 | 58.65 | 3 | 77.3 | 135.95 | 2 | |
诏安县司法局 | 15011 | 2 | A类 | 511501102031706 | 何晓悦 | 65.9 | 51.5 | 58.7 | 2 | 77 | 135.7 | 3 | |
华安县公安局 | 15507 | 1 | B类 | 551550701102596 | 沈柏林 | 67.2 | 0 | 67.2 | 1 | 76.3 | 143.5 | 1 | 2 |
华安县公安局 | 15507 | 1 | B类 | 551550701100153 | 邹炜华 | 64.7 | 0 | 64.7 | 2 | 78.2 | 142.9 | 2 | |
华安县公安局 | 15507 | 1 | B类 | 551550701100602 | 戴垚鹏 | 60.1 | 0 | 60.1 | 3 | 81.2 | 141.3 | 3 | |
华安县公安局 | 15507 | 1 | B类 | 451550701101444 | 李少川 | 59.1 | 0 | 59.1 | 4 | 78.22 | 137.32 | 4 | |
华安县公安局 | 15507 | 1 | B类 | 551550701101553 | 林若 | 59.1 | 0 | 59.1 | 4 | 76.13 | 135.23 | 5 | |
龙海市公安局 | 14707 | 3 | B类 | 451470703100891 | 李联奎 | 65.1 | 0 | 65.1 | 1 | 80.34 | 145.44 | 1 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 3 | B类 | 551470703101166 | 邱静凌 | 59.1 | 0 | 59.1 | 4 | 78.82 | 137.92 | 2 | |
龙海市公安局 | 14707 | 3 | B类 | 551470703101197 | 赖锦枝 | 59.1 | 0 | 59.1 | 4 | 76.17 | 135.27 | 3 | |
龙海市公安局 | 14707 | 3 | B类 | 551470703101849 | 陈燕艺 | 59.4 | 0 | 59.4 | 3 | 74.4 | 133.8 | 4 | |
龙海市国土资源局 | 34714 | 1 | B类 | 553471401092059 | 方玲玲 | 68.5 | 0 | 68.5 | 3 | 80.4 | 148.9 | 1 | 1 |
龙海市国土资源局 | 34714 | 1 | B类 | 353471401090853 | 林晓 | 69 | 0 | 69 | 2 | 78.4 | 147.4 | 2 | |
龙海市国土资源局 | 34714 | 1 | B类 | 553471401090540 | 黄智伟 | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 | 74.2 | 144.4 | 3 | |
龙海市国土资源局 | 34714 | 2 | A类 | 513471402090958 | 朱惠燕 | 75 | 63.5 | 69.25 | 1 | 77.9 | 147.15 | 1 | 1 |
龙海市国土资源局 | 34714 | 2 | A类 | 513471402093197 | 姚丹 | 72.7 | 63 | 67.85 | 2 | 74.8 | 142.65 | 2 | |
龙海市国土资源局 | 34714 | 2 | A类 | 513471402091755 | 张芳华 | 60.3 | 71 | 65.65 | 3 | 72.9 | 138.55 | 3 | |
龙海市国土资源局 | 34714 | 3 | A类 | 513471403090246 | 郑君予 | 71.7 | 71 | 71.35 | 1 | 78.4 | 149.75 | 1 | 1 |
龙海市国土资源局 | 34714 | 3 | A类 | 513471403092919 | 欧阳岚 | 72.7 | 62 | 67.35 | 3 | 80.1 | 147.45 | 2 | |
龙海市国土资源局 | 34714 | 3 | A类 | 413471403099213 | 方洁 | 66.8 | 70 | 68.4 | 2 | 77.3 | 145.7 | 3 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 253461604090425 | 甘小龙 | 62.8 | 0 | 62.8 | 3 | 81.04 | 143.84 | 1 | 4 |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 453461604090401 | 吴修龙 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | 76.92 | 141.32 | 2 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 553461604090056 | 郭伟阳 | 61.2 | 0 | 61.2 | 4 | 79.26 | 140.46 | 3 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 653461604091342 | 沈彬 | 59.5 | 0 | 59.5 | 6 | 80.84 | 140.34 | 4 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 553461604092160 | 林伟 | 64.9 | 0 | 64.9 | 1 | 74.38 | 139.28 | 5 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 553461604091116 | 朱逸鹏 | 60.2 | 0 | 60.2 | 5 | 78.72 | 138.92 | 6 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 553461604090792 | 林森楠 | 57.8 | 0 | 57.8 | 12 | 79.94 | 137.74 | 7 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 553461604093272 | 陈峰 | 59.5 | 0 | 59.5 | 6 | 76.9 | 136.4 | 8 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 553461604091156 | 张家兴 | 57.8 | 0 | 57.8 | 12 | 77.64 | 135.44 | 9 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 353461604091348 | 周有龙 | 57.9 | 0 | 57.9 | 11 | 77.32 | 135.22 | 10 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 553461604091972 | 曾全永 | 59.5 | 0 | 59.5 | 6 | 75.38 | 134.88 | 11 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 353461604091994 | 姚镇宇 | 58.8 | 0 | 58.8 | 9 | 75.82 | 134.62 | 12 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 553461604091830 | 黄艺满 | 58.4 | 0 | 58.4 | 10 | 72.04 | 130.44 | 13 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 4 | B类 | 553461604092999 | 林恒 | 57.8 | 0 | 57.8 | 12 | 66.7 | 124.5 | 14 | |
云霄县财政局国库支付中心 | 34912 | 1 | B类 | 453491201090529 | 张美勤 | 65.8 | 0 | 65.8 | 1 | 80.15 | 145.95 | 1 | 1 |
云霄县财政局国库支付中心 | 34912 | 1 | B类 | 453491201090679 | 黄仕贤 | 65.6 | 0 | 65.6 | 3 | 78.9 | 144.5 | 2 | |
云霄县财政局国库支付中心 | 34912 | 1 | B类 | 553491201091749 | 高磊 | 65.8 | 0 | 65.8 | 1 | 75.6 | 141.4 | 3 | |
云霄县社会劳动保险管理中心 | 34913 | 1 | B类 | 553491301092129 | 林思印 | 70.9 | 0 | 70.9 | 1 | 81.3 | 152.2 | 1 | 1 |
云霄县社会劳动保险管理中心 | 34913 | 1 | B类 | 553491301092231 | 张小泉 | 69.3 | 0 | 69.3 | 3 | 79.3 | 148.6 | 2 | |
云霄县社会劳动保险管理中心 | 34913 | 1 | B类 | 453491301091480 | 许永泰 | 70.5 | 0 | 70.5 | 2 | 76.47 | 146.97 | 3 | |
云霄县卫生局卫生监督所 | 34923 | 1 | B类 | 553492301090034 | 汤丽秋 | 65.3 | 0 | 65.3 | 1 | 78 | 143.3 | 1 | 1 |
云霄县卫生局卫生监督所 | 34923 | 1 | B类 | 553492301092005 | 戴秀兰 | 63.8 | 0 | 63.8 | 2 | 74 | 137.8 | 2 | |
云霄县卫生局卫生监督所 | 34923 | 1 | B类 | 553492301092888 | 张君萍 | 61.1 | 0 | 61.1 | 3 | 75.65 | 136.75 | 3 | |
诏安县财政国库支付中心 | 35012 | 1 | A类 | 113501201093078 | 夏淑婷 | 63.3 | 66 | 64.65 | 1 | 78.85 | 143.5 | 1 | 1 |
诏安县财政国库支付中心 | 35012 | 1 | A类 | 513501201091486 | 沈嘉镔 | 65.5 | 57.5 | 61.5 | 3 | 81.4 | 142.9 | 2 | |
诏安县财政国库支付中心 | 35012 | 1 | A类 | 513501201090071 | 侯晨晖 | 61.6 | 61.5 | 61.55 | 2 | 78.65 | 140.2 | 3 | |
南靖县公安局 | 15207 | 2 | B类 | 551520702101593 | 姚瑞强 | 70.8 | 0 | 70.8 | 1 | 80.98 | 151.78 | 1 | 1 |
南靖县公安局 | 15207 | 2 | B类 | 551520702102715 | 陈伟强 | 60.3 | 0 | 60.3 | 4 | 78.98 | 139.28 | 2 | |
南靖县公安局 | 15207 | 2 | B类 | 551520702103035 | 沈理明 | 64.1 | 0 | 64.1 | 2 | 74.6 | 138.7 | 3 | |
南靖县公安局 | 15207 | 3 | A类 | 511520703103585 | 郑小娟 | 66.3 | 69.5 | 67.9 | 1 | 79.2 | 147.1 | 1 | 1 |
南靖县公安局 | 15207 | 3 | A类 | 511520703101990 | 陈诗靓 | 65.3 | 64 | 64.65 | 2 | 80.98 | 145.63 | 2 | |
南靖县公安局 | 15207 | 3 | A类 | 511520703102401 | 陈莹颖 | 61.1 | 65.5 | 63.3 | 3 | 77.66 | 140.96 | 3 | |
南靖县公安局 | 15207 | 5 | B类 | 551520705102209 | 陈文杰 | 67.7 | 0 | 67.7 | 1 | 77.4 | 145.1 | 1 | 1 |
南靖县公安局 | 15207 | 5 | B类 | 451520705100248 | 王孔将 | 58.2 | 0 | 58.2 | 3 | 74.34 | 132.54 | 2 | |
南靖县公安局 | 15207 | 5 | B类 | 551520705102883 | 陈华刚 | 56 | 0 | 56 | 4 | 75.9 | 131.9 | 3 | |
南靖县公安局 | 15207 | 6 | B类 | 451520706102549 | 苏炎明 | 66.1 | 0 | 66.1 | 1 | 77.4 | 143.5 | 1 | 1 |
南靖县公安局 | 15207 | 6 | B类 | 551520706102749 | 王鑫 | 63.4 | 0 | 63.4 | 2 | 78.78 | 142.18 | 2 | |
平和县公安局森林分局 | 15319 | 3 | A类 | 911531903101062 | 方培泽 | 59.2 | 52 | 55.6 | 1 | 78.38 | 133.98 | 1 | 1 |
长泰县医疗保险管理中心 | 35413 | 1 | B类 | 553541301091626 | 张敏 | 70 | 0 | 70 | 3 | 78.54 | 148.54 | 1 | 1 |
长泰县医疗保险管理中心 | 35413 | 1 | B类 | 153541301091464 | 陈琳 | 70 | 0 | 70 | 3 | 78.28 | 148.28 | 2 | |
长泰县医疗保险管理中心 | 35413 | 1 | B类 | 453541301092677 | 方勇翔 | 70.2 | 0 | 70.2 | 2 | 74.5 | 144.7 | 3 | |
长泰县医疗保险管理中心 | 35413 | 1 | B类 | 353541301090700 | 张少怀 | 71.7 | 0 | 71.7 | 1 | 71.4 | 143.1 | 4 | |
长泰县环境监察大队 | 35415 | 1 | A类 | 413541501096233 | 林国辉 | 68.2 | 73.5 | 70.85 | 1 | 77.58 | 148.43 | 1 | 1 |
长泰县环境监察大队 | 35415 | 1 | A类 | 513541501090083 | 郑毅敏 | 66.1 | 64 | 65.05 | 3 | 76.64 | 141.69 | 2 | |
长泰县环境监察大队 | 35415 | 1 | A类 | 513541501091376 | 郭飞飞 | 67.5 | 64 | 65.75 | 2 | 75.1 | 140.85 | 3 | |
长泰县城建监察大队 | 35416 | 1 | A类 | 513541601090073 | 姚伟俊 | 55.5 | 58.5 | 57 | 2 | 76.3 | 133.3 | 1 | 1 |
长泰县城建监察大队 | 35416 | 1 | A类 | 513541601090231 | 潘玮 | 57.9 | 56.5 | 57.2 | 1 | 75.86 | 133.06 | 2 | |
长泰县城建监察大队 | 35416 | 1 | A类 | 513541601093135 | 吴俊杰 | 60.1 | 52 | 56.05 | 3 | 73.62 | 129.67 | 3 | |
长泰县城建监察大队 | 35416 | 2 | A类 | 513541602090795 | 赵文秀 | 63.1 | 72.5 | 67.8 | 1 | 77.44 | 145.24 | 1 | 1 |
长泰县城建监察大队 | 35416 | 2 | A类 | 513541602092687 | 石玲英 | 68 | 62 | 65 | 2 | 78.24 | 143.24 | 2 | |
南靖县城建监察大队 | 35216 | 1 | B类 | 353521601091457 | 刘思铭 | 59.7 | 0 | 59.7 | 4 | 81.3 | 141 | 1 | 2 |
南靖县城建监察大队 | 35216 | 1 | B类 | 253521601090388 | 林建 | 63.6 | 0 | 63.6 | 1 | 75.4 | 139 | 2 | |
南靖县城建监察大队 | 35216 | 1 | B类 | 453521601090683 | 陈汉华 | 62 | 0 | 62 | 2 | 76.06 | 138.06 | 3 | |
南靖县城建监察大队 | 35216 | 1 | B类 | 753521601091658 | 纪孝社 | 60.3 | 0 | 60.3 | 3 | 64.6 | 124.9 | 4 | |
南靖县城建监察大队 | 35216 | 1 | B类 | 553521601091200 | 许超 | 55.9 | 0 | 55.9 | 6 | 0 | 55.9 | 5 | |
南靖县城建监察大队 | 35216 | 2 | A类 | 513521602093012 | 韩小龙 | 68.7 | 55 | 61.85 | 2 | 81.44 | 143.29 | 1 | 1 |
南靖县城建监察大队 | 35216 | 2 | A类 | 513521602093796 | 黄莉 | 67 | 60.5 | 63.75 | 1 | 79.2 | 142.95 | 2 | |
南靖县城建监察大队 | 35216 | 2 | A类 | 513521602090010 | 陈素娥 | 62.2 | 60.5 | 61.35 | 3 | 81.22 | 142.57 | 3 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 5 | B类 | 553461605090594 | 简斐斐 | 61.2 | 0 | 61.2 | 1 | 77.44 | 138.64 | 1 | 1 |
诏安县国土资源局 | 35014 | 2 | B类 | 453501402091527 | 沈丹虹 | 67.6 | 0 | 67.6 | 1 | 79.04 | 146.64 | 1 | 1 |
诏安县国土资源局 | 35014 | 2 | B类 | 553501402092204 | 沈东云 | 62.6 | 0 | 62.6 | 2 | 79.2 | 141.8 | 2 | |
诏安县国土资源局 | 35014 | 2 | B类 | 553501402091671 | 赵欣 | 61.2 | 0 | 61.2 | 3 | 77.83 | 139.03 | 3 |
更多信息请查看福建省 网