在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
扬州市卫生和计划生育委员会所属事业单位2015年招聘医药护技岗位工作人员体检名单:
http://wsj.yangzhou.gov.cn/wsj/zxfb/201506/3b5987a457ff4a1fa1a67b92daee823c.shtml
准考证号 | 考生姓名 | 单位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1030000101108 | 孙 超 | 苏北医院 | 01 | 69.00 | 77.70 | 73.35 |
1030000101007 | 周 萌 | 苏北医院 | 02 | 66.00 | 83.20 | 74.60 |
1030000101001 | 朱海蓉 | 苏北医院 | 05 | 69.00 | 77.80 | 73.40 |
1030000101028 | 陈 嘉 | 苏北医院 | 06 | 73.00 | 75.10 | 74.05 |
1030000100809 | 袁超群 | 苏北医院 | 07 | 75.00 | 78.00 | 76.50 |
1030000100828 | 董明勤 | 苏北医院 | 07 | 62.00 | 88.10 | 75.05 |
1030000100628 | 阙玉康 | 苏北医院 | 08 | 74.00 | 70.70 | 72.35 |
1030000100506 | 鞠海宾 | 苏北医院 | 10 | 80.00 | 66.60 | 73.30 |
1030000100725 | 主父中印 | 苏北医院 | 10 | 63.00 | 76.60 | 69.80 |
1030000100616 | 易晨龙 | 苏北医院 | 11 | 65.00 | 68.80 | 66.90 |
1050000101219 | 徐然然 | 苏北医院 | 12 | 82.00 | 64.00 | 73.00 |
1050000101210 | 彭 方 | 苏北医院 | 12 | 66.00 | 62.40 | 64.20 |
1050000101204 | 张 妍 | 苏北医院 | 12 | 64.00 | 68.50 | 66.25 |
1030000100615 | 王卫杰 | 苏北医院 | 13 | 70.00 | 68.30 | 69.15 |
1030000100524 | 张赛男 | 苏北医院 | 13 | 68.00 | 67.60 | 67.80 |
1030000101106 | 倪佳佳 | 苏北医院 | 14 | 79.00 | 66.10 | 72.55 |
1030000101111 | 高星辰 | 苏北医院 | 14 | 66.00 | 68.20 | 67.10 |
1030000101123 | 秦巧稚 | 苏北医院 | 14 | 64.00 | 68.60 | 66.30 |
1030000101110 | 吕 静 | 苏北医院 | 14 | 60.00 | 68.60 | 64.30 |
1030000100802 | 焦 成 | 苏北医院 | 19 | 65.00 | 78.90 | 71.95 |
1110000101909 | 孙静云 | 苏北医院 | 21 | 73.00 | 70.80 | 71.90 |
1070000101607 | 吴彩云 | 苏北医院 | 22 | 72.00 | 82.60 | 77.30 |
1030000100624 | 王丽萍 | 苏北医院 | 23 | 64.00 | 77.00 | 70.50 |
1060000102002 | 徐文俊 | 苏北医院 | 24 | 70.00 | 75.40 | 72.70 |
1100000101405 | 石 娜 | 苏北医院 | 25 | 60.00 | 79.40 | 69.70 |
1030000101115 | 提俊响 | 苏北医院 | 26 | 73.00 | 67.60 | 70.30 |
1030000100605 | 李玉洁 | 苏北医院 | 26 | 71.00 | 72.80 | 71.90 |
1030000101105 | 刘健伟 | 苏北医院 | 26 | 70.00 | 68.80 | 69.40 |
1030000100906 | 赵蒙蒙 | 苏北医院 | 26 | 67.00 | 73.90 | 70.45 |
1030000100909 | 薛 飞 | 苏北医院 | 26 | 67.00 | 65.40 | 66.20 |
1030000100918 | 吴本鹤 | 苏北医院 | 26 | 67.00 | 64.90 | 65.95 |
1030000101016 | 王晖晖 | 苏北医院 | 26 | 62.00 | 75.60 | 68.80 |
1030000101013 | 刘久江 | 苏北医院 | 27 | 73.00 | 70.50 | 71.75 |
1030000100508 | 顾小花 | 苏北医院 | 27 | 72.00 | 73.70 | 72.85 |
1030000100812 | 商静萍 | 苏北医院 | 27 | 70.00 | 68.00 | 69.00 |
1030000100619 | 罗 舟 | 苏北医院 | 27 | 63.00 | 82.50 | 72.75 |
1030000100927 | 张 蓉 | 苏北医院 | 27 | 60.00 | 77.70 | 68.85 |
1030000101012 | 蒋记心 | 苏北医院 | 28 | 68.00 | 70.90 | 69.45 |
1080000101311 | 田彤彤 | 苏北医院 | 29 | 73.00 | 81.20 | 77.10 |
1030000100626 | 孙欣欣 | 苏北医院 | 32 | 60.00 | 67.00 | 63.50 |
1030000101116 | 高盼盼 | 苏北医院 | 33 | 60.00 | 70.60 | 65.30 |
1030000101023 | 李南阳 | 扬州市第一人民医院 | 01 | 72.00 | 77.00 | 74.50 |
1030000100930 | 吴 丹 | 扬州市第一人民医院 | 01 | 69.00 | 82.80 | 75.90 |
1030000100709 | 葛德东 | 扬州市第一人民医院 | 01 | 64.00 | 84.20 | 74.10 |
1030000101114 | 蔡宏霞 | 扬州市第一人民医院 | 02 | 74.00 | 81.20 | 77.60 |
1030000100904 | 周丽群 | 扬州市第一人民医院 | 03 | 61.00 | 81.00 | 71.00 |
1030000101025 | 刘光耀 | 扬州市第一人民医院 | 04 | 76.00 | 84.40 | 80.20 |
1030000100808 | 李 凯 | 扬州市第一人民医院 | 04 | 69.00 | 80.40 | 74.70 |
1030000101024 | 王穆彬 | 扬州市第一人民医院 | 05 | 63.00 | 74.60 | 68.80 |
1030000100622 | 殷卫香 | 扬州市第一人民医院 | 06 | 68.00 | 79.80 | 73.90 |
1030000100721 | 冯 康 | 扬州市第一人民医院 | 07 | 68.00 | 82.20 | 75.10 |
1030000101026 | 赵 晨 | 扬州市第一人民医院 | 07 | 65.00 | 78.80 | 71.90 |
1030000100924 | 朱劲龙 | 扬州市第一人民医院 | 08 | 64.00 | 81.00 | 72.50 |
1030000101003 | 潘俊博 | 扬州市第一人民医院 | 09 | 67.00 | 87.80 | 77.40 |
1030000100503 | 卞正君 | 扬州市第一人民医院 | 10 | 66.00 | 83.20 | 74.60 |
1030000100722 | 蔡 茜 | 扬州市第一人民医院 | 11 | 73.00 | 80.60 | 76.80 |
1030000100729 | 郭学云 | 扬州市第一人民医院 | 11 | 69.00 | 81.20 | 75.10 |
1030000100827 | 李元元 | 扬州市第一人民医院 | 11 | 61.00 | 80.00 | 70.50 |
1030000101125 | 张海洋 | 扬州市第一人民医院 | 11 | 60.00 | 77.80 | 68.90 |
1030000101021 | 高君艳 | 扬州市第一人民医院 | 12 | 71.00 | 79.00 | 75.00 |
1030000100701 | 钱龙娣 | 扬州市第一人民医院 | 12 | 67.00 | 84.20 | 75.60 |
1030000100820 | 王明洁 | 扬州市第一人民医院 | 12 | 63.00 | 72.00 | 67.50 |
1050000101224 | 孙晓红 | 扬州市第一人民医院 | 13 | 74.00 | 75.00 | 74.50 |
1030000100712 | 陈 丽 | 扬州市第一人民医院 | 14 | 65.00 | 84.60 | 74.80 |
1030000100703 | 刘冉冉 | 扬州市第一人民医院 | 16 | 70.00 | 77.60 | 73.80 |
1030000100630 | 张照东 | 扬州市第一人民医院 | 16 | 69.00 | 72.20 | 70.60 |
1030000100913 | 时素琴 | 扬州市第一人民医院 | 16 | 69.00 | 76.40 | 72.70 |
1080000101326 | 王 洁 | 扬州市第一人民医院 | 17 | 69.00 | 88.80 | 78.90 |
1060000102009 | 夏海建 | 扬州市第一人民医院 | 18 | 70.00 | 76.20 | 73.10 |
1060000102007 | 徐 雪 | 扬州市第一人民医院 | 18 | 63.00 | 80.20 | 71.60 |
1110000101703 | 王子承 | 扬州市第一人民医院 | 19 | 62.00 | 87.00 | 74.50 |
1070000101517 | 林祥芳 | 扬州市第一人民医院 | 20 | 74.00 | 81.00 | 77.50 |
1080000101325 | 尹笑笑 | 扬州市第一人民医院 | 22 | 67.00 | 77.60 | 72.30 |
1080000101322 | 瞿 航 | 扬州市第一人民医院 | 23 | 72.00 | 83.40 | 77.70 |
1080000101313 | 杨亚茹 | 扬州市第一人民医院 | 23 | 71.00 | 81.40 | 76.20 |
1080000101321 | 管懋彬 | 扬州市第一人民医院 | 23 | 69.00 | 78.60 | 73.80 |
1030000101103 | 杨家佳 | 扬州市第一人民医院 | 25 | 68.00 | 79.00 | 73.50 |
1030000100517 | 张 云 | 扬州市第一人民医院 | 26 | 71.00 | 82.00 | 76.50 |
1030000100920 | 王海鹏 | 扬州市第二人民医院 | 04 | 75.00 | 75.10 | 75.05 |
1010000100306 | 陈 艳 | 扬州市第二人民医院 | 05 | 76.00 | 73.00 | 74.50 |
1010000100427 | 刘 敏 | 扬州市第二人民医院 | 05 | 70.00 | 79.20 | 74.60 |
1030000101011 | 曹 航 | 扬州市第三人民医院 | 02 | 63.00 | 83.35 | 73.18 |
1080000101327 | 王婷婷 | 扬州市第三人民医院 | 06 | 68.00 | 87.07 | 77.53 |
1080000101306 | 李兆星 | 扬州市第三人民医院 | 06 | 69.00 | 79.92 | 74.46 |
1070000101524 | 曾方林 | 扬州市第三人民医院 | 07 | 79.00 | 82.53 | 80.76 |
1070000101522 | 束玉凤 | 扬州市第三人民医院 | 07 | 67.00 | 86.79 | 76.90 |
1010000100224 | 陈 星 | 扬州市第三人民医院 | 09 | 80.00 | 79.22 | 79.61 |
1010000100304 | 杭 晶 | 扬州市第三人民医院 | 09 | 78.00 | 80.18 | 79.09 |
1010000100429 | 张文娟 | 扬州市第三人民医院 | 09 | 72.00 | 80.03 | 76.01 |
1090000102114 | 邓 阳 | 扬州市中医院 | 01 | 65.00 | 65.30 | 65.15 |
1040000101127 | 武 雯 | 扬州市中医院 | 02 | 67.00 | 65.20 | 66.10 |
1070000101515 | 陈 洁 | 扬州市中医院 | 05 | 60.00 | 61.40 | 60.70 |
1070000101508 | 陈 忍 | 扬州市中医院 | 06 | 83.00 | 71.60 | 77.30 |
1050000101212 | 蔡红红 | 扬州市中医院 | 07 | 70.00 | 77.20 | 73.60 |
1110000101720 | 姚 彪 | 扬州市中医院 | 09 | 78.00 | 63.70 | 70.85 |
1110000101704 | 丁 杰 | 扬州市中医院 | 12 | 76.00 | 77.30 | 76.65 |
1110000101916 | 王庆颖 | 扬州市中医院 | 13 | 83.00 | 68.00 | 75.50 |
1110000101821 | 王韶光 | 扬州市中医院 | 14 | 77.00 | 79.50 | 78.25 |
1110000101912 | 董 月 | 扬州市中医院 | 16 | 65.00 | 76.40 | 70.70 |
1110000101906 | 鲁月凤 | 扬州市中医院 | 17 | 75.00 | 79.20 | 77.10 |
1110000101825 | 苑忠缝 | 扬州市中医院 | 18 | 88.00 | 67.00 | 77.50 |
1110000101819 | 王秋林 | 扬州市中医院 | 19 | 75.00 | 78.20 | 76.60 |
1110000101708 | 仇山波 | 扬州市中医院 | 21 | 70.00 | 71.00 | 70.50 |
1110000101705 | 黄灵慧 | 扬州市中医院 | 21 | 68.00 | 65.00 | 66.50 |
1110000101809 | 张晨静 | 扬州市中医院 | 21 | 65.00 | 70.00 | 67.50 |
1020000102216 | 朱海路 | 扬州市中医院 | 22 | 69.00 | 79.60 | 74.30 |
1020000102220 | 袁艳秋 | 扬州市中医院 | 22 | 68.00 | 78.00 | 73.00 |
1110000101814 | 张晓庆 | 扬州市中医院 | 23 | 66.00 | 73.00 | 69.50 |
1110000101730 | 邱 硕 | 扬州市中医院 | 24 | 71.00 | 65.60 | 68.30 |
1100000101421 | 佘静雯 | 扬州市中医院 | 25 | 68.00 | 65.90 | 66.95 |
1010000100123 | 曹 敏 | 扬州市中医院 | 26 | 79.00 | 60.40 | 69.70 |
1010000100230 | 杨灵芝 | 扬州市中医院 | 26 | 79.00 | 68.80 | 73.90 |
1010000100319 | 马波 | 扬州市中医院 | 27 | 84.00 | 83.20 | 83.60 |
1010000100303 | 董娟 | 扬州市中医院 | 27 | 83.00 | 81.80 | 82.40 |
1010000100227 | 王国香 | 扬州市中医院 | 27 | 82.00 | 83.20 | 82.60 |
1080000101301 | 毛 欢 | 扬州市中医院 | 28 | 67.00 | 76.80 | 71.90 |
1050000101225 | 柳 宁 | 扬州市妇幼保健院 | 06 | 67.00 | 64.00 | 65.50 |
1030000100602 | 徐 鹏 | 扬州市妇幼保健院 | 07 | 67.00 | 67.20 | 67.10 |
1070000101614 | 韦文莉 | 扬州市妇幼保健院 | 10 | 74.00 | 76.80 | 75.40 |
1030000100614 | 徐 凡 | 扬州市妇幼保健院 | 11 | 66.00 | 67.40 | 66.70 |
1030000100504 | 尤 佳 | 扬州市妇幼保健院 | 13 | 60.00 | 67.20 | 63.60 |
1030000100910 | 王 阳 | 扬州市妇幼保健院 | 15 | 65.00 | 66.00 | 65.50 |
1020000102229 | 吴 涵 | 扬州市妇幼保健院 | 16 | 70.00 | 63.00 | 66.50 |
1020000102211 | 何雨欣 | 扬州市妇幼保健院 | 16 | 63.00 | 68.60 | 65.80 |
1020000102226 | 赵 婷 | 扬州市妇幼保健院 | 17 | 65.00 | 75.20 | 70.10 |
1010000100408 | 薛 莹 | 扬州市妇幼保健院 | 18 | 77.00 | 67.40 | 72.20 |
1010000100108 | 朱雨馨 | 扬州市妇幼保健院 | 18 | 72.00 | 62.40 | 67.20 |
1010000100211 | 谈悦欢 | 扬州市妇幼保健院 | 18 | 70.00 | 72.20 | 71.10 |
1010000100210 | 徐 丽 | 扬州市妇幼保健院 | 19 | 87.00 | 83.40 | 85.20 |
1010000100115 | 陈 娟 | 扬州市妇幼保健院 | 19 | 82.00 | 78.90 | 80.45 |
1010000100219 | 李 丽 | 扬州市妇幼保健院 | 19 | 76.00 | 74.80 | 75.40 |
1020000102206 | 陈发娟 | 扬州市妇幼保健所 | 01 | 63.00 | 70.60 | 66.80 |
1090000102017 | 孙红敏 | 扬州市疾控中心 | 01 | 71.00 | 74.80 | 72.9 |
1090000102108 | 朱维维 | 扬州市疾控中心 | 02 | 73.00 | 73.80 | 73.40 |
1030000101104 | 袁黎黎 | 扬州市疾控中心 | 03 | 63.00 | 80.80 | 71.90 |
1090000102130 | 钱超俊 | 扬州市疾控中心 | 04 | 81.00 | 75.70 | 78.35 |
1090000102109 | 许 纯 | 扬州市疾控中心 | 04 | 76.00 | 77.20 | 76.60 |
1030000100727 | 汪茂胜 | 扬州市急救中心 | 01 | 63.00 | 76.90 | 69.95 |
1030000100801 | 项 鹏 | 扬州市急救中心 | 01 | 62.00 | 74.80 | 68.40 |
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网