2015年绍兴市市级机关考试录用公务员入围考察人员名单
来源:绍兴市人力资源和社会保障局网 阅读:2209 次 日期:2015-06-27 10:03:10
温馨提示: 小编为您整理了“2015年绍兴市市级机关考试录用公务员入围考察人员名单”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

2015年绍兴市市级机关考试录用公务员入围考察人员名单详情请登陆:http://hrss.sx.gov.cn/showdetail.aspx?id=4178

序号 招考单位 招考职位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 体检
1 中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 工作人员1 #06102011503 黄文洁 147.4 80 76.85 1 合格
2 中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 工作人员2 #06102017127 朱晓颖 150.3 81.74 78.445 1 合格
3 绍兴市财政票据管理中心 财会 #06102016514 陶莹颖 142 82.14 76.57 1 合格
4 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员1 #06102013607 王立权 133.6 82.08 74.44 1 合格
5 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员2 #06102012025 姚瑶 126.5 81.66 72.455 1 合格
6 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员3 #06102016730 王林锋 141.8 80.78 75.84 1 合格
7 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员3 #06102015424 韩文强 143.1 79.73 75.64 2 合格
8 绍兴市城市管理行政执法支队 执法人员3 #06102018008 肖元祺 144.3 76.12 74.135 3 合格
9 绍兴市城市社会经济调查队 统计调查 #06102015527 陆露璐 137.7 82.9 75.875 1 合格
10 绍兴市道路运输管理局 办公室工作人员 #06102011310 史敏霞 132.9 78.72 72.585 1 合格
11 绍兴市道路运输管理局 稽查支队工作人员1 #06102011623 裘青清 131.4 80.26 72.98 1 合格
12 绍兴市道路运输管理局 稽查支队工作人员1 #06102011127 马剑萍 124.6 81.93 72.115 2 合格
13 绍兴市道路运输管理局 稽查支队工作人员2 #06102012423 胡秀芳 122.1 85.52 73.285 1 合格
14 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税1) #06102011729 蒋骁东 141.4 81.08 75.89 1 合格
15 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税1) #06102013511 王杰 143.1 77.88 74.715 2 合格
16 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税2) #06102017307 李江璐 151.7 82.51 79.18 1 合格
17 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税2) #06102016509 俞璐 149.3 78.78 76.715 2 合格
18 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(法学) #06102014821 环磊 127.5 80.51 72.13 1 合格
19 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(中文) #06102016927 时艺萌 146.9 80.83 77.14 1 合格
20 绍兴市发展和改革委员会价格监督检查局 管理岗位 #06102013002 单敏杰 146.6 78.1 75.7 1 合格
21 绍兴市发展和改革委员会 经济管理岗位(1) #06102012605 郑加仁 134.5 76.04 71.645 1 合格
22 绍兴市发展和改革委员会 经济管理岗位(2) #06102015301 鲁洁 135.2 81.7 74.65 1 合格
23 绍兴市发展和改革委员会 文字综合岗位 #06102017321 钱春兰 127.2 74.36 68.98 1 合格
24 绍兴市公安局 安全防范技术 #06101010628 李杭波 139.1 73.85 71.7 1 合格
25 绍兴市公安局 法医1 #06101010629 王和锋 123.9 72.75 67.35 1 合格
26 绍兴市公安局 法医2 #06101010218 杨丽 138.5 75 72.125 1 合格
27 绍兴市公安局 法医3 #06101010604 吴平旺 134 79.25 73.125 1 合格
28 绍兴市公安局 法制民警 #06101010128 潘东葳 135 84.2 75.85 1 合格
29 绍兴市公安局 网络安全管理 #06101010615 何稳健 135.8 79.35 73.625 1 合格
30 绍兴市九里强制隔离戒毒所 狱医 #06301021817 姜兴刚 117.67 78.83 68.8325 1 合格
31 绍兴市劳动保障监察支队 案件审理 #06102012609 屠冰洁 139.8 81.97 75.935 1 合格
32 绍兴市旅游质量监督管理所 工作人员 #06102011004 冯碧君 136.6 75.35 71.825 1 合格
33 绍兴市人民检察院 工作人员1 #06102011801 董佳丽 136.3 84.5 76.325 1 合格
34 绍兴市人民检察院 工作人员2 #06102011414 金佳 134.9 84.14 75.795 1 合格
35 绍兴市人民检察院 工作人员3 #06102013208 蒋琦璐 136.1 80.75 74.4 1 合格
36 绍兴市人民检察院 工作人员3 #06102015725 秦凤 132.3 78.82 72.485 2 合格
37 绍兴市人民检察院 检察官预备人选 #06102016307 金庆微 137.4 84.08 76.39 1 合格
38 绍兴市人民检察院 检察官预备人选 #06102015411 金丹丹 140.1 80.54 75.295 2 合格
39 绍兴市人民检察院 检察官预备人选 #06102016317 李燕燕 137.4 80.46 74.58 3 合格
40 绍兴市森林病虫防治检疫站 工作人员 #06102012329 陈晨 139.8 82.24 76.07 1 合格
41 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员 #06102016229 王淼江 135.4 83.81 75.755 1 合格
42 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员 #06102012026 李伟明 136.2 83.09 75.595 2 合格
43 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员 #06102017101 李承 129.2 85.87 75.235 3 合格
44 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员 #06102017613 邵海江 134.3 83.18 75.165 4 合格
45 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员 #06102016216 李勇 130.2 83.51 74.305 5 合格
46 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员 #06102013030 邵盈盈 132.7 81.71 74.03 6 合格
47 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员 #06102013819 王春辉 128.7 83.44 73.895 7 合格
48 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员 #06102012202 李钢彬 129.9 82.73 73.84 8 合格
49 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员 #06102011017 陈培啸 131.3 80.47 73.06 9 合格
50 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员 #06102013605 连灵君 129.1 80.39 72.47 10 合格
51 绍兴市市场监督稽查支队 基层执法人员1 #06102015101 季晨琪 143.1 79.39 75.47 1 合格
52 绍兴市市场监督稽查支队 基层执法人员1 #06102015428 金颖君 135.9 78.33 73.14 2 合格
53 绍兴市市场监督稽查支队 基层执法人员1 #06102016213 张江森 138.2 75.19 72.145 3 合格
54 绍兴市市场监督稽查支队 基层执法人员1 #06102017422 姚浪萍 131.4 77.8 71.75 4 合格
55 绍兴市市场监督稽查支队 基层执法人员1 #06102011426 朱超 134.9 75.41 71.43 5 合格
56 绍兴市市场监督稽查支队 基层执法人员2 #06102017312 唐佑颖 134.5 81.52 74.385 1 合格
57 绍兴市市场监督稽查支队 基层执法人员2 #06102013801 邬陈炜 131.9 77.24 71.595 2 合格
58 绍兴市市级机关财务结算中心 财会1 #06102014125 张奇 125.7 79.25 71.05 1 合格
59 绍兴市市级机关财务结算中心 财会2 #06102013223 沈丹阳 134.7 82.06 74.705 1 合格
60 绍兴市市级预算编制中心 财会 #06102011824 李师师 142.8 81.33 76.365 1 合格
61 绍兴市司法局 工作人员 #06102014405 贺叶萍 131 77.28 71.39 1 合格
62 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021807 孟泽 140.17 80.92 75.5025 1 合格
63 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301022207 徐天成 127.67 84.1 73.9675 2 合格
64 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021325 李一杰 132.17 81.55 73.8175 3 合格
65 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301022110 朱甜甜 129.5 82.81 73.78 4 合格
66 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301022316 张杭菲 130 82.35 73.675 5 合格
67 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021721 袁苗 131.83 81.22 73.5675 6 合格
68 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021405 袁银笳 131.5 81.07 73.41 7 合格
69 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021218 蒋健 133.67 79.66 73.2475 8 合格
70 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021205 胡炜翔 132.83 79.53 72.9725 9 合格
71 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021211 王臻 126.83 82.48 72.9475 10 合格
72 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301022319 夏小淇 126.33 80.66 71.9125 11 合格
73 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301022307 石杭丽 128.17 79.17 71.6275 12 合格
74 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021512 王建 124.83 80.53 71.4725 13 合格
75 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021706 顾来博 126.83 79.03 71.2225 14 合格
76 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021904 吕哲 121.83 80.35 70.6325 15 合格
77 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021815 孙周胤 124.67 78.84 70.5875 16 合格
78 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021304 丁寅国 122.17 79.65 70.3675 17 合格
79 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301022223 钱超 125.83 77.5 70.2075 18 合格
80 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021711 郦煜杰 116.33 81.41 69.7875 19 合格
81 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021909 梁天斌 119.67 79.51 69.6725 20 合格
82 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021505 陈宇 121.33 78.6 69.6325 21 合格
83 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021410 齐亨贤 123.17 77.1 69.3425 22 合格
84 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021729 何家烨 118.83 79.13 69.2725 23 合格
85 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021610 张少杰 114.17 81.39 69.2375 24 合格
86 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301022210 石志斌 122.17 77.27 69.1775 25 合格
87 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021827 郭周宜 120.67 77.91 69.1225 26 合格
88 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021426 王南焰 120.5 77.97 69.11 27 合格
89 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021927 陈晨潇璐 112.5 80.82 68.535 28 合格
90 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021816 傅杰 117 78.11 68.305 29 合格
91 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301022320 阮律惠 115 78.6 68.05 30 合格
92 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301022115 蔡志成 115.17 78.24 67.9125 31 合格
93 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021714 马圣 116.67 77.19 67.7625 32 合格
94 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021326 寿戈楚 114.17 78.4 67.7425 33 合格
95 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021219 姜培欢 118.17 76.36 67.7225 34 合格
96 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021701 王凌泽 114.33 76.95 67.0575 35 合格
97 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021621 陈磊 113.5 76.83 66.79 36 合格
98 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021901 杨旭锦 107.67 78.72 66.2775 37 合格
99 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021504 徐凯林 105.17 78.82 65.7025 38 合格
100 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警1 #06301021314 石淼 107.5 76.27 65.01 39 合格
101 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301021204 王科 139 82.06 75.78 1 合格
102 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301021820 丁熠耀 133.83 83.29 75.1025 2 合格
103 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301021601 徐金林 137.83 78.67 73.7925 3 合格
104 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301022301 陶一鹏 134 79.75 73.375 4 合格
105 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301022119 陈吉如 134.5 79.14 73.195 5 合格
106 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301021430 鲁浩 132.17 78.74 72.4125 6 合格
107 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301022309 朱泽彬 134.33 76.74 71.9525 7 合格
108 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301021810 张胜颖 125 79.72 71.11 8 合格
109 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301021919 李森炜 121 81.22 70.86 9 合格
110 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301021308 李志超 118.17 80.33 69.7075 10 合格
111 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301021203 顾仕光 118.67 78.91 69.1225 11 合格
112 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301021708 黄未 114.33 81.01 69.0875 12 合格
113 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301022029 宋晟伟 119.33 77.93 68.7975 13 合格
114 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301022012 徐寅恃 119.83 77.23 68.5725 14 合格
115 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301021429 黄健愉 113.5 78.83 67.79 15 合格
116 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301021814 黄腾飞 111.17 79.2 67.3925 16 合格
117 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警2 #06301022225 顾高阳 102.67 81.28 66.3075 17 合格
118 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021224 赵信 129.33 84.96 74.8125 1 合格
119 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021309 何一卿 136.17 79.41 73.7475 2 合格
120 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301022230 徐玉芳 131.67 81.33 73.5825 3 合格
121 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021828 王家扬 137.17 78.53 73.5575 4 合格
122 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021813 倪开天 134.17 78.17 72.6275 5 合格
123 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021530 石周宜 127.83 80.97 72.4425 6 合格
124 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021413 张泽楠 126.67 81.4 72.3675 7 合格
125 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301022112 蔡嘉麒 133.67 75.72 71.2775 8 合格
126 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301022203 蔡圣杰 128.5 75.57 69.91 9 合格
127 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301022108 任煌华 116.67 81.11 69.7225 10 合格
128 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021707 石杨炳 120.17 78.51 69.2975 11 合格
129 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301022005 李初阳 112.17 82.18 69.1325 12 合格
130 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021623 李帆 122.17 76.9 68.9925 13 合格
131 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021908 邵腾飞 125.33 73.76 68.2125 14 合格
132 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301022011 顾铁锋 114.17 78.99 68.0375 15 合格
133 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021514 周琛钧 125.33 73.32 67.9925 16 合格
134 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301022222 赵杨升 118.67 75.54 67.4375 17 合格
135 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021416 郭高砜 117.67 75.49 67.1625 18 合格
136 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301022323 郦嘉炳 119.5 74.11 66.93 19 合格
137 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021402 黄嘉升 119 74.19 66.845 20 合格
138 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301022024 杨培坚 117.67 71.73 65.2825 21 合格
139 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301022103 陈立飞 114.33 72.27 64.7175 22 合格
140 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警3 #06301021618 骆腾龙 110 69.36 62.18 23 合格
141 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021717 徐丽娜 134.83 83.74 75.5775 1 合格
142 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021806 陈辰 127 80.27 71.885 2 合格
143 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021819 周枫杰 120.33 82.33 71.2475 3 合格
144 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021427 沈晨 127.33 78.8 71.2325 4 合格
145 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021312 沈奇飞 120.17 80.89 70.4875 5 合格
146 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301022026 金治中 117.33 80.2 69.4325 6 合格
147 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301022221 徐卓斌 115.83 80.28 69.0975 7 合格
148 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021710 戚杨坤 120.67 77.11 68.7225 8 合格
149 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021620 陈大源 117.67 78.29 68.5625 9 合格
150 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021926 徐杨凯 120.17 76.19 68.1375 10 合格
151 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021728 宣石城 108.67 81.31 67.8225 11 合格
152 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021628 潘煜东 119.5 75.24 67.495 12 合格
153 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021614 宣军波 109 80.11 67.305 13 合格
154 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021403 吕元琛 110 77.99 66.495 14 合格
155 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021626 李赟赟 115 72.29 64.895 15 合格
156 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021508 叶泽甲 122.5 66.67 63.96 16 合格
157 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301022214 刘杭杰 118.67 68.49 63.9125 17 合格
158 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021414 宣威涛 119.5 67.79 63.77 18 合格
159 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301021912 金松 97.17 78.88 63.7325 19 合格
160 绍兴市公安局及所属区、县(市)公安局 基层一线民警4 #06301022013 傅申宇 115.83 69.25 63.5825 20 合格
161 绍兴市统计普查中心 统计普查 #06102012710 杨洋 150.8 83.7 79.55 1 合格
162 绍兴市文物管理局 工作人员 #06102014314 李竞男 143.4 84.39 78.045 1 合格
163 绍兴市渔业行政执法支队 工作人员 #06102013721 金一丹 146.7 91.1 82.225 1 合格
164 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 #06102016003 黄虹 148.1 87.24 80.645 1 合格
165 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 #06102013413 车楚佳 138.7 87.23 78.29 2 合格
166 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 #06102014214 杜奕灵 134.9 86.08 76.765 3 合格
167 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 #06102018205 洪习川 133.7 84.51 75.68 4 合格
168 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 #06102013901 杨珮琼 141.7 79.57 75.21 5 合格
169 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 #06102013519 娄皓宁 133.6 82.99 74.895 6 合格
170 中国财贸工会绍兴市委员会 工作人员 #06102014920 冯珊 131.1 81.38 73.465 1 合格
171 中国教育工会绍兴市委员会 工作人员 #06102014029 陈芳 141.7 75.6 73.225 1 合格

更多信息请查看浙江省 网

更多信息请查看2024年浙江省
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读2024年浙江省

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map