在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
注:
交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
南昌大学2015年本科分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 合计 | 江西 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
9025 | 4685 | 12 | 90 | 230 | 200 | 50 | 110 | 150 | 170 | 8 | 120 | 200 | 250 | 150 | 290 | 300 | 290 | 270 | 115 | 140 | 100 | 115 | 200 | 140 | 160 | 5 | 180 | 150 | 30 | 30 | 45 | |||
人文学院 | 历史学类(历史学、档案学) | 文史 | 70 | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 文史 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 153 | 86 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
理工 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 46 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 50 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 50 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学(广播电视编导) | 艺术(文) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 34 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 60 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
理工 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 德语 | 文史 | 25 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 13 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 40 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 文史 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 40 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(英日) | 文史 | 25 | 16 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 表演 | 艺术(文) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 22 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 18 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 53 | 14 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 36 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 25 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 35 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文) | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 37 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 37 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(文) | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 22 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学 | 艺术(文) | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 17 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 艺术(文) | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 63 | 8 | 15 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术(文) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 50 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 文史 | 84 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 23 | 12 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 文史 | 25 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 公共关系学 | 文史 | 25 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 25 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 20 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 83 | 36 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 25 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 工商管理(中法实验班) | 文史 | 40 | 24 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) | 文史 | 132 | 61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||
理工 | 80 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工业工程 | 文史 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 45 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(商务英语) | 文史 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际会计师ACCA) | 文史 | 28 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 40 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学类(经济学、经济统计学) | 文史 | 45 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 50 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 50 | 26 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 40 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融数学) | 理工 | 40 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 35 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 40 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 60 | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
化学学院 | 化学 | 理工 | 40 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 80 | 41 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
应用化学(能源与资源化学与工程) | 理工 | 28 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务 | 理工 | 30 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理科学 | 理工 | 45 | 17 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 35 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生态学 | 理工 | 30 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 72 | 32 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 80 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工 | 35 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品学院 | 生物工程 | 理工 | 60 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 112 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 50 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 145 | 74 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 60 | 34 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 30 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
资源环境与化工学院 | 安全工程 | 理工 | 30 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 74 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 73 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 73 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 70 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 30 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 165 | 81 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
车辆工程 | 理工 | 95 | 53 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 258 | 126 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 14 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||
能源与动力工程 | 理工 | 90 | 47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
建筑工程学院 | 城乡规划 | 理工 | 27 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 45 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 54 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
工程力学 | 理工 | 27 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 27 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 54 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 72 | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 154 | 89 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 55 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 143 | 77 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 75 | 23 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 140 | 72 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 35 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 40 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 140 | 72 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
网络工程 | 理工 | 40 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 110 | 54 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
体育与教育学院 | 教育学 | 文史 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 体育(理) | 30 | 13 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 40 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
运动训练(师范类) | 体育(理) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部 | 护理学 | 文史 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 58 | 24 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 25 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 50 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 471 | 262 | 2 | 3 | 12 | 8 | 5 | 6 | 10 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 7 | 13 | 12 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) | 理工 | 250 | 25 | 5 | 3 | 5 | 8 | 23 | 5 | 5 | 5 | 60 | 32 | 10 | 6 | 3 | 22 | 10 | 7 | 10 | 6 | |||||||||||||
麻醉学 | 理工 | 95 | 49 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 理工 | 50 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
眼视光学 | 理工 | 30 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 158 | 88 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 100 | 47 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 105 | 51 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 100 | 40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 340 | 211 | 3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | |||||||
信息安全 | 理工 | 150 | 114 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
抚州医学院 | 护理学 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人民武装学院 | 公共事业管理(国防教育与管理) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上计划表仅供参考,应以各省级招办公布的计划为准 |
南昌大学2015年少数民族预科班分省招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
培养学校 | 专业 | 科类 | 合计 | 江西 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
南昌工学院 | 少数民族预科班 | 理工 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
文史 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
更多学历考试信息请查看学历考试网