在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
咨询电话:0999-8022225 | |||||||||||
序号 | 录用单位 | 录用部门 | 录用职位 | 职位代码 | 录用人数 | 年龄 | 学历 | 专业类别 | 户籍 | 服务基层项目 | 备注 |
1 | 伊犁州审计局 | 固定资产投资审计处 | 科员 | 4183001 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 全日制普通院校毕业 | ||
2 | 伊犁州审计局 | 办公室 | 科员 | 4183002 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 全日制普通院校毕业 | ||
3 | 伊犁州国土资源局 | 财务处 | 科员 | 4183003 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类 | 伊犁州直户籍或生源 | 汉族,具有会计从业资格证书,全日制普通院校毕业 | |
4 | 伊犁州农业局 | 产业政策与法规处 | 科员 | 4183004 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 动物生产与动物医学类 | 伊犁州直户籍或生源 | 男 | |
5 | 伊犁州农业局 | 科技教育处 | 科员 | 4183005 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 植物生产与农业技术类 | 男 | ||
6 | 伊犁州水利局 | 水政水资源处 | 科员 | 4183006 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 环境及自然保护类 | 女 | ||
7 | 伊犁州水利局 | 建设与管理处 | 科员 | 4183007 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 男 | ||
8 | 伊犁州水利局 | 规划计划处 | 科员 | 4183008 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 水利、水电、水工类 | 伊犁州直户籍或生源 | 男 | |
9 | 伊犁州文化体育广播影视局 | 办公室 | 科员 | 4183009 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 男,加试汉语写作测试 | ||
10 | 伊犁州文化体育广播影视局 | 办公室 | 科员 | 4183010 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 加试汉语写作测试 | ||
11 | 伊犁州教育局 | 办公室 | 科员 | 4183011 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 男,汉族,加试汉语写作测试 | ||
12 | 伊犁州伊宁市克伯克于孜乡 | 武装部 | 科员 | 4183012 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | 男 | |
13 | 伊犁州伊宁市克伯克于孜乡 | 党建办 | 科员 | 4183013 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 伊犁州直户籍或生源 | 女 | |
14 | 伊犁州伊宁市巴彦岱镇 | 社会事务办公室 | 科员 | 4183014 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | |||
15 | 伊犁州伊宁市塔什科瑞克乡 | 武装部 | 科员 | 4183015 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
16 | 伊犁州伊宁市塔什科瑞克乡 | 党政办 | 科员 | 4183016 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | “三支一扶”人员 | ||
17 | 伊犁州伊宁市塔什科瑞克乡 | 党建办 | 科员 | 4183017 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 女 | ||
18 | 伊犁州伊宁市潘津乡 | 武装部 | 科员 | 4183018 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 退役士官士兵 | |
19 | 伊犁州伊宁市潘津乡 | 党政办 | 科员 | 4183019 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
20 | 伊犁州伊宁市潘津乡 | 党建办 | 科员 | 4183020 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
21 | 伊犁州伊宁市潘津乡 | 党建办 | 科员 | 4183021 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
22 | 伊犁州伊宁市喀赞其街道办事处 | 党建办 | 科员 | 4183022 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
23 | 伊犁州伊宁市喀赞其街道办事处 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183023 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | 女 | |
24 | 伊犁州伊宁市墩买里街道 | 党建办 | 科员 | 4183024 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 西部计划志愿者 | 男 | |
25 | 伊犁州奎屯市住房和城乡建设局 | 办公室 | 科员 | 4183025 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
26 | 伊犁州奎屯市住房和城乡建设局 | 城市建设科 | 科员 | 4183026 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 公共管理类 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
27 | 伊犁州奎屯市住房和城乡建设局 | 城市建设科 | 科员 | 4183027 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||
28 | 伊犁州奎屯市住房和城乡建设局 | 计划财务科 | 科员 | 4183028 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||
29 | 伊犁州奎屯市文化体育广播影视局 | 办公室 | 科员 | 4183029 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||
30 | 伊犁州奎屯市财政局 | 企业科 | 科员 | 4183030 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | ||
31 | 伊犁州奎屯市财政局 | 会计科 | 科员 | 4183031 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | ||
32 | 伊犁州奎屯市财政局 | 预算科 | 科员 | 4183032 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | ||
33 | 伊犁州奎屯市科学技术局 | 综合科 | 科员 | 4183033 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||
34 | 伊犁州奎屯市北京路街道办事处 | 党政办 | 科员 | 4183034 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
35 | 伊犁州奎屯市团结街街道办事处 | 党政办 | 科员 | 4183035 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
36 | 伊犁州奎屯市乌鲁木齐西路街道办事处 | 党政办 | 科员 | 4183036 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
37 | 伊犁州伊宁县萨木于孜乡 | 党建办 | 科员 | 4183037 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 西部计划志愿者 | 男 | |
38 | 伊犁州伊宁县萨木于孜乡 | 党建办 | 科员 | 4183038 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
39 | 伊犁州伊宁县萨木于孜乡 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183039 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
40 | 伊犁州伊宁县萨木于孜乡 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183040 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | 维吾尔族 | |
41 | 伊犁州伊宁县阿热吾斯塘乡 | 党建办 | 科员 | 4183041 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | 男 | |
42 | 伊犁州伊宁县阿热吾斯塘乡 | 党建办 | 科员 | 4183042 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
43 | 伊犁州伊宁县阿热吾斯塘乡 | 党建办 | 科员 | 4183043 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 面向农民 | ||
44 | 伊犁州伊宁县阿热吾斯塘乡 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183044 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 维吾尔族 | |
45 | 伊犁州伊宁县喀拉亚尕奇乡 | 党建办 | 科员 | 4183045 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 男,哈萨克族 | |
46 | 伊犁州伊宁县喀拉亚尕奇乡 | 党建办 | 科员 | 4183046 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
47 | 伊犁州伊宁县喀拉亚尕奇乡 | 党建办 | 科员 | 4183047 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 西部计划志愿者 | ||
48 | 伊犁州伊宁县喀拉亚尕奇乡 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183048 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 男,哈萨克族 | |
49 | 伊犁州伊宁县吉里于孜镇 | 党建办 | 科员 | 4183049 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
50 | 伊犁州伊宁县吉里于孜镇 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183050 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 维吾尔族 | ||
51 | 伊犁州伊宁县英塔木镇 | 党建办 | 科员 | 4183051 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
52 | 伊犁州伊宁县英塔木镇 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183052 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 男,维吾尔族 | |
53 | 伊犁州伊宁县英塔木镇 | 党建办 | 科员 | 4183053 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | “三支一扶”人员 | ||
54 | 伊犁州伊宁县维吾尔玉其温乡 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183054 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 男,维吾尔族 | |
55 | 伊犁州伊宁县维吾尔玉其温乡 | 党建办 | 科员 | 4183055 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
56 | 伊犁州伊宁县维吾尔玉其温乡 | 党建办 | 科员 | 4183056 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
57 | 伊犁州伊宁县维吾尔玉其温乡 | 党政办 | 科员 | 4183057 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
58 | 伊犁州伊宁县喀什乡 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183058 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男,维吾尔族 | ||
59 | 伊犁州伊宁县喀什乡 | 党建办 | 科员 | 4183059 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
60 | 伊犁州伊宁县曲鲁海乡 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183060 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
61 | 伊犁州伊宁县萨地克于孜乡 | 党建办 | 科员 | 4183061 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | “三支一扶”人员 | ||
62 | 伊犁州伊宁县萨地克于孜乡 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183062 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 回族 | ||
63 | 伊犁州伊宁县莫托乎提于孜乡 | 党建办 | 科员 | 4183063 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
64 | 伊犁州伊宁县莫托乎提于孜乡 | 党建办 | 科员 | 4183064 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
65 | 伊犁州伊宁县莫托乎提于孜乡 | 党建办 | 科员 | 4183065 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
66 | 伊犁州伊宁县阿乌利亚乡 | 党建办 | 科员 | 4183066 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
67 | 伊犁州伊宁县麻扎乡 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183067 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
68 | 伊犁州伊宁县麻扎乡 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183068 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 男,维吾尔族 | |
69 | 伊犁州察布查尔县扎格斯台乡 | 党政办 | 科员 | 4183069 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男,汉族 | ||
70 | 伊犁州察布查尔县阔洪齐乡 | 党政办 | 科员 | 4183070 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 西部计划志愿者 | ||
71 | 伊犁州察布查尔县琼博拉乡 | 党政办 | 科员 | 4183071 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
72 | 伊犁州霍城县安全生产监督管理局 | 办公室 | 科员 | 4183072 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 安全生产类 | 男 | ||
73 | 伊犁州霍城县卫生局 | 办公室 | 科员 | 4183073 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学类 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
74 | 伊犁州霍城县司法局 | 兰干司法所 | 科员 | 4183074 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 男,维吾尔族,笔试使用国家通用文字(汉字)答题 | ||
75 | 伊犁州霍城县司法局 | 果子沟司法所 | 科员 | 4183075 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 中国语言文学类(维吾尔语及相关专业) | 男,汉族,笔试使用国家通用文字(汉字)答题 | ||
76 | 伊犁州霍城县司法局 | 办公室 | 科员 | 4183076 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | 男,笔试使用国家通用文字(汉字)答题 | ||
77 | 伊犁州霍城县三道河乡 | 党政办公室 | 科员 | 4183077 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
78 | 伊犁州霍城县惠远镇 | 经济发展办 | 科员 | 4183078 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | |||
79 | 伊犁州霍城县惠远镇 | 规划建设办公室 | 科员 | 4183079 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
80 | 伊犁州霍城县三宫回族乡 | 党政办公室 | 科员 | 4183080 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 男,全日制普通院校毕业 | |
81 | 伊犁州霍城县三宫回族乡 | 党政办公室 | 科员 | 4183081 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 回族,全日制普通院校毕业 | |
82 | 伊犁州霍城县三宫回族乡 | 经济发展办 | 科员 | 4183082 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 面向工人 | ||
83 | 伊犁州霍城县三宫回族乡 | 社会管理综合治理办公室 | 科员 | 4183083 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | 全日制普通院校毕业 | |
84 | 伊犁州霍城县三宫回族乡 | 武装部 | 科员 | 4183084 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | “三支一扶”人员 | 全日制普通院校毕业 | |
85 | 伊犁州霍城县水定镇 | 党政办公室 | 科员 | 4183085 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 霍城县户籍或生源 | 男 | |
86 | 伊犁州霍城县水定镇 | 经济发展办公室 | 科员 | 4183086 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 女 | |
87 | 伊犁州霍城县水定镇 | 经济发展办公室 | 科员 | 4183087 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | 少数民族 | |
88 | 伊犁州霍城县水定镇 | 规划建设办公室 | 科员 | 4183088 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 西部计划志愿者 | ||
89 | 伊犁州霍城县芦草沟镇 | 规划建设办公室 | 科员 | 4183089 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
90 | 伊犁州霍城县芦草沟镇 | 党政办公室 | 科员 | 4183090 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
91 | 伊犁州霍城县芦草沟镇 | 社会管理综合治理办公室 | 综治干事 | 4183091 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
92 | 伊犁州霍城县萨尔布拉克镇 | 党政办公室 | 科员 | 4183092 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 女 | ||
93 | 伊犁州霍城县萨尔布拉克镇 | 经济发展办 | 科员 | 4183093 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | 女 | ||
94 | 伊犁州霍城县萨尔布拉克镇 | 党政办公室 | 科员 | 4183094 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
95 | 伊犁州尼勒克县司法局 | 乌拉斯台乡司法所 | 科员 | 4183095 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
96 | 伊犁州尼勒克县司法局 | 公证处 | 科员 | 4183096 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类、社会学类 | 尼勒克县户籍或生源 | 男,全日制普通院校毕业 | |
97 | 伊犁州尼勒克县司法局 | 基层工作科 | 科员 | 4183097 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 女,全日制普通院校毕业 | |
98 | 伊犁州尼勒克县司法局 | 社区矫正科 | 科员 | 4183098 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
99 | 伊犁州尼勒克县司法局 | 法律援助中心 | 科员 | 4183099 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 西部计划志愿者 | ||
100 | 伊犁州新源县塔勒德镇 | 党政办 | 科员 | 4183100 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | “三支一扶”人员 | 女 | |
101 | 伊犁州新源县塔勒德镇 | 经济发展办 | 科员 | 4183101 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | 伊犁州直户籍或生源 | 具有会计从业资格证书 | |
102 | 伊犁州新源县塔勒德镇 | 经济发展办 | 科员 | 4183102 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
103 | 伊犁州新源县阿热勒托别镇 | 社会治安综合 治理办公室 | 科员 | 4183103 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
104 | 伊犁州新源县阿热勒托别镇 | 社会治安综合 治理办公室 | 科员 | 4183104 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 新源县户籍或生源 | 男,回族,全日制普通院校毕业 | |
105 | 伊犁州新源县那拉提镇 | 社会治安综合 治理办公室 | 科员 | 4183105 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 男,汉族 | |
106 | 伊犁州新源县那拉提镇 | 党建办 | 科员 | 4183106 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
107 | 伊犁州新源县那拉提镇 | 党政办 | 科员 | 4183107 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
108 | 伊犁州新源县吐尔根乡 | 党政办 | 科员 | 4183108 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | “三支一扶”人员 | ||
109 | 伊犁州新源县吐尔根乡 | 经济发展办 | 科员 | 4183109 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | 伊犁州直户籍或生源 | 具有会计从业资格证书 | |
110 | 伊犁州新源县吐尔根乡 | 经济发展办 | 科员 | 4183110 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
111 | 伊犁州新源县肖尔布拉克镇 | 党政办 | 科员 | 4183111 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 新源县户籍或生源 | 全日制普通院校毕业 | |
112 | 伊犁州新源县坎苏乡 | 党政办 | 科员 | 4183112 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
113 | 伊犁州新源县则克台镇 | 社会治安综合治理办公室 | 科员 | 4183113 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | 男 | |
114 | 伊犁州新源县喀拉布拉镇 | 党政办 | 科员 | 4183114 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
115 | 伊犁州新源县喀拉布拉镇 | 经济发展办 | 科员 | 4183115 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | ||
116 | 伊犁州新源县喀拉布拉镇 | 社会治安综合治理办公室 | 科员 | 4183116 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 新源县户籍或生源 | 男,汉族 | |
117 | 伊犁州巩留县司法局 | 办公室 | 科员 | 4183117 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||
118 | 伊犁州巩留县司法局 | 提克阿热克司法所 | 科员 | 4183118 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 法学类 | 伊犁州直户籍或生源 | 男 | |
119 | 伊犁州巩留县司法局 | 阿克吐别克司法所 | 科员 | 4183119 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 法学类 | 伊犁州直户籍或生源 | 男,哈萨克族 | |
120 | 伊犁州巩留县库尔德宁镇 | 党政办 | 科员 | 4183120 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
121 | 伊犁州巩留县库尔德宁镇 | 党政办 | 科员 | 4183121 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
122 | 伊犁州巩留县库尔德宁镇 | 党建办 | 科员 | 4183122 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男,汉族 | ||
123 | 伊犁州巩留县吉尔格朗乡 | 党政办 | 科员 | 4183123 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
124 | 伊犁州巩留县吉尔格朗乡 | 党建办 | 科员 | 4183124 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
125 | 伊犁州巩留县吉尔格朗乡 | 社会事务办 | 科员 | 4183125 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
126 | 伊犁州巩留县吉尔格朗乡 | 经济发展办 | 科员 | 4183126 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
127 | 伊犁州巩留县阿尕尔森镇 | 党政办 | 科员 | 4183127 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
128 | 伊犁州巩留县阿尕尔森镇 | 党建办 | 科员 | 4183128 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
129 | 伊犁州巩留县东买里镇 | 党政办 | 科员 | 4183129 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
130 | 伊犁州巩留县东买里镇 | 党政办 | 科员 | 4183130 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
131 | 伊犁州巩留县东买里镇 | 党建办 | 科员 | 4183131 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 西部计划志愿者 | 男 | |
132 | 伊犁州巩留县东买里镇 | 党建办 | 科员 | 4183132 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
133 | 伊犁州巩留县提克阿热克乡 | 党政办 | 科员 | 4183133 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
134 | 伊犁州巩留县提克阿热克乡 | 党政办 | 科员 | 4183134 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
135 | 伊犁州巩留县提克阿热克乡 | 党政办 | 科员 | 4183135 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
136 | 伊犁州巩留县提克阿热克乡 | 经济发展办 | 科员 | 4183136 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | |||
137 | 伊犁州巩留县阿克吐别克镇 | 党建办 | 科员 | 4183137 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
138 | 伊犁州巩留县阿克吐别克镇 | 党政办 | 科员 | 4183138 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计审计类 | |||
139 | 伊犁州巩留县阿克吐别克镇 | 党建办 | 科员 | 4183139 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 男 | ||
140 | 伊犁州巩留县巩留镇 | 党政办 | 科员 | 4183140 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
141 | 伊犁州昭苏县胡松图哈尔逊乡 | 经济发展办 | 科员 | 4183141 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
142 | 伊犁州昭苏县胡松图哈尔逊乡 | 党政办 | 科员 | 4183142 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
143 | 伊犁州昭苏县喀夏加尔镇 | 社会事务办 | 科员 | 4183143 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 哈萨克族 | ||
144 | 伊犁州昭苏县喀夏加尔镇 | 党建办 | 科员 | 4183144 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 西部计划志愿者 | ||
145 | 伊犁州昭苏县喀夏加尔镇 | 经济发展办 | 科员 | 4183145 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
146 | 伊犁州昭苏县夏特柯尔克孜民族乡 | 党建办 | 科员 | 4183146 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | “三支一扶”人员 | ||
147 | 伊犁州昭苏县夏特柯尔克孜民族乡 | 经济发展办 | 科员 | 4183147 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
148 | 伊犁州昭苏县昭苏镇 | 社会事务办 | 科员 | 4183148 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
149 | 伊犁州昭苏县萨尔阔布乡 | 党建办 | 科员 | 4183149 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | “三支一扶”人员 | 汉族 | |
150 | 伊犁州昭苏县阿克达拉乡 | 经济发展办 | 科员 | 4183150 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 | ||
151 | 伊犁州昭苏县察汗乌松蒙古民族乡 | 党建办 | 科员 | 4183151 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
152 | 伊犁州昭苏县察汗乌松蒙古民族乡 | 党政办 | 科员 | 4183152 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | “三支一扶”人员 | ||
153 | 伊犁州昭苏县喀拉苏乡 | 社会事务办 | 科员 | 4183153 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 大学生“村官” | ||
154 | 伊犁州昭苏县喀拉苏乡 | 经济发展办 | 科员 | 4183154 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昭苏县户籍或生源 | 女,汉族 | |
155 | 伊犁州昭苏县喀拉苏乡 | 社会事务办 | 科员 | 4183155 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 伊犁州直户籍或生源 |
更多信息请查看新疆 网