在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
注:
交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
专业 | 考试科类 | 学制 | 录取批次 | 合计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | |
★总计 | 3600 | 3220 | 9 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 | 10 | 3600 | |||
△本科一批合计 | 1168 | 1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(5+3) | 文史类 | 5+3 | 本科一批 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学(5+3) | 理工类 | 5+3 | 本科一批 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 文史类 | 5 | 本科一批 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工类 | 5 | 本科一批 | 163 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 文史类 | 5 | 本科一批 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 理工类 | 5 | 本科一批 | 146 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史类 | 5 | 本科一批 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 理工类 | 5 | 本科一批 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 221 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
△本科二批合计 | 2212 | 1832 | 9 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 | 10 | ||||
法学 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
运动人体科学 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
护理学 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 140 | 116 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
市场营销 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史类 | 5 | 本科二批 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
眼视光学 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 文史类 | 5 | 本科二批 | 37 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
法学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
运动人体科学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 250 | 222 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
食品卫生与营养学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
眼视光学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 80 | 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
护理学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 220 | 182 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
药学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 120 | 105 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工类 | 5 | 本科二批 | 47 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
针灸推拿学 | 理工类 | 5 | 本科二批 | 37 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
中西医临床医学 | 理工类 | 5 | 本科二批 | 47 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
中药学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
△体育类合计 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 本科一批 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中药 | 理工类 | 3 | 专科批次 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
注:1、学校根据社会需求,合理设置或取消专业方向,考生以当年招生指南为准。2、此计划通过各省级招生主管部门、学校招生简章、学校网站等形式向考生公布,考生填报志愿时,以生源所在省级招办正式公布的计划为准。3、本科一批录取专业招生计划中含农村专项计划。 |
更多学历考试信息请查看学历考试网