网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
2015年上半年四会市事业单位公开招聘工作人员笔试最低入围分数线划定为60分,现将考生笔试成绩予以公布。我局将根据划定的入围分数线以及招聘公告规定的面试比例确定拟入围面试名单,拟入围面试的考生面试前需进行报考资格复核。资格复核不合格者,不得参加面试,招考单位可依次递补面试对象,经资格复核合格的入围面试考生名单将在近期公布(请考生留意网站信息)。请考生在公布之日起3个工作日内认真核对,如有错漏,请及时与我局事业单位人事管理股联系。联系电话:(0758)3366131。
面试由市人力资源和社会保障局协同招聘单位或主管部门组织实施,具体面试时间、地点另行通知。
四会市人力资源和社会保障局
2015年6月5日
附件:2015年上半年四会市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩详情请见http://www.shrsw.gov.cn/Item/1244.aspx
报考单位 | 职位 | 岗位 代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 三支一扶或大学生村官加分 | 笔试 总分 | 备注 |
四会市城中街道流动人口和出租屋管理服务中心 | 专业技术 岗位 | 20150401 | 2015027 | 梁家轩 | 男 | 86.80 | 0.00 | 86.80 | |
2015004 | 谢敏英 | 女 | 85.40 | 0.00 | 85.40 | ||||
2015002 | 林宜柯 | 男 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | ||||
2015023 | 黄美梅 | 女 | 84.60 | 0.00 | 84.60 | ||||
2015007 | 杨小飞 | 女 | 83.60 | 0.00 | 83.60 | ||||
2015032 | 李豪 | 男 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | ||||
2015021 | 黎慧玲 | 女 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | ||||
2015013 | 黄志勇 | 男 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | ||||
2015015 | 练翠婷 | 女 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | ||||
2015017 | 黄标 | 男 | 79.40 | 0.00 | 79.40 | ||||
2015010 | 张靖裕 | 女 | 79.20 | 0.00 | 79.20 | ||||
2015025 | 罗海云 | 女 | 79.20 | 0.00 | 79.20 | ||||
2015022 | 陈梦龄 | 女 | 78.80 | 0.00 | 78.80 | ||||
2015012 | 罗宇航 | 男 | 77.80 | 0.00 | 77.80 | ||||
2015028 | 黎璐思 | 女 | 77.40 | 0.00 | 77.40 | ||||
2015011 | 谭碧柳 | 女 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||||
2015029 | 陈多彪 | 男 | 76.80 | 0.00 | 76.80 | ||||
2015024 | 王丹超 | 女 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||||
2015019 | 彭宇翔 | 男 | 75.80 | 0.00 | 75.80 | ||||
2015001 | 林敏燕 | 女 | 75.60 | 0.00 | 75.60 | ||||
2015016 | 吴翠莲 | 女 | 75.60 | 0.00 | 75.60 | ||||
2015026 | 黄靖怡 | 女 | 75.20 | 0.00 | 75.20 | ||||
2015030 | 张顺韵 | 女 | 74.60 | 0.00 | 74.60 | ||||
2015009 | 陈文辉 | 男 | 71.60 | 0.00 | 71.60 | ||||
2015006 | 黄静华 | 女 | 70.60 | 0.00 | 70.60 | ||||
2015008 | 林洁莹 | 女 | 70.60 | 0.00 | 70.60 | ||||
2015005 | 张洁雯 | 女 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | ||||
2015014 | 关慧华 | 女 | 66.80 | 0.00 | 66.80 | ||||
2015003 | 林茵茵 | 女 | 63.60 | 0.00 | 63.60 | ||||
2015020 | 黄彩云 | 女 | 59.20 | 0.00 | 59.20 | ||||
2015031 | 田钊 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015018 | 伍丽妮 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
四会市城中街道水利 水电管理站 | 管理岗位 | 20150402 | 2015094 | 莫少洪 | 男 | 90.80 | 0.00 | 90.80 | |
2015036 | 卢慧敏 | 女 | 90.40 | 0.00 | 90.40 | ||||
2015133 | 潘祥光 | 男 | 90.20 | 10.00 | 100.20 | ||||
2015138 | 周德智 | 男 | 89.60 | 0.00 | 89.60 | ||||
2015130 | 曾庆裕 | 男 | 89.40 | 0.00 | 89.40 | ||||
2015122 | 李伟豪 | 男 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | ||||
2015101 | 石展蓝 | 女 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | ||||
2015080 | 张小梅 | 女 | 88.80 | 0.00 | 88.80 | ||||
2015154 | 陈启帆 | 男 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | ||||
2015066 | 卢家因 | 女 | 87.80 | 0.00 | 87.80 | ||||
2015102 | 丘福娥 | 女 | 87.40 | 0.00 | 87.40 | ||||
2015121 | 朱经纬 | 男 | 87.40 | 0.00 | 87.40 | ||||
2015038 | 黄丽锦 | 女 | 87.40 | 0.00 | 87.40 | ||||
2015108 | 陆良科 | 男 | 87.20 | 0.00 | 87.20 | ||||
2015158 | 邓穗清 | 女 | 87.20 | 0.00 | 87.20 | ||||
2015105 | 雷嘉敏 | 女 | 87.20 | 0.00 | 87.20 | ||||
2015100 | 张玉媚 | 女 | 86.80 | 0.00 | 86.80 | ||||
2015095 | 刘星 | 男 | 86.80 | 0.00 | 86.80 | ||||
2015125 | 柯尔婷 | 女 | 86.60 | 0.00 | 86.60 | ||||
2015109 | 叶伟明 | 男 | 86.60 | 0.00 | 86.60 | ||||
2015161 | 罗伙珍 | 女 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | ||||
2015037 | 黄国辉 | 男 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | ||||
2015226 | 练月连 | 女 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | ||||
2015145 | 卢江波 | 男 | 86.20 | 0.00 | 86.20 | ||||
2015074 | 陈仪 | 女 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | ||||
2015215 | 蓝健武 | 男 | 85.60 | 0.00 | 85.60 | ||||
2015135 | 陈献科 | 男 | 85.60 | 0.00 | 85.60 | ||||
2015189 | 吴伟进 | 男 | 85.60 | 0.00 | 85.60 | ||||
2015211 | 梁婉仪 | 女 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | ||||
2015114 | 范泳英 | 女 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | ||||
2015233 | 吴君 | 女 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | ||||
2015092 | 何锦辉 | 男 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | ||||
2015075 | 朱安朝 | 男 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | ||||
2015217 | 许建清 | 男 | 84.80 | 0.00 | 84.80 | ||||
2015082 | 练惠萍 | 女 | 84.80 | 0.00 | 84.80 | ||||
2015051 | 黄旋仪 | 女 | 84.60 | 0.00 | 84.60 | ||||
2015103 | 邓绍基 | 男 | 84.60 | 0.00 | 84.60 | ||||
2015104 | 吴玉珊 | 女 | 84.60 | 0.00 | 84.60 | ||||
2015224 | 谭可欣 | 女 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | ||||
2015150 | 黄志文 | 男 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | ||||
2015156 | 廖美兰 | 女 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | ||||
2015185 | 朱奇俊 | 男 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | ||||
2015188 | 黄嘉泳 | 男 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | ||||
2015141 | 刘家卉 | 女 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | ||||
2015047 | 钟豪 | 男 | 84.20 | 0.00 | 84.20 | ||||
2015118 | 李婉莹 | 女 | 84.20 | 0.00 | 84.20 | ||||
2015107 | 戴秋仪 | 女 | 84.20 | 0.00 | 84.20 | ||||
2015060 | 王丽淳 | 女 | 84.20 | 10.00 | 94.20 | ||||
2015198 | 杨冰淩 | 女 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | ||||
2015113 | 王秀鹏 | 男 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | ||||
2015175 | 黄晓君 | 女 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | ||||
2015137 | 莫艳君 | 女 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | ||||
2015148 | 陈志平 | 男 | 83.60 | 0.00 | 83.60 | ||||
2015081 | 曾诗惠 | 女 | 83.60 | 0.00 | 83.60 | ||||
2015089 | 关慧婕 | 女 | 83.60 | 0.00 | 83.60 | ||||
2015110 | 梁茵婷 | 女 | 83.40 | 0.00 | 83.40 | ||||
2015136 | 李灿平 | 男 | 83.40 | 0.00 | 83.40 | ||||
2015179 | 莫伟健 | 男 | 83.20 | 0.00 | 83.20 | ||||
2015054 | 刘珊 | 女 | 83.20 | 0.00 | 83.20 | ||||
2015046 | 陈超敏 | 男 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | ||||
2015231 | 张伟健 | 男 | 82.80 | 0.00 | 82.80 | ||||
2015187 | 李俊杰 | 男 | 82.80 | 0.00 | 82.80 | ||||
2015223 | 李雪丽 | 女 | 82.60 | 0.00 | 82.60 | ||||
2015115 | 黄思欣 | 女 | 82.60 | 0.00 | 82.60 | ||||
2015127 | 李丽兴 | 女 | 82.60 | 0.00 | 82.60 | ||||
2015049 | 肖向丹 | 男 | 82.40 | 0.00 | 82.40 | ||||
2015076 | 刘锦辉 | 男 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | ||||
2015065 | 陈燕霞 | 女 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | ||||
2015139 | 李家慈 | 女 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | ||||
2015131 | 吴钊雄 | 男 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | ||||
2015173 | 吴洁莹 | 女 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | ||||
2015227 | 李燕燕 | 女 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | ||||
2015209 | 胡嘉庆 | 男 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | ||||
2015165 | 黄洁莹 | 女 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | ||||
2015184 | 石诗颖 | 女 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | ||||
2015230 | 练思遥 | 女 | 81.80 | 0.00 | 81.80 | ||||
2015033 | 石晶晶 | 女 | 81.80 | 0.00 | 81.80 | ||||
2015034 | 许家俊 | 男 | 81.60 | 0.00 | 81.60 | ||||
2015159 | 陆光宗 | 男 | 81.40 | 0.00 | 81.40 | ||||
2015147 | 翁翠滨 | 女 | 81.40 | 0.00 | 81.40 | ||||
2015061 | 欧冠常 | 男 | 81.40 | 0.00 | 81.40 | ||||
2015116 | 欧洁球 | 女 | 81.20 | 0.00 | 81.20 | ||||
2015096 | 江道远 | 女 | 81.20 | 0.00 | 81.20 | ||||
2015176 | 黎伙德 | 男 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | ||||
2015052 | 郭建惠 | 女 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | ||||
2015236 | 莫朝 | 男 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | ||||
2015085 | 李望盈 | 女 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | ||||
2015151 | 陈斯颖 | 女 | 80.80 | 0.00 | 80.80 | ||||
2015143 | 钟水英 | 女 | 80.80 | 0.00 | 80.80 | ||||
2015058 | 覃莉媚 | 女 | 80.80 | 0.00 | 80.80 | ||||
2015086 | 郑汉成 | 男 | 80.40 | 0.00 | 80.40 | ||||
2015237 | 容卓 | 女 | 80.40 | 0.00 | 80.40 | ||||
2015238 | 刘思婷 | 女 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||||
2015083 | 莫碧桦 | 女 | 79.80 | 0.00 | 79.80 | ||||
2015199 | 伍世平 | 男 | 79.80 | 0.00 | 79.80 | ||||
2015186 | 余瑞华 | 女 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | ||||
2015079 | 潘漪晴 | 女 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | ||||
2015142 | 邹文炜 | 男 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | ||||
2015039 | 骆有恒 | 男 | 79.40 | 0.00 | 79.40 | ||||
2015167 | 覃连云 | 女 | 79.40 | 0.00 | 79.40 | ||||
2015040 | 陈星而 | 男 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | ||||
2015204 | 潘志明 | 男 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | ||||
2015157 | 谈建敏 | 女 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | ||||
2015088 | 雷明欣 | 女 | 78.80 | 0.00 | 78.80 | ||||
2015126 | 李杰文 | 男 | 78.80 | 0.00 | 78.80 | ||||
2015068 | 袁标文 | 男 | 78.60 | 0.00 | 78.60 | ||||
2015212 | 陈咏 | 女 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | ||||
2015232 | 黄翠雅 | 女 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | ||||
2015063 | 李志豪 | 男 | 78.20 | 0.00 | 78.20 | ||||
2015055 | 王颖 | 女 | 78.20 | 0.00 | 78.20 | ||||
2015042 | 何渊明 | 男 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | ||||
2015057 | 刁棋鹏 | 男 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | ||||
2015193 | 祁帆 | 男 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | ||||
2015140 | 樊志豪 | 男 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | ||||
2015208 | 陈岸妍 | 女 | 77.80 | 0.00 | 77.80 | ||||
2015219 | 黎海昌 | 男 | 77.80 | 0.00 | 77.80 | ||||
2015178 | 严佩娴 | 女 | 77.60 | 0.00 | 77.60 | ||||
2015087 | 谭坤玉 | 女 | 77.60 | 0.00 | 77.60 | ||||
2015044 | 曾玉红 | 女 | 77.60 | 0.00 | 77.60 | ||||
2015206 | 戴欣熺 | 女 | 77.40 | 0.00 | 77.40 | ||||
2015152 | 黄健安 | 男 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||||
2015111 | 梁小玲 | 女 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||||
2015084 | 邓衍雷 | 男 | 76.80 | 0.00 | 76.80 | ||||
2015073 | 欧学良 | 男 | 76.60 | 0.00 | 76.60 | ||||
2015062 | 莫敏婷 | 女 | 76.40 | 0.00 | 76.40 | ||||
2015124 | 黄君怡 | 女 | 76.20 | 0.00 | 76.20 | ||||
2015069 | 苏乐友 | 男 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||||
2015093 | 邓嘉敏 | 女 | 75.80 | 0.00 | 75.80 | ||||
2015207 | 黄国婵 | 女 | 75.80 | 0.00 | 75.80 | ||||
2015048 | 吕国伟 | 男 | 75.40 | 0.00 | 75.40 | ||||
2015201 | 李振强 | 男 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | ||||
2015134 | 程斯旎 | 女 | 74.80 | 0.00 | 74.80 | ||||
2015120 | 周燕君 | 女 | 74.80 | 0.00 | 74.80 | ||||
2015213 | 罗文 | 男 | 74.80 | 0.00 | 74.80 | ||||
2015203 | 陈可文 | 男 | 74.60 | 0.00 | 74.60 | ||||
2015218 | 严海飞 | 男 | 74.60 | 0.00 | 74.60 | ||||
2015163 | 张植智 | 男 | 74.40 | 0.00 | 74.40 | ||||
2015064 | 顾嘉晖 | 男 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | ||||
2015194 | 黄玮婷 | 女 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | ||||
2015072 | 林灵芝 | 女 | 73.80 | 0.00 | 73.80 | ||||
2015162 | 杨媚 | 女 | 73.80 | 0.00 | 73.80 | ||||
2015153 | 赵伟洪 | 男 | 73.80 | 0.00 | 73.80 | ||||
2015091 | 莫浩然 | 男 | 73.20 | 0.00 | 73.20 | ||||
2015169 | 罗玉婷 | 女 | 73.20 | 0.00 | 73.20 | ||||
2015035 | 杨桂珍 | 女 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | ||||
2015078 | 刘智颖 | 女 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | ||||
2015234 | 姜蒙 | 男 | 72.60 | 0.00 | 72.60 | ||||
2015216 | 陈玮斯 | 女 | 72.40 | 0.00 | 72.40 | ||||
2015123 | 梁明锋 | 男 | 72.20 | 0.00 | 72.20 | ||||
2015144 | 范彪 | 男 | 72.20 | 0.00 | 72.20 | ||||
2015180 | 伍敏仪 | 女 | 72.20 | 0.00 | 72.20 | ||||
2015225 | 刘卓轩 | 男 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||||
2015112 | 邓振宇 | 男 | 71.80 | 0.00 | 71.80 | ||||
2015177 | 周宾斌 | 男 | 71.80 | 0.00 | 71.80 | ||||
2015210 | 李勇 | 男 | 71.80 | 0.00 | 71.80 | ||||
2015181 | 莫子骅 | 男 | 71.80 | 0.00 | 71.80 | ||||
2015041 | 潘彬 | 男 | 71.60 | 0.00 | 71.60 | ||||
2015164 | 张叶俊 | 男 | 71.60 | 0.00 | 71.60 | ||||
2015097 | 练植娥 | 女 | 71.20 | 0.00 | 71.20 | ||||
2015214 | 莫昭杰 | 男 | 71.20 | 0.00 | 71.20 | ||||
2015077 | 何雪锋 | 男 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | ||||
2015191 | 邵展鹏 | 男 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | ||||
2015056 | 练一政 | 男 | 70.60 | 0.00 | 70.60 | ||||
2015200 | 刘少清 | 女 | 70.60 | 0.00 | 70.60 | ||||
2015183 | 黄逸隆 | 男 | 70.40 | 0.00 | 70.40 | ||||
2015196 | 冯慧洁 | 女 | 70.40 | 0.00 | 70.40 | ||||
2015050 | 黄晓玲 | 女 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||||
2015043 | 曹冬兰 | 女 | 69.40 | 0.00 | 69.40 | ||||
2015070 | 黄茹 | 女 | 69.40 | 0.00 | 69.40 | ||||
2015160 | 黄洁霞 | 女 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | ||||
2015098 | 罗棋昌 | 男 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | ||||
2015106 | 黄睿博 | 男 | 68.40 | 0.00 | 68.40 | ||||
2015222 | 严冰 | 女 | 67.80 | 0.00 | 67.80 | ||||
2015129 | 罗卓鹏 | 男 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ||||
2015067 | 严剑霞 | 女 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ||||
2015166 | 徐淑玲 | 女 | 65.80 | 0.00 | 65.80 | ||||
2015220 | 黄翼蓝 | 女 | 65.80 | 0.00 | 65.80 | ||||
2015205 | 顾聪英 | 女 | 64.60 | 0.00 | 64.60 | ||||
2015171 | 郭艳芳 | 女 | 62.80 | 0.00 | 62.80 | ||||
2015059 | 丁蕾 | 女 | 62.80 | 0.00 | 62.80 | ||||
2015192 | 周敏仪 | 女 | 61.80 | 0.00 | 61.80 | ||||
2015172 | 王展涛 | 女 | 61.40 | 0.00 | 61.40 | ||||
2015045 | 严文杰 | 男 | 61.40 | 0.00 | 61.40 | ||||
2015149 | 李晓彤 | 女 | 59.20 | 0.00 | 59.20 | ||||
2015168 | 钟玉婵 | 女 | 58.60 | 0.00 | 58.60 | ||||
2015099 | 徐美玲 | 女 | 53.60 | 0.00 | 53.60 | ||||
2015174 | 钟金灵 | 女 | 46.40 | 0.00 | 46.40 | ||||
2015229 | 王凯 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015155 | 张洁莹 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015235 | 麦敏仪 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015182 | 刘国维 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015170 | 李文韬 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015195 | 程思杏 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015221 | 刘鸿杰 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015197 | 陈洁汝 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015202 | 彭敏玲 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015119 | 黄金娣 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015228 | 魏路 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015117 | 许丽婷 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015146 | 余志铭 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015128 | 丁泳铭 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015190 | 宾健辉 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015132 | 陈荣娣 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015071 | 李雯怡 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015090 | 冯绮云 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
2015053 | 郭嘉欣 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
四会市贞山街道水利水电管理站 | 管理岗位 | 20150403 | 2015260 | 陈婉玲 | 女 | 86.60 | 0.00 | 86.60 | |
2015248 | 罗宇平 | 女 | 83.40 | 0.00 | 83.40 | ||||
2015255 | 陈松辉 | 男 | 82.60 | 0.00 | 82.60 | ||||
2015262 | 申力文 | 男 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | ||||
2015250 | 黎志霞 | 女 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | ||||
2015244 | 严少欣 | 女 | 78.60 | 0.00 | 78.60 | ||||
2015261 | 陈洁婷 | 女 | 78.20 | 0.00 | 78.20 | ||||
2015243 | 宁杰宏 | 男 | 77.80 | 0.00 | 77.80 | ||||
2015264 | 罗丽萍 | 女 | 75.80 | 0.00 | 75.80 | ||||
2015249 | 郭冬霞 | 女 | 74.60 | 0.00 | 74.60 | ||||
2015258 | 陈淑贞 | 女 | 74.40 | 0.00 | 74.40 | ||||
2015269 | 区建维 | 男 | 74.40 | 0.00 | 74.40 | ||||
2015247 | 李嘉颖 | 女 | 74.20 | 0.00 | 74.20 | ||||
2015266 | 卢金敏 | 女 | 74.20 | 0.00 | 74.20 | ||||
2015240 | 谢洁萍 | 女 | 74.20 | 0.00 | 74.20 | ||||
2015245 | 卢文静 | 女 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | ||||
2015239 | 何艳君 | 女 | 73.60 | 0.00 | 73.60 | ||||
2015241 | 杨舒婷 | 女 | 73.40 | 0.00 | 73.40 | ||||
2015267 | 丁嘉铖 | 男 | 72.20 | 0.00 | 72.20 | ||||
2015265 | 吴凤娣 | 女 | 72.20 | 0.00 | 72.20 | ||||
2015246 | 申文斌 | 男 | 71.20 | 0.00 | 71.20 | ||||
2015270 | 邓秋霞 | 女 | 69.60 | 0.00 | 69.60 | ||||
2015256 | 罗燕芬 | 女 | 69.20 | 0.00 | 69.20 | ||||
2015268 | 欧杏珊 | 女 | 69.20 | 0.00 | 69.20 | ||||
2015253 | 陈丽群 | 女 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | ||||
2015251 | 严彩芳 | 女 | 66.60 | 0.00 | 66.60 | ||||
2015242 | 林欣怡 | 女 | 66.20 | 0.00 | 66.20 | ||||
2015259 | 蔡文锋 | 女 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ||||
2015252 | 陆君健 | 男 | 62.40 | 0.00 | 62.40 | ||||
2015254 | 林政 | 男 | 61.20 | 0.00 | 61.20 | ||||
2015263 | 吴绮雯 | 女 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | ||||
2015257 | 丁家玲 | 女 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | ||||
四会市贞山街道流动人口和出租屋管理服务中心 | 管理岗位 | 20150404 | 2015382 | 叶国泉 | 男 | 90.60 | 0.00 | 90.60 | |
2015398 | 周达安 | 男 | 88.20 | 0.00 | 88.20 | ||||
2015413 | 罗凤娟 | 女 | 86.80 | 10.00 | 96.80 | ||||
2015318 | 乡碧云 | 女 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | ||||
2015283 | 蓝欢 | 男 | 86.20 | 10.00 | 96.20 | ||||
2015354 | 叶殷廷 | 男 | 85.40 | 0.00 | 85.40 | ||||
2015295 | 关洁文 | 女 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | ||||
2015348 | 林佳文 | 男 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | ||||
2015383 | 冼森坚 | 男 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | ||||
2015361 | 雷金莉 | 女 | 84.20 | 0.00 | 84.20 | ||||
2015313 | 袁丽娜 | 女 | 84.20 | 0.00 | 84.20 | ||||
2015326 | 黄悦文 | 男 | 84.00 | 10.00 | 94.00 | ||||
2015394 | 黄智雄 | 男 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | ||||
2015370 | 莫晓翠 | 女 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | ||||
2015367 | 陈婉媚 | 女 | 83.60 | 0.00 | 83.60 | ||||
2015308 | 李盛开 | 男 | 83.40 | 0.00 | 83.40 | ||||
2015344 | 黄成华 | 男 | 83.40 | 0.00 | 83.40 | ||||
2015327 | 郑海锋 | 男 | 83.20 | 0.00 | 83.20 | ||||
2015390 | 熊敏杰 | 男 | 82.80 | 0.00 | 82.80 | ||||
2015396 | 蔡志敏 | 女 | 82.60 | 0.00 | 82.60 | ||||
2015380 | 谭如丹 | 女 | 82.40 | 0.00 | 82.40 | ||||
2015349 | 欧子龙 | 男 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | ||||
2015391 | 林晓斌 | 男 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | ||||
2015384 | 余斯亮 | 女 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | ||||
2015426 | 陈永球 | 男 | 81.60 | 0.00 | 81.60 | ||||
2015375 | 马小期 | 男 | 81.40 | 0.00 | 81.40 | ||||
2015336 | 严洁明 | 男 | 81.40 | 10.00 | 91.40 | ||||
2015322 | 唐素芬 | 女 | 81.20 | 0.00 | 81.20 | ||||
2015274 | 李嘉敏 | 女 | 80.80 | 0.00 | 80.80 | ||||
2015369 | 邱翠红 | 女 | 80.80 | 0.00 | 80.80 | ||||
2015301 | 史四美 | 女 | 80.60 | 0.00 | 80.60 | ||||
2015291 | 梁建莹 | 女 | 80.40 | 0.00 | 80.40 | ||||
2015405 | 申钰珍 | 女 | 80.40 | 0.00 | 80.40 | ||||
2015335 | 谢嘉俊 | 男 | 80.40 | 0.00 | 80.40 | ||||
2015300 | 林权威 | 男 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||||
2015307 | 江道遥 | 女 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||||
2015399 | 彭华智 | 男 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||||
2015359 | 黄宗明 | 男 | 79.20 | 0.00 | 79.20 | ||||
2015333 | 林慧彦 | 女 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | ||||
2015337 | 黎定婷 | 女 | 78.80 | 0.00 | 78.80 | ||||
2015297 | 梁少兰 | 女 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | ||||
2015285 | 李远晖 | 男 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | ||||
2015276 | 卢嘉琦 | 男 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | ||||
2015289 | 孙秀冰 | 女 | 77.80 | 0.00 | 77.80 | ||||
2015410 | 莫冬惠 | 女 | 77.80 | 0.00 | 77.80 | ||||
2015304 | 欧苗 | 女 | 77.60 | 0.00 | 77.60 | ||||
2015356 | 黄天蓝 | 男 | 77.60 | 0.00 | 77.60 | ||||
2015385 | 唐丽兴 | 女 | 77.40 | 0.00 | 77.40 | ||||
2015415 | 范文君 | 男 | 77.40 | 0.00 | 77.40 | ||||
2015329 | 赖家杰 | 男 | 77.40 | 0.00 | 77.40 | ||||
2015364 | 张水雄 | 男 | 77.40 | 0.00 | 77.40 | ||||
2015279 | 张世尧 | 男 | 77.40 | 0.00 | 77.40 | ||||
2015376 | 王曦 | 男 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||||
2015362 | 莫洁敏 | 女 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||||
2015400 | 张艺豪 | 男 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||||
2015312 | 吴灼强 | 男 | 76.80 | 0.00 | 76.80 | ||||
2015305 | 杨家兴 | 男 | 76.60 | 0.00 | 76.60 | ||||
2015330 | 梁智文 | 男 | 76.60 | 0.00 | 76.60 | ||||
2015365 | 邓淑霞 | 女 | 76.60 | 0.00 | 76.60 | ||||
2015282 | 郭婵群 | 女 | 76.40 | 0.00 | 76.40 | ||||
2015404 | 刘南聪 | 男 | 75.80 | 0.00 | 75.80 | ||||
2015306 | 伍燕霞 | 女 | 75.60 | 0.00 | 75.60 | ||||
2015320 | 文宇生 | 男 | 75.60 | 0.00 | 75.60 | ||||
2015411 | 赖嘉欣 | 女 | 75.40 | 0.00 | 75.40 | ||||
2015302 | 姚丽玲 | 女 | 75.40 | 0.00 | 75.40 | ||||
2015386 | 伦文君 | 女 | 75.20 | 0.00 | 75.20 | ||||
2015316 | 陆宁捷 | 女 | 75.20 | 0.00 | 75.20 | ||||
2015311 | 陈捷 | 女 | 75.20 | 0.00 | 75.20 | ||||
2015323 | 李莹 | 女 | 74.80 | 0.00 | 74.80 | ||||
