网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2015年全省各级机关考试录用公务员笔试成绩已经揭晓,报考人员可登录浙江省 录用系统查询本人的笔试成绩及所报考职位的排名。
根据《浙江省各级机关2015年考试录用公务员工作实施方案》、《关于公布2015年全省各级机关考试录用公务员笔试合格分数线的通知》和《2015年舟山市各级机关考试录用公务员公告》精神,现将岱山县各级机关入围体能测评和面试人员名单予以公布(详见附件),资格复审、体能测评及面试的有关事项另行通知。
联系电话:0580-4400133
中共岱山县委组织部
岱山县人力资源和社会保障局
2015年5月26日
附件:2015年岱山县各级机关考试录用公务员入围体能测评和面试人员名单详情请登陆:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/10/Audition/5563e925498eb47ae17da89c.html
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 心理测评 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 何飞飞 | 岱山县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 09202040713 | 122.17 | 1 | 入围面试 | |
2 | 赵巧怡 | 岱山县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 09202041417 | 122 | 2 | 入围面试 | |
3 | 金思思 | 岱山县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 09202042322 | 121 | 3 | 入围面试 | |
4 | 夏迦勒 | 岱山县人民检察院 | 法律1 | 09202041106 | 139 | 1 | 入围面试 | |
5 | 赵佳栋 | 岱山县人民检察院 | 法律1 | 09202040504 | 125.17 | 2 | 入围面试 | |
6 | 张辉 | 岱山县人民检察院 | 法律1 | 09202029030 | 118.83 | 3 | 入围面试 | |
7 | 叶艺 | 岱山县人民检察院 | 法律2 | 09202041719 | 122.5 | 1 | 入围面试 | |
8 | 蒋梦瑜 | 岱山县人民检察院 | 法律2 | 09202028826 | 122 | 2 | 入围面试 | |
9 | 陈若梅 | 岱山县人民检察院 | 法律2 | 09202023524 | 121.5 | 3 | 入围面试 | |
10 | 柷巧燕 | 岱山县公安局 | 人民警察1(财会) | 09301042903 | 达标 | 125.17 | 1 | 入围体能测评 |
11 | 费晴晴 | 岱山县公安局 | 人民警察1(财会) | 09301042907 | 达标 | 120.17 | 2 | 入围体能测评 |
12 | 陈昱凝 | 岱山县公安局 | 人民警察1(财会) | 09301010710 | 达标 | 116.17 | 3 | 入围体能测评 |
13 | 叶云 | 岱山县公安局 | 人民警察1(财会) | 09301042909 | 达标 | 112.5 | 4 | 入围体能测评 |
14 | 胡山栀 | 岱山县公安局 | 人民警察2(法医) | 09301010609 | 达标 | 131.33 | 1 | 入围体能测评 |
15 | 朱光业 | 岱山县公安局 | 人民警察2(法医) | 09301010223 | 达标 | 96.33 | 2 | 入围体能测评 |
16 | 王晓磊 | 岱山县公安局 | 人民警察3(狱医) | 09301010110 | 达标 | 113.5 | 1 | 入围体能测评 |
17 | 柴柏宇 | 岱山县基层司法所 | 司法助理员1 | 09202042115 | 130.5 | 1 | 入围面试 | |
18 | 朱春成 | 岱山县基层司法所 | 司法助理员1 | 09202025508 | 120 | 2 | 入围面试 | |
19 | 马汉义 | 岱山县基层司法所 | 司法助理员1 | 09202026414 | 118.67 | 3 | 入围面试 | |
20 | 朱巧娜 | 岱山县基层司法所 | 司法助理员2 | 09202028427 | 124.83 | 1 | 入围面试 | |
21 | 王佳未 | 岱山县基层司法所 | 司法助理员2 | 09202027516 | 123.17 | 2 | 入围面试 | |
22 | 史芸畅 | 岱山县基层司法所 | 司法助理员2 | 09202024514 | 120.83 | 3 | 入围面试 | |
23 | 王仁杰 | 岱山县地方税务所 | 工作人员1 | 09202025308 | 140.67 | 1 | 入围面试 | |
24 | 曹瑜 | 岱山县地方税务所 | 工作人员1 | 09202041521 | 135 | 2 | 入围面试 | |
25 | 王斌力 | 岱山县地方税务所 | 工作人员1 | 09202040927 | 134 | 3 | 入围面试 | |
26 | 乐晴晔 | 岱山县地方税务所 | 工作人员2 | 09202023321 | 131.33 | 1 | 入围面试 | |
27 | 郑百惠 | 岱山县地方税务所 | 工作人员2 | 09202040711 | 124.33 | 2 | 入围面试 | |
28 | 杨碧梦 | 岱山县地方税务所 | 工作人员2 | 09202024401 | 123.17 | 3 | 入围面试 | |
29 | 吴俊阳 | 岱山县市场监督管理所(分局) | 市场监管1 | 09202027620 | 123.17 | 1 | 入围面试 | |
30 | 董大伟 | 岱山县市场监督管理所(分局) | 市场监管1 | 09202041629 | 119.67 | 2 | 入围面试 | |
31 | 张良昆 | 岱山县市场监督管理所(分局) | 市场监管1 | 09202027812 | 117.83 | 3 | 入围面试 | |
32 | 于安毅 | 岱山县市场监督管理所(分局) | 市场监管2 | 09202040719 | 123.67 | 1 | 入围面试 | |
33 | 任陈静 | 岱山县市场监督管理所(分局) | 市场监管2 | 09202041630 | 123 | 2 | 入围面试 | |
34 | 蒋红 | 岱山县市场监督管理所(分局) | 市场监管2 | 09202041813 | 119 | 3 | 入围面试 | |
35 | 余玲燕 | 岱山县市场监督管理所(分局) | 市场监管3 | 09202025507 | 133.67 | 1 | 入围面试 | |
36 | 沈煜杰 | 岱山县市场监督管理所(分局) | 市场监管3 | 09202026205 | 133.5 | 2 | 入围面试 | |
37 | 阮哲欣 | 岱山县市场监督管理所(分局) | 市场监管3 | 09202029117 | 129.33 | 3 | 入围面试 | |
38 | 王晓 | 中共岱山县委党校 | 工作人员 | 09202024517 | 124.5 | 1 | 入围面试 | |
39 | 顾蓓佳 | 中共岱山县委党校 | 工作人员 | 09202041421 | 122.67 | 2 | 入围面试 | |
40 | 狄力彦 | 中共岱山县委党校 | 工作人员 | 09202029120 | 108.33 | 3 | 入围面试 | |
41 | 吴露露 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员 | 09202041715 | 135 | 1 | 入围面试 | |
42 | 翁宇凯 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员 | 09202042221 | 133.33 | 2 | 入围面试 | |
43 | 周冰莹 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员 | 09202042025 | 132.5 | 3 | 入围面试 | |
44 | 翁丽娜 | 岱山县档案局(史志办) | 工作人员 | 09202024305 | 138.5 | 1 | 入围面试 | |
45 | 俞梦卡 | 岱山县档案局(史志办) | 工作人员 | 09202040703 | 133.83 | 2 | 入围面试 | |
46 | 沈卓瑾 | 岱山县档案局(史志办) | 工作人员 | 09202023724 | 130.17 | 3 | 入围面试 | |
47 | 高艺嘉 | 岱山县能源监察大队 | 工作人员1 | 09202041918 | 139.67 | 1 | 入围面试 | |
48 | 励栋 | 岱山县能源监察大队 | 工作人员1 | 09202040925 | 127 | 2 | 入围面试 | |
49 | 邬佩燕 | 岱山县能源监察大队 | 工作人员1 | 09202040524 | 124.33 | 3 | 入围面试 | |
50 | 刘再燕 | 岱山县能源监察大队 | 工作人员2 | 09202028725 | 127.83 | 1 | 入围面试 | |
51 | 戴筱筱 | 岱山县能源监察大队 | 工作人员2 | 09202025723 | 124.33 | 2 | 入围面试 | |
52 | 王斌侠 | 岱山县能源监察大队 | 工作人员2 | 09202041315 | 124 | 3 | 入围面试 | |
53 | 沈余圆 | 岱山县会计核算中心 | 财会 | 09202041905 | 126.5 | 1 | 入围面试 | |
54 | 金璐 | 岱山县会计核算中心 | 财会 | 09202028106 | 124.67 | 2 | 入围面试 | |
55 | 胡妍 | 岱山县会计核算中心 | 财会 | 09202041327 | 123.83 | 3 | 入围面试 | |
56 | 陆康杰 | 岱山县劳动监察大队 | 工作人员1 | 09202042618 | 127 | 1 | 入围面试 | |
57 | 毛益 | 岱山县劳动监察大队 | 工作人员1 | 09202041807 | 123.17 | 2 | 入围面试 | |
58 | 邬建斌 | 岱山县劳动监察大队 | 工作人员1 | 09202042024 | 119.33 | 3 | 入围面试 | |
59 | 韩小桃 | 岱山县劳动监察大队 | 工作人员2 | 09202042614 | 124.67 | 1 | 入围面试 | |
60 | 金芳华 | 岱山县劳动监察大队 | 工作人员2 | 09202042604 | 124.17 | 2 | 入围面试 | |
61 | 张晶晶 | 岱山县劳动监察大队 | 工作人员2 | 09202042010 | 123.17 | 3 | 入围面试 | |
62 | 夏晨欣 | 岱山县社保中心 | 工作人员1 | 09202041519 | 136.33 | 1 | 入围面试 | |
63 | 周挺 | 岱山县社保中心 | 工作人员1 | 09202024328 | 131.33 | 2 | 入围面试 | |
64 | 冯波 | 岱山县社保中心 | 工作人员1 | 09202041709 | 131.17 | 3 | 入围面试 | |
65 | 毛璐瑶 | 岱山县社保中心 | 工作人员2 | 09202040628 | 132.67 | 1 | 入围面试 | |
66 | 孔一喻 | 岱山县社保中心 | 工作人员2 | 09202040930 | 131.33 | 2 | 入围面试 | |
67 | 柴琼涵 | 岱山县社保中心 | 工作人员2 | 09202024513 | 129.67 | 3 | 入围面试 | |
68 | 洪榕蔚 | 岱山县委县政府新闻办 | 工作人员 | 09202026814 | 138.67 | 1 | 入围面试 | |
69 | 徐菡璘 | 岱山县委县政府新闻办 | 工作人员 | 09202041921 | 131.67 | 2 | 入围面试 | |
70 | 谢梦超 | 岱山县委县政府新闻办 | 工作人员 | 09202027005 | 131 | 3 | 入围面试 | |
71 | 林燮 | 岱山县环境执法稽查大队 | 执法稽查 | 09202023510 | 135.67 | 1 | 入围面试 | |
72 | 胡娇娇 | 岱山县环境执法稽查大队 | 执法稽查 | 09202027418 | 129 | 2 | 入围面试 | |
73 | 秦英 | 岱山县环境执法稽查大队 | 执法稽查 | 09202023901 | 127.67 | 3 | 入围面试 | |
74 | 曾逸楠 | 岱山县农业行政综合执法大队 | 农业执法 | 09202026107 | 134.17 | 1 | 入围面试 | |
75 | 王乐怡 | 岱山县农业行政综合执法大队 | 农业执法 | 09202027206 | 132 | 2 | 入围面试 | |
76 | 金建斌 | 岱山县农业行政综合执法大队 | 农业执法 | 09202050813 | 130 | 3 | 入围面试 | |
77 | 任姿妍 | 岱山县卫生监督所 | 财会 | 09202041804 | 138.17 | 1 | 入围面试 | |
78 | 邵锦颖 | 岱山县卫生监督所 | 财会 | 09202028806 | 136.5 | 2 | 入围面试 | |
79 | 李娜杰 | 岱山县卫生监督所 | 财会 | 09202040814 | 131.17 | 3 | 入围面试 | |
80 | 赵杰 | 岱山县渔船检验站 | 海上执法 | 09202042611 | 135.17 | 1 | 入围面试 | |
81 | 俞杰 | 岱山县渔船检验站 | 海上执法 | 09202041129 | 132.67 | 2 | 入围面试 | |
82 | 朱晓洁 | 岱山县渔船检验站 | 海上执法 | 09202041225 | 132.33 | 3 | 入围面试 | |
83 | 潘杰敏 | 岱山县渔船检验站 | 渔港工程管理 | 09202051318 | 131.17 | 1 | 入围面试 | |
84 | 黄勇 | 岱山县渔船检验站 | 渔港工程管理 | 09202042419 | 122.67 | 2 | 入围面试 | |
85 | 林福学 | 岱山县渔船检验站 | 渔港工程管理 | 09202023815 | 118.5 | 3 | 入围面试 | |
86 | 史元杰 | 岱山县渔船检验站 | 渔港工程管理 | 09202028508 | 118.5 | 3 | 入围面试 | |
87 | 陈杰 | 岱山县城市管理综合执法大队 | 工作人员1 | 09302029805 | 112.83 | 1 | 入围面试 | |
88 | 王明邦 | 岱山县城市管理综合执法大队 | 工作人员1 | 09302043009 | 107.5 | 2 | 入围面试 | |
89 | 吴浩泽 | 岱山县城市管理综合执法大队 | 工作人员1 | 09302029321 | 100.33 | 3 | 入围面试 | |
90 | 戴琼琼 | 岱山县城市管理综合执法大队 | 工作人员2 | 09302043017 | 121.17 | 1 | 入围面试 | |
91 | 陈秋芳 | 岱山县城市管理综合执法大队 | 工作人员2 | 09302030411 | 113.5 | 2 | 入围面试 | |
92 | 余璐珍 | 岱山县城市管理综合执法大队 | 工作人员2 | 09302029514 | 109.17 | 3 | 入围面试 | |
93 | 韩迪群 | 岱山县城市管理综合执法大队 | 工作人员3 | 09302043013 | 110.67 | 1 | 入围面试 | |
94 | 姜涵以 | 岱山县城市管理综合执法大队 | 工作人员3 | 09302043003 | 105.67 | 2 | 入围面试 | |
95 | 邱裔 | 岱山县城市管理综合执法大队 | 工作人员3 | 09302043005 | 102.33 | 3 | 入围面试 | |
96 | 翁维豪 | 岱山县安全生产监察大队 | 安全监察 | 09202027030 | 131.33 | 1 | 入围面试 | |
97 | 陈超杰 | 岱山县安全生产监察大队 | 安全监察 | 09202040421 | 129.83 | 2 | 入围面试 | |
98 | 赵佳华 | 岱山县安全生产监察大队 | 安全监察 | 09202040902 | 127.5 | 3 | 入围面试 | |
99 | 金宇杰 | 岱山县社会经济调查队 | 统计人员 | 09202026807 | 144.5 | 1 | 入围面试 | |
100 | 陶萌娜 | 岱山县社会经济调查队 | 统计人员 | 09202041012 | 138 | 2 | 入围面试 | |
101 | 王晓旭 | 岱山县社会经济调查队 | 统计人员 | 09202041710 | 130.17 | 3 | 入围面试 | |
102 | 周浩达 | 岱山县市场监督管理局稽查大队 | 市场稽查1 | 09202026007 | 134.83 | 1 | 入围面试 | |
103 | 张旭峰 | 岱山县市场监督管理局稽查大队 | 市场稽查1 | 09202025622 | 132.83 | 2 | 入围面试 | |
104 | 林光华 | 岱山县市场监督管理局稽查大队 | 市场稽查1 | 09202028127 | 129.17 | 3 | 入围面试 | |
105 | 陈瑜 | 岱山县市场监督管理局稽查大队 | 市场稽查2 | 09202027408 | 132.67 | 1 | 入围面试 | |
106 | 李傲 | 岱山县市场监督管理局稽查大队 | 市场稽查2 | 09202029209 | 127.83 | 2 | 入围面试 | |
107 | 陈加贝 | 岱山县市场监督管理局稽查大队 | 市场稽查2 | 09202025104 | 127.17 | 3 | 入围面试 | |
108 | 娄永兆 | 岱山县三防办 | 水利工程管理 | 09202025214 | 124.83 | 1 | 入围面试 | |
109 | 黄易 | 岱山县三防办 | 水利工程管理 | 09202023808 | 118.33 | 2 | 入围面试 | |
110 | 夏田金 | 岱山县三防办 | 水利工程管理 | 09202027426 | 114.5 | 3 | 入围面试 | |
111 | 刘佩英 | 岱山县秀山乡人民政府 | 工作人员 | 09202042314 | 134.33 | 1 | 入围面试 | |
112 | 徐镜洋 | 岱山县秀山乡人民政府 | 工作人员 | 09202042026 | 131.83 | 2 | 入围面试 | |
113 | 曹琦颖 | 岱山县秀山乡人民政府 | 工作人员 | 09202040809 | 131 | 3 | 入围面试 | |
114 | 邵蓓蓓 | 岱山县秀山乡人民政府 | 村干部“岗位1” | 09202041605 | 130.33 | 1 | 入围面试 | |
115 | 王剑丹 | 岱山县秀山乡人民政府 | 村干部“岗位1” | 09202040514 | 123 | 2 | 入围面试 | |
116 | 韩琼霞 | 岱山县秀山乡人民政府 | 村干部“岗位1” | 09202041121 | 120.17 | 3 | 入围面试 | |
117 | 沈泓秀 | 岱山县长涂镇人民政府 | 工作人员 | 09202025603 | 131.67 | 1 | 入围面试 | |
118 | 赵文哲 | 岱山县长涂镇人民政府 | 工作人员 | 09202026301 | 130.5 | 2 | 入围面试 | |
119 | 朱玲 | 岱山县长涂镇人民政府 | 工作人员 | 09202024009 | 130.5 | 2 | 入围面试 | |
120 | 韩榕 | 岱山县长涂镇人民政府 | 村干部“岗位1” | 09202042116 | 116.67 | 1 | 入围面试 | |
121 | 毛睿 | 岱山县长涂镇人民政府 | 村干部“岗位1” | 09202041321 | 112.67 | 2 | 入围面试 | |
122 | 毛欢益 | 岱山县长涂镇人民政府 | 村干部“岗位1” | 09202041108 | 112.5 | 3 | 入围面试 | |
123 | 夏旭东 | 岱山县岱东镇人民政府 | 水利员 | 09202027429 | 123 | 1 | 入围面试 | |
124 | 刘海雷 | 岱山县岱东镇人民政府 | 水利员 | 09202026108 | 115.17 | 2 | 入围面试 | |
125 | 何嘉麒 | 岱山县岱东镇人民政府 | 水利员 | 09202027711 | 113.17 | 3 | 入围面试 | |
126 | 林海 | 岱山县岱东镇人民政府 | 工作人员 | 09202041105 | 125.5 | 1 | 入围面试 | |
127 | 邹佳慧 | 岱山县岱东镇人民政府 | 工作人员 | 09202041021 | 124.67 | 2 | 入围面试 | |
128 | 龚益 | 岱山县岱东镇人民政府 | 工作人员 | 09202040522 | 122.33 | 3 | 入围面试 | |
129 | 虞盈姣 | 岱山县东沙镇人民政府 | 工作人员 | 09202027607 | 130 | 1 | 入围面试 | |
130 | 华菲菲 | 岱山县东沙镇人民政府 | 工作人员 | 09202041026 | 117.67 | 2 | 入围面试 | |
131 | 周业尧 | 岱山县东沙镇人民政府 | 工作人员 | 09202042002 | 117.33 | 3 | 入围面试 | |
132 | 车行辉 | 岱山县衢山镇人民政府 | 工程人员 | 09202042209 | 131.5 | 1 | 入围面试 | |
133 | 许文博 | 岱山县衢山镇人民政府 | 工程人员 | 09202040803 | 128.83 | 2 | 入围面试 | |
134 | 张秦瑜 | 岱山县衢山镇人民政府 | 工程人员 | 09202024314 | 126.83 | 3 | 入围面试 | |
135 | 陆洁娜 | 岱山县衢山镇人民政府 | 财会 | 09202025030 | 125.33 | 1 | 入围面试 | |
136 | 周芝芝 | 岱山县衢山镇人民政府 | 财会 | 09202040417 | 122.5 | 2 | 入围面试 | |
137 | 张娇娇 | 岱山县衢山镇人民政府 | 财会 | 09202041107 | 118.5 | 3 | 入围面试 | |
138 | 钟文佳 | 岱山县衢山镇人民政府 | 工作人员1 | 09202029203 | 119.5 | 1 | 入围面试 | |
139 | 胡治左 | 岱山县衢山镇人民政府 | 工作人员1 | 09202027506 | 118.83 | 2 | 入围面试 | |
140 | 俞璐 | 岱山县衢山镇人民政府 | 工作人员1 | 09202028123 | 116.83 | 3 | 入围面试 | |
141 | 周冬杰 | 岱山县衢山镇人民政府 | 工作人员2 | 09202023324 | 125.17 | 1 | 入围面试 | |
142 | 孙瑜 | 岱山县衢山镇人民政府 | 工作人员2 | 09202023405 | 120.33 | 2 | 入围面试 | |
143 | 许佳裕 | 岱山县衢山镇人民政府 | 工作人员2 | 09202041522 | 118.33 | 3 | 入围面试 | |
144 | 诸葛奇雷 | 岱山县衢山镇人民政府 | 工作人员3 | 09202025722 | 125.83 | 1 | 入围面试 | |
145 | 高静静 | 岱山县衢山镇人民政府 | 工作人员3 | 09202023428 | 110.83 | 2 | 入围面试 | |
146 | 高晨凯 | 岱山县衢山镇人民政府 | 村干部“岗位1” | 09202042518 | 129.17 | 1 | 入围面试 | |
147 | 李建耀 | 岱山县衢山镇人民政府 | 村干部“岗位1” | 09202041728 | 127.67 | 2 | 入围面试 | |
148 | 周华 | 岱山县衢山镇人民政府 | 村干部“岗位1” | 09202041922 | 119.17 | 3 | 入围面试 | |
149 | 顾月萍 | 岱山县高亭镇人民政府 | 工作人员 | 09202024202 | 136.33 | 1 | 入围面试 | |
150 | 夏琴 | 岱山县高亭镇人民政府 | 工作人员 | 09202042728 | 130.17 | 2 | 入围面试 | |
151 | 毛哲欣 | 岱山县高亭镇人民政府 | 工作人员 | 09202042713 | 129.17 | 3 | 入围面试 | |
152 | 任文斌 | 岱山县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 09789043201 | 109.41 | 1 | 入围面试 | |
153 | 刘娟 | 岱山县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 09789043202 | 107.86 | 2 | 入围面试 | |
154 | 毛明达 | 岱山县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 09789043203 | 104.05 | 3 | 入围面试 |
更多信息请查看浙江省 网