网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2015年度邵武市政府系统考试录用公务员进入资格复核环节人员名单 | ||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 职位类别 | 准考证号码 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 招考人数 |
邵武市审计局 | 18201 | 01 | A类 | 811820101030318 | 熊铭 | 60.1 | 63 | 123.1 | 1 | 1 |
邵武市审计局 | 18201 | 01 | A类 | 811820101032004 | 郑美廷 | 55.2 | 64.5 | 119.7 | 2 | 1 |
邵武市审计局 | 18201 | 01 | A类 | 811820101030628 | 李玥 | 56.7 | 57 | 113.7 | 3 | 1 |
邵武市财政局 | 18202 | 01 | A类 | 111820201035921 | 李雯娜 | 67.6 | 63 | 130.6 | 1 | 1 |
邵武市财政局 | 18202 | 01 | A类 | 111820201039249 | 王晓敏 | 64.2 | 65.5 | 129.7 | 2 | 1 |
邵武市财政局 | 18202 | 01 | A类 | 421820201030515 | 曾宪斌 | 70.2 | 58 | 128.2 | 3 | 1 |
邵武市统计局 | 18203 | 01 | A类 | 811820301031619 | 欧阳超 | 70.5 | 59.5 | 130 | 1 | 1 |
邵武市统计局 | 18203 | 01 | A类 | 811820301031418 | 陈小平 | 63.7 | 58.5 | 122.2 | 2 | 1 |
邵武市统计局 | 18203 | 01 | A类 | 811820301030997 | 陈立峰 | 70.1 | 52 | 122.1 | 3 | 1 |
邵武市统计局 | 18203 | 01 | A类 | 711820301032714 | 周培青 | 63.6 | 58.5 | 122.1 | 3 | 1 |
邵武市司法局 | 18205 | 01 | A类 | 811820501030714 | 李智平 | 64.4 | 54.5 | 118.9 | 1 | 3 |
邵武市司法局 | 18205 | 01 | A类 | 811820501031134 | 庄金森 | 65.1 | 50 | 115.1 | 2 | 3 |
邵武市司法局 | 18205 | 01 | A类 | 811820501032097 | 刘汉源 | 59.3 | 52 | 111.3 | 3 | 3 |
邵武市司法局 | 18205 | 01 | A类 | 511820501033032 | 曾伟泽 | 60 | 50.5 | 110.5 | 4 | 3 |
邵武市司法局 | 18205 | 01 | A类 | 111820501034536 | 颜榅强 | 66.3 | 44 | 110.3 | 5 | 3 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 851820601101036 | 刘富新 | 70.3 | 0 | 70.3 | 1 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 351820601102075 | 王嘉龙 | 67.8 | 0 | 67.8 | 2 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 151820601105062 | 王晓沩 | 66.3 | 0 | 66.3 | 3 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 851820601100624 | 巫俊彦 | 65.8 | 0 | 65.8 | 4 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 951820601101797 | 丁锋 | 64.3 | 0 | 64.3 | 5 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 151820601102806 | 张福军 | 64.3 | 0 | 64.3 | 5 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 651820601100949 | 张明兴 | 64.1 | 0 | 64.1 | 7 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 851820601100162 | 柳良宝 | 64 | 0 | 64 | 8 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 151820601105732 | 林鹏飞 | 63.8 | 0 | 63.8 | 9 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 851820601101065 | 胡锦程 | 62.7 | 0 | 62.7 | 10 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 551820601101004 | 郑瑞斌 | 62.6 | 0 | 62.6 | 11 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 01 | B类 | 651820601101422 | 胡春泉 | 62 | 0 | 62 | 12 | 4 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 02 | A类 | 111820602107508 | 林欣 | 62.5 | 73.5 | 136 | 1 | 1 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 02 | A类 | 811820602102082 | 李金花 | 58.5 | 65.5 | 124 | 2 | 1 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 02 | A类 | 411820602107571 | 吴越 | 60.5 | 61 | 121.5 | 3 | 1 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 03 | B类 | 151820603102393 | 危宇翔 | 59.4 | 0 | 59.4 | 1 | 1 |
邵武市公安局森林分局 | 18206 | 03 | B类 | 851820603100647 | 谢腾飞 | 55.3 | 0 | 55.3 | 2 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 01 | B类 | 851820701100459 | 刘静远 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 01 | B类 | 951820701101003 | 张涛 | 66.8 | 0 | 66.8 | 2 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 01 | B类 | 851820701100393 | 杨凯 | 60.2 | 0 | 60.2 | 3 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 02 | B类 | 851820702100944 | 吴超 | 56.7 | 0 | 56.7 | 1 | 2 |
邵武市公安局 | 18207 | 02 | B类 | 151820702102561 | 庄林焕 | 55.4 | 0 | 55.4 | 2 | 2 |
邵武市公安局 | 18207 | 03 | A类 | 711820703102503 | 廖加泉 | 63.2 | 54.5 | 117.7 | 1 | 4 |
邵武市公安局 | 18207 | 04 | B类 | 151820704103873 | 魏凡达 | 68.6 | 0 | 68.6 | 1 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 04 | B类 | 851820704100497 | 马晗辰 | 64.6 | 0 | 64.6 | 2 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 04 | B类 | 851820704100562 | 范金辉 | 63.3 | 0 | 63.3 | 3 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 04 | B类 | 451820704100121 | 黄旭晖 | 63.2 | 0 | 63.2 | 4 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 04 | B类 | 351820704101480 | 吴骏 | 62.6 | 0 | 62.6 | 5 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 04 | B类 | 451820704101413 | 邹子瑜 | 61.9 | 0 | 61.9 | 6 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 04 | B类 | 551820704102998 | 郑黄勇 | 60.9 | 0 | 60.9 | 7 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 04 | B类 | 851820704100992 | 谢嘉 | 59.8 | 0 | 59.8 | 8 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 04 | B类 | 151820704105384 | 卢圣山 | 58.7 | 0 | 58.7 | 9 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 05 | B类 | 151820705100771 | 王云海 | 72.4 | 0 | 72.4 | 1 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 05 | B类 | 351820705102247 | 林菁 | 67.5 | 0 | 67.5 | 2 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 05 | B类 | 151820705101909 | 刘力舟 | 65.9 | 0 | 65.9 | 3 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 05 | B类 | 151820705102342 | 叶家庆 | 65.1 | 0 | 65.1 | 4 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 05 | B类 | 551820705101647 | 陈小民 | 64.8 | 0 | 64.8 | 5 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 05 | B类 | 851820705100260 | 邹汉超 | 63.5 | 0 | 63.5 | 6 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 05 | B类 | 151820705101563 | 张淳 | 62.8 | 0 | 62.8 | 7 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 05 | B类 | 951820705102519 | 陈恒星 | 62.6 | 0 | 62.6 | 8 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 05 | B类 | 151820705104872 | 游高阔 | 62.4 | 0 | 62.4 | 9 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 05 | B类 | 351820705101574 | 陈升树 | 62.4 | 0 | 62.4 | 9 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 06 | B类 | 151820706105089 | 黄智强 | 70.3 | 0 | 70.3 | 1 | 2 |
邵武市公安局 | 18207 | 06 | B类 | 451820706101224 | 谢宝生 | 64.1 | 0 | 64.1 | 2 | 2 |
邵武市公安局 | 18207 | 06 | B类 | 151820706104416 | 王炳源 | 56.4 | 0 | 56.4 | 3 | 2 |
邵武市公安局 | 18207 | 07 | B类 | 951820707102432 | 郑观锵 | 59.4 | 0 | 59.4 | 1 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 07 | B类 | 151820707100090 | 陈美武 | 57.8 | 0 | 57.8 | 2 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 07 | B类 | 851820707100169 | 王家桦 | 57.7 | 0 | 57.7 | 3 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 08 | B类 | 451820708101991 | 何小妹 | 62.2 | 0 | 62.2 | 1 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 08 | B类 | 851820708100854 | 殷余翔 | 61.8 | 0 | 61.8 | 2 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 08 | B类 | 551820708101780 | 朱华东 | 60.8 | 0 | 60.8 | 3 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 09 | B类 | 851820709100383 | 徐维钊 | 66.7 | 0 | 66.7 | 1 | 4 |
邵武市公安局 | 18207 | 09 | B类 | 851820709100573 | 叶雄 | 63.3 | 0 | 63.3 | 2 | 4 |
邵武市公安局 | 18207 | 09 | B类 | 451820709101122 | 吴诗奇 | 61.8 | 0 | 61.8 | 3 | 4 |
邵武市公安局 | 18207 | 09 | B类 | 751820709102532 | 谭宏斌 | 57.7 | 0 | 57.7 | 4 | 4 |
邵武市公安局 | 18207 | 09 | B类 | 151820709103503 | 刘民 | 56.2 | 0 | 56.2 | 5 | 4 |
邵武市公安局 | 18207 | 10 | B类 | 151820710100243 | 余英 | 67.7 | 0 | 67.7 | 1 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 10 | B类 | 151820710101952 | 何小莲 | 61.5 | 0 | 61.5 | 2 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 10 | B类 | 851820710100823 | 刘琳 | 59.4 | 0 | 59.4 | 3 | 1 |
邵武市公安局 | 18207 | 11 | A类 | 511820711102856 | 郑栋樑 | 63.8 | 53.5 | 117.3 | 1 | 3 |
邵武市公安局 | 18207 | 11 | A类 | 311820711104211 | 王志彪 | 57.4 | 56.5 | 113.9 | 2 | 3 |
邵武市林业局 | 18208 | 01 | A类 | 811820801030546 | 谢承亮 | 57.7 | 57 | 114.7 | 1 | 1 |
邵武市林业局 | 18208 | 02 | A类 | 811820802032502 | 周乡情 | 70.1 | 55 | 125.1 | 1 | 1 |
邵武市林业局 | 18208 | 02 | A类 | 111820802037703 | 陈淼淼 | 59.3 | 56.5 | 115.8 | 2 | 1 |
邵武市城乡抽样调查队 | 38201 | 01 | A类 | 813820101091386 | 郑金凯 | 57.7 | 60.5 | 118.2 | 1 | 1 |
邵武市城乡抽样调查队 | 38201 | 01 | A类 | 813820101093146 | 黄肖华 | 60.1 | 57.5 | 117.6 | 2 | 1 |
邵武市经济研究中心 | 38202 | 01 | A类 | 113820201096273 | 沈秀琴 | 55.3 | 67.5 | 122.8 | 1 | 2 |
邵武市经济研究中心 | 38202 | 01 | A类 | 813820201090748 | 裴思雯 | 56.1 | 66 | 122.1 | 2 | 2 |
邵武市经济研究中心 | 38202 | 01 | A类 | 813820201091928 | 陈哲 | 66.8 | 55 | 121.8 | 3 | 2 |
邵武市经济研究中心 | 38202 | 01 | A类 | 813820201092600 | 孙丽君 | 59.2 | 62 | 121.2 | 4 | 2 |
邵武市经济研究中心 | 38202 | 01 | A类 | 413820201094190 | 危敏 | 58.9 | 61 | 119.9 | 5 | 2 |
邵武市经济研究中心 | 38202 | 01 | A类 | 213820201091671 | 罗锐杰 | 71.8 | 43.5 | 115.3 | 6 | 2 |
邵武市农业机械管理总站 | 38203 | 01 | A类 | 813820301092590 | 陈玲 | 60.8 | 56 | 116.8 | 1 | 1 |
邵武市农业机械管理总站 | 38203 | 01 | A类 | 123820301096744 | 李文娟 | 68.6 | 47.5 | 116.1 | 2 | 1 |
邵武市农业机械管理总站 | 38203 | 01 | A类 | 813820301092383 | 刘杰斐 | 58.6 | 56.5 | 115.1 | 3 | 1 |
邵武市农业机械管理总站 | 38203 | 02 | A类 | 813820302090167 | 黄才香 | 62.9 | 64.5 | 127.4 | 1 | 1 |
邵武市农业机械管理总站 | 38203 | 02 | A类 | 413820302097439 | 金媛媛 | 65.8 | 60.5 | 126.3 | 2 | 1 |
邵武市农业机械管理总站 | 38203 | 02 | A类 | 813820302090389 | 吴鸿伟 | 64.1 | 55.5 | 119.6 | 3 | 1 |
邵武市运输管理所 | 38204 | 01 | A类 | 423820401091968 | 郑娜 | 60.7 | 57 | 117.7 | 1 | 1 |
邵武市运输管理所 | 38204 | 01 | A类 | 423820401092519 | 叶永仙 | 56.4 | 59.5 | 115.9 | 2 | 1 |
邵武市运输管理所 | 38204 | 02 | A类 | 813820402091828 | 潘姗姗 | 57.8 | 62.5 | 120.3 | 1 | 1 |
邵武市运输管理所 | 38204 | 02 | A类 | 123820402097108 | 苏隽 | 55 | 62.5 | 117.5 | 2 | 1 |
邵武市运输管理所 | 38204 | 03 | B类 | 853820403090648 | 祝臻 | 69.6 | 0 | 69.6 | 1 | 1 |
邵武市运输管理所 | 38204 | 03 | B类 | 253820403091102 | 史亮亮 | 63.5 | 0 | 63.5 | 2 | 1 |
邵武市运输管理所 | 38204 | 03 | B类 | 153820403092544 | 庄耀海 | 62.8 | 0 | 62.8 | 3 | 1 |
详情请查看:http://swrs.shaowu.gov.cn/Item/513.aspx
更多信息请查看福建省 网