网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
行政辖区代码 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 年龄 | 专业 | 教师资格 | 备注 |
340501 | 马鞍山市直 | 市二中 | 高中物理 | 340501001001 | 普通高中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 物理学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 市二中 | 高中体育 | 340501001002 | 普通高中 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 体育学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 乒乓球专业;硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 安工大附中 | 高中语文 | 340501002001 | 普通高中 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 汉语言文学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 安工大附中 | 高中英语 | 340501002002 | 普通高中 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 英语 | 高中及以上与岗位学科一致 | 硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 市外国语学校 | 高中化学 | 340501003001 | 普通高中 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 化学学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 市外国语学校 | 高中历史 | 340501003002 | 普通高中 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 历史学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 市二十二中 | 高中语文 | 340501004001 | 普通高中 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 汉语言文学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 市二十二中 | 高中政治 | 340501004002 | 普通高中 | 政治 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 思想政治教育 | 高中及以上与岗位学科一致 | 硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 市红星中学 | 高中历史 | 340501005001 | 普通高中 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 历史学 | 高中及以上与岗位学科一致 | 硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 市红星中学 | 高中生物 | 340501005002 | 普通高中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 生物科学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 市特教学校 | 初中特殊教育 | 340501006001 | 初级中学 | 特殊教育 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 自闭症 | 小学及以上 | 硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 市特教学校 | 初中特殊教育 | 340501006002 | 初级中学 | 特殊教育 | 2 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 智障 | 小学及以上 | 硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340501 | 马鞍山市直 | 市特教学校 | 初中体育 | 340501006003 | 初级中学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 体育学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | (定向招聘“服务基层项目”人员计划指标)_硕士35周岁以下,执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇 |
340503 | 花山区 | 花山区教育局 | 小学语文 | 340503001001 | 小学 | 语文 | 9 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇; 招聘学校:师范附小、实验小学、东苑小学、采秣小学、西湖花园小学、师苑小学、湖东路二小、湖东路三小,以招聘公告为准。 |
340503 | 花山区 | 花山区教育局 | 小学体育 | 340503001002 | 小学 | 体育 | 8 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇;招聘学校:师范附小、实验小学、珍珠园小学、东苑小学、采秣小学、西湖花园小学,以招聘公告为准。 |
340503 | 花山区 | 花山区教育局 | 小学语文 | 340503001003 | 小学 | 语文 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 执行我市事业单位现行人员总量管理政策,与在编人员同岗同待遇;招聘学校为以下学校范围内:师范附小、实验小学、东苑小学、采秣小学、西湖花园小学、师苑小学、湖东路二小、湖东路三小,以招聘公告为准。此岗位为定向招聘“服务基层项目”人员计划。 |
340522 | 含山县 | 含山县环峰小学 | 小学语文 | 340522001001 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 中文、汉语言文学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县环峰小学 | 小学数学 | 340522001002 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 数学、数学及应用数学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县环峰第三小学 | 小学语文 | 340522002001 | 小学 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 中文、汉语言文学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县环峰第三小学 | 小学数学 | 340522002002 | 小学 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 数学、数学及应用数学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县环峰第三小学 | 小学英语 | 340522002003 | 小学 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 英语、小学教育(英语方向)等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县环峰第三小学 | 小学体育 | 340522002004 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 体育(含社会体育等) | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县环峰第三小学 | 小学美术 | 340522002005 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 美术(含美术学等) | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县环峰第三小学 | 小学信息技术 | 340522002006 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县清溪中心学校 | 小学音乐 | 340522003001 | 小学 | 音乐 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 音乐、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县清溪中心学校 | 小学美术 | 340522003002 | 小学 | 美术 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 美术、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县巨兴中心学校 | 小学语文 | 340522004001 | 小学 | 语文 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 中文、汉语言文学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县巨兴中心学校 | 小学音乐 | 340522004002 | 小学 | 音乐 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 音乐、幼教/学前教育 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县巨兴中心学校 | 小学体育 | 340522004003 | 小学 | 体育 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 体育(含社会体育等) | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县陶厂中心学校 | 小学语文 | 340522005001 | 小学 | 语文 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 中文、汉语言文学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县陶厂中心学校 | 小学数学 | 340522005002 | 小学 | 数学 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 数学、数学及应用数学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县陶厂中心学校 | 小学英语 | 340522005003 | 小学 | 英语 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 英语、小学教育(英语方向)等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县陶厂中心学校 | 小学音乐 | 340522005004 | 小学 | 音乐 | 2 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 音乐、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县陶厂中心学校 | 小学美术 | 340522005005 | 小学 | 美术 | 2 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 美术、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县东关中心学校 | 小学语文 | 340522006001 | 小学 | 语文 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 中文、汉语言文学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县东关中心学校 | 小学音乐 | 340522006002 | 小学 | 音乐 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 音乐、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县东关中心学校 | 小学美术 | 340522006003 | 小学 | 美术 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 美术、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县运漕中心学校 | 小学语文 | 340522007001 | 小学 | 语文 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 中文、汉语言文学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县运漕中心学校 | 小学音乐 | 340522007002 | 小学 | 音乐 | 2 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 音乐、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县运漕中心学校 | 小学美术 | 340522007003 | 小学 | 美术 | 2 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 美术、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县运漕中心学校 | 小学信息技术 | 340522007004 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县姚庙中心学校 | 小学英语 | 340522008001 | 小学 | 英语 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 英语、小学教育(英语方向)等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县姚庙中心学校 | 小学音乐 | 340522008002 | 小学 | 音乐 | 2 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 音乐、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县姚庙中心学校 | 小学美术 | 340522008003 | 小学 | 美术 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 美术、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县河刘中心学校 | 小学语文 | 340522009001 | 小学 | 语文 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 中文、汉语言文学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县河刘中心学校 | 小学数学 | 340522009002 | 小学 | 数学 | 2 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 数学、数学及应用数学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县河刘中心学校 | 小学音乐 | 340522009003 | 小学 | 音乐 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 音乐、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县河刘中心学校 | 小学美术 | 340522009004 | 小学 | 美术 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 美术、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县林头中心学校 | 小学音乐 | 340522010001 | 小学 | 音乐 | 2 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 音乐、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县林头中心学校 | 小学美术 | 340522010002 | 小学 | 美术 | 2 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 美术、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县林头中心学校 | 小学信息技术 | 340522010003 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县昭关中心学校 | 小学音乐 | 340522011001 | 小学 | 音乐 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 音乐、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县昭关中心学校 | 小学美术 | 340522011002 | 小学 | 美术 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 美术、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县铜闸中心学校 | 小学语文 | 340522012001 | 小学 | 语文 | 2 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 中文、汉语言文学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县铜闸中心学校 | 小学数学 | 340522012002 | 小学 | 数学 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 数学、数学及应用数学等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县铜闸中心学校 | 小学英语 | 340522012003 | 小学 | 英语 | 3 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 英语、小学教育(英语方向)等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县铜闸中心学校 | 小学音乐 | 340522012004 | 小学 | 音乐 | 3 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 音乐、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340522 | 含山县 | 含山县铜闸中心学校 | 小学美术 | 340522012005 | 小学 | 美术 | 1 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 美术、幼教/学前教育等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 硕士研究生放宽至35周岁以下 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 高中物理 | 340523001001 | 普通高中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 物理学类等 | 高中及以上与岗位学科一致 | 城区高中(和县一中、和县二中);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 高中心理健康教育 | 340523001002 | 普通高中 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 心理学类等 | 高中及以上与岗位学科一致 | 城区高中(和县二中);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中历史 | 340523001003 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 历史学类等 | 高中及以上与岗位学科一致 | 城区初中(和县四中);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中地理 | 340523001004 | 初级中学 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 地理科学类等 | 高中及以上与岗位学科一致 | 城区初中(和县四中);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中体育 | 340523001005 | 初级中学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 体育学类等 | 高中及以上与岗位学科一致 | 城区初中(和县四中);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中美术 | 340523001006 | 初级中学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 美术学类等 | 高中及以上与岗位学科一致 | 城区初中(和县四中);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中语文 | 340523001007 | 初级中学 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 中国语言文学类等 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中(娘娘庙初中、后港初中、张郝学校);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中数学 | 340523001008 | 初级中学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 数学类等 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中(绰庙初中、善厚初中);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中英语 | 340523001009 | 初级中学 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 外国语言文学类等 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中(娘娘庙初中、张郝学校);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中化学 | 340523001010 | 初级中学 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 化学类等 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中(娘娘庙初中);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中历史 | 340523001011 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 历史学类等 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中(张郝学校);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 初中音乐 | 340523001012 | 初级中学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 音乐与舞蹈学类等 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中(善厚初中);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学音乐 | 340523001013 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 音乐与舞蹈学类等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 城区小学(历阳四小);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学体育 | 340523001014 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 体育学类等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 城区小学(历阳二小);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学信息技术 | 340523001015 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 计算机类等 | 小学及以上与岗位学科一致 | 城区小学(历阳四小);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学语文 | 340523001016 | 小学 | 语文 | 6 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学(姥桥小学、白桥小学2人、功桥小学2人、南义小学);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学数学 | 340523001017 | 小学 | 数学 | 8 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学(张郝学校、香泉小学、石杨小学、腰埠小学、姥桥小学、白桥小学2人、功桥小学);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学英语 | 340523001018 | 小学 | 英语 | 4 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学(香泉小学、石杨小学、白桥小学、南义小学);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学音乐 | 340523001019 | 小学 | 音乐 | 8 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学(隐驾学校、历阳小学、卜集小学、善厚小学、腰埠小学、西梁山小学、功桥小学、南义小学);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学体育 | 340523001020 | 小学 | 体育 | 3 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学(善厚小学、腰埠小学、南义小学);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学美术 | 340523001021 | 小学 | 美术 | 5 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学(绰庙小学、善厚小学、西梁山小学、功桥小学、南义小学);硕士35周岁以下;档案完整。 |
340523 | 和县 | 和县教育局 | 小学信息技术 | 340523001022 | 小学 | 信息技术 | 6 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学(历阳小学、乌江小学、善厚小学、腰埠小学、功桥小学、南义小学);硕士35周岁以下;档案完整。 |
更多信息请查看安徽省 考试网