网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
注:
交流群加入:全国各省 区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中, 请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过 “ 站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网 查看相关招生信息。
学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 培养层次 | 学制 | 科类 | 校区安排 | 收费标准 | 招生计划总数 | 海南 | 省外计划总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
4730 | 895 | 3295 | 10 | 70 | 180 | 100 | 110 | 45 | 80 | 40 | 10 | 50 | 60 | 240 | 130 | 210 | 120 | 285 | 240 | 230 | 123 | 55 | 55 | 260 | 160 | 120 | 2 | 120 | 90 | 20 | 20 | 60 | ||||||||
初等教育学院 | 小学教育(数学与科学方向)(师范类) | 040107 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 100 | 22 | 75 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
初等教育学院 | 小学教育(中文与社会方向)(师范类) | 040107 | 本科 | 四 | 文史 | 龙昆南校区 | 4180 | 110 | 24 | 82 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
初等教育学院 | 小学教育(英语教育方向)(师范类) | 040107 | 本科 | 四 | 文史 | 龙昆南校区 | 4180 | 50 | 13 | 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 地理科学(师范类) | 070501 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 50 | 10 | 38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 酒店管理(普通类) | 120902 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 60 | 16 | 43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 旅游管理(普通类) | 120901 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 100 | 25 | 74 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
地理与旅游学院 | 人文地理与城乡规划(普通类) | 070503 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 30 | 8 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 自然地理与资源环境(普通类) | 070502 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 30 | 8 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 化学(师范类) | 070301 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 110 | 25 | 82 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
化学与化工学院 | 应用化学(普通类) | 070302 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 100 | 24 | 74 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
化学与化工学院 | 制药工程(普通类) | 081302 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 50 | 10 | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 应用心理学(师范类) | 071102 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 60 | 13 | 45 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
教育科学学院 | 教育学(师范类) | 040101 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4180 | 55 | 13 | 41 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 040106 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4180 | 105 | 28 | 77 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易(普通类) | 020401 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 25 | 6 | 19 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 会计学(普通类) | 120203 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 30 | 6 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融学(普通类) | 020301 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 45 | 12 | 33 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学(普通类) | 020101 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 50 | 12 | 38 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 人力资源管理(普通类) | 120206 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 25 | 6 | 19 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 公共事业管理(普通类) | 120401 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4600 | 50 | 11 | 38 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易(普通类) | 020401 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4600 | 25 | 4 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 会计学(普通类) | 120203 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4600 | 30 | 6 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融学(普通类) | 020301 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4600 | 45 | 10 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学(普通类) | 020101 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4600 | 50 | 12 | 37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 人力资源管理(普通类) | 120206 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4600 | 25 | 5 | 20 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 产品设计(普通类) | 130504 | 本科 | 四 | 艺术 | 桂林洋校区 | 8800 | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
美术学院 | 服装与服饰设计(普通类) | 130505 | 本科 | 四 | 艺术 | 桂林洋校区 | 8800 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
美术学院 | 环境设计(普通类) | 130503 | 本科 | 四 | 艺术 | 桂林洋校区 | 8800 | 50 | 50 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
美术学院 | 绘画(普通类) | 130402 | 本科 | 四 | 艺术 | 桂林洋校区 | 8800 | 40 | 1 | 39 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(书法教育方向)(师范类) | 130401 | 本科 | 四 | 艺术 | 桂林洋校区 | 8800 | 20 | 3 | 17 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范类) | 130401 | 本科 | 四 | 艺术 | 桂林洋校区 | 8800 | 60 | 1 | 59 | 9 | 5 | 8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
美术学院 | 视觉传达设计(普通类) | 130502 | 本科 | 四 | 艺术 | 桂林洋校区 | 8800 | 40 | 1 | 39 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物技术(普通类) | 071002 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 50 | 11 | 38 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 071001 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 100 | 23 | 75 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
生命科学学院 | 园林(普通类) | 090502 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 50 | 11 | 38 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 150 | 32 | 110 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
数学与统计学院 | 统计学(普通类) | 071201 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 65 | 12 | 50 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
数学与统计学院 | 信息与计算科学(普通类) | 070102 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 65 | 15 | 49 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(普通类) | 040203 | 本科 | 四 | 体育 | 龙昆南校区 | 12000 | 50 | 12 | 38 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 040203 | 本科 | 四 | 体育 | 龙昆南校区 | 4600 | 60 | 16 | 44 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 040201 | 本科 | 四 | 体育 | 龙昆南校区 | 4600 | 80 | 18 | 60 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
体育学院 | 武术与民族传统体育(单独招生) | 040204 | 本科 | 四 | 体育 | 龙昆南校区 | 6000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 运动训练(单独招生) | 040202 | 本科 | 四 | 体育 | 龙昆南校区 | 6000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语(普通类) | 050207 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4600 | 60 | 12 | 45 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范类) | 050201 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4600 | 290 | 60 | 226 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
文学院 | 广播电视学(普通类) | 050302 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4180 | 50 | 12 | 38 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文学院 | 汉语国际教育(师范类) | 050103 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4180 | 50 | 10 | 38 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4180 | 300 | 60 | 231 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 12 | 12 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
文学院 | 历史学(师范类) | 060101 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4180 | 60 | 14 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
文学院 | 新闻学(普通类) | 050301 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4180 | 50 | 11 | 38 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术(普通类) | 080714 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 120 | 28 | 89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
物理与电子工程学院 | 物理学(师范类) | 070201 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 110 | 26 | 82 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
物理与电子工程学院 | 自动化(普通类) | 080801 | 本科 | 四 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 100 | 23 | 74 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
信息科学技术学院 | 电子商务(普通类) | 120801 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 55 | 13 | 39 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 080901 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 55 | 13 | 39 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 教育技术学(师范类) | 040104 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 55 | 13 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 软件工程(普通类) | 080902 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 55 | 12 | 41 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 物联网工程(普通类) | 080905 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校区 | 4600 | 90 | 23 | 67 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
音乐学院 | 舞蹈表演(普通类) | 130204 | 本科 | 四 | 艺术 | 龙昆南校区 | 8800 | 20 | 3 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学(师范类) | 130205 | 本科 | 四 | 艺术 | 龙昆南校区 | 8800 | 50 | 8 | 42 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 130202 | 本科 | 四 | 艺术 | 龙昆南校区 | 8800 | 140 | 8 | 132 | 9 | 16 | 10 | 1 | 14 | 17 | 7 | 18 | 6 | 1 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
政法学院 | 法学(普通类) | 030101 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4600 | 120 | 32 | 88 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
政法学院 | 思想政治教育(师范类) | 030503 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校区 | 4180 | 120 | 28 | 88 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
地理与旅游学院 | 旅游管理(普通类) | 120901 | 专升本 | 二 | 理工 | 龙昆南校区 | 4600 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 海南民族预科(师范类) | 民预 | 一 | 文理 | 桂林洋校区 | 4200 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
海南职业技术学院 | 电子商务(普通类) | 120801 | 本科 | 四 | 理工 | 海南职业技术学院 | 4600 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
海南职业技术学院 | 旅游管理(普通类) | 120901 | 本科 | 四 | 理工 | 海南职业技术学院 | 4600 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
海南职业技术学院 | 金融学(普通类) | 020301 | 本科 | 四 | 理工 | 海南职业技术学院 | 4600 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
琼台师范高等专科学校 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 本科 | 四 | 文史 | 琼台师范高等专科学校 | 4180 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
琼台师范高等专科学校 | 小学教育(数学与科学方向)(师范类) | 040107 | 本科 | 四 | 理工 | 琼台师范高等专科学校 | 4600 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4730 | 1225 | 3295 | 10 | 70 | 180 | 100 | 110 | 45 | 80 | 40 | 10 | 50 | 60 | 240 | 130 | 210 | 120 | 285 | 240 | 230 | 123 | 55 | 55 | 260 | 160 | 120 | 2 | 120 | 90 | 20 | 20 | 60 |
更多信息请查看学历考试网