网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
有关事项:
1.按照《2015年丽水市各级机关考试录用公务员公告规定》,面试或体(技)能测评前要进行资格复审。请参加资格复审的人员于2015年6月1日(上午8∶30——12∶00,下午2∶30——5∶30)携带本人相关证件和材料(详见公告)到缙云县人力资源和社会保障局(五云街道溪滨南路90号)参加资格复审及领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人代复审(代领),代复审(代领)者除携带相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书,并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。人武专干的资格复审时间另行通知。咨询电话:3127521,3127520。
2.资格复审合格的,报考人民警察职位的考生发放体能测评通知书,其他考生发放面试通知书。
3.通过体能测评入围面试的考生,请于6月4日到县人力社保局公务员管理科领取面试通知书。
4.请所有入围考生保持通讯工具畅通。考生如放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前(2015年5月30日前)以书面的形式向缙云县人力资源和社会保障局公务员管理科确认。联系电话:3127521。
中共缙云县委组织部
缙云县人力资源和社会保障局
2015年5月26日
人员信息详情请登陆:http://www.jinyun.gov.cn/yggc/xjbm/xrlsbj/ygzl_1/gbgs/t20150526_1019550.html
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 说明 |
1 | 应琳静 | 女 | 11202042830 | 中共缙云县委办公室 | 工作人员 | 133.67 | 1 | 入围面试 |
2 | 麻侦园 | 女 | 11202082216 | 中共缙云县委办公室 | 工作人员 | 121.33 | 2 | 入围面试 |
3 | 李惠青 | 男 | 11202020328 | 中共缙云县委办公室 | 工作人员 | 120.83 | 3 | 入围面试 |
4 | 徐珊珊 | 女 | 11202082113 | 缙云县人民法院 | 书记员 | 123.5 | 1 | 入围面试 |
5 | 徐荣阳 | 男 | 11202036204 | 缙云县人民法院 | 书记员 | 123.33 | 2 | 入围面试 |
6 | 胡婵蒙 | 女 | 11202044104 | 缙云县人民法院 | 书记员 | 123.17 | 3 | 入围面试 |
7 | 李安平 | 女 | 11202031526 | 缙云县人民法院 | 书记员 | 123.17 | 3 | 入围面试 |
8 | 李韵虹 | 女 | 11202051622 | 缙云县人民法院 | 网络管理 | 131.33 | 1 | 入围面试 |
9 | 陈胡一韬 | 男 | 11202022006 | 缙云县人民法院 | 网络管理 | 123 | 2 | 入围面试 |
10 | 谢会群 | 女 | 11202052825 | 缙云县人民法院 | 网络管理 | 120.33 | 3 | 入围面试 |
11 | 赵甜豆 | 女 | 11202056613 | 缙云县人民检察院 | 财会 | 129.67 | 1 | 入围面试 |
12 | 金思 | 女 | 11202073614 | 缙云县人民检察院 | 财会 | 128.33 | 2 | 入围面试 |
13 | 张浩 | 女 | 11202036320 | 缙云县人民检察院 | 财会 | 126.33 | 3 | 入围面试 |
14 | 葛若倩 | 女 | 11202056008 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选2 | 127.83 | 1 | 入围面试 |
15 | 施婷芝 | 女 | 11202022019 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选2 | 123 | 2 | 入围面试 |
16 | 丁佳 | 女 | 11202023501 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选2 | 119.33 | 3 | 入围面试 |
17 | 应露 | 女 | 11202052115 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选2 | 118.33 | 4 | 入围面试 |
18 | 黄林 | 女 | 11202071017 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选2 | 106.67 | 5 | 入围面试 |
19 | 李清炜 | 男 | 11202041108 | 缙云县红十字会 | 工作人员 | 126.17 | 1 | 入围面试 |
20 | 刘钊敏 | 女 | 11202073819 | 缙云县红十字会 | 工作人员 | 114.5 | 2 | 入围面试 |
21 | 马凌灵 | 女 | 11202074418 | 缙云县工商业联合会 | 商会管理 | 114 | 1 | 入围面试 |
22 | 陈柳宏 | 男 | 11202080205 | 缙云县工商业联合会 | 商会管理 | 112.83 | 2 | 入围面试 |
23 | 刘涛 | 男 | 11202040919 | 缙云县工商业联合会 | 商会管理 | 106.33 | 3 | 入围面试 |
24 | 陈苹苹 | 女 | 11202071219 | 缙云县教育局 | 教育督导 | 130.17 | 1 | 入围面试 |
25 | 周均瑞 | 男 | 11202040812 | 缙云县教育局 | 教育督导 | 128.5 | 2 | 入围面试 |
26 | 泮俊杰 | 男 | 11202020816 | 缙云县教育局 | 教育督导 | 124 | 3 | 入围面试 |
27 | 李思鹏 | 男 | 11202056812 | 缙云县教育局 | 基建管理 | 144.67 | 1 | 入围面试 |
28 | 叶臻 | 男 | 11202023619 | 缙云县教育局 | 基建管理 | 139 | 2 | 入围面试 |
29 | 黄晓莎 | 女 | 11202062321 | 缙云县教育局 | 基建管理 | 133.83 | 3 | 入围面试 |
30 | 陶楚 | 男 | 11301090229 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 135.17 | 1 | 入围体能测评 |
31 | 舒志城 | 男 | 11301083430 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 130.33 | 2 | 入围体能测评 |
32 | 胡耿虎 | 男 | 11301092816 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 127.83 | 3 | 入围体能测评 |
33 | 麻俊敏 | 男 | 11301090709 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 126.67 | 4 | 入围体能测评 |
34 | 胡冰 | 男 | 11301093921 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 126.5 | 5 | 入围体能测评 |
35 | 周鑫鸿 | 男 | 11301083005 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 122.17 | 6 | 入围体能测评 |
36 | 徐伟鹏 | 男 | 11301083925 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 120.33 | 7 | 入围体能测评 |
37 | 赵振华 | 男 | 11301091303 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 118.83 | 8 | 入围体能测评 |
38 | 舒科谕 | 男 | 11301094530 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 118.5 | 9 | 入围体能测评 |
39 | 胡晋维 | 男 | 11301091516 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 118.33 | 10 | 入围体能测评 |
40 | 吕植乐 | 男 | 11301090517 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 117.33 | 11 | 入围体能测评 |
41 | 虞翔程 | 男 | 11301090128 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 115.67 | 12 | 入围体能测评 |
42 | 朱松涛 | 男 | 11301094326 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 115.17 | 13 | 入围体能测评 |
43 | 胡华 | 男 | 11301091622 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 115 | 14 | 入围体能测评 |
44 | 张勇 | 男 | 11301084229 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 114.17 | 15 | 入围体能测评 |
45 | 吕逸 | 男 | 11301083821 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 114 | 16 | 入围体能测评 |
46 | 姚碧江 | 男 | 11301093414 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 113.83 | 17 | 入围体能测评 |
47 | 赵路 | 男 | 11301091718 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 113.33 | 18 | 入围体能测评 |
48 | 陈南谷 | 男 | 11301093010 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 112.33 | 19 | 入围体能测评 |
49 | 朱秀亮 | 男 | 11301093801 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 112.17 | 20 | 入围体能测评 |
50 | 周玮彬 | 男 | 11301093705 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 110.83 | 21 | 入围体能测评 |
51 | 麻惠铭 | 男 | 11301091710 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 110 | 22 | 入围体能测评 |
52 | 潘卫 | 男 | 11301090225 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 108.83 | 23 | 入围体能测评 |
53 | 叶凯 | 男 | 11301090929 | 缙云县公安局 | 派出所普警1 | 108.67 | 24 | 入围体能测评 |
54 | 李明洄 | 男 | 11301091803 | 缙云县公安局 | 派出所普警2 | 108.5 | 1 | 入围体能测评 |
55 | 叶英杰 | 男 | 11301092108 | 缙云县公安局 | 派出所普警2 | 104.67 | 2 | 入围体能测评 |
56 | 朱璐萍 | 女 | 11301094322 | 缙云县公安局 | 派出所普警3 | 123 | 1 | 入围体能测评 |
57 | 郑竹君 | 女 | 11301091603 | 缙云县公安局 | 派出所普警3 | 118.17 | 2 | 入围体能测评 |
58 | 刘雅琼 | 女 | 11301092308 | 缙云县公安局 | 派出所普警3 | 108.83 | 3 | 入围体能测评 |
59 | 丁路维 | 女 | 11301093708 | 缙云县公安局 | 派出所普警3 | 95.5 | 4 | 入围体能测评 |
60 | 陈杭东 | 男 | 11301090125 | 缙云县公安局 | 派出所普警4 | 132.33 | 1 | 入围体能测评 |
61 | 刘超 | 男 | 11301092227 | 缙云县公安局 | 派出所普警4 | 128.67 | 2 | 入围体能测评 |
62 | 罗鹏飞 | 男 | 11301083809 | 缙云县公安局 | 派出所普警4 | 125.67 | 3 | 入围体能测评 |
63 | 潘豪超 | 男 | 11301094412 | 缙云县公安局 | 派出所普警4 | 125 | 4 | 入围体能测评 |
64 | 刘鹏程 | 男 | 11301092124 | 缙云县公安局 | 派出所普警4 | 123.5 | 5 | 入围体能测评 |
65 | 纪鹏 | 男 | 11301094008 | 缙云县公安局 | 派出所普警4 | 119.33 | 6 | 入围体能测评 |
66 | 潜高见 | 男 | 11301083427 | 缙云县公安局 | 派出所普警4 | 118 | 7 | 入围体能测评 |
67 | 蔡龙江 | 男 | 11301091621 | 缙云县公安局 | 派出所普警4 | 115 | 8 | 入围体能测评 |
68 | 刘源 | 男 | 11202020520 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员1 | 131.5 | 1 | 入围面试 |
69 | 吴畏 | 男 | 11202053617 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员1 | 130.17 | 2 | 入围面试 |
70 | 洪振洲 | 男 | 11202023018 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员1 | 121.17 | 3 | 入围面试 |
71 | 卢彬 | 男 | 11202061011 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员2 | 120 | 1 | 入围面试 |
72 | 谢林晖 | 男 | 11202013427 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员2 | 118.17 | 2 | 入围面试 |
73 | 赵荣钦 | 男 | 11202063421 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员2 | 114.83 | 3 | 入围面试 |
74 | 麻妍彬 | 女 | 11202032120 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员3 | 136.67 | 1 | 入围面试 |
75 | 黄静敏 | 女 | 11202042410 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员3 | 122.83 | 2 | 入围面试 |
76 | 黄佳璐 | 女 | 11202053918 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员3 | 120 | 3 | 入围面试 |
77 | 麻聪聪 | 女 | 11202043713 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员4 | 126.33 | 1 | 入围面试 |
78 | 郑翠屏 | 女 | 11202036223 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员4 | 120.17 | 2 | 入围面试 |
79 | 陈怡眉 | 女 | 11202055214 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员4 | 119.17 | 3 | 入围面试 |
80 | 施筱莉 | 女 | 11202051919 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员4 | 119.17 | 3 | 入围面试 |
81 | 郑洁 | 女 | 11202054804 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员5 | 114 | 1 | 入围面试 |
82 | 蒋定欢 | 女 | 11202074316 | 缙云县司法局基层司法所 | 基层司法助理员5 | 111.5 | 2 | 入围面试 |
83 | 李佳峰 | 男 | 11301094629 | 缙云县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 116 | 1 | 入围体能测评 |
84 | 胡超杰 | 男 | 11301083202 | 缙云县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 115.33 | 2 | 入围体能测评 |
85 | 施远超 | 男 | 11301083016 | 缙云县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 114.67 | 3 | 入围体能测评 |
86 | 陶思亮 | 男 | 11301084126 | 缙云县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 113 | 4 | 入围体能测评 |
87 | 江滨 | 男 | 11301094319 | 缙云县林业局森林公安局 | 森林警察2 | 126.67 | 1 | 入围体能测评 |
88 | 钭骁 | 男 | 11301092703 | 缙云县林业局森林公安局 | 森林警察2 | 118 | 2 | 入围体能测评 |
89 | 朱耿彤 | 男 | 11202022905 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位1 | 127.17 | 1 | 入围面试 |
90 | 卢超彬 | 男 | 11202042513 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位1 | 124.17 | 2 | 入围面试 |
91 | 应杜阳 | 男 | 11202070606 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位1 | 118.5 | 3 | 入围面试 |
92 | 李洋丽 | 女 | 11202053802 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位2 | 126.5 | 1 | 入围面试 |
93 | 王小方 | 女 | 11202021719 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位2 | 125.5 | 2 | 入围面试 |
94 | 章雯 | 女 | 11202041801 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位2 | 125.33 | 3 | 入围面试 |
95 | 严伟艇 | 男 | 11202053420 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位3 | 125 | 1 | 入围面试 |
96 | 李卓程 | 男 | 11202042214 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位3 | 122.33 | 2 | 入围面试 |
97 | 章程 | 男 | 11202033425 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位3 | 119.83 | 3 | 入围面试 |
98 | 王静飞 | 女 | 11202057030 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位4 | 130.33 | 1 | 入围面试 |
99 | 施闽 | 女 | 11202042118 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位4 | 126.83 | 2 | 入围面试 |
100 | 蓝陶蕾 | 女 | 11202020609 | 缙云县地方税务局 | 基层执法岗位4 | 124.33 | 3 | 入围面试 |
101 | 黄婷婷 | 女 | 11202044221 | 缙云县市场监督管理局 | 食品监管 | 137.5 | 1 | 入围面试 |
102 | 陶胜男 | 女 | 11202055823 | 缙云县市场监督管理局 | 食品监管 | 130.5 | 2 | 入围面试 |
103 | 王会党 | 女 | 11202071613 | 缙云县市场监督管理局 | 食品监管 | 128.17 | 3 | 入围面试 |
104 | 夏敏杰 | 男 | 11202082203 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 | 141.33 | 1 | 入围面试 |
105 | 郑佳宁 | 男 | 11202030926 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 | 139.33 | 2 | 入围面试 |
106 | 胡杰荣 | 男 | 11202041605 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 | 136 | 3 | 入围面试 |
107 | 季明俊 | 男 | 11202042026 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 | 135.67 | 4 | 入围面试 |
108 | 邹欣桦 | 男 | 11202074408 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 | 135.5 | 5 | 入围面试 |
109 | 赵宇 | 男 | 11202013716 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 | 133 | 6 | 入围面试 |
110 | 黄煜宸 | 男 | 11202052017 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 | 132 | 7 | 入围面试 |
111 | 胡瑾凯 | 男 | 11202071224 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管1 | 129.33 | 8 | 入围面试 |
112 | 沈佳佳 | 女 | 11202021318 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管2 | 145.83 | 1 | 入围面试 |
113 | 施力诚 | 女 | 11202013829 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管2 | 140.33 | 2 | 入围面试 |
114 | 施丽彬 | 女 | 11202055903 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管2 | 136 | 3 | 入围面试 |
115 | 施远霞 | 女 | 11202034422 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管2 | 135.67 | 4 | 入围面试 |
116 | 林超群 | 女 | 11202022007 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管2 | 133.67 | 5 | 入围面试 |
117 | 郑晨曦 | 女 | 11202023106 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管2 | 133 | 6 | 入围面试 |
118 | 郑敏霞 | 女 | 11202055423 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管2 | 133 | 6 | 入围面试 |
119 | 朱婷婷 | 女 | 11202020904 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管2 | 133 | 6 | 入围面试 |
120 | 金李俊 | 男 | 11202051517 | 缙云县市场监督管理局 | 市场监管3 | 119.83 | 1 | 入围面试 |
121 | 赵馨妤 | 女 | 11202031830 | 缙云县档案局(档案馆、地方志办公室) | 档案编研 | 129.17 | 1 | 入围面试 |
122 | 李威 | 男 | 11202082823 | 缙云县档案局(档案馆、地方志办公室) | 档案编研 | 129 | 2 | 入围面试 |
123 | 章陶凯 | 男 | 11202031301 | 缙云县档案局(档案馆、地方志办公室) | 档案编研 | 128.17 | 3 | 入围面试 |
124 | 陈强 | 男 | 11202050627 | 缙云县档案局(档案馆、地方志办公室) | 档案编研 | 126.17 | 4 | 入围面试 |
125 | 施丽西 | 女 | 11202063124 | 缙云县档案局(档案馆、地方志办公室) | 档案编研 | 125.67 | 5 | 入围面试 |
126 | 陶灵琍 | 女 | 11202063022 | 缙云县档案局(档案馆、地方志办公室) | 档案编研 | 124.83 | 6 | 入围面试 |
127 | 胡霜 | 女 | 11202051401 | 缙云县人民政府经济合作交流办公室 | 综合管理 | 135.17 | 1 | 入围面试 |
128 | 潘浩武 | 男 | 11202020118 | 缙云县人民政府经济合作交流办公室 | 综合管理 | 131.83 | 2 | 入围面试 |
129 | 施金爱 | 女 | 11202056002 | 缙云县人民政府经济合作交流办公室 | 综合管理 | 131.17 | 3 | 入围面试 |
130 | 马一斌 | 女 | 11202036119 | 缙云县人民政府经济合作交流办公室 | 综合管理 | 130.5 | 4 | 入围面试 |
131 | 邱小瑞 | 男 | 11202037303 | 缙云县人民政府经济合作交流办公室 | 综合管理 | 130.5 | 4 | 入围面试 |
132 | 梅丁靖 | 男 | 11202057120 | 缙云县人民政府经济合作交流办公室 | 综合管理 | 129.33 | 6 | 入围面试 |
133 | 潘昆 | 男 | 11202045118 | 缙云县劳动保障监察大队 | 计算机管理 | 133.33 | 1 | 入围面试 |
134 | 赵俊辉 | 男 | 11202056617 | 缙云县劳动保障监察大队 | 计算机管理 | 128 | 2 | 入围面试 |
135 | 王姚智 | 女 | 11202051909 | 缙云县劳动保障监察大队 | 计算机管理 | 127.5 | 3 | 入围面试 |
136 | 郑晶丹 | 女 | 11202056313 | 缙云县就业管理服务处 | 财会 | 134.17 | 1 | 入围面试 |
137 | 生晨 | 女 | 11202071205 | 缙云县就业管理服务处 | 财会 | 128.33 | 2 | 入围面试 |
138 | 沈华威 | 男 | 11202032227 | 缙云县就业管理服务处 | 财会 | 127.5 | 3 | 入围面试 |
139 | 刘樟兰 | 女 | 11202063118 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 129.5 | 1 | 入围面试 |
140 | 刘珍珍 | 女 | 11202030311 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 119.5 | 2 | 入围面试 |
141 | 周方平 | 男 | 11202031319 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 119 | 3 | 入围面试 |
142 | 陈丽红 | 女 | 11202032928 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 118.5 | 4 | 入围面试 |
143 | 陈苗 | 女 | 11202051028 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 117.67 | 5 | 入围面试 |
144 | 陈静 | 女 | 11202051308 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 114.67 | 6 | 入围面试 |
145 | 陈培枝 | 女 | 11202073914 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法1 | 124.17 | 1 | 入围面试 |
146 | 胡振红 | 男 | 11202033716 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法1 | 123.5 | 2 | 入围面试 |
147 | 麻阳青 | 男 | 11202040713 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法1 | 122 | 3 | 入围面试 |
148 | 楼凯雷 | 男 | 11202074721 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法2 | 129.33 | 1 | 入围面试 |
149 | 郑惠尹 | 女 | 11202080525 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法2 | 129.33 | 1 | 入围面试 |
150 | 陈晓鸯 | 女 | 11202056129 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法2 | 119.17 | 3 | 入围面试 |
151 | 赵晟淇 | 男 | 11202054602 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法3 | 131.5 | 1 | 入围面试 |
152 | 李宏辉 | 男 | 11202034110 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法3 | 129 | 2 | 入围面试 |
153 | 刘健硕 | 男 | 11202040806 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法3 | 127 | 3 | 入围面试 |
154 | 吴昊 | 女 | 11202035012 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法3 | 126.17 | 4 | 入围面试 |
155 | 王海林 | 男 | 11202072207 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法3 | 124.5 | 5 | 入围面试 |
156 | 王鑫 | 男 | 11202062217 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法3 | 123 | 6 | 入围面试 |
157 | 胡悦乐 | 女 | 11202073921 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法4 | 142.17 | 1 | 入围面试 |
158 | 叶敏雄 | 男 | 11202034927 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法4 | 140.83 | 2 | 入围面试 |
159 | 吴玉斌 | 男 | 11202060415 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法4 | 134.17 | 3 | 入围面试 |
160 | 陈林杰 | 男 | 11202023421 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法4 | 133.33 | 4 | 入围面试 |
161 | 吴雪飞 | 女 | 11202063015 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法4 | 131.5 | 5 | 入围面试 |
162 | 许少雅 | 女 | 11202080627 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法4 | 130.5 | 6 | 入围面试 |
163 | 辛欣 | 女 | 11202053526 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法5 | 144.67 | 1 | 入围面试 |
164 | 施林清 | 男 | 11202043626 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法5 | 137.83 | 2 | 入围面试 |
165 | 胡婕 | 女 | 11202021411 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法5 | 135.33 | 3 | 入围面试 |
166 | 徐攀 | 男 | 11202041530 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法5 | 133.83 | 4 | 入围面试 |
167 | 田野豆 | 男 | 11202043701 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法5 | 131 | 5 | 入围面试 |
168 | 郑如飞 | 男 | 11202044919 | 缙云县安全生产监察大队 | 监察执法5 | 130.5 | 6 | 入围面试 |
169 | 林枫 | 男 | 11202041222 | 缙云县国土资源执法监察大队 | 执法监察 | 128 | 1 | 入围面试 |
170 | 李列君 | 男 | 11202052528 | 缙云县国土资源执法监察大队 | 执法监察 | 125.5 | 2 | 入围面试 |
171 | 周朴 | 男 | 11202051316 | 缙云县国土资源执法监察大队 | 执法监察 | 123 | 3 | 入围面试 |
172 | 应林君 | 男 | 11202060812 | 缙云县散装水泥办公室 | 工作人员 | 139.33 | 1 | 入围面试 |
173 | 应佩珍 | 女 | 11202071506 | 缙云县散装水泥办公室 | 工作人员 | 135 | 2 | 入围面试 |
174 | 周坚锋 | 男 | 11202022415 | 缙云县散装水泥办公室 | 工作人员 | 131.5 | 3 | 入围面试 |
175 | 樊力维 | 男 | 11202081118 | 缙云县质量技术监督稽查大队 | 质量监督1 | 130.67 | 1 | 入围面试 |
176 | 周硕骏 | 男 | 11202036318 | 缙云县质量技术监督稽查大队 | 质量监督1 | 123.83 | 2 | 入围面试 |
177 | 夏贤君 | 男 | 11202081521 | 缙云县质量技术监督稽查大队 | 质量监督1 | 123.67 | 3 | 入围面试 |
178 | 朱倚辰 | 女 | 11202032030 | 缙云县质量技术监督稽查大队 | 质量监督2 | 129.5 | 1 | 入围面试 |
179 | 过誉 | 男 | 11202056122 | 缙云县质量技术监督稽查大队 | 质量监督2 | 128.83 | 2 | 入围面试 |
180 | 陈柳燕 | 女 | 11202041227 | 缙云县质量技术监督稽查大队 | 质量监督2 | 123.5 | 3 | 入围面试 |
181 | 刘快快 | 女 | 11202054904 | 缙云县水政监察大队 | 综合管理 | 131.67 | 1 | 入围面试 |
182 | 吕卓矫 | 女 | 11202031403 | 缙云县水政监察大队 | 综合管理 | 131 | 2 | 入围面试 |
183 | 丁虹辅 | 男 | 11202040416 | 缙云县水政监察大队 | 综合管理 | 129.5 | 3 | 入围面试 |
184 | 王泳杰 | 男 | 11202041502 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 | 134.67 | 1 | 入围面试 |
185 | 徐选开 | 男 | 11202072017 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 | 130.5 | 2 | 入围面试 |
186 | 李曲溪 | 男 | 11202021904 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 | 121 | 3 | 入围面试 |
187 | 李津瑶 | 男 | 11202033512 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 | 119.17 | 4 | 入围面试 |
188 | 王超 | 男 | 11202073321 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 | 119 | 5 | 入围面试 |
189 | 上官胜 | 男 | 11202055822 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 | 117.67 | 6 | 入围面试 |
190 | 杜雪磊 | 男 | 11202030417 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 123.5 | 1 | 入围面试 |
191 | 王乐阳 | 男 | 11202043111 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 120.17 | 2 | 入围面试 |
192 | 应朝辉 | 男 | 11202044915 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 117.33 | 3 | 入围面试 |
193 | 阙启友 | 男 | 11202063630 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 115.33 | 4 | 入围面试 |
194 | 王宇航 | 男 | 11202013513 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 114 | 5 | 入围面试 |
195 | 潘鹏宇 | 男 | 11202053515 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 110.17 | 6 | 入围面试 |
196 | 章丽佳 | 女 | 11202055709 | 缙云县移民办公室 | 工作人员 | 120.67 | 1 | 入围面试 |
197 | 刘向臻 | 男 | 11202056904 | 缙云县移民办公室 | 工作人员 | 119 | 2 | 入围面试 |
198 | 樊映君 | 女 | 11202054827 | 缙云县移民办公室 | 工作人员 | 118.33 | 3 | 入围面试 |
199 | 朱佳婧 | 女 | 11202062110 | 缙云县移民办公室 | 工作人员 | 118.33 | 3 | 入围面试 |
200 | 郑扬 | 男 | 11302095502 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法1 | 119.33 | 1 | 入围面试 |
201 | 蓝熠 | 男 | 11302095512 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法1 | 115.33 | 2 | 入围面试 |
202 | 上官建军 | 男 | 11302095330 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法1 | 114 | 3 | 入围面试 |
203 | 吕玄 | 女 | 11302094802 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法2 | 125.83 | 1 | 入围面试 |
204 | 吕珊 | 女 | 11302094930 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法2 | 118.33 | 2 | 入围面试 |
205 | 施佳莉 | 女 | 11302095024 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法2 | 112.33 | 3 | 入围面试 |
206 | 江卓霖 | 男 | 11302095014 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法3 | 109.33 | 1 | 入围面试 |
207 | 章李果 | 女 | 11302094901 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法4 | 104.67 | 1 | 入围面试 |
208 | 丁亚莉 | 女 | 11302095520 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法4 | 103.67 | 2 | 入围面试 |
209 | 卢吕君 | 女 | 11302094921 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法4 | 99.83 | 3 | 入围面试 |
210 | 李志远 | 男 | 11302095209 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法5 | 128.83 | 1 | 入围面试 |
211 | 周家鸣 | 男 | 11302095206 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法5 | 125.67 | 2 | 入围面试 |
212 | 卢科町 | 男 | 11302095414 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法5 | 125.33 | 3 | 入围面试 |
213 | 樊厚良 | 男 | 11302095402 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法5 | 125.17 | 4 | 入围面试 |
214 | 黄凯琪 | 男 | 11302095323 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法5 | 125 | 5 | 入围面试 |
