网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
5月15日合肥市人事考试中心组织了笔试查卷登记工作,查卷内容为卷面成绩是否存在漏改、漏统、错统和错录,我县无人申请查卷。
根据合肥市人事考试中心网站公布,现将我县2015年幼儿园教师笔试成绩予以公布。
附:合肥市庐江县2015年公开招聘幼儿园教师笔试成绩一览表详情请查看:http://zhengwu.ljedu.gov.cn/2015/0519/103764.shtml
庐江县人力资源和社会保障局
庐江县教育局
2015年5月19日
合肥市2015年庐江县公开招聘幼儿园教师笔试成绩一览表 | ||||||||||
报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 准考证号 | 教育教学理论成绩 | 学前教育成绩 | 活动设计成绩 | 笔试合成成绩 | “服务基层项目人员”每科增加2分 | 加分后笔试合成成绩 | 备注 |
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080101 | 70.70 | 75.70 | 60 | 69.49 | 69.49 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080102 | 64.50 | 80.00 | 60 | 69.35 | 69.35 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080103 | 56.10 | 77.80 | 60 | 65.95 | 65.95 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080104 | 57.80 | 77.80 | 70 | 69.46 | 69.46 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080105 | 62.60 | 80.30 | 60 | 68.9 | 68.9 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080106 | 66.50 | 74.40 | 60 | 67.71 | 67.71 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080107 | 47.30 | 58.00 | 50 | 52.39 | 52.39 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080108 | 65.00 | 81.70 | 60 | 70.18 | 70.18 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080109 | 57.20 | 81.20 | 60 | 67.64 | 67.64 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080110 | 47.80 | 71.40 | 60 | 60.9 | 60.9 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080111 | 65.60 | 81.30 | 70 | 73.2 | 73.2 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080112 | 58.10 | 58.80 | 60 | 58.95 | 58.95 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080113 | 65.60 | 79.80 | 60 | 69.6 | 69.6 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080114 | 48.80 | 58.50 | 70 | 59.04 | 59.04 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080115 | 62.20 | 71.00 | 65 | 66.56 | 66.56 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080116 | 69.80 | 69.40 | 60 | 66.7 | 66.7 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080117 | 65.50 | 58.40 | 60 | 61.01 | 61.01 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080118 | 47.20 | 67.00 | 60 | 58.96 | 58.96 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080119 | 59.80 | 66.80 | 70 | 65.66 | 65.66 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080120 | 54.60 | 68.70 | 60 | 61.86 | 61.86 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080121 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080122 | 38.00 | 66.40 | 65 | 57.46 | 57.46 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080123 | 37.60 | 53.60 | 70 | 53.72 | 53.72 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080124 | 55.50 | 77.00 | 70 | 68.45 | 68.45 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080125 | 51.20 | 59.60 | 65 | 58.7 | 58.7 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080126 | 54.40 | 69.10 | 70 | 64.96 | 64.96 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080127 | 51.90 | 76.00 | 50 | 60.97 | 60.97 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080128 | 55.40 | 63.00 | 60 | 59.82 | 59.82 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080129 | 43.80 | 63.40 | 50 | 53.5 | 53.5 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080130 | 59.10 | 65.60 | 60 | 61.97 | 61.97 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080201 | 60.90 | 53.80 | 68 | 60.19 | 60.19 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080202 | 61.60 | 68.50 | 50 | 60.88 | 60.88 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080203 | 73.00 | 77.80 | 58 | 70.42 | 70.42 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080204 | 76.10 | 88.40 | 80 | 82.19 | 82.19 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080205 | 53.20 | 70.60 | 70 | 65.2 | 65.2 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080206 | 71.10 | 78.30 | 71 | 73.95 | 73.95 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080207 | 51.10 | 67.40 | 75 | 64.79 | 64.79 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080208 | 56.80 | 75.30 | 80 | 71.16 | 71.16 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080209 | 58.70 | 77.90 | 58 | 66.17 | 66.17 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080210 | 70.60 | 73.10 | 64 | 69.62 | 69.62 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080211 | 68.40 | 78.30 | 81 | 76.14 | 76.14 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080212 | 56.80 | 57.90 | 60 | 58.2 | 58.2 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080213 | 60.60 | 71.00 | 67 | 66.68 | 66.68 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080214 | 49.90 | 69.30 | 75 | 65.19 | 65.19 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080215 | 57.00 | 73.20 | 60 | 64.38 | 64.38 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080216 | 52.60 | 62.00 | 62 | 59.18 | 59.18 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080217 | 46.50 | 64.40 | 73 | 61.61 | 61.61 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080218 | 61.80 | 70.20 | 64 | 65.82 | 65.82 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080219 | 61.00 | 79.00 | 60 | 67.9 | 67.9 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080220 | 65.30 | 73.00 | 70 | 69.79 | 69.79 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080221 | 44.20 | 71.40 | 72 | 63.42 | 63.42 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080222 | 76.40 | 70.30 | 78 | 74.44 | 74.44 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080223 | 51.70 | 64.80 | 82 | 66.03 | 66.03 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080224 | 65.00 | 73.70 | 60 | 66.98 | 66.98 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080225 | 62.10 | 75.80 | 65 | 68.45 | 68.45 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080226 | 64.70 | 64.60 | 62 | 63.85 | 63.85 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080227 | 58.80 | 62.10 | 62 | 61.08 | 61.08 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080228 | 73.90 | 83.20 | 87 | 81.55 | 81.55 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080229 | 51.40 | 63.10 | 67 | 60.76 | 60.76 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080230 | 59.30 | 66.30 | 58 | 61.71 | 61.71 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080301 | 60.80 | 79.20 | 76 | 72.72 | 72.72 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080302 | 53.70 | 57.60 | 77 | 62.25 | 62.25 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080303 | 55.90 | 74.00 | 74 | 68.57 | 68.57 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080304 | 56.90 | 71.80 | 78 | 69.19 | 69.19 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080305 | 47.30 | 65.10 | 73 | 62.13 | 62.13 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080306 | 42.10 | 56.30 | 60 | 53.15 | 53.15 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080307 | 59.20 | 74.70 | 78 | 71.04 | 71.04 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080308 | 61.50 | 74.90 | 64 | 67.61 | 67.61 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080309 | 56.10 | 68.80 | 50 | 59.35 | 59.35 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080310 | 45.90 | 65.10 | 60 | 57.81 | 57.81 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080311 | 47.50 | 41.90 | 0 | 31.01 | 31.01 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080312 | 57.90 | 65.60 | 78 | 67.01 | 67.01 | ||
庐江县幼教 | 幼儿教育 | 010801 | 2015080313 | 59.20 | 80.10 | 60 | 67.8 | 67.8 |
更多信息请查看安徽省 考试网