网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
潍坊市经信委(中小企业办) | 创新服务职位 | 88 | 46 | 26 |
潍坊市财政局 | 财政管理监督检查职位 | 205 | 164 | 87 |
潍坊市规划局 | 城市规划管理职位 | 127 | 90 | 58 |
潍坊市住建局 | 法治规范及管理职位(选调生职位) | 75 | 60 | 49 |
潍坊市住建局 | 工程建设与管理职位 | 266 | 222 | 108 |
潍坊市交通局 | 交通政策法规职位 | 121 | 106 | 62 |
潍坊市交通局 | 财务会计职位 | 146 | 133 | 87 |
潍坊市环保局 | 环境管理职位 | 230 | 187 | 112 |
潍坊市环保局 | 环境管理职位(选调生职位) | 40 | 31 | 26 |
潍坊市奎文区人民法院 | 审判执行职位 | 80 | 68 | 33 |
潍坊市潍城区人民法院 | 审判执行职位 | 29 | 26 | 7 |
潍坊市坊子区人民法院 | 审判执行职位 | 25 | 24 | 14 |
潍坊市寒亭区人民法院 | 审判辅助职位A | 99 | 96 | 58 |
潍坊市寒亭区人民法院 | 审判辅助职位B | 58 | 47 | 30 |
青州市人民法院 | 审判执行职位 | 64 | 58 | 33 |
青州市人民法院 | 审判辅助职位 | 74 | 71 | 40 |
诸城市人民法院 | 审判执行职位 | 16 | 14 | 10 |
诸城市人民法院 | 审判辅助职位 | 14 | 10 | 5 |
寿光市人民法院 | 审判执行职位A | 104 | 99 | 51 |
寿光市人民法院 | 审判执行职位B | 88 | 76 | 39 |
安丘市人民法院 | 审判执行职位 | 26 | 25 | 12 |
安丘市人民法院 | 审判辅助职位A | 65 | 65 | 33 |
安丘市人民法院 | 审判辅助职位B | 24 | 22 | 11 |
高密市人民法院 | 审判执行职位A | 67 | 64 | 26 |
高密市人民法院 | 审判执行职位B | 67 | 63 | 29 |
高密市人民法院 | 审判辅助职位 | 31 | 28 | 12 |
昌乐县人民法院 | 审判执行职位A | 46 | 46 | 23 |
昌乐县人民法院 | 审判执行职位B | 34 | 31 | 17 |
临朐县人民法院 | 审判执行职位 | 57 | 56 | 32 |
潍坊市人民检察院 | 检察业务职位 | 138 | 123 | 74 |
潍坊市坊子区人民检察院 | 初任检察官职位 | 38 | 30 | 16 |
潍坊市寒亭区人民检察院 | 检察业务职位 | 95 | 91 | 63 |
诸城市人民检察院 | 检察业务职位 | 40 | 40 | 20 |
安丘市人民检察院 | 检察业务职位 | 60 | 45 | 22 |
高密市人民检察院 | 初任检察官职位 | 18 | 16 | 9 |
高密市人民检察院 | 检察辅助职位 | 30 | 29 | 11 |
临朐县人民检察院 | 检察业务职位 | 37 | 37 | 26 |
临朐县人民检察院 | 初任检察官职位 | 19 | 15 | 7 |
奎文区司法局基层司法所 | 法律职位 | 73 | 70 | 44 |
潍城区司法局基层司法所 | 法律职位 | 63 | 60 | 27 |
坊子区司法局 | 计算机职位 | 70 | 61 | 41 |
坊子区司法局基层司法所 | 法律职位 | 25 | 25 | 16 |
寒亭区司法局基层司法所 | 法律职位 | 128 | 123 | 72 |
青州市司法局 | 计算机职位 | 49 | 44 | 23 |
青州市司法局 | 文秘职位 | 31 | 28 | 14 |
青州市司法局基层司法所 | 法律职位 | 77 | 74 | 45 |
诸城市司法局基层司法所 | 法律职位 | 50 | 49 | 31 |
寿光市司法局 | 文秘职位 | 76 | 67 | 42 |
安丘市司法局 | 法律职位 | 66 | 64 | 39 |
高密市司法局 | 法律职位 | 41 | 39 | 27 |
昌邑市司法局 | 法律职位 | 18 | 15 | 9 |
临朐县司法局 | 计算机职位 | 36 | 32 | 21 |
临朐县司法局公证处 | 法律职位 | 29 | 28 | 18 |
昌乐县司法局基层司法所 | 计算机职位 | 24 | 15 | 8 |
昌乐县司法局基层司法所 | 法律职位 | 65 | 62 | 37 |
中共奎文区委政法委 | 法律职位 | 84 | 67 | 37 |
奎文区政府法制服务局 | 法律职位 | 30 | 23 | 15 |
奎文区金融工作办公室 | 经济金融职位 | 166 | 125 | 69 |
奎文区机构编制委员会办公室 | 文秘职位 | 63 | 52 | 36 |
奎文区人民政府廿里堡街办 | 财政综合职位 | 96 | 92 | 57 |
奎文区人民政府东关街办 | 文秘职位 | 71 | 50 | 27 |
奎文区直机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 40 | 26 | 15 |
奎文区直机关(合并职位) | 综合管理职位 | 1405 | 1353 | 777 |
中共潍城区委办公室 | 文秘职位 | 88 | 81 | 42 |
潍城区政府办公室 | 计算机职位 | 121 | 112 | 58 |
潍城区机构编制委员会办公室 | 法律职位 | 65 | 64 | 35 |
潍城区直机关 (合并职位) | 综合管理职位 | 1149 | 1108 | 620 |
坊子区直机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 573 | 561 | 351 |
坊子区委宣传部 | 文秘职位 | 55 | 46 | 31 |
坊子区教育局 | 审计职位 | 28 | 26 | 17 |
坊子区财政局 | 工程管理职位 | 54 | 47 | 29 |
坊子区市场监督管理局 | 食品管理职位 | 77 | 73 | 50 |
坊子区统计局 | 工程管理职位 | 99 | 93 | 46 |
坊子区政务服务中心管理办公室 | 计算机职位 | 61 | 56 | 40 |
坊子区直机关(合并职位B) | 综合管理职位 | 1038 | 1018 | 642 |
寒亭经济开发区管委会 | 经济金融职位 | 214 | 211 | 130 |
寒亭经济开发区管委会 | 综合管理职位 | 162 | 151 | 87 |
寒亭区政务服务中心管理办公室 | 综合管理职位 | 112 | 91 | 50 |
寒亭区政务服务中心管理办公室 | 计算机职位 | 176 | 161 | 105 |
寒亭区直机关(合并职位) | 综合管理职位 | 1226 | 1204 | 690 |
寒亭区直机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 56 | 47 | 29 |
寿光市直机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 918 | 901 | 568 |
寿光市直机关(合并职位B) | 法律职位 | 44 | 44 | 30 |
寿光市直机关(合并职位C) | 文秘职位 | 71 | 57 | 35 |
寿光乡镇机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 814 | 803 | 486 |
寿光市营里镇人民政府 | 法律职位 | 24 | 21 | 14 |
寿光市羊口镇人民政府 | 综合管理职位 | 89 | 80 | 47 |
寿光市侯镇人民政府 | 综合管理职位 | 28 | 20 | 18 |
寿光乡镇机关(合并职位B) | 综合管理职位 | 97 | 90 | 56 |
寿光乡镇机关(合并职位C) | 综合管理职位 | 91 | 71 | 38 |
寿光乡镇机关(合并职位D) | 综合管理职位 | 34 | 25 | 16 |
寿光乡镇机关(合并职位E) | 经济金融职位 | 120 | 119 | 81 |
寿光乡镇机关(合并职位F) | 综合管理职位 | 41 | 41 | 22 |
寿光乡镇机关(合并职位M) | 综合管理职位 | 144 | 141 | 94 |
寿光乡镇机关(合并职位N) | 计算机职位 | 87 | 85 | 50 |
寿光乡镇机关(合并职位K) | 综合管理职位 | 63 | 60 | 39 |
寿光乡镇机关(定向考录合并职位A) | 综合管理职位(定向考录职位) | 106 | 99 | 65 |
寿光乡镇机关(定向考录合并职位B) | 法律职位 | 14 | 13 | 10 |
寿光市羊口镇人民政府(定向考录) | 综合管理职位(定向考录职位) | 12 | 10 | 3 |
青州市财政局 | 经济金融职位 | 95 | 74 | 47 |
青州市食品药品监督管理局 | 食品管理职位 | 77 | 64 | 41 |
青州市水利局 | 水利工程职位 | 27 | 25 | 15 |
青州经济开发区管理委员会 | 计算机职位 | 64 | 55 | 36 |
青州市人民政府益都街办 | 安全生产职位 | 23 | 15 | 11 |
青州市人民政府黄楼街办 | 工程管理职位 | 36 | 33 | 18 |
青州市直机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 53 | 49 | 31 |
青州市直机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 758 | 739 | 477 |
青州市直机关(合并职位B) | 法律职位 | 148 | 145 | 90 |
青州市直机关(合并职位C) | 文秘职位 | 144 | 131 | 82 |
青州市直机关(合并职位D) | 财政综合管理职位 | 253 | 249 | 174 |
青州市直机关(合并职位E) | 旅游管理职位 | 134 | 125 | 68 |
青州市直机关(合并职位F) | 工程建设管理职位 | 133 | 116 | 71 |
青州市乡镇机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 58 | 51 | 38 |
青州市乡镇机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 619 | 606 | 381 |
青州市乡镇机关(合并职位B) | 城乡规划职位 | 38 | 34 | 16 |
青州市乡镇机关(合并职位C) | 财政综合管理职位 | 103 | 99 | 53 |
青州市乡镇机关(合并职位D) | 农业管理职位 | 36 | 29 | 15 |
青州市乡镇机关(合并职位E) | 水利工程职位 | 15 | 11 | 1 |
青州市庙子镇人民政府 | 土木工程职位 | 32 | 23 | 11 |
青州市王坟镇人民政府 | 食品管理职位 | 24 | 22 | 15 |
青州市何官镇人民政府 | 文秘职位 | 23 | 19 | 5 |
青州市邵庄镇人民政府 | 环境管理职位 | 14 | 14 | 12 |
青州市邵庄镇人民政府 | 安全生产职位 | 8 | 5 | 3 |
高密市政务服务中心管理办公室 | 法律职位 | 48 | 45 | 24 |
高密市金融工作办公室 | 经济金融职位 | 103 | 89 | 48 |
高密市审计局 | 经济金融职位 | 16 | 11 | 6 |
高密市市场监督管理局 | 食品科学与工程职位 | 57 | 53 | 36 |
高密市市场监督管理局 | 综合管理职位 | 101 | 94 | 59 |
高密市直机关(合并职位A) | 经济金融职位 | 125 | 119 | 84 |
高密市直机关(合并职位B) | 计算机职位 | 91 | 84 | 44 |
高密市直机关(合并职位C) | 文秘职位 | 140 | 123 | 80 |
高密市直机关(合并职位D) | 综合管理职位 | 978 | 952 | 571 |
高密市经济开发区(合并职位) | 综合管理职位 | 384 | 376 | 208 |
高密市乡镇机关(合并职位) | 综合管理职位 | 506 | 487 | 296 |
高密市乡镇机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位 (定向考录职位) | 77 | 67 | 45 |
昌邑市住房和城乡建设局 | 工程管理职位 | 53 | 46 | 30 |
昌邑市水利局 | 水利工程职位 | 23 | 21 | 12 |
昌邑市农业局 | 农学职位 | 84 | 75 | 37 |
昌邑市文化广电新闻出版局 | 综合管理职位 | 43 | 36 | 22 |
昌邑市政务服务中心管理办公室 | 计算机职位 | 44 | 37 | 23 |
中共昌邑市委统战部 | 综合管理职位 | 161 | 153 | 93 |
昌邑市奎聚街办 | 综合管理职位 | 21 | 18 | 11 |
昌邑市石埠经济发展区管委会 | 城乡规划职位 | 11 | 1 | 0 |
昌邑市直机关(合并职位A) | 文秘职位 | 68 | 54 | 22 |
昌邑市直机关(合并职位B) | 经济金融职位 | 95 | 86 | 56 |
昌邑市直机关(合并职位C) | 法律职位 | 135 | 126 | 74 |
昌邑市直机关(合并职位D) | 财政综合管理职位 | 257 | 251 | 168 |
昌邑市直机关(合并职位E) | 水利工程职位 | 35 | 30 | 14 |
昌邑市柳疃镇人民政府 | 水利工程职位 | 11 | 10 | 0 |
昌邑市乡镇机关(合并职位A) | 城乡规划职位 | 28 | 11 | 3 |
昌邑市乡镇机关(合并职位B) | 综合管理职位 | 195 | 192 | 98 |
昌邑市乡镇机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 81 | 69 | 52 |
昌乐经济开发区管理委员会 | 化工及工业管理职位 | 61 | 53 | 27 |
昌乐县人民政府朱刘街办 | 法律职位 | 30 | 28 | 14 |
昌乐县人民政府宝城街办 | 综合管理职位 | 54 | 38 | 11 |
昌乐县人民政府宝城街办 | 电子信息职位 | 69 | 61 | 33 |
昌乐县直机关(合并职位A) | 财政管理职位 | 98 | 96 | 61 |
昌乐县直机关(合并职位B) | 文秘职位 | 52 | 49 | 27 |
昌乐县直机关(合并职位C) | 综合管理职位 | 424 | 414 | 245 |
昌乐县直机关(合并职位D) | 综合管理职位(定向考录职位) | 46 | 41 | 21 |
昌乐乡镇机关(合并职位A) | 财政管理职位 | 190 | 181 | 115 |
昌乐乡镇机关(合并职位B) | 水利工程职位 | 25 | 24 | 9 |
昌乐乡镇机关(合并职位C) | 文秘职位 | 63 | 56 | 31 |
昌乐乡镇机关(合并职位D) | 农学职位 | 33 | 31 | 18 |
昌乐县营丘镇人民政府 | 企业经济管理职位 | 20 | 17 | 12 |
昌乐乡镇机关(合并职位E) | 综合管理职位 | 629 | 613 | 416 |
昌乐乡镇机关(合并职位F) | 综合管理职位(定向考录职位) | 72 | 69 | 53 |
诸城市机构编制委员会办公室 | 计算机职位 | 44 | 34 | 23 |
诸城市金融工作办公室 | 经济金融职位 | 91 | 85 | 61 |
诸城市恐龙文化省级旅游度假区管理委员会 | 综合管理 职位 | 57 | 50 | 30 |
诸城市直机关(合并职位A) | 综合管理 职位 | 655 | 630 | 423 |
诸城市直机关(合并职位B) | 经济金融职位 | 121 | 116 | 83 |
诸城市乡镇机关(合并职位A) | 经济金融职位 | 229 | 221 | 156 |
诸城市乡镇机关(合并职位B) | 综合管理职位(定向考录职位) | 114 | 106 | 79 |
诸城市乡镇机关(合并职位C) | 综合管理职位 | 672 | 624 | 444 |
安丘市政协办公室 | 文秘职位 | 28 | 27 | 16 |
安丘市人民政府办公室 | 计算机职位 | 57 | 56 | 39 |
安丘市民政局 | 综合管理职位 | 67 | 63 | 39 |
安丘市审计局 | 审计管理职位 | 46 | 43 | 31 |
安丘市安监局 | 医学职位 | 33 | 13 | 7 |
安丘市金融办 | 经济金融职位 | 46 | 40 | 26 |
安丘市发改局 | 综合管理职位 | 93 | 84 | 51 |
安丘市环保局经济开发区环保所 | 环境管理职位 | 48 | 43 | 26 |
安丘市环保局基层环保所 | 综合管理职位 | 363 | 359 | 210 |
安丘市直机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 928 | 909 | 595 |
安丘市直机关(合并职位B) | 电子商务职位 | 108 | 99 | 20 |
安丘市直机关(合并职位C) | 财政综合职位 | 96 | 89 | 64 |
安丘市环保局基层环保所 | 环境管理职位 | 49 | 43 | 27 |
安丘市环保局基层环保所 | 法律职位 | 38 | 36 | 20 |
安丘市郚山镇 | 法律职位 | 18 | 13 | 10 |
安丘市乡镇机关(合并职位A) | 财政综合管理职位 | 50 | 45 | 36 |
安丘市乡镇机关(合并职位B) | 文秘职位 | 32 | 29 | 14 |
安丘市乡镇机关(合并职位C) | 计算机职位 | 59 | 56 | 36 |
安丘市乡镇机关(合并职位D) | 综合管理职位 | 585 | 574 | 389 |
安丘市乡镇机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 79 | 75 | 53 |
临朐县直机关(合并职位) | 综合管理职位 | 569 | 545 | 322 |
临朐乡镇机关(合并职位) | 综合管理职位 | 685 | 664 | 448 |
临朐乡镇机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 65 | 61 | 49 |
峡山区政治工作部 | 计算机职位 | 49 | 42 | 30 |
峡山区经济发展局 | 经济金融职位 | 48 | 44 | 24 |
峡山区财政审计局 | 财政综合管理职位 | 29 | 24 | 9 |
峡山区安全生产监督管理局 | 安全生产监管职位 | 18 | 12 | 6 |
峡山区市场监督管理局 | 食品管理职位 | 47 | 41 | 30 |
峡山区直机关(合并职位A) | 文秘职位 | 98 | 92 | 66 |
峡山区直机关(合并职位B) | 法律职位 | 63 | 63 | 39 |
峡山区直机关(合并职位C) | 工程管理职位 | 65 | 62 | 46 |
峡山区直机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位(定向考录职位) | 21 | 18 | 12 |
峡山区王家庄街办 | 财政综合管理职位 | 70 | 66 | 46 |
峡山区王家庄街办 | 经济金融职位 | 44 | 43 | 18 |
峡山区王家庄街办 | 食品管理职位 | 23 | 23 | 14 |
峡山区岞山街办 | 园林职位 | 57 | 50 | 30 |
峡山区岞山街办 | 工商管理职位 | 42 | 28 | 15 |
峡山区郑公街办 | 食品管理职位 | 37 | 35 | 18 |
峡山区郑公街办 | 财政综合管理职位 | 67 | 66 | 33 |
峡山区郑公街办 | 审计职位 | 6 | 6 | 2 |
峡山区郑公街办 | 医学职位 | 25 | 21 | 14 |
峡山区郑公街办 | 水利工程职位 | 13 | 11 | 9 |
峡山区郑公街办 | 综合管理职位 | 24 | 20 | 14 |
潍坊市关心下一代工作委员会办公室 | 文秘职位 | 59 | 54 | 29 |
潍坊市社保中心 | 财务会计职位 | 167 | 166 | 116 |
潍坊市社保中心 | 医疗费审核与结算职位 | 161 | 142 | 84 |
潍坊市国土资源执法监察支队 | 国土资源执法监察职位 | 77 | 72 | 42 |
潍坊市环境监察支队 | 环境监察职位 | 79 | 45 | 30 |
潍坊市安全生产监察支队 | 安全监察执法职位A | 18 | 15 | 7 |
潍坊市安全生产监察支队 | 安全监察执法职位B | 32 | 27 | 13 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品稽查职位 | 97 | 83 | 33 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 药品稽查职位 | 36 | 30 | 14 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 医疗器械稽查职位 | 32 | 21 | 10 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品药品稽查职位A | 31 | 23 | 9 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品药品稽查职位B | 36 | 34 | 15 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 12331系统维护使用职位 | 66 | 61 | 42 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品药品稽查执法职位(定向考录职位) | 42 | 39 | 25 |
潍坊市仲裁办 | 立案秘书职位 | 39 | 37 | 26 |
潍坊市仲裁办 | 财务会计职位 | 117 | 116 | 64 |
潍坊市老龄办 | 文秘职位 | 56 | 53 | 32 |
奎文区劳动保障监察大队 | 法律职位 | 42 | 41 | 25 |
奎文区参公机关(合并职位) | 综合管理职位 | 326 | 318 | 175 |
潍城区中小企业办公室 | 综合管理职位 | 144 | 119 | 57 |
潍城区参公机关(定向考录合并职位) | 综合管理职位 | 22 | 15 | 12 |
潍城区畜牧兽医管理局 | 畜牧兽医管理职位 | 126 | 125 | 62 |
共青团坊子区委员会 | 综合管理职位 | 15 | 6 | 2 |
坊子区总工会 | 综合管理职位 | 15 | 4 | 4 |
寒亭区劳动保障监察大队 | 综合管理职位 | 65 | 62 | 42 |
寒亭区劳动争议仲裁院 | 法律职位 | 33 | 30 | 15 |
寒亭区安全生产监察大队 | 综合管理职位 | 80 | 76 | 35 |
青州市参公机关(合并职位A) | 综合管理职位 | 182 | 179 | 94 |
青州市参公机关(合并职位B) | 文秘职位 | 44 | 43 | 33 |
寿光市劳动保障监察大队 | 法律职位 | 51 | 51 | 26 |
寿光市环境监察大队 | 综合管理职位 | 43 | 38 | 19 |
高密市粮食局 | 财政综合管理职位 | 43 | 41 | 10 |
高密市安监局安全监察执法大队 | 法律职位 | 28 | 26 | 13 |
昌邑团市委 | 综合管理职位 | 128 | 122 | 72 |
昌邑市委党史研究室 | 综合管理职位 | 18 | 14 | 4 |
昌邑市参公机关(合并职位) | 计算机职位 | 106 | 97 | 58 |
昌邑市红十字会 | 医学职位 | 46 | 39 | 17 |
昌邑市安全生产监察大队 | 法律职位 | 23 | 21 | 14 |
昌邑市安全生产监察大队 | 综合管理职位 | 38 | 31 | 19 |
昌邑市供销合作社联合社 | 财政综合管理职位 | 37 | 35 | 15 |
昌邑市城市管理行政执法大队 | 综合管理职位 | 62 | 54 | 31 |
安丘市体育局 | 财政综合管理职位 | 37 | 36 | 25 |
安丘市环境监察大队 | 法律职位 | 24 | 24 | 17 |
安丘市安全生产监察大队 | 化工职位 | 47 | 47 | 27 |
安丘市安全生产监察大队 | 综合管理职位 | 45 | 37 | 22 |
安丘市劳动保障监察大队 | 综合管理职位 | 30 | 25 | 19 |
安丘团市委 | 综合管理职位 | 105 | 98 | 52 |
安丘市参公机关(合并职位) | 综合管理职位 | 306 | 301 | 186 |
临朐县事业单位监督管理局 | 计算机职位 | 55 | 49 | 23 |
临朐县安全生产监察大队 | 安全生产监管职位 | 29 | 21 | 13 |
临朐参公机关(合并职位) | 综合管理职位 | 264 | 257 | 150 |
潍坊市公安局及直属分局 | 公安管理职位 | 86 | 55 | 30 |
潍坊市公安局及直属分局 | 财会审计职位 | 85 | 77 | 44 |
潍坊市公安局及直属分局 | 信息通信职位 | 28 | 22 | 13 |
潍坊市公安局及直属分局 | 法医职位 | 34 | 29 | 15 |
安丘市公安局 | 公安管理职位 | 43 | 28 | 13 |
昌乐县公安局 | 公安管理职位 | 42 | 32 | 17 |
潍坊市森林公安局 | 森林公安职位 | 6 | 0 | 0 |
更多信息请查看山东省 网