网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据教育部、财政部关于2015年特岗 实行“招聘规模总量控制”的工作要求,为做好今年的特岗 工作,今年湖南省的特岗 工作,将采取公布的招聘岗位多、招聘人数少(实行总量控制)的方式进行。
2015年我市向湖南省特岗办申报特岗计划300人(特设岗位300个),经省厅批复同意我市2015年招聘特岗教师175名。现将2015年我市特岗 计划及岗位设置予以公示(详见附件)。
2015湖南省常宁市特岗计划招聘计划、岗位设置如下:
2015年湖南省教育厅批准常宁特岗教师岗位设置公示(录取计划175人) | |||||||||
序号 | 计划编号 | 市州 | 设岗县 | 学校名称 | 学校类型 | 学段 | 学科 | 计划人数 | 备注 |
1 | 0453 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇樟塘学校 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 2 | |
2 | 0455 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 2 | |
3 | 0463 | 衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡大堡完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 2 | |
4 | 0466 | 衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
5 | 0471 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇鹅院学校 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 2 | |
6 | 0478 | 衡阳市 | 常宁市 | 江河乡江河完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
7 | 0481 | 衡阳市 | 常宁市 | 兰江乡金源完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
8 | 0486 | 衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇汤市完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
9 | 0490 | 衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇依湖完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 3 | |
10 | 0494 | 衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
11 | 0499 | 衡阳市 | 常宁市 | 庙前镇中心学小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
12 | 0502 | 衡阳市 | 常宁市 | 蓬塘乡田尾完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
13 | 0506 | 衡阳市 | 常宁市 | 蓬塘乡中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 2 | |
14 | 0508 | 衡阳市 | 常宁市 | 三角塘镇渔池学校 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
15 | 0512 | 衡阳市 | 常宁市 | 胜桥镇胜桥完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
16 | 0518 | 衡阳市 | 常宁市 | 松柏镇大渔完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
17 | 0524 | 衡阳市 | 常宁市 | 塔山乡狮园完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
18 | 0527 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇双安完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
19 | 0533 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 2 | |
20 | 0540 | 衡阳市 | 常宁市 | 新河镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
21 | 0542 | 衡阳市 | 常宁市 | 新河镇株梓完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
22 | 0543 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇亲仁完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
23 | 0548 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
24 | 0554 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇东桥完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
25 | 0558 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇杉树完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
26 | 0560 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇洋泉完小 | 乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | |
27 | 0576 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇万泉小学 | 村小 | 小学 | 语文 | 1 | |
28 | 0331 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
29 | 0341 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇樟塘学校 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
30 | 0350 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇鹅院学校 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
31 | 0355 | 衡阳市 | 常宁市 | 江河乡中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
32 | 0358 | 衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
33 | 0362 | 衡阳市 | 常宁市 | 庙前镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 2 | |
34 | 0369 | 衡阳市 | 常宁市 | 蓬塘乡中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
35 | 0373 | 衡阳市 | 常宁市 | 三角塘镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
36 | 0380 | 衡阳市 | 常宁市 | 松柏镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
37 | 0382 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇双安中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 2 | |
38 | 0386 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
39 | 0393 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
40 | 0400 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇东桥中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 3 | |
41 | 0405 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 2 | |
42 | 0412 | 衡阳市 | 常宁市 | 宜潭乡桐黄中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
43 | 0414 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇衡头学校 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 2 | |
44 | 0422 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇龙门学校 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 2 | |
45 | 0429 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | |
46 | 0435 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡六福小学 | 村小 | 小学 | 英语 | 2 | |
47 | 0438 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡南阳小学 | 村小 | 小学 | 英语 | 1 | |
48 | 0441 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡阳加完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 2 | |
49 | 0448 | 衡阳市 | 常宁市 | 柏坊镇柏坊完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
50 | 0449 | 衡阳市 | 常宁市 | 柏坊镇柏煤完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
51 | 0454 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇樟塘学校 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 2 | |
52 | 0457 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 3 | |
53 | 0465 | 衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡麻洲完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
54 | 0468 | 衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
55 | 0470 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇鹅院小学 | 村小 | 小学 | 英语 | 1 | |
56 | 0473 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇鹅院学校 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
57 | 0475 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇金市小学 | 村小 | 小学 | 英语 | 1 | |
58 | 0477 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
59 | 0492 | 衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇依湖完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
60 | 0495 | 衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 2 | |
61 | 0497 | 衡阳市 | 常宁市 | 庙前镇春和完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
62 | 0513 | 衡阳市 | 常宁市 | 胜桥镇胜桥完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
63 | 0514 | 衡阳市 | 常宁市 | 胜桥镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
64 | 0515 | 衡阳市 | 常宁市 | 水口山办事处三香完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
65 | 0525 | 衡阳市 | 常宁市 | 天堂山办事处黄洞学校 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
66 | 0526 | 衡阳市 | 常宁市 | 天堂山办事处双河小学 | 村小 | 小学 | 英语 | 1 | |
67 | 0529 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇双安完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 2 | |
68 | 0535 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 2 | |
69 | 0547 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇新力完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
70 | 0550 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 2 | |
71 | 0557 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇东山完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
72 | 0559 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇杉树完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
73 | 0562 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇洋泉完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
74 | 0565 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
75 | 0569 | 衡阳市 | 常宁市 | 宜潭乡桐黄完小 | 乡镇小学 | 小学 | 英语 | 1 | |
76 | 0570 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇白马小学 | 村小 | 小学 | 英语 | 1 | |
77 | 0329 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙镇阳加中学 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
78 | 0334 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 2 | |
79 | 0345 | 衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡到湖中学 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 2 | |
80 | 0354 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇富贵学校 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
81 | 0377 | 衡阳市 | 常宁市 | 胜桥镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
82 | 0389 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
83 | 0397 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 2 | |
84 | 0408 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 2 | |
85 | 0413 | 衡阳市 | 常宁市 | 宜潭乡桐黄中学 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
86 | 0419 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇衡头学校 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 3 | |
87 | 0426 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇龙门学校 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
88 | 0432 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 英语 | 1 | |
89 | 0437 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡六福小学 | 村小 | 小学 | 音乐 | 1 | |
90 | 0443 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡阳加完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
91 | 0447 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 2 | |
92 | 0452 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇仙桥完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
93 | 0460 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
94 | 0474 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇鹅院学校 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
95 | 0476 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇麦元完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
96 | 0480 | 衡阳市 | 常宁市 | 江河乡中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
97 | 0484 | 衡阳市 | 常宁市 | 兰江乡金源完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
98 | 0485 | 衡阳市 | 常宁市 | 兰江乡兰江完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
99 | 0489 | 衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇汤市完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
100 | 0493 | 衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇依湖完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
101 | 0498 | 衡阳市 | 常宁市 | 庙前镇春和完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
102 | 0511 | 衡阳市 | 常宁市 | 胜桥镇到塘完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
103 | 0521 | 衡阳市 | 常宁市 | 松柏镇联盟完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
104 | 0532 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇双安完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 2 | |
105 | 0538 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 2 | |
106 | 0551 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 2 | |
107 | 0553 | 衡阳市 | 常宁市 | 盐湖镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
108 | 0555 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇东桥完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
109 | 0564 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇洋泉完小 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
110 | 0568 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
111 | 0573 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇官陂联校 | 村小 | 小学 | 音乐 | 1 | |
112 | 0581 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
113 | 0340 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇常宁五中 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
114 | 0343 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇樟塘学校 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
115 | 0346 | 衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡到湖中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
116 | 0348 | 衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
117 | 0364 | 衡阳市 | 常宁市 | 庙前镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
118 | 0367 | 衡阳市 | 常宁市 | 蓬塘乡田尾中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
119 | 0370 | 衡阳市 | 常宁市 | 蓬塘乡中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
120 | 0371 | 衡阳市 | 常宁市 | 三角塘镇渔池学校 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
121 | 0374 | 衡阳市 | 常宁市 | 胜桥镇大塘中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
122 | 0379 | 衡阳市 | 常宁市 | 水口山办事处希望中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
123 | 0384 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇双安中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
124 | 0391 | 衡阳市 | 常宁市 | 新河镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
125 | 0402 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇东桥中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
126 | 0404 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇东山中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
127 | 0410 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
128 | 0427 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇龙门学校 | 乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 1 | |
129 | 0461 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | |
130 | 0469 | 衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | |
131 | 0539 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | |
132 | 0582 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | |
133 | 0409 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | |
134 | 0420 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇衡头学校 | 乡镇中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | |
135 | 0328 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙镇阳加中学 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
136 | 0332 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
137 | 0338 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇常宁五中 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
138 | 0353 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇富贵学校 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
139 | 0363 | 衡阳市 | 常宁市 | 庙前镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
140 | 0383 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇双安中学 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
141 | 0395 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
142 | 0398 | 衡阳市 | 常宁市 | 盐湖镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
143 | 0401 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇东桥中学 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
144 | 0403 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇东山中学 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
145 | 0416 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇衡头学校 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
146 | 0424 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇龙门学校 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
147 | 0431 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 物理 | 2 | |
148 | 0436 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡六福小学 | 村小 | 小学 | 体育 | 1 | |
149 | 0440 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡南阳小学 | 村小 | 小学 | 体育 | 1 | |
150 | 0442 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡阳加完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
151 | 0446 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
152 | 0451 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇仙桥完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
153 | 0459 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
154 | 0462 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁蓬塘乡大市完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
155 | 0479 | 衡阳市 | 常宁市 | 江河乡江河完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
156 | 0483 | 衡阳市 | 常宁市 | 兰江乡金源完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
157 | 0488 | 衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇汤市完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
158 | 0505 | 衡阳市 | 常宁市 | 蓬塘乡田尾完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
159 | 0516 | 衡阳市 | 常宁市 | 水口山办事处松阳完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
160 | 0520 | 衡阳市 | 常宁市 | 松柏镇联盟完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
161 | 0531 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇双安完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
162 | 0537 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 2 | |
163 | 0545 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇亲仁完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
164 | 0563 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇洋泉完小 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
165 | 0567 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
166 | 0572 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇官陂联校 | 村小 | 小学 | 体育 | 1 | |
167 | 0580 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
168 | 0330 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙镇阳加中学 | 乡镇中学 | 初中 | 体育 | 1 | |
169 | 0335 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 体育 | 1 | |
170 | 0342 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇樟塘学校 | 乡镇中学 | 初中 | 体育 | 1 | |
171 | 0347 | 衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡中学 | 乡镇中学 | 初中 | 体育 | 1 | |
172 | 0351 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇鹅院学校 | 乡镇中学 | 初中 | 体育 | 1 | |
173 | 0378 | 衡阳市 | 常宁市 | 胜桥镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 体育 | 1 | |
174 | 0390 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 体育 | 1 | |
175 | 0577 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 思想品德 | 2 | |
176 | 0326 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙镇阳加中学 | 乡镇中学 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
177 | 0421 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇龙门学校 | 乡镇中学 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
178 | 0444 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
179 | 0450 | 衡阳市 | 常宁市 | 柏坊镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
180 | 0456 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
181 | 0464 | 衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡大堡完小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 2 | |
182 | 0467 | 衡阳市 | 常宁市 | 大堡乡中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
183 | 0472 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇鹅院学校 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 2 | |
184 | 0482 | 衡阳市 | 常宁市 | 兰江乡金源完小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
185 | 0491 | 衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇依湖完小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
186 | 0496 | 衡阳市 | 常宁市 | 庙前镇春和完小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
187 | 0500 | 衡阳市 | 常宁市 | 庙前镇中心学小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
188 | 0503 | 衡阳市 | 常宁市 | 蓬塘乡田尾完小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
189 | 0507 | 衡阳市 | 常宁市 | 蓬塘乡中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 2 | |
190 | 0510 | 衡阳市 | 常宁市 | 胜桥镇到塘完小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
191 | 0517 | 衡阳市 | 常宁市 | 水口山办事处中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
192 | 0522 | 衡阳市 | 常宁市 | 塔山乡敖头教学点 | 教学点 | 小学 | 数学 | 1 | |
193 | 0523 | 衡阳市 | 常宁市 | 塔山乡东江教学点 | 教学点 | 小学 | 数学 | 1 | |
194 | 0528 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇双安完小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
195 | 0534 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
196 | 0541 | 衡阳市 | 常宁市 | 新河镇珠塘学校 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
197 | 0544 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇亲仁完小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
198 | 0546 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇新力完小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
199 | 0549 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇中心小学 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
200 | 0556 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇东山完小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
201 | 0561 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇洋泉完小 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
202 | 0574 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇龙门学校 | 乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | |
203 | 0327 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙镇阳加中学 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
204 | 0352 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇富贵学校 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
205 | 0356 | 衡阳市 | 常宁市 | 江河乡中学 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
206 | 0365 | 衡阳市 | 常宁市 | 蓬塘乡田尾中学 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
207 | 0375 | 衡阳市 | 常宁市 | 胜桥镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
208 | 0381 | 衡阳市 | 常宁市 | 松柏镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
209 | 0387 | 衡阳市 | 常宁市 | 西岭镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
210 | 0392 | 衡阳市 | 常宁市 | 新河镇珠塘学校 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
211 | 0394 | 衡阳市 | 常宁市 | 烟洲镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
212 | 0415 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇衡头学校 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 2 | |
213 | 0423 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇龙门学校 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
214 | 0430 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 数学 | 1 | |
215 | 0339 | 衡阳市 | 常宁市 | 板桥镇常宁五中 | 乡镇中学 | 初中 | 生物 | 1 | |
216 | 0360 | 衡阳市 | 常宁市 | 罗桥镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 生物 | 1 | |
217 | 0366 | 衡阳市 | 常宁市 | 蓬塘乡田尾中学 | 乡镇中学 | 初中 | 生物 | 1 | |
218 | 0406 | 衡阳市 | 常宁市 | 洋泉镇中学 | 乡镇中学 | 初中 | 生物 | 1 | |
219 | 0418 | 衡阳市 | 常宁市 | 荫田镇衡头学校 | 乡镇中学 | 初中 | 生物 | 1 | |
220 | 0434 | 衡阳市 | 常宁市 | 白沙乡茭河完小 | 乡镇小学 | 小学 | 美术 | 1 | |
