网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
按照《临汾市人民医院等24个事业单位招聘工作人员实施方案》(临人社聘字〔2014〕10号)有关规定和要求,经过报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等工作程序,为临汾市妇幼保健院择优选拔了冯骄等27名拟聘用工作人员(名单附后)。为了充分体现公开、公平、公正的原则,现将这些同志的情况进行公示。如有意见或者问题,可自公示之日起7个工作日内(上午8时至12时,下午3时至6时)向有关部门反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供可查询的具体线索。可当面反映,书面反映或电话反映。
地址:临汾市人力资源和社会保障局(市政府北楼135房间)
举报电话:0357-2091906 邮编:041000
地址:临汾市妇幼保健院(临汾市北外环174号)
举报电话:0357-2217808 邮编:041000
附:临汾市妇幼保健院拟聘用工作人员名单
详情请查看:http://60.221.255.76/index.php?m=content&c=index&f=show&catid=45&l=1&id=282
2015年5月4日
临汾市妇幼保健院儿童医院2014年公开招聘拟聘用人员名单 | ||||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 学历(职称) | 专业 | 笔试分数 | 笔试成绩(60%) | 面试分数 | 面试成绩(40%) | 总成绩 | 排名 | 考核体检 | 备注 | |
临 汾 市 卫 生 局 | 临汾市妇幼保健院 儿童医院 | 医护技 | 医疗 | 4 | 冯骄 | 女 | 大学本科 | 临床医学 | 70.8 | 42.48 | 79.1 | 31.64 | 74.12 | 1 | 合格 | |
张雪 | 女 | 大学本科 | 临床医学 | 64.7 | 38.82 | 84.8 | 33.92 | 72.74 | 2 | 合格 | ||||||
张海英 | 女 | 大学本科 | 临床医学 | 78.3 | 46.98 | 79.6 | 31.84 | 78.82 | 1 | 合格 | ||||||
高艳梅 | 女 | 大学本科 | 临床医学(妇产科学方向) | 60.2 | 36.12 | 88.1 | 35.24 | 71.36 | 2 | 合格 | ||||||
医技 | 3 | 刘姣玲 | 女 | 本科 | 医学检验 | 67 | 40.2 | 86.5 | 34.6 | 74.8 | 1 | 合格 | ||||
祁潇 | 女 | 本科 | 医学检验 | 60.9 | 36.54 | 88.3 | 35.32 | 71.86 | 2 | 合格 | ||||||
尹鲜桃 | 女 | 本科 | 音乐医疗 | 61.1 | 36.66 | 86 | 34.4 | 71.06 | 3 | 合格 | ||||||
护理 | 10 | 程雅清 | 女 | 大专 | 助产 | 67.2 | 40.32 | 88.02 | 35.208 | 75.528 | 1 | 合格 | ||||
景红 | 女 | 大专 | 护理 | 65.6 | 39.36 | 84.2 | 33.68 | 73.04 | 2 | 合格 | ||||||
李婷婷 | 女 | 大专 | 助产 | 61 | 36.6 | 88.9 | 35.56 | 72.16 | 3 | 合格 | ||||||
王荣荣 | 女 | 大专 | 护理 | 64.1 | 38.46 | 84.2 | 33.68 | 72.14 | 4 | 合格 | ||||||
郑婷 | 女 | 大专 | 高级护理 | 61 | 36.6 | 88.8 | 35.52 | 72.12 | 5 | 合格 | ||||||
丁娜 | 女 | 大专 | 护理 | 63.9 | 38.34 | 84 | 33.6 | 71.94 | 6 | 合格 | ||||||
栗春艳 | 女 | 大专 | 助产 | 62.4 | 37.44 | 85.4 | 34.16 | 71.6 | 7 | 合格 | ||||||
郭娴 | 女 | 大学本科 | 护理 | 68.8 | 41.28 | 75.6 | 30.24 | 71.52 | 8 | 合格 | ||||||
武俊俊 | 女 | 大专 | 护理 | 67.8 | 40.68 | 76.3 | 30.52 | 71.2 | 9 | 合格 | ||||||
张敏 | 女 | 本科 | 护理 | 64.6 | 38.76 | 87.4 | 34.96 | 73.72 | 1 | 合格 | ||||||
综合 | 行政管理 | 3 | 邓红 | 女 | 大学本科 | 劳动与社会保障 | 79.9 | 47.94 | 82 | 32.8 | 80.74 | 1 | 合格 | |||
杨丽媛 | 女 | 大学本科 | 法学 | 82.2 | 49.32 | 61.2 | 24.48 | 73.8 | 2 | 合格 | ||||||
蒲玉洁 | 女 | 大学本科 | 法学 | 77.8 | 46.68 | 61.4 | 24.56 | 71.24 | 4 | 合格 | ||||||
财务 | 1 | 毛月红 | 女 | 大学本科 | 财务管理 | 82.2 | 49.32 | 75.6 | 30.24 | 79.56 | 1 | 合格 | ||||
儿童保健 | 1 | 王周涛 | 女 | 大学本科 | 学前教育 | 65.7 | 39.42 | 77.4 | 30.96 | 70.38 | 1 | 合格 | ||||
营养保健 | 2 | 秦福丽 | 女 | 大学本科 | 预防医学 | 70.9 | 42.54 | 84.5 | 33.8 | 76.34 | 1 | 合格 | ||||
丁楠 | 女 | 大学本科 | 食品质量与安全 | 72.6 | 43.56 | 77.8 | 31.12 | 74.68 | 2 | 合格 | ||||||
高层次岗位 | 病理 | 1 | 岳宁 | 男 | 研究生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 78.7 | 78.7 | 1 | 合格 | ||||||
财务 | 1 | 王丽丽 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 80.6 | 80.6 | 1 | 合格 | |||||||
1 | 杨晋宇 | 男 | 本科 | 经济信息管理 | 72.8 | 72.8 | 2 | 合格 |
更多信息请查看山西省事业单位招聘网