新疆自治区煤田地质局所属事业单位2015年招聘笔试成绩公告
来源:新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅网 阅读:2134 次 日期:2015-04-20 17:34:45
温馨提示: 小编为您整理了“新疆自治区煤田地质局所属事业单位2015年招聘笔试成绩公告”,方便广大网友查阅!

网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

煤田地质局笔试成绩详情请见:http://www.xjrs.gov.cn/fwdh/sydwrsgl/sydwzp/201504/t8a4ac7024cd53e4e014cd61f269100cf.html

序号 姓名 志愿 性别 民族 准考证 学历 特殊情况 加分状态 综合基础知识分数 写作 总分数
1 何艳 3002 汉族 20150001001 本科 0 39 22 61
2 艾仪登·伊马什 3003 哈萨克族 20150001002 本科 5 29 18 52
3 姑丽乎慢·阿布迪日木 1003 维吾尔族 20150001003 本科 5 35 21 61
4 蔡天德 2003 汉族 20150001004 本科 0 32 20 52
5 何雨芯 2004 汉族 20150001005 本科 0 35 20 55
6 杨先奇 3003 汉族 20150001006 本科 0 33 19 52
7 华莎莎 1002 汉族 20150001007 本科 大学生村官 5 26 21 52
8 皇甫杨洋 2004 汉族 20150001008 本科 0 29 20 49
9 钟亮峰 2004 汉族 20150001009 本科 0 33 23 56
10 霍英 1003 汉族 20150001010 本科 0 0 0 0
11 侯苏玲 3002 汉族 20150001011 本科 0 40 23 63
12 马晓芳 1001 汉族 20150001012 本科 0 33 22 55
13 孔锦秀 2004 锡伯族 20150001013 硕士 5 31 22 58
14 王春香 2004 汉族 20150001014 本科 0 39 20 59
15 哈斯叶提·阿布力孜 2004 维吾尔族 20150001015 硕士 5 29 6 40
16 陆晓宇 2004 汉族 20150001016 本科 0 37 21 58
17 卡德热叶古丽·斯热吉丁 2001 维吾尔族 20150001017 本科   5 23 12 40
18 郭婷 1003 汉族 20150001018 本科 0 32 21 53
19 朱照钰 1001 汉族 20150001019 本科 0 40 20 60
20 程颖 1001 汉族 20150001020 本科 0 37 19 56
21 阿依古丽·胡尔曼别克 1001 哈萨克族 20150001021 本科 5 26 17 48
22 黄珊珊 1001 汉族 20150001022 本科 0 26 21 47
23 张梦可 1003 汉族 20150001023 本科 0 36 20 56
24 马丽 1001 汉族 20150001024 本科 0 38 18 56
25 魏嘉镁 1001 汉族 20150001025 本科 0 27 19 46
26 贾刚 2002 汉族 20150001026 研究生 0 39 20 59
27 阿依哈尼西·马坎 3002 柯尔克孜族 20150001027 本科 5 24 19 48
28 李思进 1001 满族 20150001028 本科 0 28 22 50
29 苏莉亚·尼亚孜 3002 维吾尔族 20150001029 研究生 5 37 23 65
30 汪海峰 1002 汉族 20150001030 本科 0 36 26 62
31 刘晓玉 1001 汉族 20150001031 本科 0 28 21 49
32 褚红坤 2003 汉族 20150001032 本科 0 37 20 57
33 董杨帆 1001 汉族 20150001033 本科 0 32 22 54
34 山图亚 1001 蒙古族 20150001034 本科 5 30 19 54
35 赵慧杰 2003 汉族 20150001035 本科 0 37 20 57
36 高剑飞 3003 汉族 20150001036 本科 0 0 0 0
37 杨菲 2004 汉族 20150001037 本科 0 36 21 57
38 王璐 1002 汉族 20150001038 本科 0 26 22 48
39 延保保 1001 汉族 20150001039 本科 0 35 21 56
40 依拉哈木·阿卜杜热伊木 1002 维吾尔族 20150001040 本科 5 21 15 41
41 祖米哪·依沙克 1001 维吾尔族 20150001041 本科 5 0 0 0
42 王朋飞 1001 汉族 20150001042 本科 0 0 0 0
43 宋斐 2003 汉族 20150001043 本科 0 31 10 41
44 严玮静 2004 汉族 20150001044 本科 0 38 21 59
45 胡红 2004 汉族 20150001045 硕士 0 38 23 61
46 马海军 1001 回族 20150001046 本科 0 38 22 60
47 古丽巴努·塔斯恒 1003 哈萨克族 20150001047 本科 大学生服务西部计划志愿者 5 23 18 46
48 耿溪桧 1003 汉族 20150001048 本科 0 33 20 53
49 董杨帆 2003 汉族 20150001049 本科 0 0 0 0
50 龙大卫 2001 汉族 20150001050 研究生 0 0 0 0
51 宋晓晔 1001 汉族 20150001051 本科 0 28 22 50
52 陈妍妍 1001 回族 20150001052 本科 0 30 20 50
53 励静 1001 汉族 20150001053 本科 0 33 25 58
54 车小康 1003 汉族 20150001054 本科 0 0 0 0
55 古再努尔·艾合买提 1003 维吾尔族 20150001055 本科 5 36 20 61
56 张丹 1003 汉族 20150001056 研究生 0 32 21 53
57 李娟 1001 汉族 20150001057 本科 0 33 22 55
58 张龙 3003 汉族 20150001058 本科 0 39 18 57
59 章苏娜 1001 汉族 20150001059 硕士 0 34 24 58
60 李丛杉 1003 汉族 20150001060 本科 0 0 0 0
61 陈秀梅 1001 汉族 20150001061 本科 0 0 0 0
62 张丽翠 1001 汉族 20150001062 本科 0 0 0 0
63 马宽 2003 汉族 20150001063 本科 0 26 15 41
64 杜天成 2002 汉族 20150001064 硕士 大学生服务西部计划志愿者 5 30 23 58
65 吾然·玉山 2004 哈萨克族 20150001065 本科 5 36 19 60
66 王烨 1001 汉族 20150001066 本科 0 29 23 52
67 曹玲玉 1003 汉族 20150001067 本科 0 42 22 64
68 乔丽盼·巴哈别克 1003 哈萨克族 20150001068 本科 大学生服务西部计划志愿者 5 18 15 38
69 史毅 3001 汉族 20150001069 本科 0 31 21 52
70 杨婷婷 1003 汉族 20150001070 本科 0 33 20 53
71 李双双 3002 汉族 20150001071 本科 0 0 0 0
72 吴凡 3001 汉族 20150001072 本科 0 31 19 50
73 曹青 3002 汉族 20150001073 本科 0 34 23 57
74 余梓源 1001 汉族 20150002001 本科 0 36 18 54
75 李鹃 3002 汉族 20150002002 本科 0 34 22 56
76 田园 2004 汉族 20150002003 硕士 0 37 23 60
77 古丽加娃 2004 哈萨克族 20150002004 本科 5 27 19 51
78 纳瓦特古力·巴依吐尔汗 2004 哈萨克族 20150002005 本科 5 33 12 50
79 谭森 2004 汉族 20150002006 硕士 0 32 18 50
80 陈圆圆 1001 汉族 20150002007 本科 0 36 18 54
81 阿曼古丽·比扎达 2004 哈萨克族 20150002008 本科 5 0 0 0
82 郑妍妍 1003 汉族 20150002009 本科 0 37 18 55
83 魏璐 1001 汉族 20150002010 研究生 0 30 20 50
84 赵冉 2004 汉族 20150002011 本科 0 32 22 54
85 李婷婷 3003 汉族 20150002012 本科 0 32 19 51
86 李家兴 3003 汉族 20150002013 本科 0 29 19 48
87 杜清 2004 回族 20150002014 本科 0 35 21 56
88 王香影 1001 汉族 20150002015 本科 0 42 20 62
89 马海龙 2002 汉族 20150002016 本科 0 32 22 54
90 张燕 1001 汉族 20150002017 本科 0 28 21 49
91 池振华 3003 汉族 20150002018 本科 0 33 22 55
92 陈建军 3003 汉族 20150002019 本科 0 34 24 58
93 李旭晖 2004 汉族 20150002020 本科 0 31 23 54
94 刘若盈 2004 汉族 20150002021 研究生 0 0 0 0
95 阿热孜古丽·居曼克 2003 维吾尔族 20150002022 本科 5 0 0 0
96 巴合提古丽·托合托逊 1001 柯尔克孜族 20150002023 本科 5 27 20 52
97 赵延俊 1002 汉族 20150002024 本科 0 44 19 63
98 高璇 3002 汉族 20150002025 本科 0 31 20 51
99 宁晶 1003 汉族 20150002026 本科 0 35 22 57
100 户冬梅 1003 汉族 20150002027 硕士 0 39 22 61
101 李晟 1003 汉族 20150002028 本科 0 41 20 61
102 姚振华 1002 汉族 20150002029 本科 0 42 24 66
103 张颖 2003 满族 20150002030 本科 0 29 20 49
104 王俊元 1001 汉族 20150002031 本科 0 32 19 51
105 古丽森·木斯林 1002 哈萨克族 20150002032 本科 5 43 19 67
106 木合塔尔·玉山 2004 哈萨克族 20150002033 本科 5 43 12 60
107 耿蕊 2004 汉族 20150002034 本科 0 24 18 42
108 刘晓天 2002 汉族 20150002035 本科 0 25 21 46
109 马热艳木·托合提 2004 维吾尔族 20150002036 本科 5 27 17 49
110 穆耶赛尔·阿迪勒 1001 乌孜别克族 20150002037 本科 5 17 19 41
111 李威 3003 汉族 20150002038 本科 0 28 18 46
112 楚萌 1001 汉族 20150002039 本科 0 29 23 52
113 王文波 2001 汉族 20150002040 研究生 0 42 21 63
114 董楠 1001 汉族 20150002041 本科 0 0 0 0
115 王娟 1001 汉族 20150002042 硕士 0 0 0 0
116 刘芳弟 2003 汉族 20150002043 本科 0 35 25 60
117 张威 2004 汉族 20150002044 本科 0 40 20 60
118 陈姗 1001 土家族 20150002045 本科 0 0 0 0
119 杜曼·阿迪力 3003 哈萨克族 20150002046 本科 5 30 22 57
120 刘彦妨 1001 汉族 20150002047 本科 0 34 6 40
121 杜海 3003 汉族 20150002048 本科 0 34 20 54
122 高雅 2003 汉族 20150002049 本科 0 37 23 60
123 陈飞 2003 汉族 20150002050 本科 0 30 20 50
124 曾莉莉 2004 汉族 20150002051 研究生 0 40 24 64
125 麦麦提·约麦尔 2004 维吾尔族 20150002052 本科 5 0 0 0
126 张琦伟 2003 汉族 20150002053 本科 0 29 21 50
127 刘欢 2004 汉族 20150002054 本科 0 0 0 0
128 方明江 1002 汉族 20150002055 本科 0 0 0 0
129 阿丽耶·阿卜力米提 1003 维吾尔族 20150002056 研究生 5 0 0 0
130 李世杰 2003 汉族 20150002057 本科 0 36 19 55
131 张文学 3003 汉族 20150002058 本科 0 29 22 51
132 赵天琪 3002 汉族 20150002059 研究生 0 34 23 57
133 阿热依·努拉别克 1002 哈萨克族 20150002060 本科 5 0 0 0
134 吐然·托汗 1001 哈萨克族 20150002061 本科 5 32 20 57
135 周梦莹 3002 汉族 20150002062 本科 0 0 0 0
136 谢香兰 3001 汉族 20150002063 本科 0 38 19 57
137 李长乐 2004 汉族 20150002064 本科 0 0 0 0
138 木合热木·艾合买提 2003 维吾尔族 20150002065 本科 5 24 18 47
139 地里努尔·哈米提 2004 维吾尔族 20150002066 硕士 5 0 0 0
140 吐逊那衣·铁米尔 1001 柯尔克孜族 20150002067 本科 5 23 14 42
141 木巴热克·赛外都力 1002 维吾尔族 20150002068 本科 三支一扶 5 22 6 33
142 陈乾 2001 汉族 20150002069 硕士 0 32 20 52
143 郑亚亚 3003 汉族 20150002070 本科 0 32 21 53
144 史文娟 2004 汉族 20150002071 本科 0 22 20 42
145 李诺娜 1003 汉族 20150002072 研究生 0 37 26 63
146 余中萍 2004 汉族 20150002073 本科 0 30 19 49
147 张彤 1001 汉族 20150002074 本科 0 31 20 51
148 王星星 2004 汉族 20150002075 本科 0 34 21 55
149 郎正文 2002 汉族 20150002076 研究生 0 42 26 68
150 王琴 1001 汉族 20150002077 本科 0 34 21 55
151 陈子安 1001 汉族 20150002078 本科 0 34 20 54
152 窦奎 2003 汉族 20150002079 本科 0 0 0 0
153 张春贵 1003 藏族 20150002080 本科 0 34 19 53
154 王雁璐 1001 蒙古族 20150002081 研究生 5 28 22 55
155 程显韬 3003 汉族 20150002082 本科 0 33 19 52
156 刘志涛 1003 汉族 20150002083 本科 0 32 22 54
157 尚文宝 1001 汉族 20150002084 硕士 0 37 20 57
158 康志豪 3003 汉族 20150002085 本科 0 33 22 55
159 热西旦·阿布力米提 1001 维吾尔族 20150002086 本科 5 34 16 55
160 雪合热提·阿合买提 2003 维吾尔族 20150002087 本科 5 30 10 45
161 黎慧 2004 汉族 20150002088 本科 大学生服务西部计划志愿者 5 41 17 63
162 辛晓玉 1001 汉族 20150002089 本科 0 0 0 0
163 王艳红 1001 汉族 20150002090 本科 0 34 21 55
164 李鹏 3003 汉族 20150002091 本科 0 39 23 62
165 常虹 1002 汉族 20150002092 本科 0 40 24 64
166 黄萍 1003 汉族 20150002093 本科 0 40 21 61
167 杨玉荣 1001 汉族 20150002094 本科 0 32 20 52
168 杨倩倩 2004 汉族 20150002095 硕士 0 38 24 62
169 刘婉云 3002 汉族 20150002096 本科 0 0 0 0
170 王琼 2004 哈萨克族 20150002097 本科 5 38 22 65
171 魏晓丽 2004 汉族 20150002098 本科 0 0 0 0
172 李军 2002 汉族 20150002099 本科 0 36 20 56
173 热孜艳·加帕尔 1003 维吾尔族 20150002100 本科 5 31 19 55
174 杨晓雪 1001 汉族 20150002101 本科 0 36 20 56
175 张磊 3003 汉族 20150002102 本科 0 30 21 51
176 姚远 1001 汉族 20150002103 本科 0 36 20 56
177 赵丹 2004 汉族 20150002104 本科 0 29 22 51
178 米克热依·买吾郎 2004 维吾尔族 20150002105 本科 5 24 11 40
179 李姣姣 2004 汉族 20150002106 研究生 0 26 24 50
180 李诗娟 2004 回族 20150002107 本科 0 37 5 42
181 彩丽美 2004 蒙古族 20150002108 本科 5 0 0 0
182 坤得孜·吐尓干江 1003 哈萨克族 20150002109 本科 5 0 0 0
183 潘云 2004 汉族 20150002110 本科 0 35 26 61
184 朱亚萍 2004 汉族 20150002111 本科 0 39 20 59
185 乌音山 2004 蒙古族 20150002112 本科 5 0 0 0
186 阿里斯·叶尔宝 1002 哈萨克族 20150002113 本科 5 22 21 48
187 樊卓琳 1001 汉族 20150002114 本科 0 42 23 65
188 刘隐 1002 汉族 20150002115 本科 0 36 24 60
189 王弘涛 3003 汉族 20150002116 本科 0 29 20 49
190 王娅男 3002 汉族 20150002117 硕士 0 37 26 63
191 谢胜东 3003 汉族 20150002118 本科 0 0 0 0
192 张阳阳 1001 汉族 20150002119 本科 0 33 23 56
193 丁璐 3002 回族 20150002120 本科 大学生村官 5 40 23 68
194 艾则孜江·图尔荪 1002 维吾尔族 20150002121 本科 5 0 0 0
195 张震 1003 汉族 20150002122 本科 0 33 20 53
196 石贝 2004 汉族 20150002123 本科 0 39 25 64
197 魏进前 2002 汉族 20150002124 本科 大学生服务西部计划志愿者 5 29 20 54
198 代洪艳 1001 汉族 20150002125 本科 0 0 0 0
199 木纳瓦尔·阿不力克木 2004 维吾尔族 20150002126 本科 5 22 19 46
200 朱佳佳 1001 汉族 20150002127 本科 0 36 20 56
201 丁洁 1001 回族 20150002128 本科 0 27 23 50
202 王璇 1001 汉族 20150002129 本科 0 32 24 56
203 王丹 2004 汉族 20150002130 研究生 0 33 22 55
204 郭永辉 1001 汉族 20150002131 本科 0 40 24 64
205 丁佳韵 1001 回族 20150002132 本科 0 0 0 0
206 樊玉梅 1003 汉族 20150002133 研究生 0 35 22 57
207 缪巧琳 2002 汉族 20150002134 研究生 0 41 21 62
208 马晶 3001 回族 20150002135 本科 0 34 23 57
209 华晓旭 1001 汉族 20150002136 本科 0 45 22 67
210 何发娟 1003 汉族 20150002137 本科 0 35 23 58
211 唐琳 1001 汉族 20150002138 本科 0 33 20 53
212 张聪 3003 汉族 20150002139 本科 0 30 20 50
213 马婉乐 1001 回族 20150002140 本科   0 27 23 50
214 狄晓燕 2003 回族 20150002141 本科 0 32 20 52
215 吴漩 1001 汉族 20150002142 本科 0 31 22 53
216 毛思敏 1001 汉族 20150002143 本科 0 35 21 56
217 赵雯婷 1001 汉族 20150002144 本科 0 0 0 0
218 李言 2004 汉族 20150002145 硕士 0 37 26 63
219 阿依努尔·玉素甫 1001 维吾尔族 20150002146 本科 5 28 18 51
220 杨晨 1001 汉族 20150002147 本科 大学生服务西部计划志愿者 5 28 23 56
221 贾月光 1001 汉族 20150002148 本科 0 35 20 55
222 张云 1003 汉族 20150002149 硕士 0 36 24 60
223 陈红艳 1001 汉族 20150002150 本科 0 28 19 47
224 帕提古丽·吐尔地 1001 维吾尔族 20150002151 本科 5 0 0 0
225 王宏伟 2004 满族 20150002152 本科 0 0 0 0
226 崔广洋 2001 汉族 20150002153 本科 0 40 21 61
227 排则莱提·克伊木 1003 维吾尔族 20150002154 本科 5 25 21 51
228 尤勒都孜·玉山江 2004 维吾尔族 20150002155 本科 5 26 22 53
229 赵艳梅 1003 汉族 20150002156 研究生 0 0 0 0
230 高彤 1001 蒙古族 20150002157 本科 5 34 23 62
231 李娜 3002 汉族 20150002158 研究生 0 39 24 63
232 热克甫·合力力 2003 维吾尔族 20150002159 本科 5 0 0 0
233 锕依努尔·柏山别克 2004 哈萨克族 20150002160 本科 5 0 0 0
234 杜昆昆 1002 回族 20150002161 本科 0 0 0 0
235 郭钰 1001 汉族 20150002162 研究生 0 37 21 58
236 刘璐 2004 汉族 20150002163 研究生 0 0 0 0
237 曹珊珊 3002 汉族 20150002164 本科 0 16 19 35
238 麦麦提·图尔荪 2003 维吾尔族 20150002165 本科 5 23 18 46
239 张徐 2001 汉族 20150002166 硕士 0 0 0 0
240 李婷婷 3002 汉族 20150002167 本科 0 28 25 53
241 王蕊 1003 汉族 20150002168 本科 0 23 20 43
242 开瓦兰 3002 达斡尔族 20150002169 本科 5 33 23 61
243 孜木热提古丽·阿布力米提 2004 维吾尔族 20150002170 本科 5 34 22 61
244 特那依·吾拉勒哈孜 3003 哈萨克族 20150002171 本科 5 28 15 48
245 李雯 2004 汉族 20150002172 硕士   0 39 23 62
246 康洪钰 1002 汉族 20150002173 本科 大学生服务西部计划志愿者 5 38 24 67
247 古丽米热·依不拉英 1003 维吾尔族 20150002174 本科 5 24 14 43
248 韩立斌 2004 汉族 20150002175 本科 0 32 22 54
249 周梦杰 3002 汉族 20150002176 硕士 0 39 16 55
250 刘雅婷 1001 汉族 20150002177 本科   0 37 21 58
251 唐塔娜 1001 蒙古族 20150002178 本科 5 27 23 55
252 王国栋 3003 汉族 20150002179 本科 0 0 0 0
253 张一琳 3001 汉族 20150002180 本科 0 37 21 58
254 阿布都哈瓦尔·阿布都力 3002 维吾尔族 20150002181 本科 5 0 0 0
255 朱娉婷 1001 汉族 20150002182 本科 0 38 20 58
256 冯利霞 2004 汉族 20150002183 本科 0 30 21 51
257 李晓萍 1001 汉族 20150002184 研究生 0 38 21 59
258 马旭 1003 汉族 20150002185 研究生 0 32 23 55
259 殷旭婷 1001 汉族 20150002186 本科 0 33 23 56
260 何帅 1001 汉族 20150002187 硕士 0 37 17 54
261 夏萌 1001 汉族 20150002188 本科 0 32 24 56
262 孙文雅 3002 汉族 20150002189 本科 0 41 26 67
263 李娟 1001 汉族 20150002190 本科 0 0 0 0
264 高美玲 1001 汉族 20150002191 本科 0 34 23 57
265 玛依拉·加拉力丁 2004 维吾尔族 20150002192 本科 5 25 14 44
266 陈艳 2004 汉族 20150002193 本科 0 31 10 41
267 林茹 1001 汉族 20150002194 本科 0 32 24 56
268 崔永青 2004 汉族 20150002195 本科 0 0 0 0
269 马雨婷 1001 汉族 20150002196 本科 0 30 22 52
270 张宇维 1002 汉族 20150002197 本科 0 42 24 66
271 努尔多爱丽 2004 哈萨克族 20150002198 本科 5 35 19 59
272 王超 1002 汉族 20150002199 本科 0 0 0 0
273 段文婷 1001 汉族 20150002200 本科   0 0 0 0
274 张璇 1003 汉族 20150002201 本科 0 0 0 0
275 方玉姣 3002 汉族 20150002202 硕士 0 37 20 57
276 朱勤德 2003 汉族 20150002203 本科 0 0 0 0
277 迪娜·努尔巴克提 1001 哈萨克族 20150002204 本科   5 31 18 54
278 刘亚南 1003 汉族 20150002205 本科 0 31 24 55
279 马俊强 2003 汉族 20150002206 本科 0 33 21 54
280 王冰汝 2004 汉族 20150002207 本科 0 0 0 0
281 白海梅 2004 汉族 20150002208 研究生 0 31 19 50
282 苏比·阿斯哈尔 3002 维吾尔族 20150002209 本科   5 0 0 0
283 范伟鹏 1003 汉族 20150002210 本科 0 33 23 56
284 李宁站 1003 汉族 20150002211 本科 0 29 18 47
285 赵丽 2004 汉族 20150002212 本科 0 27 22 49
286 黄炉顺 1002 汉族 20150002213 本科 0 28 25 53
287 王文博 3002 汉族 20150002214 本科 0 0 0 0
288 杨海强 2001 汉族 20150002215 硕士 0 38 24 62
289 李寅燕 2004 汉族 20150002216 硕士 0 29 21 50
290 姑力巴哈尔·肉孜 2004 维吾尔族 20150002217 本科 5 24 8 37
291 严雪 1001 汉族 20150002218 本科 0 0 0 0
292 姜璐璐 2004 汉族 20150002219 本科 0 41 25 66
293 胡玉芳 1003 汉族 20150002220 硕士 0 40 22 62
294 王浛芮 1001 汉族 20150002221 本科 0 29 21 50
295 萨依达·赛甫丁 1001 维吾尔族 20150002222 本科 5 22 20 47
296 张嵩 2002 满族 20150002223 本科 0 30 19 49
297 梁馨之 3002 汉族 20150002224 本科 0 0 0 0
298 马鹏飞 2003 汉族 20150002225 本科 0 37 20 57
299 何锦树 1002 蒙古族 20150002226 本科 5 0 0 0
300 李云 1001 汉族 20150002227 本科 0 32 19 51
301 哈那提·斯拉木哈孜 2004 哈萨克族 20150002228 本科 5 25 18 48
302 张缘缘 2004 汉族 20150002229 本科 大学生村官 5 38 21 64
303 何蓓丽 1001 汉族 20150002230 本科 0 29 23 52
304 龚晓潇 2001 汉族 20150002231 硕士 0 40 23 63
305 向丽娜 1001 汉族 20150002232 本科 0 28 24 52
306 那仁达西 2004 蒙古族 20150002233 本科 5 0 0 0
307 曹慧青 1001 汉族 20150002234 本科 0 35 18 53
308 吾米提·卡米力 1003 维吾尔族 20150002235 硕士 5 35 23 63
309 刘倩倩 1002 汉族 20150003001 本科 0 0 0 0
310 吴梦蓉 1001 汉族 20150003002 本科 0 38 20 58
311 艾热提·阿克尼牙孜 2003 维吾尔族 20150003003 本科 5 27 19 51
312 陈彩莲 1003 汉族 20150003004 本科 0 35 23 58
313 曾炜灿 1001 汉族 20150003005 本科 0 30 21 51
314 张丽萍 3003 汉族 20150003006 本科 0 34 22 56
315 张亚军 3002 汉族 20150003007 本科 0 39 20 59
316 王智 1001 汉族 20150003008 本科 0 0 0 0
317 肖菡 1001 汉族 20150003009 本科 0 34 21 55
318 赵红斌 3002 汉族 20150003010 本科 0 42 23 65
319 蔺志伟 1003 汉族 20150003011 本科 大学生服务西部计划志愿者 5 40 23 68
320 李海燕 1001 汉族 20150003012 本科 0 0 0 0
321 巴哈尔古丽·白克力 2004 维吾尔族 20150003013 硕士 5 27 21 53
322 汤晓贝 1003 汉族 20150003014 硕士 0 32 24 56
323 韩娜 2004 汉族 20150003015 本科 0 35 20 55
324 王佩玲 1002 汉族 20150003016 本科 0 0 0 0
325 陈文杰 2003 汉族 20150003017 本科 0 34 22 56
326 向雪 2004 汉族 20150003018 本科 0 42 23 65
327 陶晓鹏 1001 汉族 20150003019 本科 大学生服务西部计划志愿者 5 0 0 0
328 马春艳 2004 汉族 20150003020 本科 0 35 23 58
329 孙秋红 1001 汉族 20150003021 硕士 0 36 20 56
330 王永祥 1002 汉族 20150003022 本科 大学生村官 5 32 20 57
331 李琰 3001 汉族 20150003023 本科 0 37 18 55
332 王思瑶 2004 汉族 20150003024 本科 0 36 22 58
333 王薇棋 2003 汉族 20150003025 本科 0 0 0 0
334 陈运 2003 汉族 20150003026 本科 0 34 19 53
335 陈甜甜 3001 汉族 20150003027 硕士 0 34 21 55
336 居麦·托乎提 1003 维吾尔族 20150003028 本科 5 28 19 52
337 买吾拉江·苏来曼 3003 维吾尔族 20150003029 本科 5 26 8 39
338 郭旭 1001 汉族 20150003030 本科 0 0 0 0
339 刘培歆 1001 汉族 20150003031 本科 0 30 22 52
340 茹金凤 3002 汉族 20150003032 本科 0 0 0 0
341 白洁 3002 汉族 20150003033 本科 0 30 21 51
342 包辰 1001 汉族 20150003034 本科 0 26 22 48
343 王雪洋 1001 汉族 20150003035 本科 0 35 21 56
344 刘芝祺 2004 汉族 20150003036 本科 0 30 10 40
345 赞哈尔·贾那尔 2003 哈萨克族 20150003037 本科 5 27 16 48
346 王艳杰 1001 汉族 20150003038 本科 0 36 16 52
347 李岩 3003 汉族 20150003039 本科 0 35 15 50
348 宗文娟 1001 汉族 20150003040 本科 0 36 12 48
349 肖璐 1003 汉族 20150003041 本科 0 39 22 61
350 王潇潇 1001 汉族 20150003042 本科 0 34 23 57
351 古丽努尔·都先 2004 哈萨克族 20150003043 本科 5 0 0 0
352 李玉臣 1002 汉族 20150003044 本科   0 39 19 58
353 李雷 2004 汉族 20150003045 本科 0 31 21 52
354 白雪 1001 汉族 20150003046 本科 0 36 23 59
355 方敏 2004 汉族 20150003047 本科 大学生服务西部计划志愿者 5 38 21 64
356 李勇 3003 汉族 20150003048 本科 0 31 20 51
357 张安琪 2004 汉族 20150003049 本科 0 35 22 57
358 王爽 1003 汉族 20150003050 研究生 0 36 23 59
359 赵欢 1001 汉族 20150003051 本科 0 0 0 0
360 齐岩 3003 汉族 20150003052 研究生 0 41 23 64
361 熊小娜 2004 汉族 20150003053 研究生 0 38 24 62
362 陈苏荔 1001 汉族 20150003054 本科 0 37 20 57
363 阿丽牙·加尔肯 1001 哈萨克族 20150003055 本科 5 34 21 60
364 卡米丽·艾合买提 3002 维吾尔族 20150003056 本科 5 35 22 62
365 侯岩 1001 汉族 20150003057 本科 0 34 21 55
366 亚西尔·海力力 2002 维吾尔族 20150003058 本科 5 0 0 0
367 孔霞飞 1001 汉族 20150003059 本科   0 35 19 54
368 李青青 1001 汉族 20150003060 研究生 0 38 22 60
369 王亚迪 1001 汉族 20150004001 本科 0 35 21 56
370 程娟娟 2004 汉族 20150004002 研究生 0 35 26 61
371 贺艳茹 1001 蒙古族 20150004003 本科 5 37 23 65
372 阿斯艳·尼牙孜 2004 维吾尔族 20150004004 本科 大学生服务西部计划志愿者 5 0 0 0
373 郑敏慧 2004 汉族 20150004005 本科 0 34 22 56
374 张文强 1003 汉族 20150004006 本科 0 29 15 44
375 张磊 2004 俄罗斯族 20150004007 本科 5 25 20 50
376 赵丹 1001 汉族 20150004008 本科 0 38 23 61
377 张帅 1002 汉族 20150004009 本科   0 27 23 50
378 依克丽曼·阿布都米提 1001 维吾尔族 20150004010 本科   5 27 19 51
379 陈彬 1002 汉族 20150004011 本科 0 36 20 56
380 禹晨 1001 回族 20150004012 本科 0 39 22 61
381 苏苏 1001 回族 20150004013 本科 0 31 19 50
382 袁源 2002 汉族 20150004014 本科 0 28 19 47
383 马婷 1001 蒙古族 20150004015 本科 5 33 23 61
384 亚克蒲·亚森 1003 维吾尔族 20150004016 硕士 5 32 21 58
385 张子萱 1001 汉族 20150004017 本科 0 39 19 58
386 玛依努尔·买买提 2004 维吾尔族 20150004018 研究生 5 32 3 40
387 周文婷 1001 汉族 20150004019 研究生 0 0 0 0
388 常华慧 1001 汉族 20150004020 本科   0 32 20 52
389 伊再提·依斯买提 1001 维吾尔族 20150004021 本科 5 28 17 50
390 王宁 1002 汉族 20150004022 本科 0 39 23 62
391 茹合沙热古力·艾尔肯 3001 维吾尔族 20150004023 本科 5 27 22 54
392 热比亚木木合买提 1001 维吾尔族 20150004024 本科 5 25 5 35
393 龚书正 1003 汉族 20150004025 本科 0 40 23 63
394 李晓洁 1001 汉族 20150004026 本科 0 28 21 49
395 冯蕾 1001 汉族 20150004027 本科 0 26 26 52
396 刘晓丽 3002 回族 20150004028 本科 0 32 24 56
397 张蕾 2004 汉族 20150004029 本科 0 0 0 0
398 玛依努尔·艾海提 1003 维吾尔族 20150004030 本科 5 24 18 47
399 成圆圆 3003 汉族 20150004031 本科 0 41 22 63
400 唐丹妮 1001 汉族 20150004032 本科 0 32 23 55
401 玛尔卡斯·哈力木热提 2004 维吾尔族 20150004033 本科 5 26 16 47
402 卢莹 1001 汉族 20150004034 本科 0 38 19 57
403 陈彦兵 3003 汉族 20150004035 本科 0 41 22 63
404 王晓雪 1001 汉族 20150004036 研究生 0 35 23 58
405 张磊 1001 汉族 20150004037 本科 0 0 0 0
406 王盼盼 1003 汉族 20150004038 研究生 0 36 23 59
407 张丽 1002 汉族 20150004039 本科 0 36 22 58
408 胡旭阳 1003 汉族 20150004040 硕士 0 44 21 65
409 杨苑彤 1001 汉族 20150004041 本科 0 36 24 60
410 袁辉 1001 汉族 20150004042 本科 0 29 21 50
411 杨志辉 3003 壮族 20150004043 本科 0 26 20 46
412 祖娜娅提·吐滃江 1001 维吾尔族 20150004044 本科 5 24 8 37
