网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 备注 |
浙江省高级人民法院 | 法官预备人选2 | 2 | 25 | |
浙江省高级人民法院 | 法官预备人选3 | 2 | 26 | |
浙江省高级人民法院 | 法官预备人选4 | 2 | 85 | |
浙江省高级人民法院 | 法官预备人选5 | 1 | 10 | |
浙江省高级人民法院 | 法官预备人选6 | 2 | 45 | |
浙江省人民检察院 | 检察官预备人选1 | 6 | 23 | |
浙江省人民检察院 | 检察官预备人选2 | 1 | 7 | |
浙江省人民检察院 | 电子数据取证 | 1 | 5 | 紧缺职位 |
宁波海事法院 | 法官预备人选1 | 1 | 6 | |
宁波海事法院 | 法官预备人选2 | 1 | 5 | |
杭州铁路运输检察院 | 财务 | 1 | 170 | |
杭州铁路运输检察院 | 检察官预备人选 | 1 | 34 | |
中国民主同盟浙江省委员会 | 综合文字岗位1 | 1 | 8 | |
中国民主同盟浙江省委员会 | 综合文字岗位2 | 1 | 8 | |
中国农工民主党浙江省委员会 | 会计 | 1 | 56 | |
中国致公党浙江省委员会 | 综合文字岗位 | 1 | 54 | |
浙江省参事室(文史馆) | 文史研究 | 1 | 47 | |
浙江省物价局成本调查监审分局 | 会计 | 1 | 71 | |
浙江省物价局省投诉举报中心 | 法律 | 2 | 16 | |
浙江省住房和城乡建设厅 | 人事档案 | 1 | 87 | |
浙江省商务厅 | 国际商法 | 1 | 72 | 紧缺职位 |
浙江省文物局 | 考古管理 | 1 | 13 | |
浙江省人民政府外事侨务办公室 | 外语翻译 | 1 | 149 | 紧缺职位 |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法1 | 3 | 79 | |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法2 | 3 | 39 | |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法3 | 2 | 24 | |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法4 | 2 | 67 | |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法5 | 1 | 69 | |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法6 | 1 | 11 | |
浙江省安监局 | 政策法规 | 1 | 106 | |
浙江省安监局 | 危化品监管 | 1 | 59 | |
浙江省人民政府法制办公室 | 国际商法 | 2 | 41 | 紧缺职位 |
浙江省委党校 | 档案管理 | 1 | 47 | |
浙江省委党校 | 行政管理 | 1 | 82 | |
浙江省老年大学办公室 | 综合文字岗位 | 1 | 190 | |
浙江省宁波无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 69 | |
浙江省温州无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 39 | |
浙江省地质勘查局 | 海洋地质勘查 | 1 | 3 | 紧缺职位 |
浙江省地质勘查局 | 物化探勘查 | 1 | 5 | 紧缺职位 |
浙江省公路管理局 | 公路工程 | 1 | 17 | |
浙江省公路管理局 | 法律1 | 1 | 30 | |
浙江省公路管理局 | 法律2 | 1 | 8 | |
浙江省公路管理局 | 公路规划 | 1 | 10 | |
浙江省港航管理局 | 水路运政管理 | 1 | 4 | |
浙江省港航管理局 | 船舶检验 | 1 | 18 | 紧缺职位 |
浙江省农业行政执法总队 | 执法稽查 | 1 | 10 | |
浙江省畜牧兽医局 | 综合管理 | 1 | 10 | |
浙江省财税政策研究室 | 编辑调研岗位1 | 1 | 41 | |
浙江省财税政策研究室 | 编辑调研岗位2 | 1 | 15 | |
浙江省财税政策研究室 | 财政调研岗位 | 1 | 40 | |
浙江省行政法制研究室 | 国际商法 | 2 | 16 | 紧缺职位 |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 宁波支队(宁波市公安局高速交警支队)交通管理1 | 8 | 160 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 宁波支队(宁波市公安局高速交警支队)交通管理2 | 1 | 6 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 宁波支队(宁波市公安局高速交警支队)财务 | 1 | 15 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 温州支队(温州市公安局高速交警支队)交通管理 | 3 | 59 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 温州支队(温州市公安局高速交警支队)财务 | 1 | 11 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 绍兴支队(绍兴市公安局高速交警支队)交通管理1 | 14 | 351 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 绍兴支队(绍兴市公安局高速交警支队)交通管理2 | 2 | 9 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 绍兴支队(绍兴市公安局高速交警支队)财务 | 1 | 21 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 嘉兴支队(嘉兴市公安局高速交警支队)交通管理1 | 14 | 269 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 嘉兴支队(嘉兴市公安局高速交警支队)交通管理2 | 1 | 4 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 嘉兴支队(嘉兴市公安局高速交警支队)法律 | 1 | 7 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 湖州支队(湖州市公安局高速交警支队)交通管理1 | 10 | 181 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 湖州支队(湖州市公安局高速交警支队)财务 | 1 | 14 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 金华支队(金华市公安局高速交警支队)交通管理1 | 12 | 144 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 金华支队(金华市公安局高速交警支队)交通管理2 | 1 | 4 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 金华支队(金华市公安局高速交警支队)财务 | 1 | 8 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 衢州支队(衢州市公安局高速交警支队)交通管理1 | 8 | 96 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 台州支队(台州市公安局高速交警支队)交通管理 | 4 | 102 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 丽水支队(丽水市公安局高速交警支队)交通管理 | 9 | 108 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 丽水支队(丽水市公安局高速交警支队)财务 | 1 | 18 | |
浙江警察学院 | 金融犯罪侦查教学 | 1 | 3 | |
浙江警察学院 | 国内安全保卫教学1 | 1 | 5 | |
浙江警察学院 | 政治理论教学 | 1 | 6 | |
浙江警察学院 | 公安管理教学 | 1 | 3 | |
浙江警察学院 | 网络安全侦查教学1 | 1 | 3 | |
浙江警察学院 | 网络安全侦查教学2 | 1 | 7 | |
浙江警察学院 | 物证检验与鉴定教学 | 1 | 4 | |
浙江警察学院 | 教学研究 | 1 | 3 | |
浙江警察学院 | 教学管理1 | 1 | 27 | |
浙江警官职业学院 | 狱内侦查教学 | 1 | 3 | |
浙江警官职业学院 | 社区矫正教学 | 1 | 3 | |
浙江警官职业学院 | 安全保卫教学 | 1 | 6 | |
浙江警官职业学院 | 中文教学 | 1 | 39 | |
浙江警官职业学院 | 健康体育教学 | 2 | 22 | |
浙江警官职业学院 | 警体技能教学 | 1 | 5 | |
浙江警官职业学院 | 软件开发教学 | 1 | 3 | 紧缺职位 |
浙江警官职业学院 | 网络技术教学 | 2 | 7 | 紧缺职位 |
浙江警官职业学院 | 计算机教学 | 1 | 4 | 紧缺职位 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 网络安全管理 | 1 | 5 | |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 金融财会 | 1 | 5 | |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术 | 1 | 9 | |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 体育 | 1 | 7 | |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 狱医 | 1 | 5 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 法律 | 3 | 11 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 罪犯教育 | 3 | 9 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 网络安全管理1 | 1 | 8 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 网络安全管理2 | 1 | 12 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 基本建设 | 2 | 19 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 文秘类 | 1 | 5 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 电力管理 | 2 | 21 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 服装 | 1 | 11 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 金融财会 | 2 | 13 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 艺术 | 1 | 3 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 体育 | 1 | 12 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 食品安全 | 1 | 8 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 监狱管理 | 1 | 3 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 狱医1 | 6 | 22 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 狱医2 | 3 | 12 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 心理矫正 | 1 | 7 | |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 罪犯教育 | 1 | 4 | |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会 | 2 | 9 | |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 基本建设 | 1 | 5 | |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 安全工程 | 1 | 6 | |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 服装 | 1 | 3 | |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 艺术 | 1 | 8 | |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医1 | 1 | 4 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理 | 2 | 14 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 法律 | 1 | 3 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 罪犯教育 | 1 | 3 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 金融财会 | 2 | 7 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 文秘类 | 1 | 4 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 服装 | 1 | 5 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 体育 | 1 | 4 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 基本建设 | 1 | 7 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 电力管理 | 1 | 7 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 园林 | 1 | 7 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 艺术 | 1 | 12 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 监狱管理1 | 3 | 39 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 监狱管理2 | 1 | 4 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医1 | 2 | 6 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医2 | 1 | 6 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 心理矫正 | 1 | 4 | |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 网络安全管理 | 1 | 13 | |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 金融财会 | 2 | 32 | |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 基本建设 | 1 | 10 | |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 狱医 | 1 | 2 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 法律 | 3 | 9 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 罪犯教育 | 1 | 5 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理1 | 5 | 49 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理2 | 1 | 15 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会1 | 5 | 23 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会2 | 2 | 11 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 文秘类 | 2 | 10 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 基本建设 | 4 | 21 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 工商管理 | 3 | 25 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 公共管理 | 1 | 4 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 体育 | 2 | 10 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 林学 | 1 | 7 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 电力管理 | 2 | 13 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 监狱管理1 | 6 | 61 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 狱医1 | 1 | 3 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 狱医2 | 2 | 6 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 心理矫正 | 3 | 11 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 法律 | 10 | 40 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 网络安全管理 | 5 | 46 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 金融财会1 | 3 | 10 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 金融财会2 | 1 | 15 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 基本建设 | 4 | 21 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 服装 | 4 | 14 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 经营管理 | 3 | 27 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 电力管理 | 2 | 12 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 农学 | 1 | 6 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 体育 | 3 | 15 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 文秘类 | 2 | 7 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 艺术1 | 1 | 3 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 艺术2 | 1 | 3 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 艺术3 | 1 | 4 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 环境设计 | 2 | 16 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 监狱管理1 | 6 | 65 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 监狱管理2 | 2 | 7 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医1 | 8 | 22 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医2 | 2 | 5 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 心理矫正 | 3 | 11 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 罪犯教育 | 5 | 16 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 信息通信1 | 3 | 45 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 信息通信2 | 5 | 72 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 网络安全管理1 | 1 | 15 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 网络安全管理2 | 5 | 40 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 金融财会1 | 5 | 23 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 金融财会2 | 2 | 44 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 金融财会3 | 2 | 23 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 审计监察 | 1 | 3 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 法律1 | 5 | 21 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 法律2 | 2 | 24 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 电力管理1 | 1 | 5 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 电力管理2 | 5 | 17 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 安全工程 | 2 | 22 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 农学 | 1 | 5 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 体育1 | 3 | 21 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 体育2 | 2 | 13 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 食品安全1 | 1 | 8 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 食品安全2 | 3 | 12 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 食品安全3 | 3 | 14 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 艺术1 | 1 | 23 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 艺术2 | 1 | 7 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 艺术3 | 1 | 7 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 艺术4 | 1 | 47 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 文秘类 | 5 | 18 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 外语 | 1 | 86 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 经济管理1 | 2 | 53 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 经济管理2 | 2 | 17 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 服装1 | 1 | 23 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 服装2 | 2 | 8 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 公共管理1 | 2 | 46 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 监狱管理1 | 2 | 24 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 监狱管理2 | 5 | 15 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 监狱管理3 | 1 | 10 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 狱医1 | 6 | 92 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 狱医2 | 2 | 5 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 狱医3 | 4 | 12 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 狱医4 | 1 | 10 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 狱医5 | 2 | 8 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 心理矫正1 | 3 | 85 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 心理矫正2 | 6 | 26 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 法律 | 5 | 15 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 罪犯教育 | 3 | 11 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 网络安全管理 | 5 | 59 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 信息通信 | 3 | 44 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 基本建设 | 4 | 29 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 金融财会 | 3 | 19 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 管理学 | 6 | 48 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 文秘类 | 3 | 11 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 服装 | 1 | 6 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 体育 | 1 | 10 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 环境设计 | 1 | 6 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 监狱管理1 | 5 | 75 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 监狱管理2 | 1 | 5 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 狱医1 | 3 | 16 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 狱医2 | 2 | 6 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 心理矫正 | 5 | 20 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 网络安全管理 | 1 | 18 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 畜牧兽医 | 1 | 4 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 农学 | 1 | 11 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 基本建设 | 1 | 7 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 食品安全 | 1 | 11 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 监狱管理 | 1 | 3 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 狱医1 | 2 | 5 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 狱医2 | 2 | 6 | |
浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) | 狱医1 | 3 | 8 | |
浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) | 狱医2 | 1 | 8 | |
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) | 法律 | 3 | 18 | |
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) | 监狱管理 | 2 | 55 | |
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) | 狱医1 | 4 | 24 | |
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) | 狱医2 | 3 | 12 | |
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) | 狱医3 | 1 | 5 | |
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) | 狱医4 | 2 | 6 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 金融财会 | 2 | 11 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 工程管理 | 1 | 6 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 工商管理 | 2 | 19 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 经营管理 | 2 | 14 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 服装 | 2 | 7 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 体育 | 1 | 5 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 社会工作 | 1 | 19 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 土地信息管理 | 1 | 7 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 心理矫正 | 1 | 4 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 罪犯教育 | 4 | 15 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 法律 | 4 | 12 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 网络安全管理 | 3 | 33 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 金融财会 | 2 | 7 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 电力管理 | 2 | 10 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 环境设计 | 2 | 23 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 服装 | 3 | 11 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 体育 | 2 | 13 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 公共管理 | 2 | 12 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 工商管理 | 3 | 28 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 监狱管理1 | 4 | 38 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 监狱管理2 | 6 | 19 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 狱医1 | 2 | 7 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 狱医2 | 1 | 3 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 狱医3 | 1 | 10 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 心理矫正 | 2 | 7 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 戒毒教育1 | 6 | 22 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 体能康复 | 6 | 27 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 戒毒执法1 | 4 | 13 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 戒毒管理 | 2 | 10 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 财会 | 2 | 17 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 管理科学与工程 | 2 | 10 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 社会工作 | 1 | 4 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 信息通信 | 1 | 3 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 戒毒综合 | 1 | 62 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 狱医1 | 6 | 13 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 狱医2 | 1 | 8 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 狱医3 | 1 | 7 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 狱医4 | 2 | 12 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 狱医5 | 1 | 6 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 心理矫正 | 7 | 21 | |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所(湖州德清) | 戒毒教育1 | 3 | 26 | |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所(湖州德清) | 戒毒教育2 | 1 | 4 | |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所(湖州德清) | 体能康复 | 2 | 14 | |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所(湖州德清) | 财会 | 1 | 11 | |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所(湖州德清) | 戒毒执法 | 2 | 23 | |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所(湖州德清) | 音乐舞蹈 | 1 | 18 | |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所(湖州德清) | 狱医2 | 3 | 6 | |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所(湖州德清) | 狱医3 | 6 | 46 | |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所(湖州德清) | 狱医4 | 1 | 8 | |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所(湖州德清) | 狱医5 | 1 | 6 | |
浙江省拱宸强制隔离戒毒所(杭州拱墅区) | 办公文秘 | 1 | 8 | |
浙江省拱宸强制隔离戒毒所(杭州拱墅区) | 戒毒教师 | 1 | 8 | |
浙江省拱宸强制隔离戒毒所(杭州拱墅区) | 数字媒体技术 | 1 | 6 | |
浙江省拱宸强制隔离戒毒所(杭州拱墅区) | 狱医1 | 1 | 3 | |
浙江省拱宸强制隔离戒毒所(杭州拱墅区) | 狱医2 | 2 | 6 | |
浙江省拱宸强制隔离戒毒所(杭州拱墅区) | 心理矫正 | 1 | 7 | |
中共杭州市委老干部局 | 文秘 | 1 | 69 | |
杭州市中级人民法院 | 法官预备人选01 | 4 | 52 | |
杭州市中级人民法院 | 法官预备人选02 | 6 | 67 | |
杭州市人民检察院 | 文秘 | 1 | 59 | |
杭州市人民检察院 | 检察官预备人选 | 1 | 25 | |
杭州铁路运输法院 | 法官预备人选 | 2 | 13 | |
杭州经济技术开发区人民法院 | 法官预备人选01 | 1 | 4 | |
杭州经济技术开发区人民法院 | 法官预备人选02 | 1 | 6 | |
杭州经济技术开发区人民检察院 | 检察官预备人选01 | 1 | 7 | |
杭州经济技术开发区人民检察院 | 检察官预备人选02 | 1 | 16 | |
杭州市残疾人联合会 | 干事 | 1 | 70 | |
民盟杭州市委会 | 干事 | 1 | 25 | |
民建杭州市委会 | 会计 | 1 | 34 | |
民进杭州市委会 | 干事 | 1 | 61 | |
杭州市工商业联合会 | 财务 | 1 | 27 | |
杭州市教育局 | 安全保卫 | 1 | 20 | |
杭州市公安局 | 人民警察(地铁1) | 8 | 192 | |
杭州市公安局 | 人民警察(地铁2) | 2 | 17 | |
杭州市公安局 | 人民警察1 | 7 | 54 | |
杭州市公安局 | 特警1 | 11 | 226 | 特警职位 |
杭州市公安局 | 特警2 | 1 | 60 | 特警职位 |
杭州市国土资源局 | 财务 | 1 | 58 | |
杭州市环保局 | 江干环保分局环境管理 | 1 | 77 | |
杭州市审计局 | 审计 | 1 | 9 | |
杭州市地方税务局城区税务分局 | 基层税务执法(财税1) | 2 | 217 | |
杭州市地方税务局城区税务分局 | 基层税务执法(财税2) | 2 | 578 | |
杭州市地方税务局城区税务分局 | 基层税务执法(财税3) | 1 | 59 | |
杭州市地方税务局城区税务分局 | 基层税务执法(财税4) | 1 | 9 | |
杭州市地方税务局城区税务分局 | 基层税务执法(计算机1) | 3 | 347 | |
杭州市地方税务局城区税务分局 | 基层税务执法(计算机2) | 3 | 267 | |
杭州市市场监督管理局 | 工作人员1 | 1 | 4 | |
杭州市市场监督管理局 | 工作人员2 | 2 | 68 | |
杭州市市场监督管理局 | 工作人员3 | 1 | 6 | |
杭州市统计局 | 财务 | 1 | 22 | |
杭州市规划局 | 上城分局城市规划 | 1 | 25 | 紧缺职位 |
杭州城西科创产业集聚区管委会 | 经济管理 | 1 | 187 | |
杭州城西科创产业集聚区管委会 | 规划建设 | 1 | 23 | |
中共杭州市委党校 | 行政管理1 | 1 | 29 | |
中共杭州市委党史研究室 | 综合管理 | 1 | 12 | |
杭州市老干部活动中心 | 文秘 | 1 | 34 | |
杭州市老干部活动中心 | 管理 | 1 | 9 | |
杭州市总工会职工技术协作办公室 | 财会 | 1 | 17 | |
杭州市人民政府公报室 | 编辑 | 1 | 43 | |
杭州市财政项目预算审核中心 | 工程项目评审岗位 | 1 | 58 | |
杭州市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁工作 | 1 | 21 | |
杭州市人事考试办公室 | 系统管理员 | 1 | 16 | |
杭州市劳动保障监察支队 | 监察执法 | 1 | 10 | |
杭州市社会保险管理服务局 | 社保管理 | 1 | 29 | |
杭州市人才服务局 | 人才服务 | 1 | 182 | |
杭州市环境监察支队 | 环境应急处置 | 2 | 107 | |
杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 7 | 549 | |
杭州市道路运输管理局 | 路面执法2 | 1 | 10 | |
杭州市畜牧兽医局 | 执法监督1 | 1 | 21 | |
杭州市畜牧兽医局 | 执法监督2 | 1 | 14 | |
杭州市畜牧兽医局 | 执法监督3 | 1 | 5 | |
杭州市农业机械管理站 | 农机安全管理 | 1 | 78 | |
杭州市森林和野生动物保护管理总站 | 生态保护和环境建设 | 1 | 72 | 紧缺职位 |
杭州市卫生局卫生监督所 | 卫生监督员1 | 1 | 30 | |
杭州市卫生局卫生监督所 | 卫生监督员2 | 1 | 17 | |
杭州市卫生局卫生监督所 | 卫生监督员3 | 1 | 23 | |
杭州市市场监督管理局稽查支队 | 工作人员1 | 1 | 33 | |
杭州市市场监督管理局稽查支队 | 工作人员2 | 1 | 76 | |
杭州市市场监督管理局稽查支队 | 工作人员3 | 1 | 16 | |
杭州市旅游质量监督管理所(市旅游执法支队) | 旅游执法 | 1 | 15 | |
杭州住房公积金管理中心 | 公积金管理 | 1 | 21 | |
杭州市机动车排气污染管理处 | 环境信息管理 | 1 | 11 | |
杭州市地方志编纂委员会办公室 | 年鉴编辑 | 1 | 7 | |
杭州经济技术开发区参照管理单位 | 会计核算中心财务管理 | 1 | 30 | |
杭州经济技术开发区参照管理单位 | 文化执法大队文化执法 | 1 | 36 | |
杭州经济技术开发区参照管理单位 | 社会经济调查队统计管理 | 1 | 81 | |
杭州经济技术开发区参照管理单位 | 城市管理行政执法大队城管执法 | 1 | 116 | |
杭州经济技术开发区参照管理单位 | 社会保险办公室社保经办 | 1 | 70 | |
杭州经济技术开发区参照管理单位 | 劳动监察大队劳动监察01 | 1 | 9 | |
