网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
隶属关系 | 地区代码 | 地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 其他 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 026 | 苏州地税局 | 01 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类 | 取得相应学位 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 026 | 苏州地税局 | 02 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类 | 取得相应学位,基层执法条件艰苦,适合男性 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 026 | 苏州地税局 | 03 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 026 | 苏州地税局 | 04 | 信息管理科员 | 信息管理、数据维护 | B | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 026 | 苏州地税局 | 05 | 税收行政司法科员 | 规范执法、依法行政 | B | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 026 | 苏州地税局 | 06 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有注册会计师资格或通过注册税务师资格考试 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 213 | 苏州监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 213 | 苏州监狱 | 02 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 护理、护理学、高级护理、临床护理 | 男性,单侧矫正视力不低于5.0,年龄可放宽至35周岁 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 213 | 苏州监狱 | 03 | 监狱财务管理警员 | 从事财务财会工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济学、财务会计与审计、银行与金融、金融学、经济与金融 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 213 | 苏州监狱 | 04 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 服装设计与工程、服装制版与工艺、服装与服装设计、纺织工程、服装设计 | 男性 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 213 | 苏州监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 从事监区生产管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子科学与技术、电子信息科学与技术、微电子制造工程、微电子学 | 男性 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 213 | 苏州监狱 | 06 | 监区生产管理警员 | 从事生产设备管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 材料成型及控制工程、标准化工程、微机电系统工程、过程装备与控制工程 | 男性 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 232 | 省太湖强制隔离戒毒所 | 01 | 医疗警员 | 从事戒毒人员疾病诊治工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 精神医学、临床医学、中西医临床医学、预防医学 | 男性,年龄不超过35周岁 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 232 | 省太湖强制隔离戒毒所 | 02 | 药物管理警员 | 从事戒毒药品管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 药学、应用药学、临床药学、药事管理 | 男性 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 232 | 省太湖强制隔离戒毒所 | 03 | 财务管理警员 | 从事财务管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 男性 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 232 | 省太湖强制隔离戒毒所 | 04 | 心理矫正警员 | 从事戒毒人员心理矫正工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 基础心理学、心理学、应用心理学、心理健康教育 | 男性,年龄不超过35周岁 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 232 | 省太湖强制隔离戒毒所 | 90 | 中队管理警员 | 从事戒毒人员管理和矫治工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服务满3年的大学生村官 |
垂直 | 050300 | 苏州工业园区 | 026 | 江苏省苏州工业园区地税局 | 01 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有注册会计师执业资格或通过注册税务师资格考试,基层执法岗位,适合男性 |
垂直 | 050300 | 苏州工业园区 | 026 | 江苏省苏州工业园区地税局 | 02 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有注册会计师执业资格或通过注册税务师资格考试 |
垂直 | 050300 | 苏州工业园区 | 026 | 江苏省苏州工业园区地税局 | 03 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 研究生 | 统计学、经济统计学、应用统计学、统计系统理论 | 取得相应学位,具有中级统计师技术资格证书 |
垂直 | 050600 | 苏州市吴中区 | 026 | 吴中地税局 | 01 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有注册会计师资格或通过注册税务师资格考试 |
垂直 | 050600 | 苏州市吴中区 | 026 | 吴中地税局 | 02 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 5 | 本科 | 财务财会类、税务税收类 | 取得相应学位 |
垂直 | 050600 | 苏州市吴中区 | 026 | 吴中地税局 | 90 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
垂直 | 050700 | 苏州市相城区 | 026 | 相城地税局 | 01 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 取得相应学位 |
垂直 | 050700 | 苏州市相城区 | 026 | 相城地税局 | 02 | 信息管理科员 | 信息管理、数据维护 | B | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
垂直 | 050900 | 苏州市吴江区 | 026 | 吴江地税局 | 01 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 5 | 本科 | 财务财会类、税务税收类 | 取得相应学位 |
垂直 | 050900 | 苏州市吴江区 | 026 | 吴江地税局 | 02 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有注册会计师资格或通过注册税务师资格考试 |
垂直 | 050900 | 苏州市吴江区 | 026 | 吴江地税局 | 90 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
垂直 | 058100 | 常熟市 | 026 | 常熟地税局 | 01 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
垂直 | 058200 | 张家港市 | 026 | 张家港地税局 | 01 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类 | 取得相应学位 |
垂直 | 058200 | 张家港市 | 026 | 张家港地税局 | 02 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位 |
垂直 | 058200 | 张家港市 | 026 | 张家港地税局 | 03 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有注册会计师资格或通过注册税务师资格考试 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 026 | 昆山地税局 | 01 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 026 | 昆山地税局 | 02 | 税收行政司法科员 | 规范执法、依法行政 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 026 | 昆山地税局 | 03 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有注册会计师资格或通过注册税务师资格考试 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 026 | 昆山地税局 | 90 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 129 | 省统计局昆山调查局(参公管理) | 01 | 科员 | 统计调查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类 | 取得相应学位;取得大学英语四级及以上考试证书 |
垂直 | 058500 | 太仓市 | 026 | 太仓地税局 | 01 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科 | 税务税收类 | 取得相应学位 |
垂直 | 058500 | 太仓市 | 026 | 太仓地税局 | 02 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
垂直 | 058500 | 太仓市 | 026 | 太仓地税局 | 03 | 税收行政司法科员 | 规范执法、依法行政 | B | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位 |
垂直 | 058500 | 太仓市 | 026 | 太仓地税局 | 04 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有注册会计师资格 |
垂直 | 058500 | 太仓市 | 026 | 太仓地税局 | 90 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
垂直 | 058800 | 张家港保税区 | 026 | 江苏省张家港保税区地税局 | 01 | 税收征管科员 | 税收征管、税务稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
更多信息请查看苏州市 网