简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2020年云南省三支一扶招募报名数据(截止8月8日15时)

来源:云南省人社厅网站   阅读:2744 次  日期:2020-08-08 15:14:53

温馨提示: 小编为您整理了“2020年云南省三支一扶招募报名数据(截止8月8日15时)”,方便广大网友查阅!

云南省2020年高校毕业生“三支一扶”

计划报名人数统计(2020-8-8下午15时)

云南省2020年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(2020-8-8下午15时).xls【官网下载】

所属省市 招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 审核通过人数
云南省 昆明市呈贡区洛龙街道办事处 农林事务管理岗 15399001001001001 1 19
云南省 昆明市呈贡区洛龙街道办事处 项目建设管理岗 15399001001001002 1 120
云南省 昆明市呈贡区洛龙街道办事处 会计岗 15399001001001003 1 225
云南省 昆明市呈贡区洛龙街道办事处 财务岗 15399001001001004 1 41
云南省 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 综合管理岗 15399001001002001 1 234
云南省 昆明市盘龙区茨坝中学(附小) 小学语文教师 15399001001003001 1 62
云南省 昆明市嵩明县杨桥街道办事处杨桥卫生院 放射科医生 15399001001004001 1 0
云南省 昆明市嵩明县杨桥街道办事处杨桥卫生院 超声诊断医生 15399001001004002 1 0
云南省 昆明市嵩明县杨桥街道办事处杨桥卫生院 检验医生 15399001001004003 1 3
云南省 石林县圭山镇中心学校 小学音乐教师 15399001001005001 1 1
云南省 石林县圭山镇中心学校 小学美术老师 15399001001005002 1 10
云南省 石林县圭山镇中心学校 小学心理健康教师 15399001001005003 1 17
云南省 石林县西街口镇中心学校 小学美术教师 15399001001006001 1 12
云南省 石林县长湖镇卫生院 临床医学 15399001001007001 1 2
云南省 石林县西街口镇卫生院 医学检验 15399001001008001 1 0
云南省 石林县石林街道卫生院 中医学 15399001001009001 1 10
云南省 石林县鹿阜街道卫生院 临床药学岗位 15399001001010001 1 23
云南省 寻甸县六哨乡科工贸综合服务中心 会计 15399001001011001 1 36
云南省 寻甸县羊街镇为民服务中心 综合业务 15399001001012002 1 45
云南省 寻甸县柯渡镇农业综合服务中心 村级财务管理 15399001001013003 1 36
云南省 寻甸县功山镇社会保障服务中心 社会事务 15399001001015004 1 12
云南省 寻甸县甸沙乡村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399001001016005 1 24
云南省 寻甸县先锋镇农业综合服务中心 农技推广 15399001001017006 1 21
云南省 晋宁区夕阳彝族乡财政所 财务会计 15399001001018001 1 52
云南省 晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业经济财务会计 15399001001019001 1 30
云南省 寻甸县柯渡镇卫生院 临床医学 15399001001020007 1 7
云南省 寻甸县金所街道卫生院 临床医学 15399001001021008 1 11
云南省 寻甸县鸡街镇卫生院 临床医学 15399001001022009 1 6
云南省 寻甸县羊街镇卫生院 临床医学 15399001001023010 1 13
云南省 寻甸县塘子街道卫生院 临床医学 15399001001024011 1 12
云南省 寻甸县甸沙乡卫生院 中医科 15399001001025012 1 19
云南省 寻甸县金源乡卫生院 中医科 15399001001026013 1 11
云南省 寻甸县六哨乡卫生院 中医科 15399001001027014 1 12
云南省 寻甸县先锋镇卫生院 影像科 15399001001028015 1 52
云南省 寻甸县功山镇卫生院 影像科 15399001001029016 1 59
云南省 寻甸县河口镇卫生院 检验科 15399001001030017 1 53
云南省 寻甸县七星镇卫生院 检验科 15399001001031018 1 67
云南省 寻甸县六哨乡中心学校 幼儿教师 15399001001032019 2 3
云南省 寻甸县甸沙乡中心学校 幼儿教师 15399001001033020 2 6
云南省 寻甸县先锋镇中心学校 幼儿教师 15399001001034021 2 4
云南省 寻甸县联合乡中心学校 幼儿教师 15399001001035022 2 1
云南省 昆明重工中学(附小) 小学语文教师 15399001001036001 1 50
云南省 昆明市盘龙区阿子营中心学校 小学美术教师 15399001001037001 1 60
云南省 昆明市盘龙区阿子营中心学校 小学语文教师 15399001001037002 1 35
云南省 昆明市盘龙区滇源中心学校 小学音乐教师 15399001001038001 1 18
云南省 昆明市盘龙区滇源中心学校 幼儿学前教师 15399001001038002 1 30
云南省 盘龙区滇源街道中心卫生院 临床医生 15399001001039001 1 1
云南省 昆明市盘龙区双龙乡卫生院 临床医生 15399001001040001 1 40
云南省 盘龙区阿子营街道卫生院 临床医生 15399001001041001 1 16
云南省 昆明市盘龙区松华卫生院 会计 15399001001042001 1 115
云南省 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 临床医生 15399001001043001 1 7
云南省 昆明市盘龙区松华街道办事处农林水与应急处置服务中心 农技推广 15399001001044001 3 23
云南省 昆明市盘龙区阿子营街道办事处农林水与应急处置服务中心 财会 15399001001045001 1 87
云南省 昆明阳宗海风景名胜区汤池卫生院 医学影像学 15399001001046001 1 0
云南省 昆明阳宗海风景名胜区阳宗中心卫生院 临床医学 15399001001047002 1 1
云南省 昆明阳宗海风景名胜区阳宗中心卫生院 医学影像学 15399001001047003 1 0
云南省 东川区碧谷街道农业综合服务中心 综合类岗位 15399001001048001 1 33
云南省 东川区汤丹镇农业综合服务中心 综合管理岗 15399001001049001 1 18
云南省 东川区阿旺镇农业综合服务中心 计算机应用 15399001001050001 1 70
云南省 东川区拖布卡镇农业综合服务中心 工程管理 15399001001051001 1 42
云南省 东川区乌龙镇农业综合服务中心 水利技术 15399001001052001 1 5
云南省 东川区红土地镇农业综合服务中心 农技推广 15399001001053001 1 22
云南省 东川区因民镇农业综合服务中心 农田建设管理 15399001001054001 1 43
云南省 五华区黑林铺街道卫生院 临床医生 15399001001055001 1 24
云南省 东川区舍块乡农业综合服务中心 城镇建设规划 15399001001056001 1 14
云南省 五华区西翥一幼瓦恭办学点 幼儿教师 15399001001057001 2 85
云南省 五华区迎龙幼儿园 幼儿教师 15399001001058001 4 233
云南省 昆明市嵩明县小街镇中心卫生院 影像医生 15399001001059004 1 0
云南省 寻甸县金源乡中心学校 幼儿教师 15399001001060023 2 2
云南省 经开区翠峰街道社会保障服务中心 社会保障 15399001003001001 1 205
云南省 麒麟区珠街街道经济管理服务中心 农技推广 15399001003002001 1 31
云南省 麒麟区珠街街道社会保障服务中心 扶贫 15399001003003001 1 35
云南省 麒麟区越州镇社会保障服务中心 社会保障 15399001003004001 1 48
云南省 麒麟区越州镇文化综合服务中心 文化宣传 15399001003005001 1 22
云南省 麒麟区越州镇农业农村综合服务中心 财务会计 15399001003006001 1 78
云南省 麒麟区越州镇农业农村综合服务中心 城乡规划 15399001003006002 1 24
云南省 麒麟区茨营镇农业农村综合服务中心 农村规划 15399001003007001 1 15
云南省 麒麟区茨营镇农业农村综合服务中心 财务 15399001003007002 1 38
云南省 麒麟区茨营镇农业农村综合服务中心 农业综合服务 15399001003007003 1 69
云南省 麒麟区沿江街道党群服务中心 综合业务 15399001003008001 1 172
云南省 马龙区马鸣乡马鸣中心校 小学音乐教师 15399001003009001 1 6
云南省 马龙区纳章镇纳章中心校 小学数学教师 15399001003010001 1 21
云南省 马龙区纳章镇纳章中心校 幼儿教师 15399001003010002 1 67
云南省 马龙区通泉街道应急服务中心 安全生产管理 15399001003011001 1 21
云南省 马龙区通泉街道应急服务中心 安全生产管理 15399001003011002 1 65
云南省 马龙区马过河镇社会保障服务中心 社保服务 15399001003012001 1 23
云南省 马龙区马过河镇国土和村镇规划建设服务中心 农业工程管理 15399001003013001 1 17
云南省 马龙区马过河镇文化综合服务中心 文旅产业项目服务 15399001003014001 1 27
云南省 马龙区大庄乡农业农村综合服务中心 农技推广 15399001003015001 1 19
云南省 马龙区大庄乡农业农村综合服务中心 水利技术 15399001003015002 1 17
云南省 马龙区张安屯街道党群服务中心 扶贫 15399001003016001 1 30
云南省 沾益区白水镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399001003017001 1 78
云南省 沾益区白水镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划建设 15399001003017002 1 73
云南省 沾益区播乐乡农业农村综合服务中心 农业技术人员 15399001003018001 1 272
云南省 沾益区炎方乡应急服务中心 农林水技术人员 15399001003019001 1 44
云南省 沾益区盘江镇农业农村综合服务中心 农技推广 15399001003020001 1 79
云南省 沾益区大坡乡党群服务中心 文秘 15399001003021001 1 81
云南省 沾益区大坡乡应急服务中心 应急管理 15399001003022001 1 62
云南省 沾益区西平街道城乡规划建设服务中心 工程技术人员 15399001003023001 1 114
云南省 沾益区菱角乡应急服务中心 农林水工作人员 15399001003024001 1 53
云南省 会泽县矿山镇农业综合服务中心 防疫员 15399001003025001 1 3
云南省 会泽县大海乡农业综合服务中心 脱贫攻坚 15399001003026001 1 14
云南省 会泽县五星乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划 15399001003027001 1 278
云南省 会泽县马路乡国土和村镇规划建设服务中心 扶贫 15399001003028001 1 12
云南省 会泽县马路乡农业综合服务中心 农技推广 15399001003029001 1 16
云南省 会泽县马路乡社会保障服务中心 社保 15399001003030001 1 43
云南省 会泽县卫生健康局下属乡镇卫生院 临床医生 15399001003031001 10 3
云南省 会泽县鲁纳乡农业综合服务中心 扶贫员 15399001003032001 1 37
云南省 会泽县雨碌乡农业综合服务中心 水利技术 15399001003033001 1 18
云南省 会泽县者海镇社会保障服务中心 劳动保障 15399001003034001 1 42
云南省 富源县富村镇卫生院 口腔医师 15399001003035001 1 20
云南省 富源县老厂镇卫生院 临床医生 15399001003036001 2 32
云南省 富源县竹园镇卫生院 临床医生 15399001003037001 1 25
云南省 富源县十八连山镇卫生院 妇产科医生 15399001003038001 1 7
云南省 富源县古敢乡卫生院 中医临床 15399001003039001 1 15
云南省 富源县老厂镇新堡小学 小学语文教师 15399001003040001 1 47
云南省 富源县老厂镇者米明德小学 小学数学教师 15399001003041001 1 57
云南省 富源县营上镇农业农村综合中心 财会 15399001003042001 1 56
云南省 富源县营上镇农业农村综合中心 道路防护 15399001003042002 1 18
云南省 师宗县漾月街道社区卫生服务中心 中医医生 15399001003043001 1 1
云南省 师宗县竹基镇竹基卫生院 临床医生 15399001003044001 1 0
云南省 师宗县葵山镇葵山卫生院 临床医生 15399001003045001 1 0
云南省 师宗县龙庆乡龙庆卫生院 助产士 15399001003046001 1 0
云南省 师宗县龙庆乡龙庆卫生院 中医医生 15399001003046002 1 1
云南省 师宗县龙庆乡龙庆卫生院 公卫 15399001003046003 1 1
云南省 师宗县五龙乡五龙卫生院 公卫 15399001003047001 1 1
云南省 师宗县五龙乡五龙卫生院 临床医生 15399001003047002 1 0
云南省 师宗县五龙乡五龙卫生院 扶贫 15399001003047003 1 24
云南省 师宗县高良乡高良卫生院 助产士 15399001003048001 1 0
云南省 师宗县高良乡高良卫生院 公卫 15399001003048002 1 0
云南省 罗平县马街镇大以本小学 小学音乐教师 15399001003049001 1 13
云南省 罗平县马街镇大以本小学 小学美术教师 15399001003049002 1 43
云南省 罗平县富乐镇河外伟高完小尼白小学 小学语文教师 15399001003050001 1 28
云南省 罗平县富乐镇河外伟高完小多洪小学 小学数学教师 15399001003051001 1 43
云南省 罗平县阿岗镇小法歪小学 小学语文教师 15399001003052001 1 30
云南省 罗平县阿岗镇小法歪小学 小学数学教师 15399001003052002 1 43
云南省 罗平县阿岗镇大法歪小学 小学语文教师 15399001003053001 1 31
云南省 罗平县阿岗镇大法歪小学 小学数学教师 15399001003053002 1 50
云南省 罗平县阿岗镇阿启小学 小学语文教师 15399001003054001 1 35
云南省 罗平县阿岗镇阿启小学 小学数学教师 15399001003054002 1 41
云南省 罗平县马街镇中心卫生院 临床医生 15399001003055001 1 1
云南省 罗平县老厂乡卫生院 护士 15399001003056001 1 79
云南省 罗平县老厂乡卫生院 临床医生 15399001003056002 1 11
云南省 罗平县阿岗镇中心卫生院 麻醉医生 15399001003057001 1 0
云南省 陆良县三岔河镇文化综合服务中心 群众文化 15399001003058001 1 40
云南省 陆良县大莫古镇农业农村综合服务中心 农技推广 15399001003059001 1 22
云南省 陆良县大莫古镇农业农村综合服务中心 公共事业管理 15399001003059002 1 28
云南省 陆良县召夸镇农业农村综合服务中心 林业资源管理 15399001003060001 1 16
云南省 陆良县召夸镇国土和村镇规划建设服务中心 村镇建设 15399001003061001 1 20
云南省 陆良县板桥镇中心学校 小学语文教师 15399001003062001 1 34
云南省 陆良县板桥镇中心学校 小学数学教师 15399001003062002 1 18
云南省 陆良县马街镇中心学校 小学语文教师 15399001003063001 1 26
云南省 陆良县马街镇中心学校 小学数学教师 15399001003063002 1 19
云南省 陆良县召夸镇中心学校 小学语文教师 15399001003064001 1 25
云南省 陆良县召夸镇中心学校 小学数学教师 15399001003064002 1 14
云南省 陆良县大莫古镇 中心学校 小学语文教师 15399001003065001 1 25
云南省 陆良县大莫古镇 中心学校 小学数学教师 15399001003065002 1 18
云南省 陆良县小百户镇农业农村综合服务中心 水利工程 15399001003066001 1 0
云南省 陆良县小百户镇国土和村镇规划建设综合服务中心 村镇规划建设 15399001003067001 1 22
云南省 宣威市得禄乡农业综合服务中心 农技推广 15399001003068001 1 9
云南省 宣威市龙潭镇农业综合服务中心 农林经济管理 15399001003069001 1 9
云南省 宣威市龙潭镇农业综合服务中心 水利技术 15399001003069002 1 8
云南省 宣威市田坝镇农业综合服务中心 农村财务 15399001003070001 2 55
云南省 宣威市普立乡农业综合服务中心 农业技术推广 15399001003071001 1 7
云南省 宣威市杨柳镇农业综合服务中心 林业技术 15399001003072001 1 6
云南省 洛河乡双龙小学 小学语文数学教师 15399001004001001 2 51
云南省 洛河乡把者岱小学 小学语文数学教师 15399001004002001 1 27
云南省 大营街镇龙潭小学 小学语文数学教师 15399001004003001 1 51
云南省 高仓镇龙树小学 小学语文数学教师 15399001004004001 1 24
云南省 春和镇黄草坝小学 小学语文数学教师 15399001004005001 2 58
云南省 春和镇波衣小学 小学语文数学教师 15399001004006001 1 18
云南省 研和镇玉屏小学 小学语文数学教师 15399001004007001 1 21
云南省 小石桥乡小石桥小学 小学语文数学教师 15399001004008001 1 25
云南省 北城街道规划建设和环境保护中心 规划环保技术人员 15399001004009001 1 51
云南省 北城街道规划建设和环境保护中心 规划环保技术人员 15399001004009002 1 46
云南省 北城街道社会保障服务中心 社会保障技术人员 15399001004011001 1 257
云南省 研和街道规划建设和环境保护中心 规划建设技术人员 15399001004012001 1 21
云南省 洛河乡农业综合服务中心 农经管理技术人员 15399001004013001 1 23
云南省 小石桥乡农业农村综合服务中心 财务管理 15399001004014001 1 35
云南省 李棋街道党群服务中心 党群服务技术人员 15399001004015001 1 22
云南省 大街街道社会保障服务中心 社会保障技术人员 15399001004016001 1 359
云南省 大街街道规划建设和环境保护中心 规划环保技术人员 15399001004017001 1 239
云南省 江城镇农业农村综合服务中心 兽医技术员 15399001004018001 1 32
云南省 江城镇规划建设和环境保护中心 环保技术人员 15399001004019001 1 47
云南省 前卫镇社会保障服务中心 社会保障技术人员 15399001004020001 1 120
云南省 九溪镇农业农村综合服务中心 农技推广技术人员 15399001004021001 1 22
云南省 雄关乡农业农村综合服务中心 农技推广技术人员 15399001004022001 1 11
云南省 雄关乡农业农村综合服务中心 规划建设技术人员 15399001004022002 1 1
云南省 雄关乡卫生院 放射医生 15399001004024001 1 0
云南省 安化彝族乡卫生院 针灸推拿医生 15399001004025001 1 29
云南省 安化彝族乡农业农村综合服务中心 水利技术人员 15399001004026001 1 16
云南省 安化彝族乡农业农村综合服务中心 工程技术人员 15399001004026002 1 46
云南省 路居镇人民政府规划建设中心 规划建设管理 15399001004028001 1 96
云南省 路居镇人民政府孤山片区管理委员会 旅游综合管理 15399001004029001 2 278
云南省 海口镇农业农村综合服务中心 财务管理 15399001004030001 1 33
云南省 海口镇农业农村综合服务中心 水利技术人员 15399001004030002 1 38
云南省 九龙街道卫生院 医学影像医生 15399001004032001 1 0
云南省 四街镇卫生院 医学影像医生 15399001004033001 1 0
云南省 秀山街道中心小学 小学语文教师 15399001004034001 1 16
云南省 杨广镇中心小学 小学语文教师 15399001004035001 1 11
云南省 河西镇中心小学 小学语文教师 15399001004036001 1 13
云南省 高大乡中心小学 小学语文教师 15399001004037001 1 19
云南省 通红甸乡中心小学 小学教师 15399001004038001 2 43
云南省 青龙镇中心小学 小学教师 15399001004039001 2 85
云南省 青龙镇中心卫生院 临床医生 15399001004040001 1 0
云南省 盘溪镇中心卫生院 医疗岗位 15399001004041001 1 0
云南省 通红甸乡农业农村综合服务中心 水利技术人员 15399001004042001 1 35
云南省 通红甸乡社会保障服务中心 社会保障技术人员 15399001004043001 1 42
云南省 宁州街道社会保障服务中心 社会保障技术人员 15399001004044001 1 34
云南省 宁州街道规划建设和环境保护中心 规划建设技术人员 15399001004045001 1 9
云南省 宁州街道宣传文化服务中心 文化服务管理人员 15399001004046001 1 79
云南省 宁州街道综治中心 综治维稳技术人员 15399001004047001 1 12
云南省 绿汁镇绿汁中学 财务管理 15399001004048001 1 22
云南省 十街乡中心小学 财务管理 15399001004049001 1 28
云南省 十街乡中心小学 小学信息技术教师 15399001004049002 1 7
云南省 六街街道中心小学 财务管理 15399001004050001 1 35
云南省 小街乡中心小学 财务管理 15399001004051001 1 22
云南省 六街街道六街中学 初中信息技术教师 15399001004052001 1 17
云南省 浦贝乡中心小学 小学信息技术教师 15399001004053001 1 9
云南省 铜厂乡中心小学 小学信息技术教师 15399001004055001 1 9
云南省 六街街道规划建设和环境保护中心 扶贫项目管理、监督人员 15399001004056001 1 46
云南省 浦贝乡党群服务中心 党群服务技术人员 15399001004057001 1 18
云南省 十街彝族乡社会保障服务中心 会计专业技术人员 15399001004058001 1 62
云南省 铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心 乡村规划技术人员 15399001004059001 1 10
云南省 铜厂彝族乡综治中心 综治维稳技术人员 15399001004060001 1 38
云南省 绿汁农业农村综合服务中心 农技推广技术人员 15399001004061001 1 9
云南省 岔河乡中心小学 小学音乐教师 15399001004062001 1 4
云南省 甸中镇中心小学 小学音乐教师 15399001004063001 1 2
云南省 大龙潭乡中心小学 小学音乐教师 15399001004064001 1 0
云南省 富良棚乡中心小学 小学音乐教师 15399001004065001 1 1
云南省 塔甸镇中心小学 小学音乐教师 15399001004066001 1 3
云南省 塔甸镇中心小学附属幼儿园 幼儿园教师 15399001004067001 1 10
云南省 塔甸镇卫生院 临床医生 15399001004068001 1 3
云南省 化念镇卫生院 临床医生 15399001004069001 1 0
云南省 大龙潭乡农业农村综合服务中心 农技推广技术人员 15399001004070001 2 15
云南省 岔河乡规划建设和环境保护中心 工程技术人员 15399001004071001 1 34
云南省 岔河乡社会保障服务中心 社会保障技术人员 15399001004072001 1 40
云南省 富良棚乡党群服务中心 党群服务技术人员 15399001004073001 1 46
云南省 富良棚乡农业农村综合服务中心 水利技术人员 15399001004074001 2 21
云南省 化念镇农业农村综合服务中心 农技推广技术人员 15399001004075001 1 4
云南省 化念镇社会保障服务中心 社会保障技术人员 15399001004076001 1 66
云南省 甸中镇农业农村综合服务中心 扶贫技术人员 15399001004077001 1 2
云南省 甸中镇农业农村综合服务中心 农技推广技术人员 15399001004077002 1 7
云南省 甸中镇党群服务中心 党群服务技术人员 15399001004079001 1 78
云南省 塔甸镇农业农村综合服务中心 农经管理技术人员 15399001004080001 1 13
云南省 塔甸镇农业农村综合服务中心 农经管理技术人员 15399001004080002 1 12
云南省 塔甸镇党群服务中心 党群服务技术人员 15399001004082001 1 37
云南省 戛洒镇小学 财务管理 15399001004083001 1 24
云南省 老厂乡小学 财务管理 15399001004084001 1 14
云南省 戛洒镇卫生院 口腔医生 15399001004085001 2 0
云南省 戛洒镇卫生院 麻醉医生 15399001004085002 1 0
云南省 漠沙镇卫生院 公共卫生管理 15399001004087001 1 0
云南省 洼垤乡中学 初中美术教师 15399001004088001 1 43
云南省 曼来镇中心小学 小学舞蹈教师 15399001004089001 1 11
云南省 因远镇中心小学 小学语文教师 15399001004090001 2 13
云南省 那诺乡中心小学 小学语文教师 15399001004091001 2 13
云南省 那诺乡中心小学 小学数学教师 15399001004091002 1 17
云南省 咪哩乡中心小学 小学语文教师 15399001004093001 1 15
云南省 洼垤乡卫生院 检验医技人员 15399001004094001 1 8
云南省 龙潭乡卫生院 护理技术人员 15399001004095001 1 69
云南省 羊街乡卫生院 临床医生 15399001004096001 1 0
云南省 咪哩乡卫生院 检验医技人员 15399001004097001 1 11
云南省 红河街道农业农村综合服务中心 水利技术人员 15399001004098001 1 6
云南省 甘庄街道农业农村综合服务中心 水利技术人员 15399001004099001 1 2
云南省 曼来镇党群服务中心 党群服务技术人员 15399001004100001 1 11
云南省 因远镇社会保障服务中心 社会保障财务人员 15399001004101001 1 16
云南省 羊街乡社会保障服务中心 社会保障技术人员 15399001004102001 1 30
云南省 那诺乡农业农村综合服务中心 水利技术人员 15399001004103001 1 1
云南省 洼垤乡党群服务中心 党群服务技术人员 15399001004104001 1 53
云南省 咪哩乡农业农村综合服务中心 工程技术人员 15399001004105001 1 31
云南省 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心学校 小学语文教师 15399001005001001 2 16
云南省 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院 临床医生 15399001005002001 1 13
云南省 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院 临床医生 15399001005003001 1 26
云南省 龙陵县碧寨乡初级中学 初中数学教师 15399001005004001 1 9
云南省 龙陵县碧寨乡初级中学 初中英语教师 15399001005004002 1 11
云南省 龙陵县碧寨乡天宁初级中学 初中数学教师 15399001005005001 1 8
云南省 龙陵县碧寨乡天宁初级中学 初中英语教师 15399001005005002 1 12
云南省 昌宁县珠街彝族乡中心学校 初中数学教师 15399001005006001 1 6
云南省 昌宁县珠街彝族乡中心学校 初中物理教师 15399001005006002 1 1
云南省 昌宁县耈街彝族苗族乡民族中学 初中语文教师 15399001005007001 1 19
云南省 昌宁县湾甸傣族乡民族初级中学 初中英语教师 15399001005008001 1 10
云南省 昌宁县卡斯镇水平初级中学 初中物理教师 15399001005009001 1 3
云南省 昭阳区 靖安镇靖安新区初级中学初中语文教师 15399001006001001 1 54
云南省 昭阳区 靖安镇靖安新区初级中学初中数学教师 15399001006001002 1 26
云南省 昭阳区 靖安镇靖安新区第一小学小学语文教师 15399001006001003 2 120
云南省 昭阳区 靖安镇靖安新区第一小学小学数学教师 15399001006001004 1 104
云南省 鲁甸县 新街镇社会保障服务中心社保服务 15399001006002001 1 9
云南省 鲁甸县 新街镇国土和村镇规划服务中心村镇管理 15399001006002002 1 18
云南省 鲁甸县 乐红镇农业农村和集体经济发展中心水利推广 15399001006002003 1 126
云南省 鲁甸县 桃源乡扶贫工作站扶贫工作 15399001006002004 1 192
云南省 鲁甸县 小寨镇扶贫工作站扶贫工作 15399001006002005 1 33
云南省 巧家县 小河镇扶贫工作站扶贫工作 15399001006003001 1 89
云南省 巧家县 老店镇农业农村和集体经济发展中心农业工程管理 15399001006003002 1 64
云南省 巧家县 金塘镇农业农村和集体经济发展中心水利工程 15399001006003003 1 2
云南省 巧家县 茂租镇九年一贯制学校鹦哥小学小学语文教师 15399001006003004 1 65
云南省 巧家县 炉房乡九年一贯制学校拖岩小学小学语文教师 15399001006003005 1 66
云南省 巧家县 包谷垴乡九年一贯制学校燕麦沟小学小学语文教师 15399001006003006 1 68
云南省 巧家县 小河镇中心学校竹山小学小学语文教师 15399001006003007 1 74
云南省 巧家县 蒙姑镇农业农村和集体经济发展中心农业工程管理 15399001006003008 1 3
云南省 巧家县 东坪镇国土与村镇规划建设服务中心村镇规划 15399001006003009 1 17
云南省 巧家县 崇溪镇农业和农村集体经济发展中心水利工程 15399001006003010 1 28
云南省 巧家县 茂租镇扶贫工作站扶贫 15399001006003011 2 473
云南省 巧家县 中寨乡农业农村和集体经济发展中心林业环境保护 15399001006003012 1 3
云南省 盐津县 普洱镇农业农村和集体经济发展中心文秘 15399001006004001 1 9
云南省 盐津县 普洱镇农业农村和集体经济发展中心动物防疫 15399001006004002 1 4
云南省 盐津县 中和镇农业农村和集体经济发展中心综合管理 15399001006004003 1 55
云南省 盐津县 中和镇扶贫工作站动物防疫 15399001006004004 1 5
云南省 盐津县 中和镇社会保障服务中心综合管理 15399001006004005 1 73
云南省 盐津县 豆沙镇社会保障服务中心文秘 15399001006004006 1 10
云南省 盐津县 豆沙镇社会保障服务中心计算机管理 15399001006004007 1 30
云南省 盐津县 庙坝镇扶贫工作站会计 15399001006004008 1 46
云南省 盐津县 庙坝镇扶贫工作站工程管理 15399001006004009 1 87
云南省 大关县 天星镇农业农村和集体经济发展中心农业技术 15399001006005001 1 23
云南省 大关县 高桥镇社会保障服务中心社保 15399001006005002 1 4
云南省 大关县 翠华镇扶贫工作站扶贫 15399001006005003 1 30
云南省 大关县 翠华镇扶贫工作站扶贫 15399001006005004 1 9
云南省 大关县 吉利镇扶贫工作站扶贫管理 15399001006005005 1 8
云南省 大关县 木杆镇扶贫工作站扶贫管理 15399001006005006 1 20
云南省 大关县 上高桥乡农业农村和集体经济发展中心乡村规划 15399001006005007 1 10
云南省 大关县 玉碗镇农业农村和集体经济发展中心农技推广 15399001006005008 1 8
云南省 大关县 悦乐镇农业农村和集体经济发展中心农技推广 15399001006005009 1 18
云南省 大关县 寿山镇农业农村和集体经济发展中心森林防火 15399001006005010 1 7
云南省 大关县 木杆镇木杆中学初中政治教师 15399001006005011 1 54
云南省 大关县 木杆镇木杆中学初中历史教师 15399001006005012 1 33
云南省 大关县 木杆镇木杆中学初中英语教师 15399001006005013 1 30
云南省 大关县 木杆镇木杆中学初中物理教师 15399001006005014 1 19
云南省 大关县 木杆镇木杆中学初中化学教师 15399001006005015 1 29
云南省 大关县 木杆镇木杆中学初中生物教师 15399001006005016 1 21
云南省 大关县 高桥镇高桥中学初中生物教师 15399001006005017 1 17
云南省 大关县 高桥镇高桥中学初中美术教师 15399001006005018 1 22
云南省 大关县 高桥镇高桥中学初中数学教师 15399001006005019 2 34
云南省 永善县 伍寨乡九年一贯制学校音乐教师 15399001006006001 2 10
云南省 绥江县 中城镇城关中学中学语文教师 15399001006007001 2 28
云南省 绥江县 中城镇城关中学中学数学教师 15399001006007002 3 11
云南省 绥江县 中城镇城关中学中学地理教师 15399001006007003 1 7
云南省 绥江县 会仪镇莲花小学小学语文教师 15399001006007004 1 9
云南省 绥江县 会仪镇三渡小学小学数学教师 15399001006007005 1 8
云南省 绥江县 会仪镇中心卫生院护理 15399001006007006 2 100
云南省 绥江县 会仪镇中心卫生院临床放射医生 15399001006007007 1 0
云南省 绥江县 新滩镇卫生院药剂 15399001006007008 1 32
云南省 绥江县 新滩镇卫生院公共卫生管理 15399001006007009 1 2
云南省 绥江县 板栗镇中心卫生院药剂 15399001006007010 1 57
云南省 绥江县 板栗镇中心卫生院临床放射医生 15399001006007011 1 0
云南省 镇雄县 坡头镇社会保障服务中心扶贫工作 15399001006008001 1 20
云南省 镇雄县 鱼洞乡社会保障服务中心扶贫工作 15399001006008002 1 80
云南省 镇雄县 牛场镇社会保障服务中心扶贫工作 15399001006008003 1 26
云南省 镇雄县 杉树乡社会保障服务中心扶贫工作 15399001006008004 1 49
云南省 镇雄县 大湾镇社会保障服务中心扶贫工作 15399001006008005 1 32
云南省 镇雄县 花朗乡社会保障服务中心扶贫工作 15399001006008006 1 14
云南省 镇雄县 盐源镇社会保障服务中心扶贫工作 15399001006008007 1 52
云南省 镇雄县 黑树镇农业农村和集体经济发展中心农业技术 15399001006008008 1 7
云南省 镇雄县 大湾镇农业农村和集体经济发展中心农业技术 15399001006008009 1 11
云南省 镇雄县 鱼洞乡农业农村和集体经济发展中心农业技术 15399001006008010 1 20
云南省 镇雄县 木卓镇农业农村和集体经济发展中心农业技术 15399001006008011 1 28
云南省 镇雄县 母享镇卫生院护士 15399001006008012 1 78
云南省 镇雄县 坡头镇卫生院临床医生 15399001006008013 1 6
云南省 镇雄县 坡头镇卫生院临床医生 15399001006008014 1 0
云南省 镇雄县 大湾镇卫生院临床医生 15399001006008015 1 1
云南省 镇雄县 大湾镇卫生院临床医生 15399001006008016 1 48
