简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

大理州2017年党群部门、乡镇公务员考录公务员综合成绩及排名表

来源:大理州人力资源和社会保障局   阅读:8189 次  日期:2017-08-01 16:26:42

温馨提示: 小编为您整理了“大理州2017年党群部门、乡镇公务员考录公务员综合成绩及排名表”,方便广大网友查阅!

大理州2017年度党群部门、面向应届毕业生招录乡镇公务员

(驻村期间按大学生村官管理)考试录用公务员综合成绩及岗位排名表

序号 准考证号 岗位代码 招录单位全称 行测成绩 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
1 101291600826 12901001001 中国国民党革命委员会大理白族自治州委员会 130.00 189.50 81.88 72.52 1  
2 101010702018 12901001001 中国国民党革命委员会大理白族自治州委员会 120.50 177.00 80.24 69.62 3    
3 101360315426 12901001001 中国国民党革命委员会大理白族自治州委员会 120.50 177.00 84.22 71.61 2    
4 101291600825 12901002001 中国民主同盟大理白族自治州委员会 115.50 176.00 84.64 71.65 2    
5 101291601627 12901002001 中国民主同盟大理白族自治州委员会 117.50 170.00 87.12 71.89 1  
6 101291502710 12922001001 漾濞彝族自治县乡镇机关 105.00 167.00 85.10 70.38 1  
7 101291501030 12922001001 漾濞彝族自治县乡镇机关 100.50 161.00 85.26 69.46 2    
8 101360205904 12922001002 漾濞彝族自治县乡镇机关 118.00 176.00 80.72 69.69 2    
9 101291501430 12922001002 漾濞彝族自治县乡镇机关 119.50 172.50 85.50 71.50 1  
10 101291501804 12922002001 漾濞彝族自治县乡镇财政所 97.50 151.50 82.36 66.43 1  
11 101291501504 12922002001 漾濞彝族自治县乡镇财政所 97.50 141.50 77.36 62.26 2    
12 101360209715 12922002002 漾濞彝族自治县乡镇财政所 122.00 176.00 85.10 71.88 1  
13 101291501404 12922002002 漾濞彝族自治县乡镇财政所 99.50 153.50 82.38 66.77 2    
14 101013000828 12923001001 祥云县乡镇机关 107.00 169.00 83.32 69.83 2  
15 101291502525 12923001001 祥云县乡镇机关 115.50 167.50 81.38 68.61 3  
16 101291502718 12923001001 祥云县乡镇机关 109.50 166.00 81.22 68.28 4    
17 101291503011 12923001001 祥云县乡镇机关 108.00 165.00 85.28 70.14 1  
18 101230504011 12923001001 祥云县乡镇机关 103.50 163.50 82.00 68.25 5    
19 101291502429 12923001001 祥云县乡镇机关 108.50 163.00 78.30 66.32 6    
20 101013001318 12924001001 宾川县平川镇人民政府 110.00 165.00 81.98 68.49 1  
21 101013005419 12924001001 宾川县平川镇人民政府 107.00 161.50 79.50 66.67 2    
22 101360206718 12924001002 宾川县平川镇人民政府 106.00 164.00 86.42 70.54 1  
23 101013005206 12924001002 宾川县平川镇人民政府 104.50 160.50 81.88 67.69 2    
24 101013004226 12924002001 宾川县钟英乡人民政府 106.50 158.50 79.24 66.04 2    
25 101291501725 12924002001 宾川县钟英乡人民政府 97.00 156.50 84.06 68.11 1  
26 101360205930 12924002002 宾川县钟英乡人民政府 106.50 161.50 80.50 67.17 1  
27 101360209314 12924002002 宾川县钟英乡人民政府 99.00 160.00 80.84 67.09 2    
28 101013003315 12924003001 宾川县鸡足山镇人民政府 98.00 165.50 81.04 68.10 1  
29 101360205030 12924003001 宾川县鸡足山镇人民政府 102.50 161.00 80.40 67.03 2    
30 101291502104 12925001001 弥渡县乡镇机关 122.00 175.50 79.48 68.99 2  
31 101360208213 12925001001 弥渡县乡镇机关 112.00 170.50 82.78 69.81 1  
32 101360205813 12925001001 弥渡县乡镇机关 112.50 165.00 80.50 67.75 3    
33 101291501913 12925001001 弥渡县乡镇机关 108.50 164.50 77.34 66.09 4    
34 101013002230 12925001002 弥渡县乡镇机关 113.50 167.00 82.88 69.27 1  
35 101260704614 12925001002 弥渡县乡镇机关 107.00 166.00 79.90 67.62 2  
36 101360207326 12925001002 弥渡县乡镇机关 105.50 163.00 80.78 67.56 3    
37 101013005624 12925001002 弥渡县乡镇机关 100.50 162.50 80.56 67.36 4    
38 101240602210 12926001001 南涧县乡镇机关 110.00 162.50 82.74 68.45 2  
39 101013001002 12926001001 南涧县乡镇机关 104.00 161.50 81.38 67.61 3    
40 101360206308 12926001001 南涧县乡镇机关 102.50 161.00 76.84 65.25 4    
41 101291501906 12926001001 南涧县乡镇机关 111.50 159.50 84.18 68.67 1  
42 101360204518 12926001002 南涧县乡镇机关 112.00 168.00 80.46 68.23 1  
43 101013005121 12926001002 南涧县乡镇机关 102.50 160.50 80.02 66.76 4    
44 101360207629 12926001002 南涧县乡镇机关 106.00 158.50 83.42 68.13 2  
45 101230504917 12926001002 南涧县乡镇机关 98.50 158.00 82.66 67.66 3    
46 101290101313 12927001001 中共巍山县纪委 101.50 147.00 81.20 65.10 1  
47 101360702102 12927001001 中共巍山县纪委 90.50 147.00 78.56 63.78 2    
48 101291501825 12928001001 永平县博南镇人民政府 101.50 161.00 82.48 68.07 2    
49 101291503212 12928001001 永平县博南镇人民政府 107.50 159.50 83.20 68.18 1  
50 101291502421 12928002001 永平县龙门乡人民政府 106.50 165.00 84.34 69.67 1  
51 101291503017 12928002001 永平县龙门乡人民政府 109.50 164.50 80.02 67.43 2    
52 101360208521 12928003001 永平县水泄乡人民政府 105.00 164.50 78.80 66.82 2    
53 101360210530 12928003001 永平县水泄乡人民政府 105.50 163.50 80.00 67.25 1  
54 101290100303 12928004001 永平县残疾人联合会 94.00 160.50 82.44 67.97 1  
55 101011802307 12928004001 永平县残疾人联合会 101.50 158.00 80.04 66.35 2    
56 101360209620 12929001001 云龙县乡镇机关 103.50 163.00 80.00 67.17 1  
57 101013004113 12929001001 云龙县乡镇机关 106.50 159.50 80.90 67.03 2    
58 101360207409 12929001002 云龙县乡镇机关 119.50 172.00 83.38 70.36 1  
59 101013005425 12929001002 云龙县乡镇机关 108.50 170.00 82.24 69.45 2    
60 101291501630 12929001003 云龙县乡镇机关 114.50 166.50 81.88 68.69 1  
61 101291501604 12929001003 云龙县乡镇机关 99.50 150.00 81.14 65.57 2    
62 101260703702 12929001004 云龙县乡镇机关 101.50 165.00 80.46 67.73 1  
63 101291502912 12929001004 云龙县乡镇机关 108.00 165.00 76.48 65.74 2    
64 101291502811 12930001001 洱源县乡镇财政所 106.00 169.00 81.44 68.89 1  
65 101013001420 12930001001 洱源县乡镇财政所 105.50 166.50 79.80 67.65 3    
66 101360207920 12930001001 洱源县乡镇财政所 98.50 157.50 85.04 68.77 2  
67 101291501309 12930001001 洱源县乡镇财政所 106.50 155.00 76.28 63.97 5    
68 101291502021 12930001001 洱源县乡镇财政所 93.00 155.00 79.46 65.56 4    
69 101291502007 12930002001 洱源县乡镇机关 114.50 176.00 85.56 72.11 1  
70 101291502805 12930002001 洱源县乡镇机关 107.50 171.50 84.58 70.87 2  
71 101291503112 12930002001 洱源县乡镇机关 106.50 167.50 81.92 68.88 3    
72 101360210105 12930002001 洱源县乡镇机关 106.00 161.50 80.82 67.33 4    
73 101290200828 12930003001 中共洱源县委组织部 121.50 175.00 85.88 72.11 1  
74 101290202025 12930003001 中共洱源县委组织部 116.50 171.00 83.60 70.30 2    
75 101290203704 12930003001 中共洱源县委组织部 110.00 171.00 82.44 69.72 3    
76 101291501709 12931001001 剑川县乡镇机关 118.50 163.50 75.36 64.93 3    
77 101013005203 12931001001 剑川县乡镇机关 101.50 158.00 82.94 67.80 1  
78 101360208902 12931001001 剑川县乡镇机关 100.00 155.50 81.68 66.76 2  
79 101360208312 12931001001 剑川县乡镇机关 98.00 152.00 76.34 63.50 4    
80 101291501722 12931001002 剑川县乡镇机关 110.00 164.00 84.90 69.78 2  
81 101360204520 12931001002 剑川县乡镇机关 108.50 163.00 85.48 69.91 1  
82 101360208110 12931001002 剑川县乡镇机关 109.50 162.50 82.26 68.21 4    
83 101291501907 12931001002 剑川县乡镇机关 105.00 161.00 85.34 69.50 3    
84 101360208730 12931001002 剑川县乡镇机关 104.00 161.00 79.64 66.65 5    
85 101013002012 12932001001 鹤庆县乡镇财政所 96.50 156.00 80.46 66.23 2    
86 101360208425 12932001001 鹤庆县乡镇财政所 101.00 150.50 84.14 67.15 1  
87 101360208716 12932001002 鹤庆县乡镇财政所 102.50 159.00 83.34 68.17 1  
88 101360209925 12932001002 鹤庆县乡镇财政所 94.50 150.50 76.88 63.52 2    
89 101291503204 12932002001 鹤庆县乡镇机关 107.00 165.00 82.38 68.69 1  
90 101291503129 12932002001 鹤庆县乡镇机关 104.00 160.00 80.76 67.05 2    
91 101360210520 12932002002 鹤庆县乡镇机关 97.00 155.00 81.34 66.50 1  
92 101360206728 12932002002 鹤庆县乡镇机关 94.50 148.00 81.92 65.63 2    
更多信息请查看大理州
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:大理州2017年考试录用公务员综合成绩及岗位排名表
下一篇:大理州2017年度考试录用公务员拟录用人员公示
手机网站地址:大理州2017年党群部门、乡镇公务员考录公务员综合成绩及排名表
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      大理州
Baidu
map