简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2017年漳州康桥学校高一新生录取名单(不含市直和直升班)

来源:漳州市教育局   阅读:10407 次  日期:2017-07-24 10:56:08

温馨提示: 小编为您整理了“2017年漳州康桥学校高一新生录取名单(不含市直和直升班)”,方便广大网友查阅!
序号 报名号 姓名 性别 总分 县(市、区)
1 1782520004 陈文凯 912 本校生
2 1732520004 陈子超 888 本校生
3 1732520145 苏怡婷 887 本校生
4 1739520013 张丽婷 883 本校生
5 1739520004 吴华芳 881 本校生
6 1782520007 黄林杰 878 本校生
7 1739520025 张一婷 876 本校生
8 1793520129 胡采妤 876 本校生
9 1739520049 张志林 875 本校生
10 1732520055 许雅玲 872 本校生
11 1732520182 许茹婕 872 本校生
12 1739520022 李新欣 872 本校生
13 1732520093 王巧如 871 本校生
14 1793520013 丁子健 871 本校生
15 1732520075 方泽鑫 869 本校生
16 1732520168 钟紫馨 868 本校生
17 1793520039 王骏荣 868 本校生
18 1732520157 陈圣杰 866 本校生
19 1732520127 许俊清 865 本校生
20 1793520110 龚贤文 865 本校生
21 1732520118 蓝宇豪 864 本校生
22 1793520128 肖琳 864 本校生
23 1732520031 王宗怡 863 本校生
24 1732520039 陈加仪 863 本校生
25 1739520060 王佳培 863 本校生
26 1793520092 刘绮梦 862 本校生
27 1732520084 钟俊彬 861 本校生
28 1793520105 何昀宜 861 本校生
29 1732520061 陈媛媛 859 本校生
30 1732520170 陈奎锋 859 本校生
31 1733520016 刘绍晶 859 本校生
32 1736520003 李定育 859 本校生
33 1732520146 苏艺婷 858 本校生
34 1733520006 林嘉欣 858 本校生
35 1732520017 庄子阳 857 本校生
36 1732520130 叶培鑫 857 本校生
37 1733520007 谢家生 857 本校生
38 1732520009 王舒晴 856 本校生
39 1793520102 李文谦 856 本校生
40 1732520070 朱艺斌 855 本校生
41 1732520096 曾志翔 854 本校生
42 1739520010 吕雅芝 854 本校生
43 1732520179 邱毅炼 853 本校生
44 1738520003 陈诗红 852 本校生
45 1793520124 汤琳 852 本校生
46 1732520014 颜兆祺 850 本校生
47 1733520028 陈志辉 850 本校生
48 1793520084 童欣如 850 本校生
49 1732520045 纪怡朋 849 本校生
50 1732520135 甘聪达 848 本校生
51 1732520173 郭伟彬 848 本校生
52 1793520094 王良杰 848 本校生
53 1793520112 谭永祥 848 本校生
54 1732520109 郭雅莹 847 本校生
55 1739520039 江辛亮 845 本校生
56 1732520116 黄子豪 844 本校生
57 1738520014 黄子生 843 本校生
58 1740520013 王伟 843 本校生
59 1793520079 尤晟韩 843 本校生
60 1733520004 薛梦洁 842 本校生
61 1793520061 王新宇 842 本校生
62 1734520004 杨涛 840 本校生
63 1739520055 张淑珊 840 本校生
64 1732520015 朱怀亮 839 本校生
65 1733520009 林梓云 836 本校生
66 1739520032 张鑫培 836 本校生
67 1732520011 王文欣 835 本校生
68 1732520013 许嘉鸿 834 本校生
69 1732520115 黄志斌 834 本校生
70 1793520016 杨苡婕 834 本校生
71 1733520010 李坤荣 833 本校生
72 1732520068 姚力斌 832 本校生
73 1738520006 黄慧超 832 本校生
74 1732520151 郑嘉炜 831 本校生
75 1733520002 洪婷婷 830 本校生
76 1732520125 王文良 829 本校生
77 1732520129 叶黄敏 829 本校生
78 1732520184 曾启垓 829 本校生
79 1793520034 谢静雯 829 本校生
80 1793520055 谢晨欣 829 本校生
81 1732520117 黄梓琪 828 本校生
82 1739520061 王少雄 828 本校生
83 1732520042 黄良文 827 本校生
84 1732520167 郑志鹏 827 本校生
85 1739520019 游丹娜 827 本校生
86 1793520063 徐玉贞 827 本校生
87 1739520048 王建诚 826 本校生
88 1731520012 钟宇瑶 825 本校生
89 1732520007 梁群英 825 本校生
90 1782520012 陈雅锦 825 本校生
91 1739520011 吴惠敏 824 本校生
92 1793520026 徐顺鑫 824 本校生
93 1732520164 叶莹 823 本校生
94 1732520021 郭俊彬 822 本校生
95 1739520006 许圳纬 822 本校生
96 1739520058 黄聪慧 821 本校生
97 1740520006 马丽君 821 本校生
98 1732520006 黄小杰 820 本校生
99 1732520107 苏恒 820 本校生
100 1732520183 曾诚 819 本校生
101 1793520049 张子祥 819 本校生
102 1793520076 谢智勇 819 本校生
103 1732520181 王艺雄 818 本校生
104 1782520015 李伟杰 818 本校生
105 1793520103 刘嘉欣 817 本校生
106 1732520155 蔡奕睿 816 本校生
107 1739520057 张华刚 815 本校生
108 1740520007 王淑珍 814 本校生
109 1733520015 庄小珍 812 本校生
110 1793520032 王媛 812 本校生
111 1732520097 张宗伟 811 本校生
112 1739520001 江顺增 811 本校生
113 1734520003 洪文凯 810 本校生
114 1739520002 李雅婷 809 本校生
115 1739520059 吕如燕 809 本校生
116 1732520088 黄郑志杰 808 本校生
117 1739520038 黄潇宇 808 本校生
118 1732520136 黄艺昌 807 本校生
119 1732520156 陈涵颖 807 本校生
120 1735520003 黄可欣 806 本校生
121 1739520052 张泓沅 806 本校生
122 1793520014 黄智霖 806 本校生
123 1739520047 李小满 805 本校生
124 1793520029 林坤地 805 本校生
125 1793520020 李承团 804 本校生
126 1738520016 黄杰鸿 803 本校生
127 1731520009 韩锦哲 802 本校生
128 1740520009 韩秀颖 802 本校生
129 1732520175 黄嘉兴 801 本校生
130 1793520101 蒋祥 801 本校生
131 1732520051 郑陈伟 799 本校生
132 1793520082 陈婧纯 799 本校生
133 1739520007 张嘉铖 797 本校生
134 1793520006 黄灵杰 797 本校生
135 1793520044 卢小云 797 本校生
136 1793520064 杨荣鑫 796 本校生
137 1732520063 纪智杰 794 本校生
138 1738520001 李宗玮 794 本校生
139 1735520006 汤塨玮 793 本校生
140 1732520046 蓝艺慧 792 本校生
141 1732520025 黄棋森 790 本校生
142 1732520142 林晨露 790 本校生
143 1736520002 黄刘焰 790 本校生
144 1733520026 连玉清 787 本校生
145 1739520009 李潮宗 787 本校生
146 1739520042 黄洧彬 786 本校生
147 1732520124 王佳进 785 本校生
148 1733520020 林炜奇 785 本校生
149 1793520091 林胤涛 784 本校生
150 1732520022 郭雯杰 783 本校生
151 1739520017 吕佳寅 783 本校生
152 1793520074 柯亿晟 782 本校生
153 1731520017 谢燕宏 777 本校生
154 1739520062 游华润 777 本校生
155 1732520016 庄俊斌 776 本校生
156 1793520050 黄鑫 774 本校生
157 1739520036 黄佳慧 773 本校生
158 1732520056 郑宇轩 772 本校生
159 1731520002 吴佳怡 771 本校生
160 1737520005 何泽杭 771 本校生
161 1793520010 陈泓鑫 771 本校生
162 1793520130 胡宣妤 771 本校生
163 1732520010 王文坚 770 本校生
164 1732520144 刘可馨 770 本校生
165 1732520149 许少泉 769 本校生
166 1732520001 蔡辰城 768 本校生
167 1732520104 郑谨 767 本校生
168 1732520132 郑淑青 767 本校生
169 1793520113 张楠滨 767 本校生
170 1793520099 谭鸿 766 本校生
171 1731520010 杨毅平 764 本校生
172 1735520001 林志杰 764 本校生
173 1731520007 戴佳彬 762 本校生
174 1732520090 陈思淇 762 本校生
175 1739520033 张雅倩 762 本校生
176 1793520090 姚剑威 762 本校生
177 1739520041 王高焕 761 本校生
178 1735520007 张智锽 760 本校生
179 1732520041 陈艺芬 757 本校生
180 1732520072 蔡晓静 757 本校生
181 1793520045 潘泽恩 756 本校生
182 1793520108 李玉成 756 本校生
183 1739520024 张鸿德 754 本校生
184 1793520056 杨以升 753 本校生
185 1793520075 刘媛媛 751 本校生
186 1793520042 林丽娜 750 本校生
187 1793520023 潘炎树 746 本校生
188 1734520001 陈南湖 745 本校生
189 1732520027 蓝旭冰 743 本校生
190 1793520116 曾志恒 743 本校生
191 1793520004 丁舒敏 741 本校生
192 1732520100 郑武伟 739 本校生
193 1732520162 王逸琛 739 本校生
194 1737520003 何基伟 739 本校生
195 1732520112 黄淑燕 738 本校生
196 1738520022 陈凯鹏 738 本校生
197 1736520001 黄思颖 737 本校生
198 1793520046 王雅娟 737 本校生
199 1793520005 郭伟立 735 本校生
200 1732520159 黄伟松 733 本校生
201 1737520004 何思琴 733 本校生
202 1793520100 李创涛 733 本校生
203 1740520010 刘昕 732 本校生
204 1732520067 薛兵 731 本校生
205 1732520126 王延林 731 本校生
206 1739520021 张志程 731 本校生
207 1731910085 章笔杰 898 芗城区
208 1731910078 韩书泓 868 芗城区
209 1731920088 戴小奇 859 芗城区
210 1731910009 韩宇 838 芗城区
211 1731000002 韩杰超 831 芗城区
212 1732910079 郑伟忠 881 龙海市
213 1732910128 陈泽垲 873 龙海市
214 1732920138 林正宇 854 龙海市
215 1732930103 陈鑫 843 龙海市
216 1733020193 林艺平 851 长泰县
217 1735910115 杨蕾 857 华安县
218 1735910099 王青昊 853 华安县
219 1737930049 罗震 847 云霄县
220 1738920023 张智鹏 841 平和县
221 1739910004 王丽华 860 诏安县
222 1739920041 张伟海 856 诏安县
223 1739080497 沈佳楠 852 诏安县
224 1739120018 吴坤梅 852 诏安县
225 1739920002 胡宇航 843 诏安县
226 1739010170 吴惠丽 842 诏安县
227 1739920035 张增荣 832 诏安县
228 1740230103 郑淋霜 931 南靖县
229 1740040012 余露滢 926 南靖县
230 1740050372 韩捷 909 南靖县
231 1740230315 曾宇林 897 南靖县
232 1740060021 韩锦坤 882 南靖县
233 1740230031 吴添伟 882 南靖县
234 1740930015 郭雨濠 880 南靖县
235 1740910004 肖毓 877 南靖县
236 1740110029 陈思铨 872 南靖县
237 1740100427 王泽 867 南靖县
238 1740910062 陈伟鸿 866 南靖县
239 1740150007 陈春宏 866 南靖县
240 1740110025 陈燕梅 864 南靖县
241 1740910217 占锦鹏 863 南靖县
242 1740910064 黄键杰 844 南靖县
243 1740920100 陈雯燕 843 南靖县
244 1740050362 徐少华 840 南靖县
245 1740230272 吴泽洋 834 南靖县
246 1740920087 沈泽彬 833 南靖县
247 1782030218 卢星怡 859 龙文区
248 1782030191 郑玉珍 842 龙文区
更多信息请查看2024年福建省中考招生录取
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:漳州市2017年华安正兴学校高一新生录取名单
下一篇:2017年漳州外国语学校高一新生录取名单
手机网站地址:2017年漳州康桥学校高一新生录取名单(不含市直和直升班)
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      2024年福建省中考招生录取
Baidu
map