简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2017年昆明市民政局事业单位招聘笔试成绩

来源:昆明人才网   阅读:1955 次  日期:2017-07-10 09:37:32

温馨提示: 小编为您整理了“2017年昆明市民政局事业单位招聘笔试成绩”,方便广大网友查阅!
提示:按下快捷键“Ctrl+F”在查找对话框中输入准考证号即可快速定位查看笔试成绩。
报考单位 报考岗位 岗位代码 考号 总分
昆明市社会福利院 会计 400000002 17020200224 40
昆明市社会福利院 会计 400000002 17020700716 61
昆明市社会福利院 会计 400000002 17020700825 77
昆明市社会福利院 会计 400000002 17020700924 57
昆明市社会福利院 会计 400000002 17020701604 69
昆明市社会福利院 会计 400000002 17020701707 63
昆明市社会福利院 会计 400000002 17020702216 50
昆明市社会福利院 会计 400000002 17020702902 54
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211401 45
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211402 40
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211403 52
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211404 54
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211405 43
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211406 52
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211407 31
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211409 50
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211410 49
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211412 缺考
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211414 39
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211415 54
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211416 52
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211417 49
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211418 49
昆明市社会福利院 医师 400000003 17020211419 47
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208001 45
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208002 44
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208003 57
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208004 43
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208005 37
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208006 37
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208007 35
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208008 32
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208009 21
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208010 缺考
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208011 39
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208012 34
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208013 28
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208014 51
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208015 缺考
昆明市社会福利院 医师 400000004 17020208016 40
昆明市社会福利院 影像医师 400000005 17020904501 缺考
昆明市社会福利院 影像医师 400000005 17020904502 缺考
昆明市社会福利院 影像医师 400000005 17020904503 57
昆明市社会福利院 影像医师 400000005 17020904504 60
昆明市社会福利院 影像医师 400000005 17020904505 39
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902902 42
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902903 55
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902904 46
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902911 47
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902913 46
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902914 56
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902915 34
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902917 57
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902919 87
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902922 47
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902928 50
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020902930 56
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903001 62
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903003 61
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903004 缺考
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903006 60
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903007 59
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903008 57
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903011 59
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903012 50
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903013 54
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903014 缺考
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903017 54
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903018 49
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903019 52
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903020 45
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903022 57
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903025 46
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903027 60
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903028 46
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903030 50
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903101 54
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903102 55
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903105 47
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903106 46
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903107 65
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903108 47
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903109 55
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903110 51
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903111 50
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903114 60
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903116 55
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903117 52
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903118 54
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903119 59
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903122 57
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903124 50
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903126 53
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903130 64
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903202 缺考
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903203 39
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903207 51
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903209 60
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903210 47
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903212 43
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903213 45
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903214 缺考
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903216 44
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903217 60
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903218 41
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903219 41
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903223 66
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903227 41
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903228 53
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903301 51
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903303 54
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903307 缺考
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903308 缺考
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903311 56
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903317 48
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903319 缺考
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903320 34
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903322 59
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903323 51
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903328 59
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903329 53
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903330 54
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903401 52
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903402 58
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903403 68
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903404 51
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903405 43
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903406 38
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903410 46
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903411 46
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903412 56
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903413 52
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903414 44
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903416 57
昆明市社会福利院 护理 400000006 17020903417 缺考
昆明市社会福利院福利医院 主治医师(康复、泌尿、骨科、神经外科) 400000007 17020211408 43
昆明市社会福利院福利医院 主治医师(康复、泌尿、骨科、神经外科) 400000007 17020211411 45
昆明市社会福利院福利医院 主治医师(康复、泌尿、骨科、神经外科) 400000007 17020211413 41
昆明市社会福利院福利医院 影像医师 400000009 17020510501 34
昆明市社会福利院福利医院 影像医师 400000009 17020510502 59
昆明市社会福利院福利医院 影像医师 400000009 17020510503 缺考
昆明市社会福利院福利医院 影像医师 400000009 17020510504 缺考
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803601 76
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803602 33
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803603 69
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803604 58
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803605 57
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803606 66
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803607 65
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803608 62
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803609 66
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803610 67
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803611 缺考
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803612 76
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803613 66
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803614 63
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803615 缺考
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803616 40
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803617 55
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803618 50
昆明市社会福利院福利医院 检验 400000010 17020803619 68
昆明市西郊安置所 康复治疗师 400000011 17020205402 36
昆明市西郊安置所 康复治疗师 400000011 17020205404 37
昆明市西郊安置所 康复治疗师 400000011 17020205405 57
昆明市西郊安置所 康复治疗师 400000011 17020205407 40
昆明市西郊安置所 康复治疗师 400000011 17020205410 47
昆明市西郊安置所 康复治疗师 400000011 17020205412 45
昆明市西郊安置所 康复治疗师 400000011 17020205413 61
昆明市西郊安置所 康复治疗师 400000011 17020205414 93
昆明市西郊安置所 康复治疗师 400000011 17020205415 51
昆明市西郊安置所 康复治疗师 400000011 17020205420 59
昆明市西郊安置所 康复治疗师 400000011 17020205423 62
昆明市西郊安置所 药剂师 400000012 17020104330 60
昆明市西郊安置所 药剂师 400000012 17020104528 37
昆明市西郊安置所 药剂师 400000012 17020105102 45
昆明市西郊安置所 药剂师 400000012 17020105106 23
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020500112 33
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020500927 49
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020501406 40
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020502010 47
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020502013 35
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020502214 缺考
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020502426 21
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020502506 49
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020502924 35
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020503328 44
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020503501 38
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020504411 37
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020505416 40
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020505527 38
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020506218 39
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020506322 缺考
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020508303 30
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020508530 48
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020509016 45
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020510422 缺考
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020600403 31
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020600927 缺考
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020601130 49
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020601216 48
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020601622 44
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020602619 34
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020602624 44
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020602718 33
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020602828 56
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020603206 46
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020603214 缺考
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020604301 35
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020604305 28
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020604501 41
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020604712 43
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020604829 缺考
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020605010 40
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020605212 36
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020605325 缺考
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020606221 26
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020606507 37
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020606604 44
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020607407 43
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020607907 51
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020607928 40
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020608009 17
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020608103 50
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020608118 43
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020608206 48
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020608411 27
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020609415 38
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020609516 缺考
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020609722 43
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020609922 42
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020610403 24
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020611020 29
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020611105 缺考
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020611430 24
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020611607 49
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020612114 缺考
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020612311 50
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020612409 47
昆明市西郊安置所 计算机管理员 400000013 17020613914 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020500401 38
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020500511 22
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020500821 27
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020501125 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020501228 53
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020501428 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020501505 33
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020501715 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020501720 55
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020502029 43
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020502421 49
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020502721 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020502724 46
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020503102 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020503224 59
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020503513 55
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020503901 47
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020504001 45
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020504009 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020504601 54
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020504903 48
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020505005 45
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020505103 48
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020505330 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020505801 50
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020505822 52
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020505927 42
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020506306 47
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020506407 43
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020506719 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020506814 48
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020507207 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020507213 45
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020507227 44
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020507413 47
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020507528 52
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020507712 46
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020508201 51
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020508215 48
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020508706 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020508812 47
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020508830 52
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020509525 58
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020510306 55
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020510327 41
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020510405 50
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020510413 40
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020600404 38
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020600729 47
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020601030 53
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020601508 54
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020601716 45
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020601826 44
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020602202 45
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020602224 55
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020602424 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020602517 43
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020602627 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020602703 53
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020603119 49
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020603129 38
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020603406 42
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020603601 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020603813 46
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020603830 61
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020604318 43
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020604429 49
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020604520 42
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020605029 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020605301 48
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020605715 52
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020605819 56
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020606001 60
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020606007 39
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020606123 35
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020606502 57
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020606725 53
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020607113 45
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020607215 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020607505 49
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020607915 36
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020608001 45
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020608105 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020608116 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020608725 36
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020608808 49
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020609021 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020609205 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020609317 53
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020609805 46
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020610215 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020610304 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020611002 61
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020611023 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020611402 43
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020611614 43
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020611907 46
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020612220 43
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020612403 45
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020612420 57
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020612706 40
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613018 31
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613021 36
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613130 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613206 45
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613221 50
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613318 55
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613414 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613509 缺考
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613520 44
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613808 64
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613809 47
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020613813 42
昆明市西郊安置所 调解员 400000014 17020614004 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020500324 45
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020500626 60
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020500904 46
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020501022 41
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020501023 66
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020501030 51
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020501216 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020501427 35
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020502516 43
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020502528 46
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020502811 53
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020503304 46
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020503818 45
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020503930 49
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020504217 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020504326 44
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020504430 41
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020504719 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020504724 42
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020505406 42
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020506704 48
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020506821 38
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020506902 64
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020506928 42
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020507029 33
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020507123 48
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020507911 62
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020508112 55
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020508205 36
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020509116 37
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020509308 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020509405 37
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020509415 42
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020509820 48
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020510013 45
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020510305 54
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020510307 37
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020600326 46
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020600510 55
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020600518 52
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020600718 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020600804 41
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020600817 55
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020600825 43
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020601002 47
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020601414 60
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020601417 53
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020602019 45
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020602719 49
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020603517 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020603612 55
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020603926 49
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020604116 43
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020605130 43
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020605415 49
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020606021 39
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020606105 37
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020606307 44
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020606321 56
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020606704 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020606719 47
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020607014 55
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020607618 49
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020607802 51
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020607913 46
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020608010 43
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020608016 59
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020608207 58
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020608630 45
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020609008 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020609023 61
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020609517 43
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020609818 53
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020609902 44
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020609927 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020610117 56
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020610502 50
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020610707 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020611211 52
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020611412 53
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020611617 55
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020611806 48
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020611819 34
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020611906 40
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020612607 41
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020612804 56
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020612922 42
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020613030 缺考
昆明市西郊安置所 社会工作 400000015 17020613106 32
昆明市西郊安置所 工程管理师 400000016 17020500707 缺考
昆明市西郊安置所 工程管理师 400000016 17020501528 37
昆明市西郊安置所 工程管理师 400000016 17020506114 38
昆明市西郊安置所 工程管理师 400000016 17020606819 45
昆明市西郊安置所 工程管理师 400000016 17020612316 23
昆明市西郊安置所 工程管理师 400000016 17020613624 38
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104306 21
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104312 25
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104313 31
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104319 39
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104321 32
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104325 38
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104329 26
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104401 15
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104403 30
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104412 28
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104416 20
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104418 32
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104517 36
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104529 16
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104609 31
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104611 67
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104624 34
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104714 35
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104717 26
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104811 缺考
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104813 18
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104814 41
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104815 22
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020104922 30
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020105005 37
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020105009 54
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020105023 25
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020105025 19
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020105101 38
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020105127 47
昆明市军队离退休干部新迎干休所 药剂 400000018 17020105216 30
昆明市精神病院 医疗 400000019 17020205403 48
昆明市精神病院 医疗 400000019 17020205406 54
昆明市精神病院 医疗 400000019 17020205411 67
昆明市精神病院 医疗 400000019 17020205416 缺考
昆明市精神病院 医疗 400000019 17020205417 缺考
昆明市精神病院 医疗 400000019 17020205418 52
昆明市精神病院 医疗 400000019 17020205419 53
昆明市精神病院 医疗 400000019 17020205421 50
昆明市精神病院 医疗 400000019 17020205422 42
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902901 缺考
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902905 缺考
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902906 66
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902907 58
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902908 53
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902909 43
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902910 34
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902912 64
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902916 49
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902918 56
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902920 48
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902921 51
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902923 56
昆明市精神病院 护理 400000020 17020902924 40
